Test Page - This page is for testing purposes only. It is not intended for production use. All Tests

Ledger transactions (folio_transactions)

Reset
486222 rows (page 963/4863)
ID Date Type Code Tx type Amount Holder Billable Folio Item Hash Reason / Description
363784 2026-07-04 charge 2058 Food Retail Sales Tax 0.84 reservation #6500 20748 opera:ft:17522769
363783 2026-07-04 charge 3511 IRD Dinner Sales Tax 3.53 reservation #6500 20748 opera:ft:17522768
363782 2026-07-04 charge 2201 In-Room Dining Service Charg... RST -2.50 reservation #6500 20748 opera:ft:17522767
363781 2026-07-04 charge 2000 In-Room Dining Delivery Fee RST 2.50 reservation #6500 20748 opera:ft:17522766
363780 2026-07-04 charge 2007 In-Room Dining Service Charg... RST 8.40 reservation #6500 20748 opera:ft:17522765
363779 2026-07-04 charge 2201 In-Room Dining Service Charg... RST -2.50 reservation #6500 20748 opera:ft:17522764
363778 2026-07-04 charge 2000 In-Room Dining Delivery Fee RST 2.50 reservation #6500 20748 opera:ft:17522763
363777 2026-07-04 charge 2007 In-Room Dining Service Charg... RST 5.00 reservation #6500 20748 opera:ft:17522762
363776 2026-07-04 charge 2184 In Room Dining Food Retail RST 9.00 reservation #6500 20748 opera:ft:17522761
363775 2026-07-04 charge 2003 In-Room Dining Dinner DNR 33.00 reservation #6500 20748 opera:ft:17522760
363774 2026-07-04 charge 2018 Alcohol Sales Tax 3.16 reservation #6002 18926 opera:ft:17522759
363773 2026-07-04 charge 3205 Terras Dinner Sales Tax 12.74 reservation #6002 18926 opera:ft:17522758
363772 2026-07-04 charge 2094 Terras Dinner Gratuity NRV 37.00 reservation #6002 18926 opera:ft:17522757
363771 2026-07-04 charge 2087 Terras Dinner Liquor ALC 34.00 reservation #6002 18926 opera:ft:17522756
363770 2026-07-04 charge 2084 Terras Dinner DNR 137.00 reservation #6002 18926 opera:ft:17522755
363769 2026-07-04 charge 3511 IRD Dinner Sales Tax 6.51 reservation #4354 11159 opera:ft:17522754
363768 2026-07-04 charge 2201 In-Room Dining Service Charg... RST -2.50 reservation #4354 11159 opera:ft:17522753
363767 2026-07-04 charge 2000 In-Room Dining Delivery Fee RST 2.50 reservation #4354 11159 opera:ft:17522752
363766 2026-07-04 charge 2007 In-Room Dining Service Charg... RST 13.00 reservation #4354 11159 opera:ft:17522751
363765 2026-07-04 charge 2201 In-Room Dining Service Charg... RST -2.50 reservation #4354 11159 opera:ft:17522750
363764 2026-07-04 charge 2000 In-Room Dining Delivery Fee RST 2.50 reservation #4354 11159 opera:ft:17522749
363763 2026-07-04 charge 2007 In-Room Dining Service Charg... RST 5.00 reservation #4354 11159 opera:ft:17522748
363762 2026-07-04 charge 2003 In-Room Dining Dinner DNR 65.00 reservation #4354 11159 opera:ft:17522747
363761 2026-07-04 charge 3511 IRD Dinner Sales Tax 4.37 reservation #748 1610 opera:ft:17522746
363760 2026-07-04 charge 2201 In-Room Dining Service Charg... RST -2.50 reservation #748 1610 opera:ft:17522745
363759 2026-07-04 charge 2000 In-Room Dining Delivery Fee RST 2.50 reservation #748 1610 opera:ft:17522744
363758 2026-07-04 charge 2007 In-Room Dining Service Charg... RST 8.40 reservation #748 1610 opera:ft:17522743
363757 2026-07-04 charge 2201 In-Room Dining Service Charg... RST -2.50 reservation #748 1610 opera:ft:17522742
363756 2026-07-04 charge 2000 In-Room Dining Delivery Fee RST 2.50 reservation #748 1610 opera:ft:17522741
363755 2026-07-04 charge 2007 In-Room Dining Service Charg... RST 5.00 reservation #748 1610 opera:ft:17522740
363754 2026-07-04 charge 2008 In Room Dining Gratuity NRV 5.00 reservation #748 1610 opera:ft:17522739
363753 2026-07-04 charge 2003 In-Room Dining Dinner DNR 42.00 reservation #748 1610 opera:ft:17522738
363752 2026-07-04 charge 3511 IRD Dinner Sales Tax 5.39 reservation #7003 21919 opera:ft:17522737
363751 2026-07-04 charge 2201 In-Room Dining Service Charg... RST -2.50 reservation #7003 21919 opera:ft:17522736
363750 2026-07-04 charge 2000 In-Room Dining Delivery Fee RST 2.50 reservation #7003 21919 opera:ft:17522735
363749 2026-07-04 charge 2007 In-Room Dining Service Charg... RST 10.60 reservation #7003 21919 opera:ft:17522734
363748 2026-07-04 charge 2201 In-Room Dining Service Charg... RST -2.50 reservation #7003 21919 opera:ft:17522733
363747 2026-07-04 charge 2000 In-Room Dining Delivery Fee RST 2.50 reservation #7003 21919 opera:ft:17522732
363746 2026-07-04 charge 2007 In-Room Dining Service Charg... RST 5.00 reservation #7003 21919 opera:ft:17522731
363745 2026-07-04 charge 2003 In-Room Dining Dinner DNR 53.00 reservation #7003 21919 opera:ft:17522730
363744 2026-07-04 charge 3511 IRD Dinner Sales Tax 5.67 reservation #5759 17882 opera:ft:17522729
363743 2026-07-04 charge 2201 In-Room Dining Service Charg... RST -2.50 reservation #5759 17882 opera:ft:17522728
363742 2026-07-04 charge 2000 In-Room Dining Delivery Fee RST 2.50 reservation #5759 17882 opera:ft:17522727
363741 2026-07-04 charge 2007 In-Room Dining Service Charg... RST 11.20 reservation #5759 17882 opera:ft:17522726
363740 2026-07-04 charge 2201 In-Room Dining Service Charg... RST -2.50 reservation #5759 17882 opera:ft:17522725
363739 2026-07-04 charge 2000 In-Room Dining Delivery Fee RST 2.50 reservation #5759 17882 opera:ft:17522724
363738 2026-07-04 charge 2007 In-Room Dining Service Charg... RST 5.00 reservation #5759 17882 opera:ft:17522723
363737 2026-07-04 charge 2003 In-Room Dining Dinner DNR 56.00 reservation #5759 17882 opera:ft:17522722
363736 2026-07-04 payment 9026 F&B American Express CARD -46.07 houseAccount #19 23401 opera:ft:17522721
363735 2026-07-04 charge 2018 Alcohol Sales Tax 3.07 houseAccount #19 23401 opera:ft:17522720
363734 2026-07-04 charge 2137 Terras Bar Gratuity NRV 10.00 houseAccount #19 23401 opera:ft:17522719
363733 2026-07-04 charge 2128 Terras Bar Wine ALC 15.00 houseAccount #19 23401 opera:ft:17522718
363732 2026-07-04 charge 2129 Terras Bar Liquor ALC 18.00 houseAccount #19 23401 opera:ft:17522717
363731 2026-07-04 charge 2138 Terras Bar Sales Tax 1.58 reservation #6248 19688 opera:ft:17522716
363730 2026-07-04 charge 2137 Terras Bar Gratuity NRV 4.00 reservation #6248 19688 opera:ft:17522715
363729 2026-07-04 charge 2125 Terras Bar RST 17.00 reservation #6248 19688 opera:ft:17522714
363728 2026-07-04 charge 2018 Alcohol Sales Tax 1.30 reservation #6688 21226 opera:ft:17522713
363727 2026-07-04 charge 2138 Terras Bar Sales Tax 1.58 reservation #6688 21226 opera:ft:17522712
363726 2026-07-04 charge 1901 Terras Lounge Service Charge RST 3.06 reservation #6688 21226 opera:ft:17522711
363725 2026-07-04 charge 2129 Terras Bar Liquor ALC 14.00 reservation #6688 21226 opera:ft:17522710
363724 2026-07-04 charge 2125 Terras Bar RST 17.00 reservation #6688 21226 opera:ft:17522709
363723 2026-07-04 charge 2018 Alcohol Sales Tax 1.58 reservation #7120 22389 opera:ft:17522708
363722 2026-07-04 charge 2137 Terras Bar Gratuity NRV 3.70 reservation #7120 22389 opera:ft:17522707
363721 2026-07-04 charge 2127 Terras Bar Beer ALC 5.00 reservation #7120 22389 opera:ft:17522706
363720 2026-07-04 charge 2129 Terras Bar Liquor ALC 12.00 reservation #7120 22389 opera:ft:17522705
363719 2026-07-04 charge 2018 Alcohol Sales Tax 3.53 reservation #4218 10672 opera:ft:17522704
363718 2026-07-04 charge 2138 Terras Bar Sales Tax 6.23 reservation #4218 10672 opera:ft:17522703
363717 2026-07-04 charge 2137 Terras Bar Gratuity NRV 24.00 reservation #4218 10672 opera:ft:17522702
363716 2026-07-04 charge 2129 Terras Bar Liquor ALC 38.00 reservation #4218 10672 opera:ft:17522701
363715 2026-07-04 charge 2125 Terras Bar RST 67.00 reservation #4218 10672 opera:ft:17522700
363714 2026-07-04 charge 8026 Retail sales tax 0.34 reservation #5388 16060 opera:ft:17522699
363713 2026-07-04 charge 7100 Sundries 9.3% Tax Inclusive MSC 4.00 reservation #5388 16060 opera:ft:17522698
363712 2026-07-04 charge 2018 Alcohol Sales Tax 4.56 reservation #5850 18231 opera:ft:17522697
363711 2026-07-04 charge 3511 IRD Dinner Sales Tax 4.74 reservation #5850 18231 opera:ft:17522696
363710 2026-07-04 charge 2201 In-Room Dining Service Charg... RST -2.50 reservation #5850 18231 opera:ft:17522695
363709 2026-07-04 charge 2000 In-Room Dining Delivery Fee RST 2.50 reservation #5850 18231 opera:ft:17522694
363708 2026-07-04 charge 2007 In-Room Dining Service Charg... RST 19.00 reservation #5850 18231 opera:ft:17522693
363707 2026-07-04 charge 2201 In-Room Dining Service Charg... RST -2.50 reservation #5850 18231 opera:ft:17522692
363706 2026-07-04 charge 2000 In-Room Dining Delivery Fee RST 2.50 reservation #5850 18231 opera:ft:17522691
363705 2026-07-04 charge 2007 In-Room Dining Service Charg... RST 5.00 reservation #5850 18231 opera:ft:17522690
363704 2026-07-04 charge 2005 In-Room Dining Dinner Wine ALC 49.00 reservation #5850 18231 opera:ft:17522689
363703 2026-07-04 charge 2003 In-Room Dining Dinner DNR 46.00 reservation #5850 18231 opera:ft:17522688
363702 2026-07-04 payment 9028 F&B Visa CARD -57.00 houseAccount #18 23400 opera:ft:17522687
363701 2026-07-04 charge 3205 Terras Dinner Sales Tax 4.00 houseAccount #18 23400 opera:ft:17522686
363700 2026-07-04 charge 2094 Terras Dinner Gratuity NRV 10.00 houseAccount #18 23400 opera:ft:17522685
363699 2026-07-04 charge 2084 Terras Dinner DNR 43.00 houseAccount #18 23400 opera:ft:17522684
363698 2026-07-04 payment 9028 F&B Visa CARD -132.58 houseAccount #18 23400 opera:ft:17522683
363697 2026-07-04 charge 3205 Terras Dinner Sales Tax 9.58 houseAccount #18 23400 opera:ft:17522682
363696 2026-07-04 charge 2094 Terras Dinner Gratuity NRV 20.00 houseAccount #18 23400 opera:ft:17522681
363695 2026-07-04 charge 2084 Terras Dinner DNR 103.00 houseAccount #18 23400 opera:ft:17522680
363694 2026-07-04 payment 9028 F&B Visa CARD -36.97 houseAccount #18 23400 opera:ft:17522679
363693 2026-07-04 charge 2018 Alcohol Sales Tax 1.30 houseAccount #18 23400 opera:ft:17522678
363692 2026-07-04 charge 2138 Terras Bar Sales Tax 1.67 houseAccount #18 23400 opera:ft:17522677
363691 2026-07-04 charge 2137 Terras Bar Gratuity NRV 2.00 houseAccount #18 23400 opera:ft:17522676
363690 2026-07-04 charge 2129 Terras Bar Liquor ALC 14.00 houseAccount #18 23400 opera:ft:17522675
363689 2026-07-04 charge 2125 Terras Bar RST 18.00 houseAccount #18 23400 opera:ft:17522674
363688 2026-07-04 payment 9027 F&B Mastercard CARD -35.60 houseAccount #22 23390 opera:ft:17522673
363687 2026-07-04 charge 2018 Alcohol Sales Tax 2.60 houseAccount #22 23390 opera:ft:17522672
363686 2026-07-04 charge 2137 Terras Bar Gratuity NRV 5.00 houseAccount #22 23390 opera:ft:17522671
363685 2026-07-04 charge 2129 Terras Bar Liquor ALC 28.00 houseAccount #22 23390 opera:ft:17522670
Sum (balance): 943.01