Test Page - This page is for testing purposes only. It is not intended for production use. All Tests

Ledger transactions (folio_transactions)

Reset
486222 rows (page 4739/4863)
ID Date Type Code Tx type Amount Holder Billable Folio Item Hash Reason / Description
3641 2024-07-09 transfer 9003 Direct Bill 259.00 cityLedgerAccount #228 opera:9003:15174773 Direct Bill
3640 2024-07-09 transfer 9003 Direct Bill 2,421.00 cityLedgerAccount #391 opera:9003:15174546 Direct Bill
3639 2024-07-09 transfer 9003 Direct Bill 2,160.41 cityLedgerAccount #391 opera:9003:15174545 Direct Bill
3638 2024-07-09 transfer 9003 Direct Bill 2,843.02 cityLedgerAccount #391 opera:9003:15174544 Direct Bill
3637 2024-07-09 transfer 9003 Direct Bill 826.29 cityLedgerAccount #391 opera:9003:15174543 Direct Bill
3636 2024-07-09 transfer 9003 Direct Bill -13.24 cityLedgerAccount #420 opera:9003:15174542 Direct Bill
3635 2024-07-09 transfer 9003 Direct Bill -13.24 cityLedgerAccount #420 opera:9003:15174538 Direct Bill
3634 2024-07-09 transfer 9003 Direct Bill 518.00 cityLedgerAccount #228 opera:9003:15174537 Direct Bill
3633 2024-07-09 transfer 9003 Direct Bill 259.00 cityLedgerAccount #228 opera:9003:15174534 Direct Bill
3632 2024-07-09 transfer 9003 Direct Bill 127.62 cityLedgerAccount #228 opera:9003:15174531 Direct Bill
3631 2024-07-09 transfer 9003 Direct Bill -7.29 cityLedgerAccount #420 opera:9003:15174530 Direct Bill
3630 2024-07-09 transfer 9003 Direct Bill -13.24 cityLedgerAccount #420 opera:9003:15174529 Direct Bill
3629 2024-07-09 transfer 9003 Direct Bill 261.71 cityLedgerAccount #420 opera:9003:15174528 Direct Bill
3628 2024-07-09 transfer 9003 Direct Bill 203.13 cityLedgerAccount #228 opera:9003:15174527 Direct Bill
3627 2024-07-09 transfer 9003 Direct Bill 127.62 cityLedgerAccount #228 opera:9003:15174526 Direct Bill
3626 2024-07-09 transfer 9003 Direct Bill 194.82 cityLedgerAccount #228 opera:9003:15174525 Direct Bill
3625 2024-07-09 transfer 9003 Direct Bill -7.29 cityLedgerAccount #420 opera:9003:15174524 Direct Bill
3624 2024-07-09 transfer 9003 Direct Bill -14.28 cityLedgerAccount #420 opera:9003:15174523 Direct Bill
3623 2024-07-09 transfer 9003 Direct Bill -3.65 cityLedgerAccount #420 opera:9003:15174522 Direct Bill
3622 2024-07-09 transfer 9003 Direct Bill -14.28 cityLedgerAccount #420 opera:9003:15174521 Direct Bill
3621 2024-07-09 transfer 9003 Direct Bill -13.70 cityLedgerAccount #420 opera:9003:15174520 Direct Bill
3620 2024-07-09 transfer 9003 Direct Bill 203.13 cityLedgerAccount #228 opera:9003:15174519 Direct Bill
3619 2024-07-09 transfer 9003 Direct Bill -14.28 cityLedgerAccount #420 opera:9003:15174515 Direct Bill
3618 2024-07-09 transfer 9003 Direct Bill 292.23 cityLedgerAccount #228 opera:9003:15174505 Direct Bill
3617 2024-07-09 transfer 9003 Direct Bill -7.29 cityLedgerAccount #420 opera:9003:15174504 Direct Bill
479965 2024-07-08 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 200.00 opera:ft:15174038 cash_drop
479964 2024-07-08 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 807.00 opera:ft:15174037 cash_drop
479963 2024-07-08 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 269.00 opera:ft:15174036 cash_drop
3616 2024-07-08 transfer 9003 Direct Bill 2,929.38 cityLedgerAccount #445 opera:9003:15173920 Direct Bill
479962 2024-07-07 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 249.98 opera:ft:15172885 cash_drop
479961 2024-07-07 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 876.00 opera:ft:15172884 cash_drop
479960 2024-07-07 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 538.00 opera:ft:15172883 cash_drop
479959 2024-07-06 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 538.00 opera:ft:15171300 cash_drop
479958 2024-07-06 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 548.00 opera:ft:15171299 cash_drop
479957 2024-07-06 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 73.82 opera:ft:15171298 cash_drop
3646 2024-07-06 transfer 9003 Direct Bill -7.29 cityLedgerAccount #391 opera:9003:15175047 Direct Bill
3645 2024-07-06 transfer 9003 Direct Bill 7.29 cityLedgerAccount #420 opera:9003:15175046 Direct Bill
3615 2024-07-06 transfer 9003 Direct Bill -7.29 cityLedgerAccount #420 opera:9003:15170993 Direct Bill
479956 2024-07-05 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 129.00 opera:ft:15169469 cash_drop
479955 2024-07-05 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 0.00 opera:ft:15169468 cash_drop
479954 2024-07-05 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 697.00 opera:ft:15169467 cash_drop
3614 2024-07-05 transfer 9003 Direct Bill 704.15 cityLedgerAccount #444 opera:9003:15169142 Direct Bill
479953 2024-07-04 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 899.42 opera:ft:15167682 cash_drop
479952 2024-07-04 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 516.00 opera:ft:15167681 cash_drop
479951 2024-07-04 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 49.18 opera:ft:15167680 cash_drop
479950 2024-07-03 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 0.00 opera:ft:15166140 cash_drop
479949 2024-07-03 transfer 9993 Check Drop Trans. Code (Inte... 20.00 opera:ft:15166139 cash_drop
479948 2024-07-03 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 269.00 opera:ft:15166138 cash_drop
479947 2024-07-03 payment 9011 Electronic Check / Wire Tran... WIRE -1,499.02 cityLedgerAccount #391 opera:ft:15165916 BK 06.7.24
479946 2024-07-03 payment 9011 Electronic Check / Wire Tran... WIRE -1,563.63 cityLedgerAccount #391 opera:ft:15165915 BK 07.03.24
479945 2024-07-03 payment 9011 Electronic Check / Wire Tran... WIRE -1,954.90 cityLedgerAccount #391 opera:ft:15165914 BK 07.03
479944 2024-07-03 charge 8102 Vendor Commission (Received) MSC 20.00 cityLedgerAccount #384 opera:ft:15165900 May
479943 2024-07-03 payment 9001 Check CHECK -20.00 cityLedgerAccount #384 opera:ft:15165899 bk 06.24.24
479942 2024-07-03 payment 9011 Electronic Check / Wire Tran... WIRE -12,000.00 cityLedgerAccount #437 opera:ft:15165892
479941 2024-07-03 payment 9011 Electronic Check / Wire Tran... WIRE -4,106.43 cityLedgerAccount #391 opera:ft:15165224 bk 06.04.24
3613 2024-07-03 transfer 9003 Direct Bill 97.41 cityLedgerAccount #228 opera:9003:15165929 Direct Bill
3612 2024-07-03 transfer 9003 Direct Bill 2,767.19 cityLedgerAccount #443 opera:9003:15165928 Direct Bill
3611 2024-07-03 transfer 9003 Direct Bill 406.64 cityLedgerAccount #443 opera:9003:15165925 Direct Bill
3610 2024-07-03 transfer 9003 Direct Bill 20.00 cityLedgerAccount #384 opera:9003:15165901 Direct Bill
3609 2024-07-03 transfer 9003 Direct Bill 20,067.16 cityLedgerAccount #404 opera:9003:15165876 Direct Bill
3608 2024-07-03 transfer 9003 Direct Bill 34,070.68 cityLedgerAccount #404 opera:9003:15165872 Direct Bill
3607 2024-07-03 transfer 9003 Direct Bill 37,238.27 cityLedgerAccount #404 opera:9003:15165871 Direct Bill
479940 2024-07-02 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 6,605.95 opera:ft:15164805 cash_drop
479939 2024-07-02 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 3,497.00 opera:ft:15164804 cash_drop
479938 2024-07-02 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 90.00 opera:ft:15164803 cash_drop
479937 2024-07-02 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 130.00 opera:ft:15164802 cash_drop
479936 2024-07-02 payment 9011 Electronic Check / Wire Tran... WIRE -2,761.95 cityLedgerAccount #391 opera:ft:15163884 bk 07.02.24
3606 2024-07-02 transfer 9003 Direct Bill -7.04 cityLedgerAccount #391 opera:9003:15165226 Direct Bill
3605 2024-07-02 transfer 9003 Direct Bill 7.04 cityLedgerAccount #420 opera:9003:15165225 Direct Bill
3604 2024-07-02 transfer 9003 Direct Bill -7.04 cityLedgerAccount #420 opera:9003:15163893 Direct Bill
3603 2024-07-02 transfer 9003 Direct Bill 1,660.93 cityLedgerAccount #391 opera:9003:15163890 Direct Bill
3602 2024-07-02 transfer 9003 Direct Bill 435.33 cityLedgerAccount #391 opera:9003:15163889 Direct Bill
3601 2024-07-02 transfer 9003 Direct Bill 1,166.88 cityLedgerAccount #391 opera:9003:15163888 Direct Bill
3600 2024-07-02 transfer 9003 Direct Bill 3,354.64 cityLedgerAccount #391 opera:9003:15163887 Direct Bill
479935 2024-07-01 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 804.71 opera:ft:15163256 cash_drop
479934 2024-07-01 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 2,679.00 opera:ft:15163255 cash_drop
479933 2024-07-01 payment 9011 Electronic Check / Wire Tran... WIRE -804.71 cityLedgerAccount #391 opera:ft:15161982 bk 7.1.24
479932 2024-07-01 charge 2204 Rental Tax -3.28 cityLedgerAccount #21 opera:ft:15161968
479931 2024-07-01 charge 2156 Rental Revenue MSC -93.66 cityLedgerAccount #21 opera:ft:15161967 waived
3599 2024-07-01 transfer 9003 Direct Bill -357.00 cityLedgerAccount #391 opera:9003:15163883 Direct Bill
3598 2024-07-01 transfer 9003 Direct Bill 357.00 cityLedgerAccount #420 opera:9003:15163882 Direct Bill
3597 2024-07-01 transfer 9003 Direct Bill -3.39 cityLedgerAccount #391 opera:9003:15163881 Direct Bill
3596 2024-07-01 transfer 9003 Direct Bill 3.39 cityLedgerAccount #420 opera:9003:15163880 Direct Bill
3595 2024-07-01 transfer 9003 Direct Bill -13.24 cityLedgerAccount #391 opera:9003:15163879 Direct Bill
3594 2024-07-01 transfer 9003 Direct Bill 13.24 cityLedgerAccount #420 opera:9003:15163878 Direct Bill
3593 2024-07-01 transfer 9003 Direct Bill -13.24 cityLedgerAccount #391 opera:9003:15163877 Direct Bill
3592 2024-07-01 transfer 9003 Direct Bill 13.24 cityLedgerAccount #420 opera:9003:15163876 Direct Bill
3591 2024-07-01 transfer 9003 Direct Bill -13.77 cityLedgerAccount #391 opera:9003:15163875 Direct Bill
3590 2024-07-01 transfer 9003 Direct Bill 13.77 cityLedgerAccount #420 opera:9003:15163874 Direct Bill
3589 2024-07-01 transfer 9003 Direct Bill -0.53 cityLedgerAccount #391 opera:9003:15163873 Direct Bill
3588 2024-07-01 transfer 9003 Direct Bill 0.53 cityLedgerAccount #420 opera:9003:15163872 Direct Bill
3587 2024-07-01 transfer 9003 Direct Bill -119.00 cityLedgerAccount #391 opera:9003:15163871 Direct Bill
3586 2024-07-01 transfer 9003 Direct Bill 119.00 cityLedgerAccount #420 opera:9003:15163870 Direct Bill
3585 2024-07-01 transfer 9003 Direct Bill -119.00 cityLedgerAccount #391 opera:9003:15163869 Direct Bill
3584 2024-07-01 transfer 9003 Direct Bill 119.00 cityLedgerAccount #420 opera:9003:15163868 Direct Bill
3583 2024-07-01 transfer 9003 Direct Bill -119.00 cityLedgerAccount #391 opera:9003:15163867 Direct Bill
3582 2024-07-01 transfer 9003 Direct Bill 119.00 cityLedgerAccount #420 opera:9003:15163866 Direct Bill
3581 2024-07-01 transfer 9003 Direct Bill -119.00 cityLedgerAccount #391 opera:9003:15163865 Direct Bill
3580 2024-07-01 transfer 9003 Direct Bill 119.00 cityLedgerAccount #420 opera:9003:15163864 Direct Bill
3579 2024-07-01 transfer 9003 Direct Bill -119.00 cityLedgerAccount #391 opera:9003:15163863 Direct Bill
Sum (balance): 111,059.01