Date List
| ID | Active | Source | Reservation | Routes to | Percent | Amount | Limit | Dates | Transaction types |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No routing instructions | |||||||||
| ID | Add-On | Origin | Qty | Price | Total | Allowance | Accrual | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19807 | Resort Fee | direct | 1 | $1,020.00 | $1,020.00 | — | — | — |
| Main | ID | Name | Phone | Birthday | Gender | Nationality | VIP | Passport # | Book4Time ID | Reason | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main | 6720 | Gabby Test6720 | guest6720@example.test | 5550006720 | — | — | — | — | — | — | — |
| Guest | Zendesk ID | Book4Time Customers | Payment Customers | Payment Methods |
|---|---|---|---|---|
| Gabby Test6720 main | — | — | — | — |
| Date Start | Date End | Room Type | Room | Rate Code | Price | Extra Guest | Experience Fee | Adults | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-05 16:00:00 | 2026-07-05 23:59:59 | Balance Suite | 2249 | vwgeleonora | 309 | 0 | 60 | 1 | 309 |
| 2026-07-06 00:00:00 | 2026-07-06 23:59:59 | Balance Suite | 2249 | vwgeleonora | 309 | 0 | 60 | 1 | 309 |
| 2026-07-07 00:00:00 | 2026-07-07 23:59:59 | Balance Suite | 2249 | vwgeleonora | 309 | 0 | 60 | 1 | 309 |
| 2026-07-08 00:00:00 | 2026-07-08 23:59:59 | Balance Suite | 2249 | vwgeleonora | 309 | 0 | 60 | 1 | 309 |
| 2026-07-09 00:00:00 | 2026-07-09 23:59:59 | Balance Suite | 2249 | vwgeleonora | 349 | 0 | 60 | 1 | 349 |
| 2026-07-10 00:00:00 | 2026-07-10 23:59:59 | Balance Suite | 2249 | vwgeleonora | 349 | 0 | 60 | 1 | 349 |
| 2026-07-11 00:00:00 | 2026-07-11 23:59:59 | Balance Suite | 2249 | vwgeleonora | 349 | 0 | 60 | 1 | 349 |
| 2026-07-12 00:00:00 | 2026-07-12 23:59:59 | Balance Suite | 2249 | vwgeleonora | 309 | 0 | 60 | 1 | 309 |
| 2026-07-13 00:00:00 | 2026-07-13 23:59:59 | Balance Suite | 2249 | vwgeleonora | 309 | 0 | 60 | 1 | 309 |
| 2026-07-14 00:00:00 | 2026-07-14 23:59:59 | Balance Suite | 2249 | vwgeleonora | 309 | 0 | 60 | 1 | 309 |
| 2026-07-15 00:00:00 | 2026-07-15 23:59:59 | Balance Suite | 2249 | vwgeleonora | 309 | 0 | 60 | 1 | 309 |
| 2026-07-16 00:00:00 | 2026-07-16 23:59:59 | Balance Suite | 2249 | vwgeleonora | 349 | 0 | 60 | 1 | 349 |
| 2026-07-17 00:00:00 | 2026-07-17 23:59:59 | Balance Suite | 2249 | vwgeleonora | 349 | 0 | 60 | 1 | 349 |
| 2026-07-18 00:00:00 | 2026-07-18 23:59:59 | Balance Suite | 2249 | vwgeleonora | 349 | 0 | 60 | 1 | 349 |
| 2026-07-19 00:00:00 | 2026-07-19 23:59:59 | Balance Suite | 2249 | vwgeleonora | 309 | 0 | 60 | 1 | 309 |
| 2026-07-20 00:00:00 | 2026-07-20 23:59:59 | Balance Suite | 2249 | vwgeleonora | 309 | 0 | 60 | 1 | 309 |
| 2026-07-21 00:00:00 | 2026-07-21 23:59:59 | Balance Suite | 2249 | vwgeleonora | 309 | 0 | 60 | 1 | 309 |
| 2026-07-22 00:00:00 | 2026-07-22 23:59:59 | Balance Suite | 2249 | vwgeleonora | 309 | 0 | 60 | 1 | 309 |
| 2026-07-23 00:00:00 | 2026-07-23 23:59:59 | Balance Suite | 2249 | vwgeleonora | 349 | 0 | 60 | 1 | 349 |
| 2026-07-24 00:00:00 | 2026-07-24 11:00:00 | Balance Suite | 2249 | — | — | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ID | Date | Name | Method | Ref | Status | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33537 | 2026-07-05 16:51 | Visa | — | Credit Card | successful | $8208.41 |
| 38362 | 2026-07-06 08:59 | Visa | — | Credit Card | successful | $6000 |
| ID | Number | Keep Near | Status |
|---|---|---|---|
| None | |||
| ID | Date | Type | Name | Guest | Qty | Price | Sub | Tax | Grat. | Share % | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22730 | 2026-07-05 | room-rate | Room Rate | Gabby Test6720 | 1 | $309.00 | $309.00 | $0.00 | $0.00 | — | $309.00 |
| 22731 | 2026-07-06 | room-rate | Room Rate | Gabby Test6720 | 1 | $309.00 | $309.00 | $0.00 | $0.00 | — | $309.00 |
| 22732 | 2026-07-07 | room-rate | Room Rate | Gabby Test6720 | 1 | $309.00 | $309.00 | $0.00 | $0.00 | — | $309.00 |
| 22733 | 2026-07-08 | room-rate | Room Rate | Gabby Test6720 | 1 | $309.00 | $309.00 | $0.00 | $0.00 | — | $309.00 |
| 22734 | 2026-07-09 | room-rate | Room Rate | Gabby Test6720 | 1 | $349.00 | $349.00 | $0.00 | $0.00 | — | $349.00 |
| 22735 | 2026-07-10 | room-rate | Room Rate | Gabby Test6720 | 1 | $349.00 | $349.00 | $0.00 | $0.00 | — | $349.00 |
| 22736 | 2026-07-11 | room-rate | Room Rate | Gabby Test6720 | 1 | $349.00 | $349.00 | $0.00 | $0.00 | — | $349.00 |
| 22737 | 2026-07-12 | room-rate | Room Rate | Gabby Test6720 | 1 | $309.00 | $309.00 | $0.00 | $0.00 | — | $309.00 |
| 22738 | 2026-07-13 | room-rate | Room Rate | Gabby Test6720 | 1 | $309.00 | $309.00 | $0.00 | $0.00 | — | $309.00 |
| 22739 | 2026-07-14 | room-rate | Room Rate | Gabby Test6720 | 1 | $309.00 | $309.00 | $0.00 | $0.00 | — | $309.00 |
| 22740 | 2026-07-15 | room-rate | Room Rate | Gabby Test6720 | 1 | $309.00 | $309.00 | $0.00 | $0.00 | — | $309.00 |
| 22741 | 2026-07-16 | room-rate | Room Rate | Gabby Test6720 | 1 | $349.00 | $349.00 | $0.00 | $0.00 | — | $349.00 |
| 22742 | 2026-07-17 | room-rate | Room Rate | Gabby Test6720 | 1 | $349.00 | $349.00 | $0.00 | $0.00 | — | $349.00 |
| 22743 | 2026-07-18 | room-rate | Room Rate | Gabby Test6720 | 1 | $349.00 | $349.00 | $0.00 | $0.00 | — | $349.00 |
| 22744 | 2026-07-19 | room-rate | Room Rate | Gabby Test6720 | 1 | $309.00 | $309.00 | $0.00 | $0.00 | — | $309.00 |
| 22745 | 2026-07-20 | room-rate | Room Rate | Gabby Test6720 | 1 | $309.00 | $309.00 | $0.00 | $0.00 | — | $309.00 |
| 22746 | 2026-07-21 | room-rate | Room Rate | Gabby Test6720 | 1 | $309.00 | $309.00 | $0.00 | $0.00 | — | $309.00 |
| 22747 | 2026-07-22 | room-rate | Room Rate | Gabby Test6720 | 1 | $309.00 | $309.00 | $0.00 | $0.00 | — | $309.00 |
| 22748 | 2026-07-23 | room-rate | Room Rate | Gabby Test6720 | 1 | $349.00 | $349.00 | $0.00 | $0.00 | — | $349.00 |
| 240628 | 2026-07-06 | charge | Food Retail Sales Tax | Gabby Test6720 | 1 | $0.47 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | — | $0.47 |
| 240629 | 2026-07-05 | charge | Terras Dinner | Gabby Test6720 | 1 | $49.00 | $49.00 | $0.00 | $0.00 | — | $49.00 |
| 240630 | 2026-07-05 | charge | Terras Dinner Gratuity | Gabby Test6720 | 1 | $11.00 | $11.00 | $0.00 | $0.00 | — | $11.00 |
| 240631 | 2026-07-06 | charge | Food Retail | Gabby Test6720 | 1 | $13.00 | $13.00 | $0.00 | $0.00 | — | $13.00 |
| 240632 | 2026-07-06 | charge | Seed Lunch Sales Tax | Gabby Test6720 | 1 | $0.74 | $0.74 | $0.00 | $0.00 | — | $0.74 |
| 240633 | 2026-07-06 | charge | Seed Breakfast | Gabby Test6720 | 1 | $30.00 | $30.00 | $0.00 | $0.00 | — | $30.00 |
| 240634 | 2026-07-06 | charge | Seed Breakfast Sales tax | Gabby Test6720 | 1 | $2.80 | $2.80 | $0.00 | $0.00 | — | $2.80 |
| 240635 | 2026-07-06 | charge | Seed Breakfast Gratuity | Gabby Test6720 | 1 | $1.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | — | $1.00 |
| 240636 | 2026-07-05 | charge | Terras Dinner Sales Tax | Gabby Test6720 | 1 | $4.56 | $4.56 | $0.00 | $0.00 | — | $4.56 |
| 262430 | 2026-07-07 | experience-fee | Experience Fee | Gabby Test6720 | 1 | $60.00 | $60.00 | $0.00 | $0.00 | — | $60.00 |
| 262431 | 2026-07-08 | experience-fee | Experience Fee | Gabby Test6720 | 1 | $60.00 | $60.00 | $0.00 | $0.00 | — | $60.00 |
| 262432 | 2026-07-09 | experience-fee | Experience Fee | Gabby Test6720 | 1 | $60.00 | $60.00 | $0.00 | $0.00 | — | $60.00 |
| 262433 | 2026-07-10 | experience-fee | Experience Fee | Gabby Test6720 | 1 | $60.00 | $60.00 | $0.00 | $0.00 | — | $60.00 |
| 262434 | 2026-07-11 | experience-fee | Experience Fee | Gabby Test6720 | 1 | $60.00 | $60.00 | $0.00 | $0.00 | — | $60.00 |
| 262435 | 2026-07-12 | experience-fee | Experience Fee | Gabby Test6720 | 1 | $60.00 | $60.00 | $0.00 | $0.00 | — | $60.00 |
| 262436 | 2026-07-13 | experience-fee | Experience Fee | Gabby Test6720 | 1 | $60.00 | $60.00 | $0.00 | $0.00 | — | $60.00 |
| 262437 | 2026-07-14 | experience-fee | Experience Fee | Gabby Test6720 | 1 | $60.00 | $60.00 | $0.00 | $0.00 | — | $60.00 |
| 262438 | 2026-07-15 | experience-fee | Experience Fee | Gabby Test6720 | 1 | $60.00 | $60.00 | $0.00 | $0.00 | — | $60.00 |
| 262439 | 2026-07-16 | experience-fee | Experience Fee | Gabby Test6720 | 1 | $60.00 | $60.00 | $0.00 | $0.00 | — | $60.00 |
| 262440 | 2026-07-17 | experience-fee | Experience Fee | Gabby Test6720 | 1 | $60.00 | $60.00 | $0.00 | $0.00 | — | $60.00 |
| 262441 | 2026-07-18 | experience-fee | Experience Fee | Gabby Test6720 | 1 | $60.00 | $60.00 | $0.00 | $0.00 | — | $60.00 |
| 262442 | 2026-07-19 | experience-fee | Experience Fee | Gabby Test6720 | 1 | $60.00 | $60.00 | $0.00 | $0.00 | — | $60.00 |
| 262443 | 2026-07-20 | experience-fee | Experience Fee | Gabby Test6720 | 1 | $60.00 | $60.00 | $0.00 | $0.00 | — | $60.00 |
| 262444 | 2026-07-21 | experience-fee | Experience Fee | Gabby Test6720 | 1 | $60.00 | $60.00 | $0.00 | $0.00 | — | $60.00 |
| 262445 | 2026-07-22 | experience-fee | Experience Fee | Gabby Test6720 | 1 | $60.00 | $60.00 | $0.00 | $0.00 | — | $60.00 |
| 262446 | 2026-07-23 | experience-fee | Experience Fee | Gabby Test6720 | 1 | $60.00 | $60.00 | $0.00 | $0.00 | — | $60.00 |
| 268224 | 2026-07-07 | add-on | Resort Fee | Gabby Test6720 | 1 | $1,020.00 | $1,020.00 | $0.00 | $0.00 | — | $1,020.00 |
| 272670 | 2026-07-17 | charge | [Charge] BBB | Gabby Test6720 | 1 | $60.00 | $60.00 | $0.00 | $0.00 | — | $60.00 |
| 272846 | 2026-07-18 | charge | [Charge] Spa | Gabby Test6720 | 1 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | — | $0.00 |
| Totals: | $8,363.57 | $0.00 | $0.00 | $8,363.57 | |||||||
| ID | Date | Type | Name | Guest | Qty | Price | Sub | Tax | Grat. | Share % | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 258595 | 2026-07-05 | experience-fee | Experience Fee | Gabby Test6720 | 1 | $60.00 | $60.00 | $0.00 | $0.00 | — | $60.00 |
| 258596 | 2026-07-05 | incidental | Room Tax | Gabby Test6720 | 1 | $41.00 | $41.00 | $0.00 | $0.00 | — | $41.00 |
| 258597 | 2026-07-05 | incidental | Experience Fee Tax | Gabby Test6720 | 1 | $7.96 | $7.96 | $0.00 | $0.00 | — | $7.96 |
| Totals: | $108.96 | $0.00 | $0.00 | $108.96 | |||||||
| ID | Date | Type | Code | Tx type | Amount | Holder | Billable | Folio | Item | Hash | Reason / Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 566735 | 2026-07-05 | charge | 2084 Terras Dinner | DNR | 49.00 | reservation #8581 | — | 27549 | — | opera:ft:17525450 |
|
| 566736 | 2026-07-05 | charge | 2094 Terras Dinner Gratuity | NRV | 11.00 | reservation #8581 | — | 27549 | — | opera:ft:17525451 |
|
| 566737 | 2026-07-05 | charge | 3205 Terras Dinner Sales Tax | — | 4.56 | reservation #8581 | — | 27549 | — | opera:ft:17525452 |
|
| 567162 | 2026-07-05 | charge | 1000 Room Charge | RTX | 309.00 | reservation #8581 | — | 32986 | — | opera:ft:17525885 |
|
| 567163 | 2026-07-05 | charge | 1010 Room Tax | — | 41.00 | reservation #8581 | — | 32986 | — | opera:ft:17525886 |
|
| 567164 | 2026-07-05 | charge | 1069 Loyalty Credits | MSC | -50.00 | reservation #8581 | — | 27549 | — | opera:ft:17525887 |
wb |
| 567165 | 2026-07-05 | charge | 1006 Experience Fee | EXP | 60.00 | reservation #8581 | — | 32986 | — | opera:ft:17525888 |
|
| 567166 | 2026-07-05 | charge | 1013 Experience Fee Tax | — | 7.96 | reservation #8581 | — | 32986 | — | opera:ft:17525889 |
|
| 573536 | 2026-07-05 | payment | 9008 Visa | CARD | -8,208.41 | advanceDeposit #6720 | — | 27549 | — | opera:deposit-receipt:17524957 |
Advance Deposit Receipt |
| 584926 | 2026-07-05 | transfer | 9989 Deposit Transfered at C/I (I... | — | 8,208.41 | advanceDeposit #6720 | — | 27549 | — | opera:deposit-application:9989:17524958,17524959:6720:17524959:release |
Advance Deposit Applied |
| 584927 | 2026-07-05 | transfer | 9989 Deposit Transfered at C/I (I... | — | -8,208.41 | reservation #8581 | — | 32986 | — | opera:deposit-application:9989:17524958,17524959:6720:17524959:credit |
Advance Deposit Applied |
| 567469 | 2026-07-06 | charge | 2211 Seed Breakfast | BRK | 15.00 | reservation #8581 | — | 27549 | — | opera:ft:17526394 |
|
| 567470 | 2026-07-06 | charge | 2222 Seed Breakfast Gratuity | NRV | 1.00 | reservation #8581 | — | 27549 | — | opera:ft:17526395 |
|
| 567471 | 2026-07-06 | charge | 2217 Seed Breakfast Sales tax | — | 1.40 | reservation #8581 | — | 27549 | — | opera:ft:17526396 |
|
| 567831 | 2026-07-06 | charge | 2211 Seed Breakfast | BRK | 15.00 | reservation #8581 | — | 27549 | — | opera:ft:17526773 |
|
| 567832 | 2026-07-06 | charge | 2217 Seed Breakfast Sales tax | — | 1.40 | reservation #8581 | — | 27549 | — | opera:ft:17526774 |
|
| 568158 | 2026-07-06 | charge | 2104 Food Retail | RST | 13.00 | reservation #8581 | — | 27549 | — | opera:ft:17527189 |
|
| 568159 | 2026-07-06 | charge | 2116 Seed Lunch Sales Tax | — | 0.74 | reservation #8581 | — | 27549 | — | opera:ft:17527190 |
|
| 568160 | 2026-07-06 | charge | 2058 Food Retail Sales Tax | — | 0.47 | reservation #8581 | — | 27549 | — | opera:ft:17527191 |
|
| 573538 | 2026-07-06 | payment | 9008 Visa | CARD | -6,000.00 | advanceDeposit #6722 | — | 32986 | — | opera:deposit-receipt:17526392 |
Advance Deposit Receipt |
| 597461 | 2026-07-07 | charge | 1000 Room Charge | RTX | 309.00 | reservation #8581 | reservation #8581 | 27549 | 22732 | charge:folioItem:22732 |
Room Rate |
| 597568 | 2026-07-07 | charge | 1006 Experience Fee | EXP | 60.00 | reservation #8581 | reservation #8581 | 27549 | 262430 | charge:folioItem:262430 |
Experience Fee |
| 597656 | 2026-07-07 | charge | 1006 Experience Fee | EXP | 1,020.00 | reservation #8581 | reservation #8581 | 27549 | 268224 | charge:folioItem:268224 |
Resort Fee |
| 597799 | 2026-07-08 | charge | 1000 Room Charge | RTX | 309.00 | reservation #8581 | reservation #8581 | 27549 | 22733 | charge:folioItem:22733 |
Room Rate |
| 597898 | 2026-07-08 | charge | 1006 Experience Fee | EXP | 60.00 | reservation #8581 | reservation #8581 | 27549 | 262431 | charge:folioItem:262431 |
Experience Fee |
| 598078 | 2026-07-09 | charge | 1000 Room Charge | RTX | 349.00 | reservation #8581 | reservation #8581 | 27549 | 22734 | charge:folioItem:22734 |
Room Rate |
| 598187 | 2026-07-09 | charge | 1006 Experience Fee | EXP | 60.00 | reservation #8581 | reservation #8581 | 27549 | 262432 | charge:folioItem:262432 |
Experience Fee |
| 598402 | 2026-07-10 | charge | 1000 Room Charge | RTX | 349.00 | reservation #8581 | reservation #8581 | 27549 | 22735 | charge:folioItem:22735 |
Room Rate |
| 598510 | 2026-07-10 | charge | 1006 Experience Fee | EXP | 60.00 | reservation #8581 | reservation #8581 | 27549 | 262433 | charge:folioItem:262433 |
Experience Fee |
| 598764 | 2026-07-11 | charge | 1000 Room Charge | RTX | 349.00 | reservation #8581 | reservation #8581 | 27549 | 22736 | charge:folioItem:22736 |
Room Rate |
| 598868 | 2026-07-11 | charge | 1006 Experience Fee | EXP | 60.00 | reservation #8581 | reservation #8581 | 27549 | 262434 | charge:folioItem:262434 |
Experience Fee |
| 599098 | 2026-07-12 | charge | 1000 Room Charge | RTX | 309.00 | reservation #8581 | reservation #8581 | 27549 | 22737 | charge:folioItem:22737 |
Room Rate |
| 599198 | 2026-07-12 | charge | 1006 Experience Fee | EXP | 60.00 | reservation #8581 | reservation #8581 | 27549 | 262435 | charge:folioItem:262435 |
Experience Fee |
| 599528 | 2026-07-13 | charge | 1000 Room Charge | RTX | 309.00 | reservation #8581 | reservation #8581 | 27549 | 22738 | charge:folioItem:22738 |
Room Rate |
| 599614 | 2026-07-13 | charge | 1006 Experience Fee | EXP | 60.00 | reservation #8581 | reservation #8581 | 27549 | 262436 | charge:folioItem:262436 |
Experience Fee |
| 599791 | 2026-07-14 | charge | 1000 Room Charge | RTX | 309.00 | reservation #8581 | reservation #8581 | 27549 | 22739 | charge:folioItem:22739 |
Room Rate |
| 599876 | 2026-07-14 | charge | 1006 Experience Fee | EXP | 60.00 | reservation #8581 | reservation #8581 | 27549 | 262437 | charge:folioItem:262437 |
Experience Fee |
| 600097 | 2026-07-15 | charge | 1000 Room Charge | RTX | 309.00 | reservation #8581 | reservation #8581 | 27549 | 22740 | charge:folioItem:22740 |
Room Rate |
| 600178 | 2026-07-15 | charge | 1006 Experience Fee | EXP | 60.00 | reservation #8581 | reservation #8581 | 27549 | 262438 | charge:folioItem:262438 |
Experience Fee |
| 600502 | 2026-07-16 | charge | 1000 Room Charge | RTX | 349.00 | reservation #8581 | reservation #8581 | 27549 | 22741 | charge:folioItem:22741 |
Room Rate |
| 600572 | 2026-07-16 | charge | 1006 Experience Fee | EXP | 60.00 | reservation #8581 | reservation #8581 | 27549 | 262439 | charge:folioItem:262439 |
Experience Fee |
| Sum (balance): | -8,857.88 | ||||||||||
| ID | Date | Type | Code | Tx type | Amount | Holder | Billable | Folio | Item | Hash | Reason / Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-05 | charge | 1000 Room Charge | RTX | 309.00 | reservation #8581 | reservation #8581 | 27549 | 22730 | charge:folioItem:22730 |
Room Rate | |
| 2026-07-05 | charge | 2084 Terras Dinner | RST | 49.00 | reservation #8581 | reservation #8581 | 27549 | 240629 | charge:folioItem:240629 |
Terras Dinner | |
| 2026-07-05 | charge | 2094 Terras Dinner Gratuity | RST | 11.00 | reservation #8581 | reservation #8581 | 27549 | 240630 | charge:folioItem:240630 |
Terras Dinner Gratuity | |
| 2026-07-05 | charge | 3205 Terras Dinner Sales Tax | RST | 4.56 | reservation #8581 | reservation #8581 | 27549 | 240636 | charge:folioItem:240636 |
Terras Dinner Sales Tax | |
| 2026-07-05 | charge | 1006 Experience Fee | EXP | 60.00 | reservation #8581 | reservation #8581 | 32986 | 258595 | charge:folioItem:258595 |
Experience Fee | |
| 2026-07-05 | charge | 1010 Room Tax | MSC | 41.00 | reservation #8581 | reservation #8581 | 32986 | 258596 | charge:folioItem:258596 |
Room Tax | |
| 2026-07-05 | charge | 1013 Experience Fee Tax | MSC | 7.96 | reservation #8581 | reservation #8581 | 32986 | 258597 | charge:folioItem:258597 |
Experience Fee Tax | |
| 2026-07-06 | charge | 1000 Room Charge | RTX | 309.00 | reservation #8581 | reservation #8581 | 27549 | 22731 | charge:folioItem:22731 |
Room Rate | |
| 2026-07-06 | charge | 2058 Food Retail Sales Tax | RST | 0.47 | reservation #8581 | reservation #8581 | 27549 | 240628 | charge:folioItem:240628 |
Food Retail Sales Tax | |
| 2026-07-06 | charge | 2104 Food Retail | RST | 13.00 | reservation #8581 | reservation #8581 | 27549 | 240631 | charge:folioItem:240631 |
Food Retail | |
| 2026-07-06 | charge | 2116 Seed Lunch Sales Tax | RST | 0.74 | reservation #8581 | reservation #8581 | 27549 | 240632 | charge:folioItem:240632 |
Seed Lunch Sales Tax | |
| 2026-07-06 | charge | 2211 Seed Breakfast | RST | 30.00 | reservation #8581 | reservation #8581 | 27549 | 240633 | charge:folioItem:240633 |
Seed Breakfast | |
| 2026-07-06 | charge | 2217 Seed Breakfast Sales tax | RST | 2.80 | reservation #8581 | reservation #8581 | 27549 | 240634 | charge:folioItem:240634 |
Seed Breakfast Sales tax | |
| 2026-07-06 | charge | 2222 Seed Breakfast Gratuity | RST | 1.00 | reservation #8581 | reservation #8581 | 27549 | 240635 | charge:folioItem:240635 |
Seed Breakfast Gratuity | |
| 2026-07-17 | charge | 1000 Room Charge | RTX | 349.00 | reservation #8581 | reservation #8581 | 27549 | 22742 | charge:folioItem:22742 |
Room Rate | |
| 2026-07-17 | charge | 1006 Experience Fee | EXP | 60.00 | reservation #8581 | reservation #8581 | 27549 | 262440 | charge:folioItem:262440 |
Experience Fee | |
| 2026-07-17 | charge | 2079 F&B Charges | BRK | 60.00 | reservation #8581 | reservation #8581 | 27549 | 272670 | charge:folioItem:272670 |
[Charge] BBB | |
| 2026-07-18 | charge | 1000 Room Charge | RTX | 349.00 | reservation #8581 | reservation #8581 | 27549 | 22743 | charge:folioItem:22743 |
Room Rate | |
| 2026-07-18 | charge | 1006 Experience Fee | EXP | 60.00 | reservation #8581 | reservation #8581 | 27549 | 262441 | charge:folioItem:262441 |
Experience Fee | |
| 2026-07-18 | charge | 3505 Spa Treatment | SPA | 0.00 | reservation #8581 | reservation #8581 | 27549 | 272846 | charge:folioItem:272846 |
[Charge] Spa | |
| 2026-07-19 | charge | 1000 Room Charge | RTX | 309.00 | reservation #8581 | reservation #8581 | 27549 | 22744 | charge:folioItem:22744 |
Room Rate | |
| 2026-07-19 | charge | 1006 Experience Fee | EXP | 60.00 | reservation #8581 | reservation #8581 | 27549 | 262442 | charge:folioItem:262442 |
Experience Fee | |
| 2026-07-20 | charge | 1000 Room Charge | RTX | 309.00 | reservation #8581 | reservation #8581 | 27549 | 22745 | charge:folioItem:22745 |
Room Rate | |
| 2026-07-20 | charge | 1006 Experience Fee | EXP | 60.00 | reservation #8581 | reservation #8581 | 27549 | 262443 | charge:folioItem:262443 |
Experience Fee | |
| 2026-07-21 | charge | 1000 Room Charge | RTX | 309.00 | reservation #8581 | reservation #8581 | 27549 | 22746 | charge:folioItem:22746 |
Room Rate | |
| 2026-07-21 | charge | 1006 Experience Fee | EXP | 60.00 | reservation #8581 | reservation #8581 | 27549 | 262444 | charge:folioItem:262444 |
Experience Fee | |
| 2026-07-22 | charge | 1000 Room Charge | RTX | 309.00 | reservation #8581 | reservation #8581 | 27549 | 22747 | charge:folioItem:22747 |
Room Rate | |
| 2026-07-22 | charge | 1006 Experience Fee | EXP | 60.00 | reservation #8581 | reservation #8581 | 27549 | 262445 | charge:folioItem:262445 |
Experience Fee | |
| 2026-07-23 | charge | 1000 Room Charge | RTX | 349.00 | reservation #8581 | reservation #8581 | 27549 | 22748 | charge:folioItem:22748 |
Room Rate | |
| 2026-07-23 | charge | 1006 Experience Fee | EXP | 60.00 | reservation #8581 | reservation #8581 | 27549 | 262446 | charge:folioItem:262446 |
Experience Fee | |
| 2026-07-05 | credit | 1069 Loyalty Credits | — | -50.00 | reservation #8581 | reservation #8581 | 27549 | — | credit:folioCredit:22225 |
allowance Loyalty Credits | |
| 2026-07-17 | transfer | 9989 Deposit Transfered at C/I (I... | — | 6,000.00 | advanceDeposit #6722 | reservation #8581 | 32986 | — | advance-deposit:6722:application:5458:release |
Advance Deposit Applied | |
| 2026-07-17 | transfer | 9989 Deposit Transfered at C/I (I... | — | -6,000.00 | reservation #8581 | reservation #8581 | 32986 | — | advance-deposit:6722:application:5458:credit |
Advance Deposit Applied | |
| Sum (balance): | 3,552.53 | ||||||||||
| Code | Name | Debit | Credit | Net | of which dry-run |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | Room Charge | 6,460.00 | 6,460.00 | 2,901.00 | |
| 1006 | Experience Fee | 2,160.00 | 2,160.00 | 480.00 | |
| 1010 | Room Tax | 82.00 | 82.00 | 41.00 | |
| 1013 | Experience Fee Tax | 15.92 | 15.92 | 7.96 | |
| 1069 | Loyalty Credits | 100.00 | -100.00 | -50.00 | |
| 2058 | Food Retail Sales Tax | 0.94 | 0.94 | 0.47 | |
| 2079 | F&B Charges | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
| 2084 | Terras Dinner | 98.00 | 98.00 | 49.00 | |
| 2094 | Terras Dinner Gratuity | 22.00 | 22.00 | 11.00 | |
| 2104 | Food Retail | 26.00 | 26.00 | 13.00 | |
| 2116 | Seed Lunch Sales Tax | 1.48 | 1.48 | 0.74 | |
| 2211 | Seed Breakfast | 60.00 | 60.00 | 30.00 | |
| 2217 | Seed Breakfast Sales tax | 5.60 | 5.60 | 2.80 | |
| 2222 | Seed Breakfast Gratuity | 2.00 | 2.00 | 1.00 | |
| 3205 | Terras Dinner Sales Tax | 9.12 | 9.12 | 4.56 | |
| 3505 | Spa Treatment | 0.00 | |||
| 9008 | Visa | 14,208.41 | -14,208.41 | ||
| 9989 | Deposit Transfered at C/I (Internal use) | 14,208.41 | 14,208.41 | 0.00 | |
| Totals: | 23,211.47 | 28,516.82 | -5,305.35 | 3,552.53 | |
| Net = projected closing balance once everything posts: 0.00 means the scope settles in full; positive = owed by the holder, negative = overpaid / held credit. | |||||