Date List
| ID | Active | Source | Reservation | Routes to | Percent | Amount | Limit | Dates | Transaction types |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No routing instructions | |||||||||
| ID | Add-On | Origin | Qty | Price | Total | Allowance | Accrual | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13270 | Resort Fee | direct | 1 | $0.00 | $0.00 | — | — | — |
| Main | ID | Name | Phone | Birthday | Gender | Nationality | VIP | Passport # | Book4Time ID | Reason | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main | 10169 | Amber Test10169 | guest10169@example.test | 5550010169 | — | — | — | — | — | — | — |
| Guest | Zendesk ID | Book4Time Customers | Payment Customers | Payment Methods |
|---|---|---|---|---|
| Amber Test10169 main | — | — | — | — |
| Date Start | Date End | Room Type | Room | Rate Code | Price | Extra Guest | Experience Fee | Adults | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 16:00:00 | 2026-06-12 23:59:59 | King Room | 2143 | — | 419 | 0 | 30 | 2 | 419 |
| 2026-06-13 00:00:00 | 2026-06-13 23:59:59 | King Room | 2143 | — | 419 | 0 | 30 | 2 | 419 |
| 2026-06-14 00:00:00 | 2026-06-14 11:00:00 | King Room | 2143 | — | — | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ID | Date | Name | Method | Ref | Status | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20603 | 2026-06-14 08:54 | Visa | — | Credit Card | successful | $3359.82 |
| 20604 | 2026-06-14 11:00 | Visa | — | Credit Card | successful | $39.62 |
| ID | Number | Keep Near | Status |
|---|---|---|---|
| None | |||
| ID | Date | Type | Name | Guest | Qty | Price | Sub | Tax | Grat. | Share % | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15733 | 2026-06-12 | room-rate | Room Rate | Amber Test10169 | 1 | $419.00 | $419.00 | $0.00 | $0.00 | — | $419.00 |
| 15734 | 2026-06-13 | room-rate | Room Rate | Amber Test10169 | 1 | $419.00 | $419.00 | $0.00 | $0.00 | — | $419.00 |
| 152927 | 2026-06-12 | experience-fee | Experience Fee | Amber Test10169 | 1 | $120.00 | $120.00 | $0.00 | $0.00 | — | $120.00 |
| 152928 | 2026-06-13 | experience-fee | Experience Fee | Amber Test10169 | 1 | $120.00 | $120.00 | $0.00 | $0.00 | — | $120.00 |
| 152929 | 2026-06-12 | incidental | Room Tax | Amber Test10169 | 1 | $55.60 | $55.60 | $0.00 | $0.00 | — | $55.60 |
| 152930 | 2026-06-13 | incidental | Room Tax | Amber Test10169 | 1 | $55.60 | $55.60 | $0.00 | $0.00 | — | $55.60 |
| 152931 | 2026-06-12 | incidental | Experience Fee Tax | Amber Test10169 | 1 | $15.92 | $15.92 | $0.00 | $0.00 | — | $15.92 |
| 152932 | 2026-06-13 | incidental | Experience Fee Tax | Amber Test10169 | 1 | $15.92 | $15.92 | $0.00 | $0.00 | — | $15.92 |
| 152933 | 2026-06-12 | charge | In-Room Dining Delivery Fee | Amber Test10169 | 1 | $5.00 | $5.00 | $0.00 | $0.00 | — | $5.00 |
| 152934 | 2026-06-12 | charge | In-Room Dining Dinner | Amber Test10169 | 1 | $173.00 | $173.00 | $0.00 | $0.00 | — | $173.00 |
| 152935 | 2026-06-12 | charge | In-Room Dining Dinner Beer | Amber Test10169 | 1 | $7.00 | $7.00 | $0.00 | $0.00 | — | $7.00 |
| 152936 | 2026-06-12 | charge | In-Room Dining Service Charge | Amber Test10169 | 1 | $41.00 | $41.00 | $0.00 | $0.00 | — | $41.00 |
| 152937 | 2026-06-12 | charge | In Room Dining Gratuity | Amber Test10169 | 1 | $30.00 | $30.00 | $0.00 | $0.00 | — | $30.00 |
| 152938 | 2026-06-12 | charge | Alcohol Sales Tax | Amber Test10169 | 1 | $0.65 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | — | $0.65 |
| 152939 | 2026-06-13 | charge | Alcohol Sales Tax | Amber Test10169 | 1 | $0.65 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | — | $0.65 |
| 152940 | 2026-06-13 | charge | Food Retail Sales Tax | Amber Test10169 | 1 | $1.40 | $1.40 | $0.00 | $0.00 | — | $1.40 |
| 152941 | 2026-06-13 | charge | Seed Lunch | Amber Test10169 | 1 | $55.00 | $55.00 | $0.00 | $0.00 | — | $55.00 |
| 152942 | 2026-06-13 | charge | Food Retail | Amber Test10169 | 1 | $15.00 | $15.00 | $0.00 | $0.00 | — | $15.00 |
| 152943 | 2026-06-13 | charge | Pool Bar Beer | Amber Test10169 | 1 | $7.00 | $7.00 | $0.00 | $0.00 | — | $7.00 |
| 152944 | 2026-06-13 | charge | Pool Bar Gratuity | Amber Test10169 | 1 | $2.00 | $2.00 | $0.00 | $0.00 | — | $2.00 |
| 152945 | 2026-06-13 | charge | Pool Bar Service Charge | Amber Test10169 | 1 | $1.40 | $1.40 | $0.00 | $0.00 | — | $1.40 |
| 152946 | 2026-06-13 | charge | Seed Lunch Gratuity | Amber Test10169 | 1 | $10.00 | $10.00 | $0.00 | $0.00 | — | $10.00 |
| 152947 | 2026-06-13 | charge | Seed Lunch Sales Tax | Amber Test10169 | 1 | $5.12 | $5.12 | $0.00 | $0.00 | — | $5.12 |
| 152948 | 2026-06-13 | charge | Seed Breakfast | Amber Test10169 | 1 | $62.00 | $62.00 | $0.00 | $0.00 | — | $62.00 |
| 152949 | 2026-06-14 | charge | Seed Breakfast | Amber Test10169 | 1 | $33.50 | $33.50 | $0.00 | $0.00 | — | $33.50 |
| 152950 | 2026-06-13 | charge | Seed Breakfast Sales tax | Amber Test10169 | 1 | $5.77 | $5.77 | $0.00 | $0.00 | — | $5.77 |
| 152951 | 2026-06-14 | charge | Seed Breakfast Sales tax | Amber Test10169 | 1 | $3.12 | $3.12 | $0.00 | $0.00 | — | $3.12 |
| 152952 | 2026-06-13 | charge | Seed Breakfast Gratuity | Amber Test10169 | 1 | $12.00 | $12.00 | $0.00 | $0.00 | — | $12.00 |
| 152953 | 2026-06-14 | charge | Seed Breakfast Gratuity | Amber Test10169 | 1 | $3.00 | $3.00 | $0.00 | $0.00 | — | $3.00 |
| 152954 | 2026-06-12 | charge | IRD Dinner Sales Tax | Amber Test10169 | 1 | $16.55 | $16.55 | $0.00 | $0.00 | — | $16.55 |
| 152955 | 2026-06-12 | spa | Spa Massage | Amber Test10169 | 1 | $895.00 | $895.00 | $0.00 | $0.00 | — | $895.00 |
| 152956 | 2026-06-13 | spa | Spa Massage | Amber Test10169 | 1 | $470.00 | $470.00 | $0.00 | $0.00 | — | $470.00 |
| 152957 | 2026-06-12 | spa | Spa Service Charge | Amber Test10169 | 1 | $196.90 | $196.90 | $0.00 | $0.00 | — | $196.90 |
| 152958 | 2026-06-13 | spa | Spa Service Charge | Amber Test10169 | 1 | $103.40 | $103.40 | $0.00 | $0.00 | — | $103.40 |
| 152959 | 2026-06-12 | charge | Spa Sales Tax | Amber Test10169 | 1 | $18.32 | $18.32 | $0.00 | $0.00 | — | $18.32 |
| 152960 | 2026-06-13 | charge | Spa Sales Tax | Amber Test10169 | 1 | $9.62 | $9.62 | $0.00 | $0.00 | — | $9.62 |
| Totals: | $3,404.44 | $0.00 | $0.00 | $3,404.44 | |||||||
| ID | Date | Type | Code | Tx type | Amount | Holder | Billable | Folio | Item | Hash | Reason / Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 328177 | 2026-06-12 | charge | 2003 In-Room Dining Dinner | DNR | 173.00 | reservation #5717 | — | 17729 | — | opera:ft:17463820 |
|
| 328178 | 2026-06-12 | charge | 2004 In-Room Dining Dinner Beer | ALC | 7.00 | reservation #5717 | — | 17729 | — | opera:ft:17463821 |
|
| 328179 | 2026-06-12 | charge | 2008 In Room Dining Gratuity | NRV | 30.00 | reservation #5717 | — | 17729 | — | opera:ft:17463822 |
|
| 328180 | 2026-06-12 | charge | 2007 In-Room Dining Service Charg... | RST | 5.00 | reservation #5717 | — | 17729 | — | opera:ft:17463823 |
|
| 328181 | 2026-06-12 | charge | 2000 In-Room Dining Delivery Fee | RST | 2.50 | reservation #5717 | — | 17729 | — | opera:ft:17463824 |
|
| 328182 | 2026-06-12 | charge | 2201 In-Room Dining Service Charg... | RST | -2.50 | reservation #5717 | — | 17729 | — | opera:ft:17463825 |
|
| 328183 | 2026-06-12 | charge | 2007 In-Room Dining Service Charg... | RST | 36.00 | reservation #5717 | — | 17729 | — | opera:ft:17463826 |
|
| 328184 | 2026-06-12 | charge | 2000 In-Room Dining Delivery Fee | RST | 2.50 | reservation #5717 | — | 17729 | — | opera:ft:17463827 |
|
| 328185 | 2026-06-12 | charge | 2201 In-Room Dining Service Charg... | RST | -2.50 | reservation #5717 | — | 17729 | — | opera:ft:17463828 |
|
| 328186 | 2026-06-12 | charge | 3511 IRD Dinner Sales Tax | — | 16.55 | reservation #5717 | — | 17729 | — | opera:ft:17463829 |
|
| 328187 | 2026-06-12 | charge | 2018 Alcohol Sales Tax | — | 0.65 | reservation #5717 | — | 17729 | — | opera:ft:17463830 |
|
| 328284 | 2026-06-12 | charge | 7002 Spa Massage | SPA | 895.00 | reservation #5717 | — | 17729 | — | opera:ft:17463928 |
MENDEZ |
| 328285 | 2026-06-12 | charge | 7012 Spa Service Charge | SPA | 196.90 | reservation #5717 | — | 17729 | — | opera:ft:17463929 |
MENDEZ |
| 328286 | 2026-06-12 | charge | 7014 Spa Sales Tax | — | 18.32 | reservation #5717 | — | 17729 | — | opera:ft:17463930 |
MENDEZ |
| 329139 | 2026-06-12 | charge | 1000 Room Charge | RTX | 419.00 | reservation #5717 | — | 17729 | — | opera:ft:17464836 |
|
| 329140 | 2026-06-12 | charge | 1010 Room Tax | — | 55.60 | reservation #5717 | — | 17729 | — | opera:ft:17464837 |
|
| 329141 | 2026-06-12 | charge | 1006 Experience Fee | EXP | 120.00 | reservation #5717 | — | 17729 | — | opera:ft:17464838 |
|
| 329142 | 2026-06-12 | charge | 1013 Experience Fee Tax | — | 15.92 | reservation #5717 | — | 17729 | — | opera:ft:17464839 |
|
| 329900 | 2026-06-13 | charge | 2211 Seed Breakfast | BRK | 56.00 | reservation #5717 | — | 17729 | — | opera:ft:17465627 |
|
| 329901 | 2026-06-13 | charge | 2104 Food Retail | RST | 6.00 | reservation #5717 | — | 17729 | — | opera:ft:17465628 |
|
| 329902 | 2026-06-13 | charge | 2222 Seed Breakfast Gratuity | NRV | 10.00 | reservation #5717 | — | 17729 | — | opera:ft:17465629 |
|
| 329903 | 2026-06-13 | charge | 2217 Seed Breakfast Sales tax | — | 5.21 | reservation #5717 | — | 17729 | — | opera:ft:17465630 |
|
| 329904 | 2026-06-13 | charge | 2058 Food Retail Sales Tax | — | 0.56 | reservation #5717 | — | 17729 | — | opera:ft:17465631 |
|
| 330129 | 2026-06-13 | charge | 2211 Seed Breakfast | BRK | 6.00 | reservation #5717 | — | 17729 | — | opera:ft:17465866 |
|
| 330130 | 2026-06-13 | charge | 2222 Seed Breakfast Gratuity | NRV | 2.00 | reservation #5717 | — | 17729 | — | opera:ft:17465867 |
|
| 330131 | 2026-06-13 | charge | 2217 Seed Breakfast Sales tax | — | 0.56 | reservation #5717 | — | 17729 | — | opera:ft:17465868 |
|
| 330434 | 2026-06-13 | charge | 7002 Spa Massage | SPA | 470.00 | reservation #5717 | — | 17729 | — | opera:ft:17466184 |
MENDEZ |
| 330435 | 2026-06-13 | charge | 7012 Spa Service Charge | SPA | 103.40 | reservation #5717 | — | 17729 | — | opera:ft:17466185 |
MENDEZ |
| 330436 | 2026-06-13 | charge | 7014 Spa Sales Tax | — | 9.62 | reservation #5717 | — | 17729 | — | opera:ft:17466186 |
MENDEZ |
| 330988 | 2026-06-13 | charge | 2106 Pool Bar Beer | ALC | 7.00 | reservation #5717 | — | 17729 | — | opera:ft:17466766 |
|
| 330989 | 2026-06-13 | charge | 2112 Pool Bar Gratuity | NRV | 2.00 | reservation #5717 | — | 17729 | — | opera:ft:17466767 |
|
| 330990 | 2026-06-13 | charge | 2114 Pool Bar Service Charge | ALC | 1.40 | reservation #5717 | — | 17729 | — | opera:ft:17466768 |
|
| 330991 | 2026-06-13 | charge | 2018 Alcohol Sales Tax | — | 0.65 | reservation #5717 | — | 17729 | — | opera:ft:17466769 |
|
| 331208 | 2026-06-13 | charge | 2103 Seed Lunch | LUN | 55.00 | reservation #5717 | — | 17729 | — | opera:ft:17467000 |
|
| 331209 | 2026-06-13 | charge | 2104 Food Retail | RST | 9.00 | reservation #5717 | — | 17729 | — | opera:ft:17467001 |
|
| 331210 | 2026-06-13 | charge | 2115 Seed Lunch Gratuity | NRV | 10.00 | reservation #5717 | — | 17729 | — | opera:ft:17467002 |
|
| 331211 | 2026-06-13 | charge | 2116 Seed Lunch Sales Tax | — | 5.12 | reservation #5717 | — | 17729 | — | opera:ft:17467003 |
|
| 331212 | 2026-06-13 | charge | 2058 Food Retail Sales Tax | — | 0.84 | reservation #5717 | — | 17729 | — | opera:ft:17467004 |
|
| 332781 | 2026-06-13 | charge | 1000 Room Charge | RTX | 419.00 | reservation #5717 | — | 17729 | — | opera:ft:17468641 |
|
| 332782 | 2026-06-13 | charge | 1010 Room Tax | — | 55.60 | reservation #5717 | — | 17729 | — | opera:ft:17468642 |
|
| 332783 | 2026-06-13 | charge | 1006 Experience Fee | EXP | 120.00 | reservation #5717 | — | 17729 | — | opera:ft:17468643 |
|
| 332784 | 2026-06-13 | charge | 1013 Experience Fee Tax | — | 15.92 | reservation #5717 | — | 17729 | — | opera:ft:17468644 |
|
| 333343 | 2026-06-14 | payment | 9008 Visa | CARD | -3,359.82 | reservation #5717 | — | 17729 | — | opera:ft:17469219 |
|
| 333442 | 2026-06-14 | charge | 2211 Seed Breakfast | BRK | 33.50 | reservation #5717 | — | 17729 | — | opera:ft:17469321 |
|
| 333443 | 2026-06-14 | charge | 2222 Seed Breakfast Gratuity | NRV | 3.00 | reservation #5717 | — | 17729 | — | opera:ft:17469322 |
|
| 333444 | 2026-06-14 | charge | 2217 Seed Breakfast Sales tax | — | 3.12 | reservation #5717 | — | 17729 | — | opera:ft:17469323 |
|
| 333754 | 2026-06-14 | payment | 9008 Visa | CARD | -39.62 | reservation #5717 | — | 17729 | — | opera:ft:17469695 |
|
| Sum (balance): | 0.00 | ||||||||||
| ID | Date | Type | Code | Tx type | Amount | Holder | Billable | Folio | Item | Hash | Reason / Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | charge | 1000 Room Charge | RTX | 419.00 | reservation #5717 | reservation #5717 | 17729 | 15733 | charge:folioItem:15733 |
Room Rate | |
| 2026-06-12 | charge | 1006 Experience Fee | EXP | 120.00 | reservation #5717 | reservation #5717 | 17729 | 152927 | charge:folioItem:152927 |
Experience Fee | |
| 2026-06-12 | charge | 1010 Room Tax | MSC | 55.60 | reservation #5717 | reservation #5717 | 17729 | 152929 | charge:folioItem:152929 |
Room Tax | |
| 2026-06-12 | charge | 1013 Experience Fee Tax | MSC | 15.92 | reservation #5717 | reservation #5717 | 17729 | 152931 | charge:folioItem:152931 |
Experience Fee Tax | |
| 2026-06-12 | charge | 2000 In-Room Dining Delivery Fee | RST | 5.00 | reservation #5717 | reservation #5717 | 17729 | 152933 | charge:folioItem:152933 |
In-Room Dining Delivery Fee | |
| 2026-06-12 | charge | 2003 In-Room Dining Dinner | RST | 173.00 | reservation #5717 | reservation #5717 | 17729 | 152934 | charge:folioItem:152934 |
In-Room Dining Dinner | |
| 2026-06-12 | charge | 2004 In-Room Dining Dinner Beer | RST | 7.00 | reservation #5717 | reservation #5717 | 17729 | 152935 | charge:folioItem:152935 |
In-Room Dining Dinner Beer | |
| 2026-06-12 | charge | 2007 In-Room Dining Service Charg... | RST | 41.00 | reservation #5717 | reservation #5717 | 17729 | 152936 | charge:folioItem:152936 |
In-Room Dining Service Charge | |
| 2026-06-12 | charge | 2008 In Room Dining Gratuity | RST | 30.00 | reservation #5717 | reservation #5717 | 17729 | 152937 | charge:folioItem:152937 |
In Room Dining Gratuity | |
| 2026-06-12 | charge | 2018 Alcohol Sales Tax | RST | 0.65 | reservation #5717 | reservation #5717 | 17729 | 152938 | charge:folioItem:152938 |
Alcohol Sales Tax | |
| 2026-06-12 | charge | 3511 IRD Dinner Sales Tax | RST | 16.55 | reservation #5717 | reservation #5717 | 17729 | 152954 | charge:folioItem:152954 |
IRD Dinner Sales Tax | |
| 2026-06-12 | charge | 7002 Spa Massage | SPA | 895.00 | reservation #5717 | reservation #5717 | 17729 | 152955 | charge:folioItem:152955 |
Spa Massage | |
| 2026-06-12 | charge | 7012 Spa Service Charge | SPA | 196.90 | reservation #5717 | reservation #5717 | 17729 | 152957 | charge:folioItem:152957 |
Spa Service Charge | |
| 2026-06-12 | charge | 7014 Spa Sales Tax | RST | 18.32 | reservation #5717 | reservation #5717 | 17729 | 152959 | charge:folioItem:152959 |
Spa Sales Tax | |
| 2026-06-13 | charge | 1000 Room Charge | RTX | 419.00 | reservation #5717 | reservation #5717 | 17729 | 15734 | charge:folioItem:15734 |
Room Rate | |
| 2026-06-13 | charge | 1006 Experience Fee | EXP | 120.00 | reservation #5717 | reservation #5717 | 17729 | 152928 | charge:folioItem:152928 |
Experience Fee | |
| 2026-06-13 | charge | 1010 Room Tax | MSC | 55.60 | reservation #5717 | reservation #5717 | 17729 | 152930 | charge:folioItem:152930 |
Room Tax | |
| 2026-06-13 | charge | 1013 Experience Fee Tax | MSC | 15.92 | reservation #5717 | reservation #5717 | 17729 | 152932 | charge:folioItem:152932 |
Experience Fee Tax | |
| 2026-06-13 | charge | 2018 Alcohol Sales Tax | RST | 0.65 | reservation #5717 | reservation #5717 | 17729 | 152939 | charge:folioItem:152939 |
Alcohol Sales Tax | |
| 2026-06-13 | charge | 2058 Food Retail Sales Tax | RST | 1.40 | reservation #5717 | reservation #5717 | 17729 | 152940 | charge:folioItem:152940 |
Food Retail Sales Tax | |
| 2026-06-13 | charge | 2103 Seed Lunch | RST | 55.00 | reservation #5717 | reservation #5717 | 17729 | 152941 | charge:folioItem:152941 |
Seed Lunch | |
| 2026-06-13 | charge | 2104 Food Retail | RST | 15.00 | reservation #5717 | reservation #5717 | 17729 | 152942 | charge:folioItem:152942 |
Food Retail | |
| 2026-06-13 | charge | 2106 Pool Bar Beer | RST | 7.00 | reservation #5717 | reservation #5717 | 17729 | 152943 | charge:folioItem:152943 |
Pool Bar Beer | |
| 2026-06-13 | charge | 2112 Pool Bar Gratuity | RST | 2.00 | reservation #5717 | reservation #5717 | 17729 | 152944 | charge:folioItem:152944 |
Pool Bar Gratuity | |
| 2026-06-13 | charge | 2114 Pool Bar Service Charge | RST | 1.40 | reservation #5717 | reservation #5717 | 17729 | 152945 | charge:folioItem:152945 |
Pool Bar Service Charge | |
| 2026-06-13 | charge | 2115 Seed Lunch Gratuity | RST | 10.00 | reservation #5717 | reservation #5717 | 17729 | 152946 | charge:folioItem:152946 |
Seed Lunch Gratuity | |
| 2026-06-13 | charge | 2116 Seed Lunch Sales Tax | RST | 5.12 | reservation #5717 | reservation #5717 | 17729 | 152947 | charge:folioItem:152947 |
Seed Lunch Sales Tax | |
| 2026-06-13 | charge | 2211 Seed Breakfast | RST | 62.00 | reservation #5717 | reservation #5717 | 17729 | 152948 | charge:folioItem:152948 |
Seed Breakfast | |
| 2026-06-13 | charge | 2217 Seed Breakfast Sales tax | RST | 5.77 | reservation #5717 | reservation #5717 | 17729 | 152950 | charge:folioItem:152950 |
Seed Breakfast Sales tax | |
| 2026-06-13 | charge | 2222 Seed Breakfast Gratuity | RST | 12.00 | reservation #5717 | reservation #5717 | 17729 | 152952 | charge:folioItem:152952 |
Seed Breakfast Gratuity | |
| 2026-06-13 | charge | 7002 Spa Massage | SPA | 470.00 | reservation #5717 | reservation #5717 | 17729 | 152956 | charge:folioItem:152956 |
Spa Massage | |
| 2026-06-13 | charge | 7012 Spa Service Charge | SPA | 103.40 | reservation #5717 | reservation #5717 | 17729 | 152958 | charge:folioItem:152958 |
Spa Service Charge | |
| 2026-06-13 | charge | 7014 Spa Sales Tax | RST | 9.62 | reservation #5717 | reservation #5717 | 17729 | 152960 | charge:folioItem:152960 |
Spa Sales Tax | |
| 2026-06-14 | charge | 2211 Seed Breakfast | RST | 33.50 | reservation #5717 | reservation #5717 | 17729 | 152949 | charge:folioItem:152949 |
Seed Breakfast | |
| 2026-06-14 | charge | 2217 Seed Breakfast Sales tax | RST | 3.12 | reservation #5717 | reservation #5717 | 17729 | 152951 | charge:folioItem:152951 |
Seed Breakfast Sales tax | |
| 2026-06-14 | charge | 2222 Seed Breakfast Gratuity | RST | 3.00 | reservation #5717 | reservation #5717 | 17729 | 152953 | charge:folioItem:152953 |
Seed Breakfast Gratuity | |
| 2026-06-12 | credit | 2201 In-Room Dining Service Charg... | — | -5.00 | reservation #5717 | reservation #5717 | 17729 | — | credit:folioCredit:13557 |
allowance In-Room Dining Service Charge AA | |
| Sum (balance): | 3,399.44 | ||||||||||
| Code | Name | Debit | Credit | Net | of which dry-run |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | Room Charge | 1,676.00 | 1,676.00 | 838.00 | |
| 1006 | Experience Fee | 480.00 | 480.00 | 240.00 | |
| 1010 | Room Tax | 222.40 | 222.40 | 111.20 | |
| 1013 | Experience Fee Tax | 63.68 | 63.68 | 31.84 | |
| 2000 | In-Room Dining Delivery Fee | 10.00 | 10.00 | 5.00 | |
| 2003 | In-Room Dining Dinner | 346.00 | 346.00 | 173.00 | |
| 2004 | In-Room Dining Dinner Beer | 14.00 | 14.00 | 7.00 | |
| 2007 | In-Room Dining Service Charge | 82.00 | 82.00 | 41.00 | |
| 2008 | In Room Dining Gratuity | 60.00 | 60.00 | 30.00 | |
| 2018 | Alcohol Sales Tax | 2.60 | 2.60 | 1.30 | |
| 2058 | Food Retail Sales Tax | 2.80 | 2.80 | 1.40 | |
| 2103 | Seed Lunch | 110.00 | 110.00 | 55.00 | |
| 2104 | Food Retail | 30.00 | 30.00 | 15.00 | |
| 2106 | Pool Bar Beer | 14.00 | 14.00 | 7.00 | |
| 2112 | Pool Bar Gratuity | 4.00 | 4.00 | 2.00 | |
| 2114 | Pool Bar Service Charge | 2.80 | 2.80 | 1.40 | |
| 2115 | Seed Lunch Gratuity | 20.00 | 20.00 | 10.00 | |
| 2116 | Seed Lunch Sales Tax | 10.24 | 10.24 | 5.12 | |
| 2201 | In-Room Dining Service Charge AA | 10.00 | -10.00 | -5.00 | |
| 2211 | Seed Breakfast | 191.00 | 191.00 | 95.50 | |
| 2217 | Seed Breakfast Sales tax | 17.78 | 17.78 | 8.89 | |
| 2222 | Seed Breakfast Gratuity | 30.00 | 30.00 | 15.00 | |
| 3511 | IRD Dinner Sales Tax | 33.10 | 33.10 | 16.55 | |
| 7002 | Spa Massage | 2,730.00 | 2,730.00 | 1,365.00 | |
| 7012 | Spa Service Charge | 600.60 | 600.60 | 300.30 | |
| 7014 | Spa Sales Tax | 55.88 | 55.88 | 27.94 | |
| 9008 | Visa | 3,399.44 | -3,399.44 | ||
| Totals: | 6,808.88 | 3,409.44 | 3,399.44 | 3,399.44 | |
| Net = projected closing balance once everything posts: 0.00 means the scope settles in full; positive = owed by the holder, negative = overpaid / held credit. | |||||