Date List
| ID | Active | Source | Reservation | Routes to | Percent | Amount | Limit | Dates | Transaction types |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No routing instructions | |||||||||
| ID | Add-On | Origin | Qty | Price | Total | Allowance | Accrual | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1177 | Resort Fee | direct | 1 | $0.00 | $0.00 | — | — | — |
| Main | ID | Name | Phone | Birthday | Gender | Nationality | VIP | Passport # | Book4Time ID | Reason | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main | 2209 | Jennifer Test2209 | guest2209@example.test | 5550002209 | — | — | — | — | — | — | — |
| Guest | Zendesk ID | Book4Time Customers | Payment Customers | Payment Methods |
|---|---|---|---|---|
| Jennifer Test2209 main | — | — | — |
opera
Amex 4005
default
|
| Date Start | Date End | Room Type | Room | Rate Code | Price | Extra Guest | Experience Fee | Adults | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-05 16:00:00 | 2026-03-05 23:59:59 | Patio Double Queen Room | 2062 | thanks | 489.3 | 0 | 30 | 2 | 489.3 |
| 2026-03-06 00:00:00 | 2026-03-06 23:59:59 | Patio Double Queen Room | 2062 | thanks | 489.3 | 0 | 30 | 2 | 489.3 |
| 2026-03-07 00:00:00 | 2026-03-07 23:59:59 | Patio Double Queen Room | 2062 | thanks | 489.3 | 0 | 30 | 2 | 489.3 |
| 2026-03-08 00:00:00 | 2026-03-08 11:00:00 | Patio Double Queen Room | 2062 | — | — | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ID | Date | Name | Method | Ref | Status | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 744 | 2025-12-01 14:43 | American Express | — | Credit Card | successful | $2070.45 |
| 745 | 2026-03-08 07:07 | Visa | — | Credit Card | successful | $85 |
| ID | Date | Type | Name | Guest | Qty | Price | Sub | Tax | Grat. | Share % | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1644 | 2026-03-05 | room-rate | Room Rate | Jennifer Test2209 | 1 | $489.30 | $489.30 | $0.00 | $0.00 | — | $489.30 |
| 1645 | 2026-03-06 | room-rate | Room Rate | Jennifer Test2209 | 1 | $489.30 | $489.30 | $0.00 | $0.00 | — | $489.30 |
| 1646 | 2026-03-07 | room-rate | Room Rate | Jennifer Test2209 | 1 | $489.30 | $489.30 | $0.00 | $0.00 | — | $489.30 |
| 28968 | 2026-03-06 | course | Paid Class - Outdoor | Jennifer Test2209 | 1 | $45.00 | $45.00 | $0.00 | $0.00 | — | $45.00 |
| 28969 | 2026-03-07 | course | Paid Class - Mindulfness | Jennifer Test2209 | 1 | $40.00 | $40.00 | $0.00 | $0.00 | — | $40.00 |
| Totals: | $1,552.90 | $0.00 | $0.00 | $1,552.90 | |||||||
| ID | Date | Type | Name | Guest | Qty | Price | Sub | Tax | Grat. | Share % | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73533 | 2026-03-05 | experience-fee | Experience Fee | Jennifer Test2209 | 1 | $120.00 | $120.00 | $0.00 | $0.00 | — | $120.00 |
| 73534 | 2026-03-06 | experience-fee | Experience Fee | Jennifer Test2209 | 1 | $120.00 | $120.00 | $0.00 | $0.00 | — | $120.00 |
| 73535 | 2026-03-07 | experience-fee | Experience Fee | Jennifer Test2209 | 1 | $120.00 | $120.00 | $0.00 | $0.00 | — | $120.00 |
| 73536 | 2026-03-05 | incidental | Room Tax | Jennifer Test2209 | 1 | $64.93 | $64.93 | $0.00 | $0.00 | — | $64.93 |
| 73537 | 2026-03-06 | incidental | Room Tax | Jennifer Test2209 | 1 | $64.93 | $64.93 | $0.00 | $0.00 | — | $64.93 |
| 73538 | 2026-03-07 | incidental | Room Tax | Jennifer Test2209 | 1 | $64.93 | $64.93 | $0.00 | $0.00 | — | $64.93 |
| 73539 | 2026-03-05 | incidental | Experience Fee Tax | Jennifer Test2209 | 1 | $15.92 | $15.92 | $0.00 | $0.00 | — | $15.92 |
| 73540 | 2026-03-06 | incidental | Experience Fee Tax | Jennifer Test2209 | 1 | $15.92 | $15.92 | $0.00 | $0.00 | — | $15.92 |
| 73541 | 2026-03-07 | incidental | Experience Fee Tax | Jennifer Test2209 | 1 | $15.92 | $15.92 | $0.00 | $0.00 | — | $15.92 |
| Totals: | $602.55 | $0.00 | $0.00 | $602.55 | |||||||
| ID | Date | Type | Code | Tx type | Amount | Holder | Billable | Folio | Item | Hash | Reason / Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 384190 | 2025-12-01 | payment | 9006 American Express | CARD | -2,070.45 | advanceDeposit #282 | — | 1275 | — | opera:deposit-receipt:16764625 |
Advance Deposit Receipt |
| 20104 | 2026-03-05 | charge | 1000 Room Charge | RTX | 489.30 | reservation #532 | — | 5053 | — | opera:ft:17096742 |
|
| 20105 | 2026-03-05 | charge | 1010 Room Tax | — | 64.93 | reservation #532 | — | 5053 | — | opera:ft:17096743 |
|
| 20106 | 2026-03-05 | charge | 1006 Experience Fee | EXP | 120.00 | reservation #532 | — | 5053 | — | opera:ft:17096744 |
|
| 20107 | 2026-03-05 | charge | 1013 Experience Fee Tax | — | 15.92 | reservation #532 | — | 5053 | — | opera:ft:17096745 |
|
| 388156 | 2026-03-05 | transfer | 9989 Deposit Transfered at C/I (I... | — | 2,070.45 | advanceDeposit #282 | — | 1275 | — | opera:deposit-application:9989:17095522,17095523:282:17095523:release |
Advance Deposit Applied |
| 388157 | 2026-03-05 | transfer | 9989 Deposit Transfered at C/I (I... | — | -2,070.45 | reservation #532 | — | 5053 | — | opera:deposit-application:9989:17095522,17095523:282:17095523:credit |
Advance Deposit Applied |
| 21332 | 2026-03-06 | charge | 7511 Paid Class - Outdoor | CLS | 45.00 | reservation #532 | — | 1275 | — | opera:ft:17098075 |
kelly |
| 23700 | 2026-03-06 | charge | 1000 Room Charge | RTX | 489.30 | reservation #532 | — | 5053 | — | opera:ft:17100629 |
|
| 23701 | 2026-03-06 | charge | 1010 Room Tax | — | 64.93 | reservation #532 | — | 5053 | — | opera:ft:17100630 |
|
| 23702 | 2026-03-06 | charge | 1006 Experience Fee | EXP | 120.00 | reservation #532 | — | 5053 | — | opera:ft:17100631 |
|
| 23703 | 2026-03-06 | charge | 1013 Experience Fee Tax | — | 15.92 | reservation #532 | — | 5053 | — | opera:ft:17100632 |
|
| 24683 | 2026-03-07 | charge | 7513 Paid Class - Mindulfness | CLS | 40.00 | reservation #532 | — | 1275 | — | opera:ft:17101649 |
|
| 27711 | 2026-03-07 | charge | 1000 Room Charge | RTX | 489.30 | reservation #532 | — | 5053 | — | opera:ft:17104852 |
|
| 27712 | 2026-03-07 | charge | 1010 Room Tax | — | 64.93 | reservation #532 | — | 5053 | — | opera:ft:17104853 |
|
| 27713 | 2026-03-07 | charge | 1006 Experience Fee | EXP | 120.00 | reservation #532 | — | 5053 | — | opera:ft:17104854 |
|
| 27714 | 2026-03-07 | charge | 1013 Experience Fee Tax | — | 15.92 | reservation #532 | — | 5053 | — | opera:ft:17104855 |
|
| 28460 | 2026-03-08 | payment | 9008 Visa | CARD | -85.00 | reservation #532 | — | 1275 | — | opera:ft:17105611 |
|
| Sum (balance): | 0.00 | ||||||||||
| ID | Date | Type | Code | Tx type | Amount | Holder | Billable | Folio | Item | Hash | Reason / Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-05 | charge | 1000 Room Charge | RTX | 489.30 | reservation #532 | reservation #532 | 1275 | 1644 | charge:folioItem:1644 |
Room Rate | |
| 2026-03-05 | charge | 1006 Experience Fee | EXP | 120.00 | reservation #532 | reservation #532 | 5053 | 73533 | charge:folioItem:73533 |
Experience Fee | |
| 2026-03-05 | charge | 1010 Room Tax | MSC | 64.93 | reservation #532 | reservation #532 | 5053 | 73536 | charge:folioItem:73536 |
Room Tax | |
| 2026-03-05 | charge | 1013 Experience Fee Tax | MSC | 15.92 | reservation #532 | reservation #532 | 5053 | 73539 | charge:folioItem:73539 |
Experience Fee Tax | |
| 2026-03-06 | charge | 1000 Room Charge | RTX | 489.30 | reservation #532 | reservation #532 | 1275 | 1645 | charge:folioItem:1645 |
Room Rate | |
| 2026-03-06 | charge | 7511 Paid Class - Outdoor | CLS | 45.00 | reservation #532 | reservation #532 | 1275 | 28968 | charge:folioItem:28968 |
Paid Class - Outdoor | |
| 2026-03-06 | charge | 1006 Experience Fee | EXP | 120.00 | reservation #532 | reservation #532 | 5053 | 73534 | charge:folioItem:73534 |
Experience Fee | |
| 2026-03-06 | charge | 1010 Room Tax | MSC | 64.93 | reservation #532 | reservation #532 | 5053 | 73537 | charge:folioItem:73537 |
Room Tax | |
| 2026-03-06 | charge | 1013 Experience Fee Tax | MSC | 15.92 | reservation #532 | reservation #532 | 5053 | 73540 | charge:folioItem:73540 |
Experience Fee Tax | |
| 2026-03-07 | charge | 1000 Room Charge | RTX | 489.30 | reservation #532 | reservation #532 | 1275 | 1646 | charge:folioItem:1646 |
Room Rate | |
| 2026-03-07 | charge | 7513 Paid Class - Mindulfness | CLS | 40.00 | reservation #532 | reservation #532 | 1275 | 28969 | charge:folioItem:28969 |
Paid Class - Mindulfness | |
| 2026-03-07 | charge | 1006 Experience Fee | EXP | 120.00 | reservation #532 | reservation #532 | 5053 | 73535 | charge:folioItem:73535 |
Experience Fee | |
| 2026-03-07 | charge | 1010 Room Tax | MSC | 64.93 | reservation #532 | reservation #532 | 5053 | 73538 | charge:folioItem:73538 |
Room Tax | |
| 2026-03-07 | charge | 1013 Experience Fee Tax | MSC | 15.92 | reservation #532 | reservation #532 | 5053 | 73541 | charge:folioItem:73541 |
Experience Fee Tax | |
| 2026-07-23 | price_adjustment | 1000 Room Charge | RTX | -209.70 | reservation #532 | reservation #532 | 1275 | 1644 | priceAdjustment:folioItemChange:495 |
discount Discount 1-SYNXIS | |
| 2026-07-23 | price_adjustment | 1000 Room Charge | RTX | -209.70 | reservation #532 | reservation #532 | 1275 | 1645 | priceAdjustment:folioItemChange:496 |
discount Discount 1-SYNXIS | |
| 2026-07-23 | price_adjustment | 1000 Room Charge | RTX | -209.70 | reservation #532 | reservation #532 | 1275 | 1646 | priceAdjustment:folioItemChange:497 |
discount Discount 1-SYNXIS | |
| Sum (balance): | 1,526.35 | ||||||||||
| Code | Name | Debit | Credit | Net | of which dry-run |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | Room Charge | 2,935.80 | 629.10 | 2,306.70 | 838.80 |
| 1006 | Experience Fee | 720.00 | 720.00 | 360.00 | |
| 1010 | Room Tax | 389.58 | 389.58 | 194.79 | |
| 1013 | Experience Fee Tax | 95.52 | 95.52 | 47.76 | |
| 7511 | Paid Class - Outdoor | 90.00 | 90.00 | 45.00 | |
| 7513 | Paid Class - Mindulfness | 80.00 | 80.00 | 40.00 | |
| 9006 | American Express | 2,070.45 | -2,070.45 | ||
| 9008 | Visa | 85.00 | -85.00 | ||
| 9989 | Deposit Transfered at C/I (Internal use) | 2,070.45 | 2,070.45 | 0.00 | |
| Totals: | 6,381.35 | 4,855.00 | 1,526.35 | 1,526.35 | |
| Net = projected closing balance once everything posts: 0.00 means the scope settles in full; positive = owed by the holder, negative = overpaid / held credit. | |||||