Date List
| ID | Active | Source | Reservation | Routes to | Percent | Amount | Limit | Dates | Transaction types |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No routing instructions | |||||||||
| ID | Add-On | Origin | Qty | Price | Total | Allowance | Accrual | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10386 | Resort Fee | direct | 1 | $0.00 | $0.00 | — | — | — |
| Main | ID | Name | Phone | Birthday | Gender | Nationality | VIP | Passport # | Book4Time ID | Reason | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main | 7899 | Madison Test7899 | guest7899@example.test | 5550007899 | — | — | — | — | — | — | — |
| Guest | Zendesk ID | Book4Time Customers | Payment Customers | Payment Methods |
|---|---|---|---|---|
| Madison Test7899 main | — | — | — |
opera
Visa 5125
default
|
| Date Start | Date End | Room Type | Room | Rate Code | Price | Extra Guest | Experience Fee | Adults | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 16:00:00 | 2026-05-09 23:59:59 | Double Queen Room | 2254 | 30off | 440.3 | 0 | 30 | 2 | 440.3 |
| 2026-05-10 00:00:00 | 2026-05-10 23:59:59 | Double Queen Room | 2254 | 30off | 405.3 | 0 | 30 | 2 | 405.3 |
| 2026-05-11 00:00:00 | 2026-05-11 23:59:59 | Double Queen Room | 2254 | 30off | 405.3 | 0 | 30 | 2 | 405.3 |
| 2026-05-12 00:00:00 | 2026-05-12 23:59:59 | Double Queen Room | 2254 | 30off | 405.3 | 0 | 30 | 2 | 405.3 |
| 2026-05-13 00:00:00 | 2026-05-13 11:00:00 | Double Queen Room | 2254 | — | — | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ID | Date | Name | Method | Ref | Status | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12947 | 2026-04-19 00:06 | Visa | — | Credit Card | successful | $2419.65 |
| 12948 | 2026-05-13 12:18 | Visa | — | Credit Card | successful | $80 |
| ID | Number | Keep Near | Status |
|---|---|---|---|
| None | |||
| ID | Date | Type | Name | Guest | Qty | Price | Sub | Tax | Grat. | Share % | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11962 | 2026-05-09 | room-rate | Room Rate | Madison Test7899 | 1 | $440.30 | $440.30 | $0.00 | $0.00 | — | $440.30 |
| 11963 | 2026-05-10 | room-rate | Room Rate | Madison Test7899 | 1 | $405.30 | $405.30 | $0.00 | $0.00 | — | $405.30 |
| 11964 | 2026-05-11 | room-rate | Room Rate | Madison Test7899 | 1 | $405.30 | $405.30 | $0.00 | $0.00 | — | $405.30 |
| 11965 | 2026-05-12 | room-rate | Room Rate | Madison Test7899 | 1 | $405.30 | $405.30 | $0.00 | $0.00 | — | $405.30 |
| 115533 | 2026-05-12 | course | Paid Class - Yoga | Madison Test7899 | 1 | $80.00 | $80.00 | $0.00 | $0.00 | — | $80.00 |
| Totals: | $1,736.20 | $0.00 | $0.00 | $1,736.20 | |||||||
| ID | Date | Type | Name | Guest | Qty | Price | Sub | Tax | Grat. | Share % | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137328 | 2026-05-09 | experience-fee | Experience Fee | Madison Test7899 | 1 | $120.00 | $120.00 | $0.00 | $0.00 | — | $120.00 |
| 137329 | 2026-05-10 | experience-fee | Experience Fee | Madison Test7899 | 1 | $120.00 | $120.00 | $0.00 | $0.00 | — | $120.00 |
| 137330 | 2026-05-11 | experience-fee | Experience Fee | Madison Test7899 | 1 | $120.00 | $120.00 | $0.00 | $0.00 | — | $120.00 |
| 137331 | 2026-05-12 | experience-fee | Experience Fee | Madison Test7899 | 1 | $120.00 | $120.00 | $0.00 | $0.00 | — | $120.00 |
| 137332 | 2026-05-09 | incidental | Room Tax | Madison Test7899 | 1 | $58.43 | $58.43 | $0.00 | $0.00 | — | $58.43 |
| 137333 | 2026-05-10 | incidental | Room Tax | Madison Test7899 | 1 | $53.78 | $53.78 | $0.00 | $0.00 | — | $53.78 |
| 137334 | 2026-05-11 | incidental | Room Tax | Madison Test7899 | 1 | $53.78 | $53.78 | $0.00 | $0.00 | — | $53.78 |
| 137335 | 2026-05-12 | incidental | Room Tax | Madison Test7899 | 1 | $53.78 | $53.78 | $0.00 | $0.00 | — | $53.78 |
| 137336 | 2026-05-09 | incidental | Experience Fee Tax | Madison Test7899 | 1 | $15.92 | $15.92 | $0.00 | $0.00 | — | $15.92 |
| 137337 | 2026-05-10 | incidental | Experience Fee Tax | Madison Test7899 | 1 | $15.92 | $15.92 | $0.00 | $0.00 | — | $15.92 |
| 137338 | 2026-05-11 | incidental | Experience Fee Tax | Madison Test7899 | 1 | $15.92 | $15.92 | $0.00 | $0.00 | — | $15.92 |
| 137339 | 2026-05-12 | incidental | Experience Fee Tax | Madison Test7899 | 1 | $15.92 | $15.92 | $0.00 | $0.00 | — | $15.92 |
| Totals: | $763.45 | $0.00 | $0.00 | $763.45 | |||||||
| ID | Date | Type | Name | Guest | Qty | Price | Sub | Tax | Grat. | Share % | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140223 | 2026-05-12 | course | Class Late Cancellation Fee | Madison Test7899 | 1 | $15.00 | $15.00 | $0.00 | $0.00 | — | $15.00 |
| Totals: | $15.00 | $0.00 | $0.00 | $15.00 | |||||||
| ID | Date | Type | Name | Guest | Qty | Price | Sub | Tax | Grat. | Share % | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No items | |||||||||||
| ID | Date | Type | Code | Tx type | Amount | Holder | Billable | Folio | Item | Hash | Reason / Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 386159 | 2026-04-18 | payment | 9008 Visa | CARD | -2,419.65 | advanceDeposit #1551 | — | 11402 | — | opera:deposit-receipt:17285518 |
Advance Deposit Receipt |
| 239327 | 2026-05-09 | charge | 1000 Room Charge | RTX | 440.30 | reservation #4432 | — | 14727 | — | opera:ft:17366587 |
|
| 239328 | 2026-05-09 | charge | 1010 Room Tax | — | 58.43 | reservation #4432 | — | 14727 | — | opera:ft:17366588 |
|
| 239329 | 2026-05-09 | charge | 1006 Experience Fee | EXP | 120.00 | reservation #4432 | — | 14727 | — | opera:ft:17366589 |
|
| 239330 | 2026-05-09 | charge | 1013 Experience Fee Tax | — | 15.92 | reservation #4432 | — | 14727 | — | opera:ft:17366590 |
|
| 391936 | 2026-05-09 | transfer | 9989 Deposit Transfered at C/I (I... | — | 2,419.65 | advanceDeposit #1551 | — | 11402 | — | opera:deposit-application:9989:17365115,17365116:1551:17365116:release |
Advance Deposit Applied |
| 391937 | 2026-05-09 | transfer | 9989 Deposit Transfered at C/I (I... | — | -2,419.65 | reservation #4432 | — | 14727 | — | opera:deposit-application:9989:17365115,17365116:1551:17365116:credit |
Advance Deposit Applied |
| 242336 | 2026-05-10 | charge | 1000 Room Charge | RTX | 405.30 | reservation #4432 | — | 14727 | — | opera:ft:17369748 |
|
| 242337 | 2026-05-10 | charge | 1010 Room Tax | — | 53.78 | reservation #4432 | — | 14727 | — | opera:ft:17369749 |
|
| 242338 | 2026-05-10 | charge | 1006 Experience Fee | EXP | 120.00 | reservation #4432 | — | 14727 | — | opera:ft:17369750 |
|
| 242339 | 2026-05-10 | charge | 1013 Experience Fee Tax | — | 15.92 | reservation #4432 | — | 14727 | — | opera:ft:17369751 |
|
| 244904 | 2026-05-11 | charge | 1000 Room Charge | RTX | 405.30 | reservation #4432 | — | 14727 | — | opera:ft:17372510 |
|
| 244905 | 2026-05-11 | charge | 1010 Room Tax | — | 53.78 | reservation #4432 | — | 14727 | — | opera:ft:17372511 |
|
| 244906 | 2026-05-11 | charge | 1006 Experience Fee | EXP | 120.00 | reservation #4432 | — | 14727 | — | opera:ft:17372512 |
|
| 244907 | 2026-05-11 | charge | 1013 Experience Fee Tax | — | 15.92 | reservation #4432 | — | 14727 | — | opera:ft:17372513 |
|
| 245748 | 2026-05-12 | charge | 7515 Class Late Cancellation Fee | CLS | 15.00 | reservation #4432 | — | 15205 | — | opera:ft:17373481 |
Sharon canceled 05.11 06:19pm |
| 246250 | 2026-05-12 | charge | 7510 Paid Class - Yoga | CLS | 80.00 | reservation #4432 | — | 11402 | — | opera:ft:17374075 |
|
| 247598 | 2026-05-12 | charge | 1000 Room Charge | RTX | 405.30 | reservation #4432 | — | 14727 | — | opera:ft:17375477 |
|
| 247599 | 2026-05-12 | charge | 1010 Room Tax | — | 53.78 | reservation #4432 | — | 14727 | — | opera:ft:17375478 |
|
| 247600 | 2026-05-12 | charge | 1006 Experience Fee | EXP | 120.00 | reservation #4432 | — | 14727 | — | opera:ft:17375479 |
|
| 247601 | 2026-05-12 | charge | 1013 Experience Fee Tax | — | 15.92 | reservation #4432 | — | 14727 | — | opera:ft:17375480 |
|
| 248402 | 2026-05-13 | charge | 7515 Class Late Cancellation Fee | CLS | -15.00 | reservation #4432 | — | 15205 | — | opera:ft:17376352 |
Guest dispute |
| 248404 | 2026-05-13 | payment | 9008 Visa | CARD | -80.00 | reservation #4432 | — | 11402 | — | opera:ft:17376354 |
|
| Sum (balance): | 0.00 | ||||||||||
| ID | Date | Type | Code | Tx type | Amount | Holder | Billable | Folio | Item | Hash | Reason / Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | charge | 1000 Room Charge | RTX | 440.30 | reservation #4432 | reservation #4432 | 11402 | 11962 | charge:folioItem:11962 |
Room Rate | |
| 2026-05-09 | charge | 1006 Experience Fee | EXP | 120.00 | reservation #4432 | reservation #4432 | 14727 | 137328 | charge:folioItem:137328 |
Experience Fee | |
| 2026-05-09 | charge | 1010 Room Tax | MSC | 58.43 | reservation #4432 | reservation #4432 | 14727 | 137332 | charge:folioItem:137332 |
Room Tax | |
| 2026-05-09 | charge | 1013 Experience Fee Tax | MSC | 15.92 | reservation #4432 | reservation #4432 | 14727 | 137336 | charge:folioItem:137336 |
Experience Fee Tax | |
| 2026-05-10 | charge | 1000 Room Charge | RTX | 405.30 | reservation #4432 | reservation #4432 | 11402 | 11963 | charge:folioItem:11963 |
Room Rate | |
| 2026-05-10 | charge | 1006 Experience Fee | EXP | 120.00 | reservation #4432 | reservation #4432 | 14727 | 137329 | charge:folioItem:137329 |
Experience Fee | |
| 2026-05-10 | charge | 1010 Room Tax | MSC | 53.78 | reservation #4432 | reservation #4432 | 14727 | 137333 | charge:folioItem:137333 |
Room Tax | |
| 2026-05-10 | charge | 1013 Experience Fee Tax | MSC | 15.92 | reservation #4432 | reservation #4432 | 14727 | 137337 | charge:folioItem:137337 |
Experience Fee Tax | |
| 2026-05-11 | charge | 1000 Room Charge | RTX | 405.30 | reservation #4432 | reservation #4432 | 11402 | 11964 | charge:folioItem:11964 |
Room Rate | |
| 2026-05-11 | charge | 1006 Experience Fee | EXP | 120.00 | reservation #4432 | reservation #4432 | 14727 | 137330 | charge:folioItem:137330 |
Experience Fee | |
| 2026-05-11 | charge | 1010 Room Tax | MSC | 53.78 | reservation #4432 | reservation #4432 | 14727 | 137334 | charge:folioItem:137334 |
Room Tax | |
| 2026-05-11 | charge | 1013 Experience Fee Tax | MSC | 15.92 | reservation #4432 | reservation #4432 | 14727 | 137338 | charge:folioItem:137338 |
Experience Fee Tax | |
| 2026-05-12 | charge | 1000 Room Charge | RTX | 405.30 | reservation #4432 | reservation #4432 | 11402 | 11965 | charge:folioItem:11965 |
Room Rate | |
| 2026-05-12 | charge | 7510 Paid Class - Yoga | CLS | 80.00 | reservation #4432 | reservation #4432 | 11402 | 115533 | charge:folioItem:115533 |
Paid Class - Yoga | |
| 2026-05-12 | charge | 1006 Experience Fee | EXP | 120.00 | reservation #4432 | reservation #4432 | 14727 | 137331 | charge:folioItem:137331 |
Experience Fee | |
| 2026-05-12 | charge | 1010 Room Tax | MSC | 53.78 | reservation #4432 | reservation #4432 | 14727 | 137335 | charge:folioItem:137335 |
Room Tax | |
| 2026-05-12 | charge | 1013 Experience Fee Tax | MSC | 15.92 | reservation #4432 | reservation #4432 | 14727 | 137339 | charge:folioItem:137339 |
Experience Fee Tax | |
| 2026-05-12 | charge | 7515 Class Late Cancellation Fee | CLS | 15.00 | reservation #4432 | reservation #4432 | 15205 | 140223 | charge:folioItem:140223 |
Class Late Cancellation Fee | |
| 2026-05-13 | credit | 7515 Class Late Cancellation Fee | — | -15.00 | reservation #4432 | reservation #4432 | 15205 | — | credit:folioCredit:11471 |
allowance Class Late Cancellation Fee | |
| Sum (balance): | 2,499.65 | ||||||||||
| Code | Name | Debit | Credit | Net | of which dry-run |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | Room Charge | 3,312.40 | 3,312.40 | 1,656.20 | |
| 1006 | Experience Fee | 960.00 | 960.00 | 480.00 | |
| 1010 | Room Tax | 439.54 | 439.54 | 219.77 | |
| 1013 | Experience Fee Tax | 127.36 | 127.36 | 63.68 | |
| 7510 | Paid Class - Yoga | 160.00 | 160.00 | 80.00 | |
| 7515 | Class Late Cancellation Fee | 30.00 | 30.00 | 0.00 | |
| 9008 | Visa | 2,499.65 | -2,499.65 | ||
| 9989 | Deposit Transfered at C/I (Internal use) | 2,419.65 | 2,419.65 | 0.00 | |
| Totals: | 7,448.95 | 4,949.30 | 2,499.65 | 2,499.65 | |
| Net = projected closing balance once everything posts: 0.00 means the scope settles in full; positive = owed by the holder, negative = overpaid / held credit. | |||||