Test Page - This page is for testing purposes only. It is not intended for production use. All Tests

Ledger transactions (folio_transactions)

Reset
486222 rows (page 999/4863)
ID Date Type Code Tx type Amount Holder Billable Folio Item Hash Reason / Description
360315 2026-07-03 charge 2140 Terras Lunch Sales Tax 4.74 houseAccount #19 23266 opera:ft:17519013
360314 2026-07-03 charge 2141 Terras Lunch Gratuity NRV 12.00 houseAccount #19 23266 opera:ft:17519012
360313 2026-07-03 charge 2083 Terras Lunch LUN 51.00 houseAccount #19 23266 opera:ft:17519011
360312 2026-07-03 charge 3105 Spa F&B Tax 4.93 reservation #4243 10748 opera:ft:17519008
360311 2026-07-03 charge 2136 Spa Pool Service Charge RST 10.60 reservation #4243 10748 opera:ft:17519007
360310 2026-07-03 charge 3100 Spa Food RST 53.00 reservation #4243 10748 opera:ft:17519006
360309 2026-07-03 charge 2018 Alcohol Sales Tax 1.58 guest #11546 20740 opera:ft:17519005
360308 2026-07-03 charge 3105 Spa F&B Tax 1.67 guest #11546 20740 opera:ft:17519004
360307 2026-07-03 charge 2136 Spa Pool Service Charge RST 7.00 guest #11546 20740 opera:ft:17519003
360306 2026-07-03 charge 3103 Spa Liquor ALC 17.00 guest #11546 20740 opera:ft:17519002
360305 2026-07-03 charge 3100 Spa Food RST 18.00 guest #11546 20740 opera:ft:17519001
360304 2026-07-03 charge 2018 Alcohol Sales Tax 1.58 guest #11641 20987 opera:ft:17519000
360303 2026-07-03 charge 3105 Spa F&B Tax 1.86 guest #11641 20987 opera:ft:17518999
360302 2026-07-03 charge 2136 Spa Pool Service Charge RST 7.40 guest #11641 20987 opera:ft:17518998
360301 2026-07-03 charge 3103 Spa Liquor ALC 17.00 guest #11641 20987 opera:ft:17518997
360300 2026-07-03 charge 3100 Spa Food RST 20.00 guest #11641 20987 opera:ft:17518996
360299 2026-07-03 charge 3105 Spa F&B Tax 4.37 reservation #5764 17896 opera:ft:17518995
360298 2026-07-03 charge 2136 Spa Pool Service Charge RST 9.40 reservation #5764 17896 opera:ft:17518994
360297 2026-07-03 charge 3100 Spa Food RST 47.00 reservation #5764 17896 opera:ft:17518993
360296 2026-07-03 payment 9026 F&B American Express CARD -31.23 houseAccount #19 23266 opera:ft:17518992
360295 2026-07-03 charge 2140 Terras Lunch Sales Tax 2.23 houseAccount #19 23266 opera:ft:17518991
360294 2026-07-03 charge 2141 Terras Lunch Gratuity NRV 5.00 houseAccount #19 23266 opera:ft:17518990
360293 2026-07-03 charge 2083 Terras Lunch LUN 24.00 houseAccount #19 23266 opera:ft:17518989
360292 2026-07-03 charge 2140 Terras Lunch Sales Tax 2.42 reservation #6479 20700 opera:ft:17518988
360291 2026-07-03 charge 2083 Terras Lunch LUN 26.00 reservation #6479 20700 opera:ft:17518987
360290 2026-07-03 credit 7111 Professional Products Discou... DSC -19.60 houseAccount #13 23255 opera:ft:17518986
360289 2026-07-03 charge 7115 Professional Products SPA 49.00 houseAccount #13 23255 opera:ft:17518985
360288 2026-07-03 charge 8026 Retail sales tax 2.73 houseAccount #13 23255 opera:ft:17518984
360287 2026-07-03 charge 2077 Alcohol Sales Tax Discount -1.40 houseAccount #27 23256 opera:ft:17518983
360286 2026-07-03 charge 2018 Alcohol Sales Tax 1.40 houseAccount #27 23256 opera:ft:17518982
360285 2026-07-03 charge 2142 Terras Sales Tax Discount -1.30 houseAccount #27 23256 opera:ft:17518981
360284 2026-07-03 charge 2302 IRD Lunch Sales Tax 1.30 houseAccount #27 23256 opera:ft:17518980
360283 2026-07-03 charge 8602 Rooms-COMP - Grat MSC -5.00 houseAccount #27 23256 opera:ft:17518979
360282 2026-07-03 charge 2008 In Room Dining Gratuity NRV 5.00 houseAccount #27 23256 opera:ft:17518978
360281 2026-07-03 charge 8531 Use Tax 5.6% 0.21 houseAccount #27 23256 opera:ft:17518977
360280 2026-07-03 charge 1976 Cost of Sales - Wine ALC 3.75 houseAccount #27 23256 opera:ft:17518976
360279 2026-07-03 charge 8600 Rooms-COMP- Bev MSC -3.96 houseAccount #27 23256 opera:ft:17518975
360278 2026-07-03 charge 1978 IRD Dinner Wine AA ALC -15.00 houseAccount #27 23256 opera:ft:17518974
360277 2026-07-03 charge 3520 In Room Dining Lunch Wine ALC 15.00 houseAccount #27 23256 opera:ft:17518973
360276 2026-07-03 charge 8531 Use Tax 5.6% 0.24 houseAccount #27 23256 opera:ft:17518972
360275 2026-07-03 charge 1977 Cost of Sales - Food Outlet... RST 4.20 houseAccount #27 23256 opera:ft:17518971
360274 2026-07-03 charge 8601 Rooms-COMP - Food MSC -4.44 houseAccount #27 23256 opera:ft:17518970
360273 2026-07-03 credit 2020 IRD Lunch Food Discount DSC -14.00 houseAccount #27 23256 opera:ft:17518969
360272 2026-07-03 charge 2002 In-Room Dining Lunch LUN 14.00 houseAccount #27 23256 opera:ft:17518968
360271 2026-07-03 charge 2077 Alcohol Sales Tax Discount -1.40 houseAccount #27 23256 opera:ft:17518967
360270 2026-07-03 charge 2018 Alcohol Sales Tax 1.40 houseAccount #27 23256 opera:ft:17518966
360269 2026-07-03 charge 2142 Terras Sales Tax Discount -1.30 houseAccount #27 23256 opera:ft:17518965
360268 2026-07-03 charge 2302 IRD Lunch Sales Tax 1.30 houseAccount #27 23256 opera:ft:17518964
360267 2026-07-03 charge 8602 Rooms-COMP - Grat MSC -5.00 houseAccount #27 23256 opera:ft:17518963
360266 2026-07-03 charge 2008 In Room Dining Gratuity NRV 5.00 houseAccount #27 23256 opera:ft:17518962
360265 2026-07-03 charge 8531 Use Tax 5.6% 0.21 houseAccount #27 23256 opera:ft:17518961
360264 2026-07-03 charge 1976 Cost of Sales - Wine ALC 3.75 houseAccount #27 23256 opera:ft:17518960
360263 2026-07-03 charge 8600 Rooms-COMP- Bev MSC -3.96 houseAccount #27 23256 opera:ft:17518959
360262 2026-07-03 charge 1978 IRD Dinner Wine AA ALC -15.00 houseAccount #27 23256 opera:ft:17518958
360261 2026-07-03 charge 3520 In Room Dining Lunch Wine ALC 15.00 houseAccount #27 23256 opera:ft:17518957
360260 2026-07-03 charge 8531 Use Tax 5.6% 0.24 houseAccount #27 23256 opera:ft:17518956
360259 2026-07-03 charge 1977 Cost of Sales - Food Outlet... RST 4.20 houseAccount #27 23256 opera:ft:17518955
360258 2026-07-03 charge 8601 Rooms-COMP - Food MSC -4.44 houseAccount #27 23256 opera:ft:17518954
360257 2026-07-03 credit 2020 IRD Lunch Food Discount DSC -14.00 houseAccount #27 23256 opera:ft:17518953
360256 2026-07-03 charge 2002 In-Room Dining Lunch LUN 14.00 houseAccount #27 23256 opera:ft:17518952
360255 2026-07-03 charge 2018 Alcohol Sales Tax 1.67 reservation #6701 21278 opera:ft:17518951
360254 2026-07-03 charge 2129 Terras Bar Liquor ALC 18.00 reservation #6701 21278 opera:ft:17518950
360253 2026-07-03 charge 2077 Alcohol Sales Tax Discount -1.40 houseAccount #27 23256 opera:ft:17518949
360252 2026-07-03 charge 2018 Alcohol Sales Tax 1.40 houseAccount #27 23256 opera:ft:17518948
360251 2026-07-03 charge 2142 Terras Sales Tax Discount -1.30 houseAccount #27 23256 opera:ft:17518947
360250 2026-07-03 charge 2302 IRD Lunch Sales Tax 1.30 houseAccount #27 23256 opera:ft:17518946
360249 2026-07-03 charge 8602 Rooms-COMP - Grat MSC -5.00 houseAccount #27 23256 opera:ft:17518945
360248 2026-07-03 charge 2008 In Room Dining Gratuity NRV 5.00 houseAccount #27 23256 opera:ft:17518944
360247 2026-07-03 charge 8531 Use Tax 5.6% 0.21 houseAccount #27 23256 opera:ft:17518943
360246 2026-07-03 charge 1976 Cost of Sales - Wine ALC 3.75 houseAccount #27 23256 opera:ft:17518942
360245 2026-07-03 charge 8600 Rooms-COMP- Bev MSC -3.96 houseAccount #27 23256 opera:ft:17518941
360244 2026-07-03 charge 1978 IRD Dinner Wine AA ALC -15.00 houseAccount #27 23256 opera:ft:17518940
360243 2026-07-03 charge 3520 In Room Dining Lunch Wine ALC 15.00 houseAccount #27 23256 opera:ft:17518939
360242 2026-07-03 charge 8531 Use Tax 5.6% 0.24 houseAccount #27 23256 opera:ft:17518938
360241 2026-07-03 charge 1977 Cost of Sales - Food Outlet... RST 4.20 houseAccount #27 23256 opera:ft:17518937
360240 2026-07-03 charge 8601 Rooms-COMP - Food MSC -4.44 houseAccount #27 23256 opera:ft:17518936
360239 2026-07-03 credit 2020 IRD Lunch Food Discount DSC -14.00 houseAccount #27 23256 opera:ft:17518935
360238 2026-07-03 charge 2002 In-Room Dining Lunch LUN 14.00 houseAccount #27 23256 opera:ft:17518934
360237 2026-07-03 charge 2077 Alcohol Sales Tax Discount -1.40 houseAccount #27 23256 opera:ft:17518933
360236 2026-07-03 charge 2018 Alcohol Sales Tax 1.40 houseAccount #27 23256 opera:ft:17518932
360235 2026-07-03 charge 2142 Terras Sales Tax Discount -1.30 houseAccount #27 23256 opera:ft:17518931
360234 2026-07-03 charge 2302 IRD Lunch Sales Tax 1.30 houseAccount #27 23256 opera:ft:17518930
360233 2026-07-03 charge 8602 Rooms-COMP - Grat MSC -5.00 houseAccount #27 23256 opera:ft:17518929
360232 2026-07-03 charge 2008 In Room Dining Gratuity NRV 5.00 houseAccount #27 23256 opera:ft:17518928
360231 2026-07-03 charge 8531 Use Tax 5.6% 0.21 houseAccount #27 23256 opera:ft:17518927
360230 2026-07-03 charge 1976 Cost of Sales - Wine ALC 3.75 houseAccount #27 23256 opera:ft:17518926
360229 2026-07-03 charge 8600 Rooms-COMP- Bev MSC -3.96 houseAccount #27 23256 opera:ft:17518925
360228 2026-07-03 charge 1978 IRD Dinner Wine AA ALC -15.00 houseAccount #27 23256 opera:ft:17518924
360227 2026-07-03 charge 3520 In Room Dining Lunch Wine ALC 15.00 houseAccount #27 23256 opera:ft:17518923
360226 2026-07-03 charge 8531 Use Tax 5.6% 0.24 houseAccount #27 23256 opera:ft:17518922
360225 2026-07-03 charge 1977 Cost of Sales - Food Outlet... RST 4.20 houseAccount #27 23256 opera:ft:17518921
360224 2026-07-03 charge 8601 Rooms-COMP - Food MSC -4.44 houseAccount #27 23256 opera:ft:17518920
360223 2026-07-03 credit 2020 IRD Lunch Food Discount DSC -14.00 houseAccount #27 23256 opera:ft:17518919
360222 2026-07-03 charge 2002 In-Room Dining Lunch LUN 14.00 houseAccount #27 23256 opera:ft:17518918
360221 2026-07-03 charge 2058 Food Retail Sales Tax 1.67 houseAccount #23 23276 opera:ft:17518916
360220 2026-07-03 charge 2302 IRD Lunch Sales Tax 1.30 houseAccount #23 23276 opera:ft:17518915
360219 2026-07-03 charge 2008 In Room Dining Gratuity NRV 5.00 houseAccount #23 23276 opera:ft:17518914
360218 2026-07-03 charge 2184 In Room Dining Food Retail RST 18.00 houseAccount #23 23276 opera:ft:17518913
360217 2026-07-03 charge 2002 In-Room Dining Lunch LUN 14.00 houseAccount #23 23276 opera:ft:17518912
360216 2026-07-03 charge 7800 Programs Sales Tax 1.28 reservation #5210 15179 opera:ft:17518909
Sum (balance): 411.60