Test Page - This page is for testing purposes only. It is not intended for production use. All Tests

Ledger transactions (folio_transactions)

Reset
486222 rows (page 855/4863)
ID Date Type Code Tx type Amount Holder Billable Folio Item Hash Reason / Description
374320 2026-07-09 charge 2084 Terras Dinner DNR 191.00 reservation #5651 17477 opera:ft:17535216
374319 2026-07-09 charge 2018 Alcohol Sales Tax 1.21 reservation #5863 18358 opera:ft:17535215
374318 2026-07-09 charge 2094 Terras Dinner Gratuity NRV 2.00 reservation #5863 18358 opera:ft:17535214
374317 2026-07-09 charge 2087 Terras Dinner Liquor ALC 13.00 reservation #5863 18358 opera:ft:17535213
374316 2026-07-09 charge 2018 Alcohol Sales Tax 1.67 reservation #7014 22003 opera:ft:17535212
374315 2026-07-09 charge 2137 Terras Bar Gratuity NRV 15.00 reservation #7014 22003 opera:ft:17535211
374314 2026-07-09 charge 2129 Terras Bar Liquor ALC 18.00 reservation #7014 22003 opera:ft:17535210
374313 2026-07-09 charge 3205 Terras Dinner Sales Tax 7.63 reservation #5863 18358 opera:ft:17535209
374312 2026-07-09 charge 1698 Terras Dinner Service Charge DNR 14.76 reservation #5863 18358 opera:ft:17535208
374311 2026-07-09 charge 2084 Terras Dinner DNR 82.00 reservation #5863 18358 opera:ft:17535207
374310 2026-07-09 payment 9028 F&B Visa CARD -38.88 houseAccount #18 23952 opera:ft:17535206
374309 2026-07-09 charge 2018 Alcohol Sales Tax 2.88 houseAccount #18 23952 opera:ft:17535205
374308 2026-07-09 charge 2137 Terras Bar Gratuity NRV 5.00 houseAccount #18 23952 opera:ft:17535204
374307 2026-07-09 charge 2128 Terras Bar Wine ALC 14.00 houseAccount #18 23952 opera:ft:17535203
374306 2026-07-09 charge 2129 Terras Bar Liquor ALC 17.00 houseAccount #18 23952 opera:ft:17535202
374305 2026-07-09 charge 2138 Terras Bar Sales Tax 3.26 reservation #4220 10678 opera:ft:17535201
374304 2026-07-09 charge 1901 Terras Lounge Service Charge RST 6.30 reservation #4220 10678 opera:ft:17535200
374303 2026-07-09 charge 2125 Terras Bar RST 35.00 reservation #4220 10678 opera:ft:17535199
374302 2026-07-09 charge 2018 Alcohol Sales Tax 3.35 reservation #7105 22349 opera:ft:17535198
374301 2026-07-09 charge 2138 Terras Bar Sales Tax 5.67 reservation #7105 22349 opera:ft:17535197
374300 2026-07-09 charge 2137 Terras Bar Gratuity NRV 20.00 reservation #7105 22349 opera:ft:17535196
374299 2026-07-09 charge 2129 Terras Bar Liquor ALC 36.00 reservation #7105 22349 opera:ft:17535195
374298 2026-07-09 charge 2125 Terras Bar RST 61.00 reservation #7105 22349 opera:ft:17535194
374297 2026-07-09 charge 2138 Terras Bar Sales Tax 9.39 reservation #5427 16342 opera:ft:17535193
374296 2026-07-09 charge 1901 Terras Lounge Service Charge RST 18.18 reservation #5427 16342 opera:ft:17535192
374295 2026-07-09 charge 2125 Terras Bar RST 101.00 reservation #5427 16342 opera:ft:17535191
374294 2026-07-09 payment 9028 F&B Visa CARD -100.00 houseAccount #18 23952 opera:ft:17535190
374293 2026-07-09 charge 2018 Alcohol Sales Tax 6.70 houseAccount #18 23952 opera:ft:17535189
374292 2026-07-09 charge 2137 Terras Bar Gratuity NRV 21.30 houseAccount #18 23952 opera:ft:17535188
374291 2026-07-09 charge 2128 Terras Bar Wine ALC 72.00 houseAccount #18 23952 opera:ft:17535187
374290 2026-07-09 charge 3205 Terras Dinner Sales Tax 35.96 reservation #924 1831 opera:ft:17535186
374289 2026-07-09 charge 3205 Terras Dinner Sales Tax 2.91 reservation #924 1831 opera:ft:17535185
374288 2026-07-09 charge 1698 Terras Dinner Service Charge DNR 83.60 reservation #924 1831 opera:ft:17535184
374287 2026-07-09 charge 2084 Terras Dinner DNR 418.00 reservation #924 1831 opera:ft:17535183
374286 2026-07-09 charge 2018 Alcohol Sales Tax 7.63 reservation #924 1831 opera:ft:17535182
374285 2026-07-09 charge 2086 Terras Dinner Wine ALC 68.00 reservation #924 1831 opera:ft:17535181
374284 2026-07-09 charge 2087 Terras Dinner Liquor ALC 14.00 reservation #924 1831 opera:ft:17535180
374283 2026-07-09 charge 7515 Class Late Cancellation Fee CLS -30.00 reservation #5542 16984 opera:ft:17535179 Guest attended class
374282 2026-07-09 charge 3511 IRD Dinner Sales Tax 5.49 reservation #6062 19135 opera:ft:17535178
374281 2026-07-09 charge 2201 In-Room Dining Service Charg... RST -2.50 reservation #6062 19135 opera:ft:17535177
374280 2026-07-09 charge 2000 In-Room Dining Delivery Fee RST 2.50 reservation #6062 19135 opera:ft:17535176
374279 2026-07-09 charge 2007 In-Room Dining Service Charg... RST 10.80 reservation #6062 19135 opera:ft:17535175
374278 2026-07-09 charge 2201 In-Room Dining Service Charg... RST -2.50 reservation #6062 19135 opera:ft:17535174
374277 2026-07-09 charge 2000 In-Room Dining Delivery Fee RST 2.50 reservation #6062 19135 opera:ft:17535173
374276 2026-07-09 charge 2007 In-Room Dining Service Charg... RST 5.00 reservation #6062 19135 opera:ft:17535172
374275 2026-07-09 charge 2003 In-Room Dining Dinner DNR 54.00 reservation #6062 19135 opera:ft:17535171
374274 2026-07-09 charge 2170 Signature Meal Plan Inclusio... -11.60 reservation #5863 18358 opera:ft:17535170 Absorbing pool bar service charge b/c gu...
374273 2026-07-09 charge 3205 Terras Dinner Sales Tax 11.07 reservation #6982 21812 opera:ft:17535169
374272 2026-07-09 charge 1698 Terras Dinner Service Charge DNR 21.42 reservation #6982 21812 opera:ft:17535168
374271 2026-07-09 charge 2084 Terras Dinner DNR 119.00 reservation #6982 21812 opera:ft:17535167
374270 2026-07-09 charge 3205 Terras Dinner Sales Tax 5.12 reservation #5834 18184 opera:ft:17535166
374269 2026-07-09 charge 2094 Terras Dinner Gratuity NRV 12.00 reservation #5834 18184 opera:ft:17535165
374268 2026-07-09 charge 2084 Terras Dinner DNR 55.00 reservation #5834 18184 opera:ft:17535164
374267 2026-07-09 charge 3205 Terras Dinner Sales Tax 0.84 houseAccount #17 23980 opera:ft:17535161
374266 2026-07-09 charge 2084 Terras Dinner DNR 9.00 houseAccount #17 23980 opera:ft:17535160
374265 2026-07-09 charge 1010 Room Tax -9.37 reservation #6023 24428 opera:ft:17535159
374264 2026-07-09 credit 1021 Room Allowance ALW -80.00 reservation #6023 24428 opera:ft:17535158 waiving cost of cacao ceremony as GWG
374263 2026-07-09 payment 9008 Visa CARD -4,858.81 reservation #5105 14458 opera:ft:17535155
374262 2026-07-09 payment 9006 American Express CARD -328.72 reservation #6031 19044 opera:ft:17535154
374261 2026-07-09 charge 2018 Alcohol Sales Tax 0.65 reservation #5458 16556 opera:ft:17535153
374260 2026-07-09 charge 3511 IRD Dinner Sales Tax 2.23 reservation #5458 16556 opera:ft:17535152
374259 2026-07-09 charge 2201 In-Room Dining Service Charg... RST -2.50 reservation #5458 16556 opera:ft:17535151
374258 2026-07-09 charge 2000 In-Room Dining Delivery Fee RST 2.50 reservation #5458 16556 opera:ft:17535150
374257 2026-07-09 charge 2007 In-Room Dining Service Charg... RST 5.20 reservation #5458 16556 opera:ft:17535149
374256 2026-07-09 charge 2201 In-Room Dining Service Charg... RST -2.50 reservation #5458 16556 opera:ft:17535148
374255 2026-07-09 charge 2000 In-Room Dining Delivery Fee RST 2.50 reservation #5458 16556 opera:ft:17535147
374254 2026-07-09 charge 2007 In-Room Dining Service Charg... RST 5.00 reservation #5458 16556 opera:ft:17535146
374253 2026-07-09 charge 2004 In-Room Dining Dinner Beer ALC 7.00 reservation #5458 16556 opera:ft:17535145
374252 2026-07-09 charge 2003 In-Room Dining Dinner DNR 19.00 reservation #5458 16556 opera:ft:17535144
374251 2026-07-09 payment 9028 F&B Visa CARD -21.49 houseAccount #18 23952 opera:ft:17535143
374250 2026-07-09 charge 2138 Terras Bar Sales Tax 1.49 houseAccount #18 23952 opera:ft:17535142
374249 2026-07-09 charge 2137 Terras Bar Gratuity NRV 4.00 houseAccount #18 23952 opera:ft:17535141
374248 2026-07-09 charge 2125 Terras Bar RST 16.00 houseAccount #18 23952 opera:ft:17535140
374247 2026-07-09 charge 3511 IRD Dinner Sales Tax 3.35 reservation #6210 19638 opera:ft:17535139
374246 2026-07-09 charge 2201 In-Room Dining Service Charg... RST -2.50 reservation #6210 19638 opera:ft:17535138
374245 2026-07-09 charge 2000 In-Room Dining Delivery Fee RST 2.50 reservation #6210 19638 opera:ft:17535137
374244 2026-07-09 charge 2007 In-Room Dining Service Charg... RST 6.20 reservation #6210 19638 opera:ft:17535136
374243 2026-07-09 charge 2201 In-Room Dining Service Charg... RST -2.50 reservation #6210 19638 opera:ft:17535135
374242 2026-07-09 charge 2000 In-Room Dining Delivery Fee RST 2.50 reservation #6210 19638 opera:ft:17535134
374241 2026-07-09 charge 2007 In-Room Dining Service Charg... RST 5.00 reservation #6210 19638 opera:ft:17535133
374240 2026-07-09 charge 2003 In-Room Dining Dinner DNR 31.00 reservation #6210 19638 opera:ft:17535132
374239 2026-07-09 charge 3511 IRD Dinner Sales Tax 6.51 reservation #7088 22299 opera:ft:17535131
374238 2026-07-09 charge 2201 In-Room Dining Service Charg... RST -2.50 reservation #7088 22299 opera:ft:17535130
374237 2026-07-09 charge 2000 In-Room Dining Delivery Fee RST 2.50 reservation #7088 22299 opera:ft:17535129
374236 2026-07-09 charge 2007 In-Room Dining Service Charg... RST 13.00 reservation #7088 22299 opera:ft:17535128
374235 2026-07-09 charge 2201 In-Room Dining Service Charg... RST -2.50 reservation #7088 22299 opera:ft:17535127
374234 2026-07-09 charge 2000 In-Room Dining Delivery Fee RST 2.50 reservation #7088 22299 opera:ft:17535126
374233 2026-07-09 charge 2007 In-Room Dining Service Charg... RST 5.00 reservation #7088 22299 opera:ft:17535125
374232 2026-07-09 charge 2003 In-Room Dining Dinner DNR 65.00 reservation #7088 22299 opera:ft:17535124
374231 2026-07-09 charge 3511 IRD Dinner Sales Tax 4.09 reservation #5890 18417 opera:ft:17535123
374230 2026-07-09 charge 2201 In-Room Dining Service Charg... RST -2.50 reservation #5890 18417 opera:ft:17535122
374229 2026-07-09 charge 2000 In-Room Dining Delivery Fee RST 2.50 reservation #5890 18417 opera:ft:17535121
374228 2026-07-09 charge 2007 In-Room Dining Service Charg... RST 7.80 reservation #5890 18417 opera:ft:17535120
374227 2026-07-09 charge 2201 In-Room Dining Service Charg... RST -2.50 reservation #5890 18417 opera:ft:17535119
374226 2026-07-09 charge 2000 In-Room Dining Delivery Fee RST 2.50 reservation #5890 18417 opera:ft:17535118
374225 2026-07-09 charge 2007 In-Room Dining Service Charg... RST 5.00 reservation #5890 18417 opera:ft:17535117
374224 2026-07-09 charge 2008 In Room Dining Gratuity NRV 5.00 reservation #5890 18417 opera:ft:17535116
374223 2026-07-09 charge 2003 In-Room Dining Dinner DNR 39.00 reservation #5890 18417 opera:ft:17535115
374222 2026-07-09 charge 3511 IRD Dinner Sales Tax 1.95 reservation #4945 13614 opera:ft:17535114
374221 2026-07-09 charge 2201 In-Room Dining Service Charg... RST -2.50 reservation #4945 13614 opera:ft:17535113
Sum (balance): -3,499.76