Test Page - This page is for testing purposes only. It is not intended for production use. All Tests

Ledger transactions (folio_transactions)

Reset
486222 rows (page 810/4863)
ID Date Type Code Tx type Amount Holder Billable Folio Item Hash Reason / Description
378639 2026-07-11 charge 2103 Seed Lunch LUN 9.00 houseAccount #18 24239 opera:ft:17540127
378638 2026-07-11 payment 9027 F&B Mastercard CARD -17.49 houseAccount #22 24243 opera:ft:17540126
378637 2026-07-11 charge 2058 Food Retail Sales Tax 0.56 houseAccount #22 24243 opera:ft:17540125
378636 2026-07-11 charge 2116 Seed Lunch Sales Tax 0.93 houseAccount #22 24243 opera:ft:17540124
378635 2026-07-11 charge 2104 Food Retail RST 16.00 houseAccount #22 24243 opera:ft:17540123
378634 2026-07-11 charge 7014 Spa Sales Tax 5.63 reservation #6347 20147 opera:ft:17540122 IWAYA
378633 2026-07-11 charge 7012 Spa Service Charge SPA 60.50 reservation #6347 20147 opera:ft:17540121 IWAYA
378632 2026-07-11 charge 7002 Spa Massage SPA 275.00 reservation #6347 20147 opera:ft:17540120 IWAYA
378631 2026-07-11 charge 2077 Alcohol Sales Tax Discount -2.79 houseAccount #27 24260 opera:ft:17540119
378630 2026-07-11 charge 2018 Alcohol Sales Tax 2.79 houseAccount #27 24260 opera:ft:17540118
378629 2026-07-11 charge 1999 IRD Sales Tax Discount -1.30 houseAccount #27 24260 opera:ft:17540117
378628 2026-07-11 charge 3511 IRD Dinner Sales Tax 1.30 houseAccount #27 24260 opera:ft:17540116
378627 2026-07-11 charge 8602 Rooms-COMP - Grat MSC -5.00 houseAccount #27 24260 opera:ft:17540115
378626 2026-07-11 charge 2008 In Room Dining Gratuity NRV 5.00 houseAccount #27 24260 opera:ft:17540114
378625 2026-07-11 charge 8531 Use Tax 5.6% 0.42 houseAccount #27 24260 opera:ft:17540113
378624 2026-07-11 charge 1976 Cost of Sales - Wine ALC 7.50 houseAccount #27 24260 opera:ft:17540112
378623 2026-07-11 charge 8600 Rooms-COMP- Bev MSC -7.92 houseAccount #27 24260 opera:ft:17540111
378622 2026-07-11 charge 1978 IRD Dinner Wine AA ALC -30.00 houseAccount #27 24260 opera:ft:17540110
378621 2026-07-11 charge 2005 In-Room Dining Dinner Wine ALC 30.00 houseAccount #27 24260 opera:ft:17540109
378620 2026-07-11 charge 8531 Use Tax 5.6% 0.24 houseAccount #27 24260 opera:ft:17540108
378619 2026-07-11 charge 1977 Cost of Sales - Food Outlet... RST 4.20 houseAccount #27 24260 opera:ft:17540107
378618 2026-07-11 charge 8601 Rooms-COMP - Food MSC -4.44 houseAccount #27 24260 opera:ft:17540106
378617 2026-07-11 charge 2224 IRD Dinner AA DNR -14.00 houseAccount #27 24260 opera:ft:17540105
378616 2026-07-11 charge 2003 In-Room Dining Dinner DNR 14.00 houseAccount #27 24260 opera:ft:17540104
378615 2026-07-11 charge 2077 Alcohol Sales Tax Discount -1.40 houseAccount #27 24260 opera:ft:17540103
378614 2026-07-11 charge 2018 Alcohol Sales Tax 1.40 houseAccount #27 24260 opera:ft:17540102
378613 2026-07-11 charge 1999 IRD Sales Tax Discount -1.30 houseAccount #27 24260 opera:ft:17540101
378612 2026-07-11 charge 3511 IRD Dinner Sales Tax 1.30 houseAccount #27 24260 opera:ft:17540100
378611 2026-07-11 charge 8602 Rooms-COMP - Grat MSC -5.00 houseAccount #27 24260 opera:ft:17540099
378610 2026-07-11 charge 2008 In Room Dining Gratuity NRV 5.00 houseAccount #27 24260 opera:ft:17540098
378609 2026-07-11 charge 8531 Use Tax 5.6% 0.21 houseAccount #27 24260 opera:ft:17540097
378608 2026-07-11 charge 1976 Cost of Sales - Wine ALC 3.75 houseAccount #27 24260 opera:ft:17540096
378607 2026-07-11 charge 8600 Rooms-COMP- Bev MSC -3.96 houseAccount #27 24260 opera:ft:17540095
378606 2026-07-11 charge 1978 IRD Dinner Wine AA ALC -15.00 houseAccount #27 24260 opera:ft:17540094
378605 2026-07-11 charge 2005 In-Room Dining Dinner Wine ALC 15.00 houseAccount #27 24260 opera:ft:17540093
378604 2026-07-11 charge 8531 Use Tax 5.6% 0.24 houseAccount #27 24260 opera:ft:17540092
378603 2026-07-11 charge 1977 Cost of Sales - Food Outlet... RST 4.20 houseAccount #27 24260 opera:ft:17540091
378602 2026-07-11 charge 8601 Rooms-COMP - Food MSC -4.44 houseAccount #27 24260 opera:ft:17540090
378601 2026-07-11 charge 2224 IRD Dinner AA DNR -14.00 houseAccount #27 24260 opera:ft:17540089
378600 2026-07-11 charge 2003 In-Room Dining Dinner DNR 14.00 houseAccount #27 24260 opera:ft:17540088
378599 2026-07-11 charge 2077 Alcohol Sales Tax Discount -1.40 houseAccount #27 24260 opera:ft:17540087
378598 2026-07-11 charge 2018 Alcohol Sales Tax 1.40 houseAccount #27 24260 opera:ft:17540086
378597 2026-07-11 charge 1999 IRD Sales Tax Discount -1.30 houseAccount #27 24260 opera:ft:17540085
378596 2026-07-11 charge 3511 IRD Dinner Sales Tax 1.30 houseAccount #27 24260 opera:ft:17540084
378595 2026-07-11 charge 8602 Rooms-COMP - Grat MSC -5.00 houseAccount #27 24260 opera:ft:17540083
378594 2026-07-11 charge 2008 In Room Dining Gratuity NRV 5.00 houseAccount #27 24260 opera:ft:17540082
378593 2026-07-11 charge 8531 Use Tax 5.6% 0.21 houseAccount #27 24260 opera:ft:17540081
378592 2026-07-11 charge 1976 Cost of Sales - Wine ALC 3.75 houseAccount #27 24260 opera:ft:17540080
378591 2026-07-11 charge 8600 Rooms-COMP- Bev MSC -3.96 houseAccount #27 24260 opera:ft:17540079
378590 2026-07-11 charge 1978 IRD Dinner Wine AA ALC -15.00 houseAccount #27 24260 opera:ft:17540078
378589 2026-07-11 charge 2005 In-Room Dining Dinner Wine ALC 15.00 houseAccount #27 24260 opera:ft:17540077
378588 2026-07-11 charge 8531 Use Tax 5.6% 0.24 houseAccount #27 24260 opera:ft:17540076
378587 2026-07-11 charge 1977 Cost of Sales - Food Outlet... RST 4.20 houseAccount #27 24260 opera:ft:17540075
378586 2026-07-11 charge 8601 Rooms-COMP - Food MSC -4.44 houseAccount #27 24260 opera:ft:17540074
378585 2026-07-11 charge 2224 IRD Dinner AA DNR -14.00 houseAccount #27 24260 opera:ft:17540073
378584 2026-07-11 charge 2003 In-Room Dining Dinner DNR 14.00 houseAccount #27 24260 opera:ft:17540072
378583 2026-07-11 charge 2058 Food Retail Sales Tax 1.12 houseAccount #23 24265 opera:ft:17540071
378582 2026-07-11 charge 3511 IRD Dinner Sales Tax 1.30 houseAccount #23 24265 opera:ft:17540070
378581 2026-07-11 charge 2008 In Room Dining Gratuity NRV 5.00 houseAccount #23 24265 opera:ft:17540069
378580 2026-07-11 charge 2184 In Room Dining Food Retail RST 12.00 houseAccount #23 24265 opera:ft:17540068
378579 2026-07-11 charge 2003 In-Room Dining Dinner DNR 14.00 houseAccount #23 24265 opera:ft:17540067
378578 2026-07-11 charge 2077 Alcohol Sales Tax Discount -1.40 houseAccount #27 24260 opera:ft:17540066
378577 2026-07-11 charge 2018 Alcohol Sales Tax 1.40 houseAccount #27 24260 opera:ft:17540065
378576 2026-07-11 charge 1999 IRD Sales Tax Discount -1.30 houseAccount #27 24260 opera:ft:17540064
378575 2026-07-11 charge 3511 IRD Dinner Sales Tax 1.30 houseAccount #27 24260 opera:ft:17540063
378574 2026-07-11 charge 8602 Rooms-COMP - Grat MSC -5.00 houseAccount #27 24260 opera:ft:17540062
378573 2026-07-11 charge 2008 In Room Dining Gratuity NRV 5.00 houseAccount #27 24260 opera:ft:17540061
378572 2026-07-11 charge 8531 Use Tax 5.6% 0.21 houseAccount #27 24260 opera:ft:17540060
378571 2026-07-11 charge 1976 Cost of Sales - Wine ALC 3.75 houseAccount #27 24260 opera:ft:17540059
378570 2026-07-11 charge 8600 Rooms-COMP- Bev MSC -3.96 houseAccount #27 24260 opera:ft:17540058
378569 2026-07-11 charge 1978 IRD Dinner Wine AA ALC -15.00 houseAccount #27 24260 opera:ft:17540057
378568 2026-07-11 charge 2005 In-Room Dining Dinner Wine ALC 15.00 houseAccount #27 24260 opera:ft:17540056
378567 2026-07-11 charge 8531 Use Tax 5.6% 0.24 houseAccount #27 24260 opera:ft:17540055
378566 2026-07-11 charge 1977 Cost of Sales - Food Outlet... RST 4.20 houseAccount #27 24260 opera:ft:17540054
378565 2026-07-11 charge 8601 Rooms-COMP - Food MSC -4.44 houseAccount #27 24260 opera:ft:17540053
378564 2026-07-11 charge 2224 IRD Dinner AA DNR -14.00 houseAccount #27 24260 opera:ft:17540052
378563 2026-07-11 charge 2003 In-Room Dining Dinner DNR 14.00 houseAccount #27 24260 opera:ft:17540051
378562 2026-07-11 charge 7013 Spa Gratuity NRV 7.05 houseAccount #12 24230 opera:ft:17540050
378561 2026-07-11 charge 7014 Spa Sales Tax 4.81 houseAccount #12 24230 opera:ft:17540049
378560 2026-07-11 charge 7012 Spa Service Charge SPA 51.70 houseAccount #12 24230 opera:ft:17540048
378559 2026-07-11 charge 7002 Spa Massage SPA 235.00 houseAccount #12 24230 opera:ft:17540047
378558 2026-07-11 charge 7013 Spa Gratuity NRV 57.00 reservation #4206 10630 opera:ft:17540046 VARRE
378557 2026-07-11 charge 7002 Spa Massage SPA 570.00 reservation #4206 10630 opera:ft:17540045 VARRE
378556 2026-07-11 payment 9026 F&B American Express CARD -6.47 houseAccount #19 24240 opera:ft:17540044
378555 2026-07-11 charge 2116 Seed Lunch Sales Tax 0.47 houseAccount #19 24240 opera:ft:17540043
378554 2026-07-11 charge 2115 Seed Lunch Gratuity NRV 1.00 houseAccount #19 24240 opera:ft:17540042
378553 2026-07-11 charge 2103 Seed Lunch LUN 5.00 houseAccount #19 24240 opera:ft:17540041
378552 2026-07-11 charge 7013 Spa Gratuity NRV 47.00 houseAccount #12 24230 opera:ft:17540040
378551 2026-07-11 charge 7002 Spa Massage SPA 235.00 houseAccount #12 24230 opera:ft:17540039
378550 2026-07-11 charge 2116 Seed Lunch Sales Tax 2.42 reservation #6804 21428 opera:ft:17540038
378549 2026-07-11 charge 2115 Seed Lunch Gratuity NRV 4.00 reservation #6804 21428 opera:ft:17540037
378548 2026-07-11 charge 2103 Seed Lunch LUN 26.00 reservation #6804 21428 opera:ft:17540036
378547 2026-07-11 charge 7014 Spa Sales Tax 4.40 guest #11673 21022 opera:ft:17540035 MCNAIR
378546 2026-07-11 charge 7012 Spa Service Charge SPA 47.30 guest #11673 21022 opera:ft:17540034 MCNAIR
378545 2026-07-11 charge 7002 Spa Massage SPA 215.00 guest #11673 21022 opera:ft:17540033 MCNAIR
378544 2026-07-11 charge 7014 Spa Sales Tax 4.60 guest #11673 21022 opera:ft:17540032 MCNAIR
378543 2026-07-11 charge 7012 Spa Service Charge SPA 49.50 guest #11673 21022 opera:ft:17540031 MCNAIR
378542 2026-07-11 charge 7002 Spa Massage SPA 225.00 guest #11673 21022 opera:ft:17540030 MCNAIR
378541 2026-07-11 charge 7014 Spa Sales Tax 4.40 reservation #6999 21914 opera:ft:17540029 HASAN
378540 2026-07-11 charge 7012 Spa Service Charge SPA 47.30 reservation #6999 21914 opera:ft:17540028 HASAN
Sum (balance): 2,221.03