Test Page - This page is for testing purposes only. It is not intended for production use. All Tests

Ledger transactions (folio_transactions)

Reset
4876867 rows (page 691/48769)
ID Date Type Code Tx type Amount Holder Billable Folio Item Hash Reason / Description
4811632 2026-10-03 charge 8023 Transportation Tax — 17.19 reservation #84156 reservation #84156 215674 4360784 charge:folioItem:4360784:transportLodgingTax Private Airport Transfer - To Airport —...
4811631 2026-10-03 charge 8028 Transportation Charge Depart... MSC 129.50 reservation #84156 reservation #84156 215674 4360784 charge:folioItem:4360784 Private Airport Transfer - To Airport
4811630 2026-10-03 charge 8021 Transportation Service Charg... MSC 25.90 reservation #82938 reservation #82938 211222 4356756 charge:folioItem:4356756:transportService Private Airport Transfer - To CIVANA — s...
4811629 2026-10-03 charge 8023 Transportation Tax — 2.41 reservation #82938 reservation #82938 211222 4356756 charge:folioItem:4356756:transportSalesTax Private Airport Transfer - To CIVANA — s...
4811628 2026-10-03 charge 8023 Transportation Tax — 17.19 reservation #82938 reservation #82938 211222 4356756 charge:folioItem:4356756:transportLodgingTax Private Airport Transfer - To CIVANA — l...
4811627 2026-10-03 charge 8021 Transportation Service Charg... MSC 129.50 reservation #82938 reservation #82938 211222 4356756 charge:folioItem:4356756 Private Airport Transfer - To CIVANA
4811626 2026-10-03 charge 2052 Banquet Room Rental MSC 0.00 reservationGroup #1288 reservationGroup #1288 219373 4353833 charge:folioItem:4353833 F&B Outlets L-10
4811625 2026-10-03 charge 2052 Banquet Room Rental MSC 0.00 reservationGroup #1288 reservationGroup #1288 219373 4353813 charge:folioItem:4353813 Culinary Leaders L-10
4811624 2026-10-03 charge 2052 Banquet Room Rental MSC 0.00 reservationGroup #1288 reservationGroup #1288 219373 4353812 charge:folioItem:4353812 CIVANA Inhouse Meetings
4811623 2026-10-03 charge 1006 Experience Fee EXP 0.00 reservationGroup #567 reservationGroup #567 198861 4353085 charge:folioItem:4353085 Experience Fee
4811622 2026-10-03 charge 1006 Experience Fee EXP 0.00 reservation #84406 reservation #84406 217027 4353084 charge:folioItem:4353084 Experience Fee
4811621 2026-10-03 charge 1010 Room Tax — 64.89 reservationGroup #567 reservationGroup #567 198861 4353083 charge:folioItem:4353083:tax King Room — tax
4811620 2026-10-03 charge 1000 Room Charge RTX 489.00 reservationGroup #567 reservationGroup #567 198861 4353083 charge:folioItem:4353083 King Room
4811619 2026-10-03 charge 1000 Room Charge RTX 0.00 reservation #84406 reservation #84406 217027 4353082 charge:folioItem:4353082 King Room
4811618 2026-10-03 charge 1006 Experience Fee EXP 0.00 reservationGroup #567 reservationGroup #567 198861 4353073 charge:folioItem:4353073 Experience Fee
4811617 2026-10-03 charge 1006 Experience Fee EXP 0.00 reservation #84405 reservation #84405 217026 4353072 charge:folioItem:4353072 Experience Fee
4811616 2026-10-03 charge 1010 Room Tax — 64.89 reservationGroup #567 reservationGroup #567 198861 4353071 charge:folioItem:4353071:tax King Room — tax
4811615 2026-10-03 charge 1000 Room Charge RTX 489.00 reservationGroup #567 reservationGroup #567 198861 4353071 charge:folioItem:4353071 King Room
4811614 2026-10-03 charge 1000 Room Charge RTX 0.00 reservation #84405 reservation #84405 217026 4353070 charge:folioItem:4353070 King Room
4811613 2026-10-03 charge 1006 Experience Fee EXP 0.00 reservationGroup #567 reservationGroup #567 198861 4353061 charge:folioItem:4353061 Experience Fee
4811612 2026-10-03 charge 1006 Experience Fee EXP 0.00 reservation #84404 reservation #84404 217025 4353060 charge:folioItem:4353060 Experience Fee
4811611 2026-10-03 charge 1010 Room Tax — 64.89 reservationGroup #567 reservationGroup #567 198861 4353059 charge:folioItem:4353059:tax Double Queen Room — tax
4811610 2026-10-03 charge 1000 Room Charge RTX 489.00 reservationGroup #567 reservationGroup #567 198861 4353059 charge:folioItem:4353059 Double Queen Room
4811609 2026-10-03 charge 1000 Room Charge RTX 0.00 reservation #84404 reservation #84404 217025 4353058 charge:folioItem:4353058 Double Queen Room
4811608 2026-10-03 charge 1006 Experience Fee EXP 0.00 reservationGroup #567 reservationGroup #567 198861 4353049 charge:folioItem:4353049 Experience Fee
4811607 2026-10-03 charge 1006 Experience Fee EXP 0.00 reservation #84403 reservation #84403 217024 4353048 charge:folioItem:4353048 Experience Fee
4811606 2026-10-03 charge 1010 Room Tax — 64.89 reservationGroup #567 reservationGroup #567 198861 4353047 charge:folioItem:4353047:tax Double Queen Room — tax
4811605 2026-10-03 charge 1000 Room Charge RTX 489.00 reservationGroup #567 reservationGroup #567 198861 4353047 charge:folioItem:4353047 Double Queen Room
4811604 2026-10-03 charge 1000 Room Charge RTX 0.00 reservation #84403 reservation #84403 217024 4353046 charge:folioItem:4353046 Double Queen Room
4811603 2026-10-03 charge 1006 Experience Fee EXP 0.00 reservationGroup #567 reservationGroup #567 198861 4353037 charge:folioItem:4353037 Experience Fee
4811602 2026-10-03 charge 1006 Experience Fee EXP 0.00 reservation #84402 reservation #84402 217023 4353036 charge:folioItem:4353036 Experience Fee
4811601 2026-10-03 charge 1010 Room Tax — 64.89 reservationGroup #567 reservationGroup #567 198861 4353035 charge:folioItem:4353035:tax King Room — tax
4811600 2026-10-03 charge 1000 Room Charge RTX 489.00 reservationGroup #567 reservationGroup #567 198861 4353035 charge:folioItem:4353035 King Room
4811599 2026-10-03 charge 1000 Room Charge RTX 0.00 reservation #84402 reservation #84402 217023 4353034 charge:folioItem:4353034 King Room
4811598 2026-10-03 charge 1006 Experience Fee EXP 0.00 reservationGroup #567 reservationGroup #567 198861 4353025 charge:folioItem:4353025 Experience Fee
4811597 2026-10-03 charge 1006 Experience Fee EXP 0.00 reservation #84401 reservation #84401 217022 4353024 charge:folioItem:4353024 Experience Fee
4811596 2026-10-03 charge 1010 Room Tax — 64.89 reservationGroup #567 reservationGroup #567 198861 4353023 charge:folioItem:4353023:tax Double Queen Room — tax
4811595 2026-10-03 charge 1000 Room Charge RTX 489.00 reservationGroup #567 reservationGroup #567 198861 4353023 charge:folioItem:4353023 Double Queen Room
4811594 2026-10-03 charge 1000 Room Charge RTX 0.00 reservation #84401 reservation #84401 217022 4353022 charge:folioItem:4353022 Double Queen Room
4811593 2026-10-03 charge 1006 Experience Fee EXP 0.00 reservationGroup #567 reservationGroup #567 198861 4353013 charge:folioItem:4353013 Experience Fee
4811592 2026-10-03 charge 1006 Experience Fee EXP 0.00 reservation #84400 reservation #84400 217021 4353012 charge:folioItem:4353012 Experience Fee
4811591 2026-10-03 charge 1010 Room Tax — 64.89 reservationGroup #567 reservationGroup #567 198861 4353011 charge:folioItem:4353011:tax King Room — tax
4811590 2026-10-03 charge 1000 Room Charge RTX 489.00 reservationGroup #567 reservationGroup #567 198861 4353011 charge:folioItem:4353011 King Room
4811589 2026-10-03 charge 1000 Room Charge RTX 0.00 reservation #84400 reservation #84400 217021 4353010 charge:folioItem:4353010 King Room
4811588 2026-10-03 charge 1006 Experience Fee EXP 0.00 reservationGroup #567 reservationGroup #567 198861 4353001 charge:folioItem:4353001 Experience Fee
4811587 2026-10-03 charge 1006 Experience Fee EXP 0.00 reservation #84399 reservation #84399 217020 4353000 charge:folioItem:4353000 Experience Fee
4811586 2026-10-03 charge 1010 Room Tax — 64.89 reservationGroup #567 reservationGroup #567 198861 4352999 charge:folioItem:4352999:tax Double Queen Room — tax
4811585 2026-10-03 charge 1000 Room Charge RTX 489.00 reservationGroup #567 reservationGroup #567 198861 4352999 charge:folioItem:4352999 Double Queen Room
4811584 2026-10-03 charge 1000 Room Charge RTX 0.00 reservation #84399 reservation #84399 217020 4352998 charge:folioItem:4352998 Double Queen Room
4811583 2026-10-03 charge 1006 Experience Fee EXP 0.00 reservationGroup #567 reservationGroup #567 198861 4352989 charge:folioItem:4352989 Experience Fee
4811582 2026-10-03 charge 1006 Experience Fee EXP 0.00 reservation #84398 reservation #84398 217019 4352988 charge:folioItem:4352988 Experience Fee
4811581 2026-10-03 charge 1010 Room Tax — 64.89 reservationGroup #567 reservationGroup #567 198861 4352987 charge:folioItem:4352987:tax Double Queen Room — tax
4811580 2026-10-03 charge 1000 Room Charge RTX 489.00 reservationGroup #567 reservationGroup #567 198861 4352987 charge:folioItem:4352987 Double Queen Room
4811579 2026-10-03 charge 1000 Room Charge RTX 0.00 reservation #84398 reservation #84398 217019 4352986 charge:folioItem:4352986 Double Queen Room
4811578 2026-10-03 charge 1006 Experience Fee EXP 0.00 reservationGroup #567 reservationGroup #567 198861 4352977 charge:folioItem:4352977 Experience Fee
4811577 2026-10-03 charge 1006 Experience Fee EXP 0.00 reservation #84397 reservation #84397 217018 4352976 charge:folioItem:4352976 Experience Fee
4811576 2026-10-03 charge 1010 Room Tax — 64.89 reservationGroup #567 reservationGroup #567 198861 4352975 charge:folioItem:4352975:tax Double Queen Room — tax
4811575 2026-10-03 charge 1000 Room Charge RTX 489.00 reservationGroup #567 reservationGroup #567 198861 4352975 charge:folioItem:4352975 Double Queen Room
4811574 2026-10-03 charge 1000 Room Charge RTX 0.00 reservation #84397 reservation #84397 217018 4352974 charge:folioItem:4352974 Double Queen Room
4811573 2026-10-03 charge 1006 Experience Fee EXP 0.00 reservationGroup #567 reservationGroup #567 198861 4352965 charge:folioItem:4352965 Experience Fee
4811572 2026-10-03 charge 1006 Experience Fee EXP 0.00 reservation #84396 reservation #84396 217017 4352964 charge:folioItem:4352964 Experience Fee
4811571 2026-10-03 charge 1010 Room Tax — 64.89 reservationGroup #567 reservationGroup #567 198861 4352963 charge:folioItem:4352963:tax Double Queen Room — tax
4811570 2026-10-03 charge 1000 Room Charge RTX 489.00 reservationGroup #567 reservationGroup #567 198861 4352963 charge:folioItem:4352963 Double Queen Room
4811569 2026-10-03 charge 1000 Room Charge RTX 0.00 reservation #84396 reservation #84396 217017 4352962 charge:folioItem:4352962 Double Queen Room
4811568 2026-10-03 charge 1006 Experience Fee EXP 0.00 reservationGroup #567 reservationGroup #567 198861 4352953 charge:folioItem:4352953 Experience Fee
4811567 2026-10-03 charge 1006 Experience Fee EXP 0.00 reservation #84395 reservation #84395 217016 4352952 charge:folioItem:4352952 Experience Fee
4811566 2026-10-03 charge 1010 Room Tax — 64.89 reservationGroup #567 reservationGroup #567 198861 4352951 charge:folioItem:4352951:tax Double Queen Room — tax
4811565 2026-10-03 charge 1000 Room Charge RTX 489.00 reservationGroup #567 reservationGroup #567 198861 4352951 charge:folioItem:4352951 Double Queen Room
4811564 2026-10-03 charge 1000 Room Charge RTX 489.00 reservation #84395 reservation #84395 217016 4352950 charge:folioItem:4352950 Double Queen Room
4811563 2026-10-03 charge 1006 Experience Fee EXP 0.00 reservationGroup #567 reservationGroup #567 198861 4352937 charge:folioItem:4352937 Experience Fee
4811562 2026-10-03 charge 1006 Experience Fee EXP 0.00 reservation #84394 reservation #84394 217015 4352936 charge:folioItem:4352936 Experience Fee
4811561 2026-10-03 charge 1010 Room Tax — 64.89 reservationGroup #567 reservationGroup #567 198861 4352935 charge:folioItem:4352935:tax King Room — tax
4811560 2026-10-03 charge 1000 Room Charge RTX 489.00 reservationGroup #567 reservationGroup #567 198861 4352935 charge:folioItem:4352935 King Room
4811559 2026-10-03 charge 1000 Room Charge RTX 0.00 reservation #84394 reservation #84394 217015 4352934 charge:folioItem:4352934 King Room
4811558 2026-10-03 charge 1006 Experience Fee EXP 0.00 reservationGroup #567 reservationGroup #567 198861 4352925 charge:folioItem:4352925 Experience Fee
4811557 2026-10-03 charge 1006 Experience Fee EXP 0.00 reservation #79732 reservation #79732 198862 4352924 charge:folioItem:4352924 Experience Fee
4811556 2026-10-03 charge 1000 Room Charge RTX 0.00 reservationGroup #567 reservationGroup #567 198861 4352923 charge:folioItem:4352923 King Room
4811555 2026-10-03 charge 1000 Room Charge RTX 0.00 reservation #79732 reservation #79732 198862 4352922 charge:folioItem:4352922 King Room
4811554 2026-10-03 charge 1013 Experience Fee Tax — 7.96 reservation #85527 reservation #85527 220615 4352391 charge:folioItem:4352391:tax Experience Fee — tax
4811553 2026-10-03 charge 1006 Experience Fee EXP 60.00 reservation #85527 reservation #85527 220615 4352391 charge:folioItem:4352391 Experience Fee
4811552 2026-10-03 charge 1000 Room Charge RTX 0.00 reservation #85527 reservation #85527 220615 4352390 charge:folioItem:4352390 King Room - house
4811551 2026-10-03 charge 1013 Experience Fee Tax — 7.96 reservation #85526 reservation #85526 220613 4352379 charge:folioItem:4352379:tax Experience Fee — tax
4811550 2026-10-03 charge 1006 Experience Fee EXP 60.00 reservation #85526 reservation #85526 220613 4352379 charge:folioItem:4352379 Experience Fee
4811549 2026-10-03 charge 1000 Room Charge RTX 0.00 reservation #85526 reservation #85526 220613 4352378 charge:folioItem:4352378 King Room - house
4811548 2026-10-03 charge 2061 Banquet Sales Tax — 51.15 reservationGroup #581 reservationGroup #581 220564 4352315 charge:folioItem:4352315:tax CIVANA Privately Led: Pickle Ball — tax
4811547 2026-10-03 charge 7021 Group Wellness Programs CLS 550.00 reservationGroup #581 reservationGroup #581 220564 4352315 charge:folioItem:4352315:eventAction:52649 CIVANA Privately Led: Pickle Ball — Priv...
4811546 2026-10-03 charge 2052 Banquet Room Rental MSC 0.00 reservationGroup #581 reservationGroup #581 220564 4352315 charge:folioItem:4352315 CIVANA Privately Led: Pickle Ball
4811545 2026-10-03 charge 1013 Experience Fee Tax — 15.92 reservationGroup #581 reservationGroup #581 207112 4352068 charge:folioItem:4352068:tax Experience Fee — tax
4811544 2026-10-03 charge 1006 Experience Fee EXP 120.00 reservationGroup #581 reservationGroup #581 207112 4352068 charge:folioItem:4352068 Experience Fee
4811543 2026-10-03 charge 1006 Experience Fee EXP 0.00 reservation #83446 reservation #83446 213032 4352067 charge:folioItem:4352067 Experience Fee
4811542 2026-10-03 charge 1010 Room Tax — 64.89 reservationGroup #581 reservationGroup #581 207112 4352066 charge:folioItem:4352066:tax King Room — tax
4811541 2026-10-03 charge 1000 Room Charge RTX 489.00 reservationGroup #581 reservationGroup #581 207112 4352066 charge:folioItem:4352066 King Room
4811540 2026-10-03 charge 1000 Room Charge RTX 0.00 reservation #83446 reservation #83446 213032 4352065 charge:folioItem:4352065 King Room
4811539 2026-10-03 charge 1013 Experience Fee Tax — 7.96 reservationGroup #581 reservationGroup #581 207112 4352056 charge:folioItem:4352056:tax Experience Fee — tax
4811538 2026-10-03 charge 1006 Experience Fee EXP 60.00 reservationGroup #581 reservationGroup #581 207112 4352056 charge:folioItem:4352056 Experience Fee
4811537 2026-10-03 charge 1006 Experience Fee EXP 0.00 reservation #83445 reservation #83445 213031 4352055 charge:folioItem:4352055 Experience Fee
4811536 2026-10-03 charge 1010 Room Tax — 64.89 reservationGroup #581 reservationGroup #581 207112 4352054 charge:folioItem:4352054:tax King Room — tax
4811535 2026-10-03 charge 1000 Room Charge RTX 489.00 reservationGroup #581 reservationGroup #581 207112 4352054 charge:folioItem:4352054 King Room
4811534 2026-10-03 charge 1000 Room Charge RTX 0.00 reservation #83445 reservation #83445 213031 4352053 charge:folioItem:4352053 King Room
4811533 2026-10-03 charge 1013 Experience Fee Tax — 15.92 reservationGroup #581 reservationGroup #581 207112 4352044 charge:folioItem:4352044:tax Experience Fee — tax
Sum (balance): 10,075.91