Test Page - This page is for testing purposes only. It is not intended for production use. All Tests

Ledger transactions (folio_transactions)

Reset
600817 rows (page 5984/6009)
ID Date Type Code Tx type Amount Holder Billable Folio Item Hash Reason / Description
586993 2021-11-08 charge 1010 Room Tax 18.51 cityLedgerAccount #122 opera:ft:12494066 [Ind. Charge Transfer from ACCOUNT#:YOND...
586992 2021-11-08 charge 1010 Room Tax -18.51 cityLedgerAccount #119 opera:ft:12494065 [Ind. Charge Transfer to ACCOUNT#:BLASE...
586991 2021-11-08 charge 1010 Room Tax 18.51 cityLedgerAccount #122 opera:ft:12494064 [Ind. Charge Transfer from ACCOUNT#:YOND...
586990 2021-11-08 charge 1010 Room Tax -18.51 cityLedgerAccount #119 opera:ft:12494063 [Ind. Charge Transfer to ACCOUNT#:BLASE...
484 2021-11-08 transfer 9003 Direct Bill 948.06 cityLedgerAccount #123 opera:9003:12494092 Direct Bill
483 2021-11-08 transfer 9003 Direct Bill 55.53 cityLedgerAccount #122 opera:9003:12494070 Direct Bill
586989 2021-11-07 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 190.00 opera:ft:12492726 cash_drop
586988 2021-11-07 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 996.93 opera:ft:12492302 cash_drop
586987 2021-11-06 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 0.00 opera:ft:12490833 cash_drop
586986 2021-11-05 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 1,200.00 opera:ft:12488852 cash_drop
586985 2021-11-05 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 0.00 opera:ft:12488851 cash_drop
586984 2021-11-05 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 0.00 opera:ft:12488850 cash_drop
586983 2021-11-05 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 840.00 opera:ft:12487819 cash_drop
482 2021-11-05 transfer 9003 Direct Bill 1,061.39 cityLedgerAccount #66 opera:9003:12488053 Direct Bill
481 2021-11-05 transfer 9003 Direct Bill 770.00 cityLedgerAccount #66 opera:9003:12488052 Direct Bill
480 2021-11-05 transfer 9003 Direct Bill -15,000.00 cityLedgerAccount #66 opera:9003:12488051 Direct Bill
479 2021-11-05 transfer 9003 Direct Bill 8,969.61 cityLedgerAccount #66 opera:9003:12488047 Direct Bill
478 2021-11-05 transfer 9003 Direct Bill 11,183.04 cityLedgerAccount #66 opera:9003:12488046 Direct Bill
477 2021-11-05 transfer 9003 Direct Bill -15,293.00 cityLedgerAccount #121 opera:9003:12487927 Direct Bill
476 2021-11-05 transfer 9003 Direct Bill 14,240.00 cityLedgerAccount #121 opera:9003:12487923 Direct Bill
475 2021-11-05 transfer 9003 Direct Bill 2,567.00 cityLedgerAccount #121 opera:9003:12487922 Direct Bill
474 2021-11-05 transfer 9003 Direct Bill 221.81 cityLedgerAccount #121 opera:9003:12487921 Direct Bill
473 2021-11-05 transfer 9003 Direct Bill 6,526.62 cityLedgerAccount #121 opera:9003:12487920 Direct Bill
472 2021-11-05 transfer 9003 Direct Bill 1,462.67 cityLedgerAccount #121 opera:9003:12487919 Direct Bill
586982 2021-11-04 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 0.00 opera:ft:12486570 cash_drop
586981 2021-11-04 credit 8103 Group Commission ALW -17,156.13 cityLedgerAccount #73 opera:ft:12485855 091921
586980 2021-11-04 credit 8103 Group Commission ALW -12,897.05 cityLedgerAccount #73 opera:ft:12485853 09/12/21
586979 2021-11-04 credit 8103 Group Commission ALW -26,677.13 cityLedgerAccount #73 opera:ft:12485845 WHC083121
586978 2021-11-04 charge 1010 Room Tax -40.49 cityLedgerAccount #73 opera:ft:12485841
586977 2021-11-04 charge 1000 Room Charge RTX -345.59 cityLedgerAccount #73 opera:ft:12485840 Double posting in another chopra folio
586976 2021-11-04 payment 9008 Visa CARD -2,130.12 cityLedgerAccount #82 opera:ft:12485691
586975 2021-11-04 payment 9008 Visa CARD -1,108.76 cityLedgerAccount #116 opera:ft:12485690
586974 2021-11-04 credit 1071 Resort Credit ALW 15.64 cityLedgerAccount #110 opera:ft:12485642 f unused resort credit for members see i...
586973 2021-11-04 credit 1071 Resort Credit ALW 30.43 cityLedgerAccount #111 opera:ft:12485636 unused Debbie Hittner
586972 2021-11-04 credit 1071 Resort Credit ALW 30.82 cityLedgerAccount #109 opera:ft:12485630
586971 2021-11-04 payment 9008 Visa CARD -2,825.80 cityLedgerAccount #13 opera:ft:12485629
586970 2021-11-04 charge 8090 Finance Charge MSC 91.20 cityLedgerAccount #98 opera:ft:12485627 1.5% MONTHLY
586969 2021-11-04 charge 8090 Finance Charge MSC 99.35 cityLedgerAccount #106 opera:ft:12485589
471 2021-11-04 transfer 9003 Direct Bill -17,156.13 cityLedgerAccount #73 opera:9003:12485856 Direct Bill
470 2021-11-04 transfer 9003 Direct Bill -12,897.05 cityLedgerAccount #73 opera:9003:12485854 Direct Bill
469 2021-11-04 transfer 9003 Direct Bill -26,677.13 cityLedgerAccount #73 opera:9003:12485846 Direct Bill
468 2021-11-04 transfer 9003 Direct Bill 91.20 cityLedgerAccount #98 opera:9003:12485628 Direct Bill
467 2021-11-04 transfer 9003 Direct Bill 99.35 cityLedgerAccount #106 opera:9003:12485590 Direct Bill
586968 2021-11-03 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 0.00 opera:ft:12484522 cash_drop
586967 2021-11-02 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 0.00 opera:ft:12483013 cash_drop
586966 2021-11-02 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 300.00 opera:ft:12483012 cash_drop
586965 2021-11-01 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 54,366.06 opera:ft:12481734 cash_drop
586964 2021-11-01 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 0.00 opera:ft:12481733 cash_drop
586963 2021-11-01 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 0.00 opera:ft:12481732 cash_drop
586962 2021-11-01 payment 9011 Electronic Check / Wire Tran... WIRE -54,366.06 cityLedgerAccount #73 opera:ft:12479801 10.28.21
466 2021-11-01 transfer 9003 Direct Bill -11,000.00 cityLedgerAccount #120 opera:9003:12481208 Direct Bill
465 2021-11-01 transfer 9003 Direct Bill 420.00 cityLedgerAccount #120 opera:9003:12481207 Direct Bill
464 2021-11-01 transfer 9003 Direct Bill 295.21 cityLedgerAccount #120 opera:9003:12481206 Direct Bill
463 2021-11-01 transfer 9003 Direct Bill 12,963.88 cityLedgerAccount #120 opera:9003:12481205 Direct Bill
462 2021-11-01 transfer 9003 Direct Bill 16,004.94 cityLedgerAccount #120 opera:9003:12481204 Direct Bill
461 2021-11-01 transfer 9003 Direct Bill -9,000.00 cityLedgerAccount #119 opera:9003:12481203 Direct Bill
460 2021-11-01 transfer 9003 Direct Bill 11,784.60 cityLedgerAccount #119 opera:9003:12481202 Direct Bill
459 2021-11-01 transfer 9003 Direct Bill 3,890.35 cityLedgerAccount #119 opera:9003:12481201 Direct Bill
458 2021-11-01 transfer 9003 Direct Bill 2,961.00 cityLedgerAccount #118 opera:9003:12481139 Direct Bill
457 2021-11-01 transfer 9003 Direct Bill 930.96 cityLedgerAccount #118 opera:9003:12481138 Direct Bill
456 2021-11-01 transfer 9003 Direct Bill 12,797.40 cityLedgerAccount #118 opera:9003:12481137 Direct Bill
455 2021-11-01 transfer 9003 Direct Bill 10,908.96 cityLedgerAccount #118 opera:9003:12481136 Direct Bill
454 2021-11-01 transfer 9003 Direct Bill -29,750.00 cityLedgerAccount #118 opera:9003:12481135 Direct Bill
453 2021-11-01 transfer 9003 Direct Bill -40,000.00 cityLedgerAccount #117 opera:9003:12479791 Direct Bill
452 2021-11-01 transfer 9003 Direct Bill 1,891.41 cityLedgerAccount #117 opera:9003:12479790 Direct Bill
451 2021-11-01 transfer 9003 Direct Bill 248.00 cityLedgerAccount #117 opera:9003:12479789 Direct Bill
450 2021-11-01 transfer 9003 Direct Bill 2,464.19 cityLedgerAccount #117 opera:9003:12479788 Direct Bill
449 2021-11-01 transfer 9003 Direct Bill 120.00 cityLedgerAccount #117 opera:9003:12479787 Direct Bill
448 2021-11-01 transfer 9003 Direct Bill 987.74 cityLedgerAccount #117 opera:9003:12479786 Direct Bill
447 2021-11-01 transfer 9003 Direct Bill 16,632.95 cityLedgerAccount #117 opera:9003:12479785 Direct Bill
446 2021-11-01 transfer 9003 Direct Bill 23,981.40 cityLedgerAccount #117 opera:9003:12479784 Direct Bill
586961 2021-10-31 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 170.00 opera:ft:12479415 cash_drop
586960 2021-10-31 payment 9008 Visa CARD -25.00 opera:ft:12478597
586959 2021-10-31 charge 2017 Guest Experience Gratuity NRV 3.53 opera:ft:12478596
586958 2021-10-31 charge 8026 Retail sales tax 1.83 opera:ft:12478595
586957 2021-10-31 charge 7100 Sundries 9.3% Tax Inclusive MSC 25.00 opera:ft:12478594
586956 2021-10-30 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 0.00 opera:ft:12478304 cash_drop
586955 2021-10-29 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 20,000.00 opera:ft:12476943 cash_drop
586954 2021-10-29 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 0.00 opera:ft:12476942 cash_drop
586953 2021-10-29 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 0.00 opera:ft:12476941 cash_drop
586952 2021-10-29 charge 8090 Finance Charge MSC 13.00 cityLedgerAccount #108 opera:ft:12475759
586951 2021-10-29 payment 9008 Visa CARD -890.00 cityLedgerAccount #98 opera:ft:12475752
586950 2021-10-29 payment 9008 Visa CARD 2,404.92 cityLedgerAccount #29 opera:ft:12475751
445 2021-10-29 transfer 9003 Direct Bill 13.00 cityLedgerAccount #108 opera:9003:12475760 Direct Bill
586949 2021-10-28 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 0.00 opera:ft:12475126 cash_drop
586948 2021-10-28 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 0.00 opera:ft:12475125 cash_drop
586947 2021-10-28 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 11.00 opera:ft:12475008 cash_drop
586946 2021-10-28 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 250.00 opera:ft:12474616 cash_drop
586945 2021-10-28 payment 9000 Cash CASH -11.00 opera:ft:12474491
586944 2021-10-28 charge 2017 Guest Experience Gratuity NRV 0.42 opera:ft:12474490
586943 2021-10-28 charge 8026 Retail sales tax 0.22 opera:ft:12474489
586942 2021-10-28 charge 7100 Sundries 9.3% Tax Inclusive MSC 3.00 opera:ft:12474488 Benadryl
586941 2021-10-28 charge 2017 Guest Experience Gratuity NRV 1.13 opera:ft:12474487
586940 2021-10-28 charge 8026 Retail sales tax 0.58 opera:ft:12474486
586939 2021-10-28 charge 7100 Sundries 9.3% Tax Inclusive MSC 8.00 opera:ft:12474485 Bug Spray
586938 2021-10-28 payment 9008 Visa CARD 1,466.38 cityLedgerAccount #114 opera:ft:12473771
444 2021-10-28 transfer 9003 Direct Bill 870.76 cityLedgerAccount #116 opera:9003:12474370 Direct Bill
443 2021-10-28 transfer 9003 Direct Bill 238.00 cityLedgerAccount #116 opera:9003:12474369 Direct Bill
586937 2021-10-27 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 15,000.00 opera:ft:12472571 cash_drop
586936 2021-10-27 transfer 9993 Check Drop Trans. Code (Inte... 100.00 opera:ft:12472570 cash_drop
Sum (balance): -29,025.97