Test Page - This page is for testing purposes only. It is not intended for production use. All Tests

Ledger transactions (folio_transactions)

Reset
484604 rows (page 4784/4847)
ID Date Type Code Tx type Amount Holder Billable Folio Item Hash Reason / Description
1072 2022-06-07 transfer 9003 Direct Bill 49.35 cityLedgerAccount #215 opera:9003:12877127 Direct Bill
1071 2022-06-07 transfer 9003 Direct Bill -2.80 cityLedgerAccount #205 opera:9003:12877118 Direct Bill
474809 2022-06-06 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 78,177.72 opera:ft:12876336 cash_drop
474808 2022-06-06 charge 1011 Sales Tax 39.14 cityLedgerAccount #211 opera:ft:12876039
474807 2022-06-06 charge 1023 Group F&B Attrition MSC 420.81 cityLedgerAccount #211 opera:ft:12876038
474806 2022-06-06 credit 7015 Spa Massage Discount DSC 18.00 cityLedgerAccount #211 opera:ft:12876033 error
474805 2022-06-06 charge 7012 Spa Service Charge SPA -36.00 cityLedgerAccount #24 opera:ft:12876031 sales
474804 2022-06-06 charge 7002 Spa Massage SPA -180.00 cityLedgerAccount #24 opera:ft:12876024 sales
474803 2022-06-06 charge 1010 Room Tax 116.21 cityLedgerAccount #19 opera:ft:12875964
474802 2022-06-06 charge 1022 Group Rooms Attrition MSC 875.74 cityLedgerAccount #19 opera:ft:12875963
474801 2022-06-06 payment 9007 Master Card CARD -11,309.16 cityLedgerAccount #19 opera:ft:12875956
474800 2022-06-06 payment 9011 Electronic Check / Wire Tran... WIRE -66,855.92 cityLedgerAccount #94 opera:ft:12875613 Deposit WHC 060522
474799 2022-06-06 payment 9006 American Express CARD -5,670.01 cityLedgerAccount #202 opera:ft:12875552
474798 2022-06-06 payment 9011 Electronic Check / Wire Tran... WIRE -11,321.80 cityLedgerAccount #201 opera:ft:12875528
1070 2022-06-06 transfer 9003 Direct Bill 459.95 cityLedgerAccount #211 opera:9003:12876040 Direct Bill
1069 2022-06-06 transfer 9003 Direct Bill 991.95 cityLedgerAccount #19 opera:9003:12875965 Direct Bill
1068 2022-06-06 transfer 9003 Direct Bill -17,500.00 cityLedgerAccount #216 opera:9003:12875895 Direct Bill
1067 2022-06-06 transfer 9003 Direct Bill 6,828.00 cityLedgerAccount #216 opera:9003:12875894 Direct Bill
1066 2022-06-06 transfer 9003 Direct Bill 23,798.37 cityLedgerAccount #216 opera:9003:12875893 Direct Bill
1065 2022-06-06 transfer 9003 Direct Bill 20,824.40 cityLedgerAccount #216 opera:9003:12875892 Direct Bill
1064 2022-06-06 transfer 9003 Direct Bill 185.84 cityLedgerAccount #216 opera:9003:12875891 Direct Bill
474797 2022-06-04 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 591.45 opera:ft:12873649 cash_drop
474796 2022-06-04 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 374.18 opera:ft:12873648 cash_drop
474795 2022-06-03 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 0.00 opera:ft:12872195 cash_drop
474794 2022-06-03 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 719.74 opera:ft:12872193 cash_drop
474793 2022-06-03 payment 9008 Visa CARD -292.24 cityLedgerAccount #187 opera:ft:12871537
474792 2022-06-03 charge 7002 Spa Massage SPA 153.00 cityLedgerAccount #211 opera:ft:12871471 [Ind. Charge Transfer from ACCOUNT#:HUST...
474791 2022-06-03 charge 7002 Spa Massage SPA -153.00 cityLedgerAccount #24 opera:ft:12871470 [Ind. Charge Transfer from ACCOUNT#:HUST...
474790 2022-06-03 charge 7012 Spa Service Charge SPA 34.00 cityLedgerAccount #211 opera:ft:12871469 [Ind. Charge Transfer from ACCOUNT#:HUST...
474789 2022-06-03 charge 7012 Spa Service Charge SPA -34.00 cityLedgerAccount #24 opera:ft:12871468 [Ind. Charge Transfer from ACCOUNT#:HUST...
474788 2022-06-03 charge 7002 Spa Massage SPA 180.00 cityLedgerAccount #24 opera:ft:12871465 [Ind. Charge Transfer from ACCOUNT#:HUST...
474787 2022-06-03 charge 7002 Spa Massage SPA -180.00 cityLedgerAccount #211 opera:ft:12871464 [Ind. Charge Transfer from ACCOUNT#:HUST...
474786 2022-06-03 charge 7012 Spa Service Charge SPA 36.00 cityLedgerAccount #24 opera:ft:12871463 [Ind. Charge Transfer from ACCOUNT#:HUST...
474785 2022-06-03 charge 7012 Spa Service Charge SPA -36.00 cityLedgerAccount #211 opera:ft:12871462 [Ind. Charge Transfer from ACCOUNT#:HUST...
474784 2022-06-03 charge 7002 Spa Massage SPA 0.00 opera:ft:12871460 [Ind. Charge Transfer from ACCOUNT#:HUST...
474783 2022-06-03 charge 7002 Spa Massage SPA -180.00 cityLedgerAccount #211 opera:ft:12871459 [Ind. Charge Transfer to ACCOUNT#:CIVANA...
474782 2022-06-03 charge 7012 Spa Service Charge SPA 0.00 opera:ft:12871458 [Ind. Charge Transfer from ACCOUNT#:HUST...
474781 2022-06-03 charge 7012 Spa Service Charge SPA -36.00 cityLedgerAccount #211 opera:ft:12871457 [Ind. Charge Transfer to ACCOUNT#:CIVANA...
474780 2022-06-03 charge 7012 Spa Service Charge SPA 34.00 cityLedgerAccount #24 opera:ft:12871451 [Ind. Charge Transfer from ACCOUNT#:HUST...
474779 2022-06-03 charge 7012 Spa Service Charge SPA -34.00 cityLedgerAccount #211 opera:ft:12871450 [Ind. Charge Transfer to ACCOUNT#:CIVANA...
474778 2022-06-03 charge 7002 Spa Massage SPA 153.00 cityLedgerAccount #24 opera:ft:12871449 [Ind. Charge Transfer from ACCOUNT#:HUST...
474777 2022-06-03 charge 7002 Spa Massage SPA -153.00 cityLedgerAccount #211 opera:ft:12871448 [Ind. Charge Transfer to ACCOUNT#:CIVANA...
474776 2022-06-03 charge 9700 Balance Forward MSC -7,000.00 cityLedgerAccount #212 opera:ft:12871183
474775 2022-06-03 payment 9008 Visa CARD -1,704.40 cityLedgerAccount #199 opera:ft:12871172
474774 2022-06-03 payment 9008 Visa CARD -9,928.79 cityLedgerAccount #193 opera:ft:12871140
1063 2022-06-03 transfer 9003 Direct Bill 216.00 cityLedgerAccount #24 opera:9003:12871467 Direct Bill
1062 2022-06-03 transfer 9003 Direct Bill 187.00 cityLedgerAccount #24 opera:9003:12871453 Direct Bill
1051 2022-06-03 transfer 9003 Direct Bill 853.29 cityLedgerAccount #215 opera:9003:12871135 Direct Bill
474773 2022-06-02 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 41,842.24 opera:ft:12870796 cash_drop
474772 2022-06-02 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 440.00 opera:ft:12870795 cash_drop
474771 2022-06-02 payment 9007 Master Card CARD -419.72 cityLedgerAccount #206 opera:ft:12870483
474770 2022-06-02 charge 3104 Spa F&B Gratuity NRV -3.06 cityLedgerAccount #211 opera:ft:12870303 No signature no back up guest disputing
474769 2022-06-02 charge 1011 Sales Tax -1.58 cityLedgerAccount #211 opera:ft:12870298
474768 2022-06-02 credit 1085 Allowance F&B ALW -17.00 cityLedgerAccount #211 opera:ft:12870297 1 extra drinl no signature
474767 2022-06-02 charge 2137 Terras Bar Gratuity NRV -3.60 cityLedgerAccount #211 opera:ft:12870292 disputed no back up - server Erin M
474766 2022-06-02 charge 1011 Sales Tax -1.67 cityLedgerAccount #211 opera:ft:12870290
474765 2022-06-02 credit 1085 Allowance F&B ALW -18.00 cityLedgerAccount #211 opera:ft:12870289 no signed ticket ectra drink
474764 2022-06-02 payment 9011 Electronic Check / Wire Tran... WIRE -41,842.24 cityLedgerAccount #94 opera:ft:12870109 WHC220522 DEPOSIT
1050 2022-06-02 transfer 9003 Direct Bill 135.72 cityLedgerAccount #215 opera:9003:12870457 Direct Bill
1049 2022-06-02 transfer 9003 Direct Bill 120,037.56 cityLedgerAccount #94 opera:9003:12870449 Direct Bill
1048 2022-06-02 transfer 9003 Direct Bill 10,710.00 cityLedgerAccount #200 opera:9003:12870430 Direct Bill
1047 2022-06-02 transfer 9003 Direct Bill 28,863.44 cityLedgerAccount #200 opera:9003:12870429 Direct Bill
1046 2022-06-02 transfer 9003 Direct Bill 24,686.35 cityLedgerAccount #200 opera:9003:12870428 Direct Bill
1045 2022-06-02 transfer 9003 Direct Bill 1,632.00 cityLedgerAccount #200 opera:9003:12870427 Direct Bill
1044 2022-06-02 transfer 9003 Direct Bill 376.58 cityLedgerAccount #193 opera:9003:12870426 Direct Bill
1043 2022-06-02 transfer 9003 Direct Bill 1.16 cityLedgerAccount #214 opera:9003:12870404 Direct Bill
1042 2022-06-02 transfer 9003 Direct Bill 360.00 cityLedgerAccount #38 opera:9003:12870361 Direct Bill
1041 2022-06-02 transfer 9003 Direct Bill 1,085.12 cityLedgerAccount #213 opera:9003:12870351 Direct Bill
1040 2022-06-02 transfer 9003 Direct Bill 19,124.44 cityLedgerAccount #213 opera:9003:12870348 Direct Bill
1039 2022-06-02 transfer 9003 Direct Bill -13,000.00 cityLedgerAccount #213 opera:9003:12870347 Direct Bill
1038 2022-06-02 transfer 9003 Direct Bill -35.00 cityLedgerAccount #211 opera:9003:12870283 Direct Bill
474763 2022-06-01 charge 1010 Room Tax 45.65 cityLedgerAccount #24 opera:ft:12869029
474762 2022-06-01 charge 9994 Resort Package Profit MSC 389.67 cityLedgerAccount #24 opera:ft:12869028
1037 2022-06-01 transfer 9003 Direct Bill -7,000.00 cityLedgerAccount #212 opera:9003:12869364 Direct Bill
1036 2022-06-01 transfer 9003 Direct Bill -45,000.00 cityLedgerAccount #19 opera:9003:12869363 Direct Bill
1035 2022-06-01 transfer 9003 Direct Bill 840.00 cityLedgerAccount #19 opera:9003:12869362 Direct Bill
1034 2022-06-01 transfer 9003 Direct Bill 120.00 cityLedgerAccount #19 opera:9003:12869361 Direct Bill
1033 2022-06-01 transfer 9003 Direct Bill 3,444.00 cityLedgerAccount #19 opera:9003:12869360 Direct Bill
1032 2022-06-01 transfer 9003 Direct Bill 35,649.60 cityLedgerAccount #19 opera:9003:12869359 Direct Bill
1031 2022-06-01 transfer 9003 Direct Bill 11,660.88 cityLedgerAccount #19 opera:9003:12869358 Direct Bill
1030 2022-06-01 transfer 9003 Direct Bill 3,602.73 cityLedgerAccount #19 opera:9003:12869357 Direct Bill
1029 2022-06-01 transfer 9003 Direct Bill 276.95 cityLedgerAccount #211 opera:9003:12869355 Direct Bill
1028 2022-06-01 transfer 9003 Direct Bill 236.62 cityLedgerAccount #211 opera:9003:12869354 Direct Bill
1027 2022-06-01 transfer 9003 Direct Bill -11,350.00 cityLedgerAccount #211 opera:9003:12869353 Direct Bill
1026 2022-06-01 transfer 9003 Direct Bill 2,378.00 cityLedgerAccount #211 opera:9003:12869352 Direct Bill
1025 2022-06-01 transfer 9003 Direct Bill 5,755.00 cityLedgerAccount #211 opera:9003:12869351 Direct Bill
1024 2022-06-01 transfer 9003 Direct Bill 2,988.40 cityLedgerAccount #211 opera:9003:12869350 Direct Bill
1023 2022-06-01 transfer 9003 Direct Bill 389.67 cityLedgerAccount #24 opera:9003:12869030 Direct Bill
474761 2022-05-31 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 400.00 opera:ft:12868746 cash_drop
474760 2022-05-31 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 250.00 opera:ft:12868745 cash_drop
474759 2022-05-31 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 400.00 opera:ft:12868744 cash_drop
474758 2022-05-31 charge 8102 Vendor Commission (Received) MSC 212.00 cityLedgerAccount #17 opera:ft:12868458
474755 2022-05-31 payment 9007 Master Card CARD -13,541.64 cityLedgerAccount #161 opera:ft:12868163
474754 2022-05-31 payment 9007 Master Card CARD -8,303.91 cityLedgerAccount #161 opera:ft:12868160
474753 2022-05-31 payment 9007 Master Card CARD -7,515.32 cityLedgerAccount #161 opera:ft:12868154
474752 2022-05-31 payment 9007 Master Card CARD -10,586.95 cityLedgerAccount #161 opera:ft:12868127
474751 2022-05-31 payment 9006 American Express CARD -8,162.60 cityLedgerAccount #207 opera:ft:12868035
1022 2022-05-31 transfer 9003 Direct Bill 212.00 cityLedgerAccount #17 opera:9003:12868459 Direct Bill
474750 2022-05-30 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 224.60 opera:ft:12867687 cash_drop
474749 2022-05-29 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 710.00 opera:ft:12866378 cash_drop
Sum (balance): 156,388.11