Test Page - This page is for testing purposes only. It is not intended for production use. All Tests

Ledger transactions (folio_transactions)

Reset
486222 rows (page 4730/4863)
ID Date Type Code Tx type Amount Holder Billable Folio Item Hash Reason / Description
4195 2024-08-27 transfer 9003 Direct Bill -7.03 cityLedgerAccount #420 opera:9003:15278279 Direct Bill
4194 2024-08-27 transfer 9003 Direct Bill -4.53 cityLedgerAccount #420 opera:9003:15278277 Direct Bill
4193 2024-08-27 transfer 9003 Direct Bill 203.13 cityLedgerAccount #228 opera:9003:15278276 Direct Bill
4192 2024-08-27 transfer 9003 Direct Bill -3.53 cityLedgerAccount #420 opera:9003:15278269 Direct Bill
4191 2024-08-27 transfer 9003 Direct Bill -3.53 cityLedgerAccount #420 opera:9003:15278264 Direct Bill
4190 2024-08-27 transfer 9003 Direct Bill 2,817.00 cityLedgerAccount #420 opera:9003:15278263 Direct Bill
4189 2024-08-27 transfer 9003 Direct Bill 1,484.27 cityLedgerAccount #420 opera:9003:15278262 Direct Bill
4188 2024-08-27 transfer 9003 Direct Bill 3,066.00 cityLedgerAccount #420 opera:9003:15278261 Direct Bill
4187 2024-08-27 transfer 9003 Direct Bill 2,010.00 cityLedgerAccount #420 opera:9003:15278260 Direct Bill
4186 2024-08-27 transfer 9003 Direct Bill 2,335.00 cityLedgerAccount #420 opera:9003:15278259 Direct Bill
4185 2024-08-27 transfer 9003 Direct Bill 6,193.42 cityLedgerAccount #420 opera:9003:15278258 Direct Bill
4184 2024-08-27 transfer 9003 Direct Bill -14.28 cityLedgerAccount #420 opera:9003:15278249 Direct Bill
4183 2024-08-27 transfer 9003 Direct Bill -7.03 cityLedgerAccount #420 opera:9003:15278248 Direct Bill
4182 2024-08-27 transfer 9003 Direct Bill -7.03 cityLedgerAccount #420 opera:9003:15278247 Direct Bill
4181 2024-08-27 transfer 9003 Direct Bill -7.03 cityLedgerAccount #420 opera:9003:15278246 Direct Bill
4180 2024-08-27 transfer 9003 Direct Bill -4.53 cityLedgerAccount #420 opera:9003:15278234 Direct Bill
4179 2024-08-27 transfer 9003 Direct Bill -7.03 cityLedgerAccount #420 opera:9003:15278233 Direct Bill
4178 2024-08-27 transfer 9003 Direct Bill -3.53 cityLedgerAccount #420 opera:9003:15278232 Direct Bill
4177 2024-08-27 transfer 9003 Direct Bill -7.03 cityLedgerAccount #420 opera:9003:15278231 Direct Bill
4176 2024-08-27 transfer 9003 Direct Bill -4.53 cityLedgerAccount #420 opera:9003:15278230 Direct Bill
4175 2024-08-27 transfer 9003 Direct Bill 3,125.00 cityLedgerAccount #451 opera:9003:15278229 Direct Bill
4174 2024-08-27 transfer 9003 Direct Bill 164.47 cityLedgerAccount #420 opera:9003:15278228 Direct Bill
4173 2024-08-27 transfer 9003 Direct Bill -7.03 cityLedgerAccount #420 opera:9003:15278227 Direct Bill
4172 2024-08-27 transfer 9003 Direct Bill 1,412.00 cityLedgerAccount #420 opera:9003:15278226 Direct Bill
4171 2024-08-27 transfer 9003 Direct Bill 3,066.00 cityLedgerAccount #420 opera:9003:15278225 Direct Bill
4170 2024-08-27 transfer 9003 Direct Bill 2,335.00 cityLedgerAccount #420 opera:9003:15278224 Direct Bill
4169 2024-08-27 transfer 9003 Direct Bill 2,010.00 cityLedgerAccount #420 opera:9003:15278223 Direct Bill
4168 2024-08-27 transfer 9003 Direct Bill 6,193.42 cityLedgerAccount #420 opera:9003:15278222 Direct Bill
4167 2024-08-27 transfer 9003 Direct Bill -5,894.00 cityLedgerAccount #420 opera:9003:15278221 Direct Bill
4166 2024-08-27 transfer 9003 Direct Bill -14.28 cityLedgerAccount #420 opera:9003:15278220 Direct Bill
4165 2024-08-27 transfer 9003 Direct Bill -4.69 cityLedgerAccount #420 opera:9003:15278219 Direct Bill
4164 2024-08-27 transfer 9003 Direct Bill -4.69 cityLedgerAccount #420 opera:9003:15278218 Direct Bill
4163 2024-08-27 transfer 9003 Direct Bill 203.13 cityLedgerAccount #228 opera:9003:15278216 Direct Bill
4162 2024-08-27 transfer 9003 Direct Bill -7.03 cityLedgerAccount #420 opera:9003:15278212 Direct Bill
4161 2024-08-27 transfer 9003 Direct Bill -13.76 cityLedgerAccount #420 opera:9003:15278211 Direct Bill
4160 2024-08-27 transfer 9003 Direct Bill -13.76 cityLedgerAccount #420 opera:9003:15278210 Direct Bill
4159 2024-08-27 transfer 9003 Direct Bill -7.03 cityLedgerAccount #420 opera:9003:15278209 Direct Bill
4158 2024-08-27 transfer 9003 Direct Bill -14.28 cityLedgerAccount #420 opera:9003:15278208 Direct Bill
4157 2024-08-27 transfer 9003 Direct Bill -13.76 cityLedgerAccount #420 opera:9003:15278191 Direct Bill
4156 2024-08-27 transfer 9003 Direct Bill -7.29 cityLedgerAccount #420 opera:9003:15278186 Direct Bill
480312 2024-08-26 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 68.85 opera:ft:15277676 cash_drop
480311 2024-08-26 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 2,537.00 opera:ft:15277675 cash_drop
480310 2024-08-26 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 1,941.00 opera:ft:15277674 cash_drop
480309 2024-08-26 payment 9011 Electronic Check / Wire Tran... WIRE -2,537.00 cityLedgerAccount #420 opera:ft:15276744 08/26/24
4155 2024-08-26 transfer 9003 Direct Bill 203.13 cityLedgerAccount #228 opera:9003:15277510 Direct Bill
4154 2024-08-26 transfer 9003 Direct Bill 203.13 cityLedgerAccount #228 opera:9003:15276736 Direct Bill
480308 2024-08-25 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 444.11 opera:ft:15276229 cash_drop
480307 2024-08-25 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 0.00 opera:ft:15276228 cash_drop
480306 2024-08-25 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 1,883.00 opera:ft:15276227 cash_drop
480305 2024-08-25 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 607.00 opera:ft:15276226 cash_drop
480304 2024-08-24 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 0.00 opera:ft:15272681 cash_drop
480303 2024-08-24 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 269.00 opera:ft:15272680 cash_drop
480302 2024-08-24 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 218.37 opera:ft:15272679 cash_drop
480301 2024-08-23 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 139,696.57 opera:ft:15269806 cash_drop
480300 2024-08-23 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 936.00 opera:ft:15269805 cash_drop
480299 2024-08-23 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 298.00 opera:ft:15269804 cash_drop
480298 2024-08-23 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 100.00 opera:ft:15269803 cash_drop
480297 2024-08-23 payment 9011 Electronic Check / Wire Tran... WIRE -2,670.01 cityLedgerAccount #24 opera:ft:15268066 08/23/24
480296 2024-08-23 payment 9011 Electronic Check / Wire Tran... WIRE -1,446.53 cityLedgerAccount #420 opera:ft:15268061 08/23/24
480295 2024-08-23 charge 8528 Sales Tax Adjustment -0.01 cityLedgerAccount #449 opera:ft:15268027 tax discrepancy
480294 2024-08-23 charge 1011 Sales Tax -3.03 cityLedgerAccount #449 opera:ft:15268023
480293 2024-08-23 charge 1023 Group F&B Attrition MSC -32.63 cityLedgerAccount #449 opera:ft:15268022 error amount
480292 2024-08-23 payment 9007 Master Card CARD -1,690.19 cityLedgerAccount #450 opera:ft:15268008
4153 2024-08-23 transfer 9003 Direct Bill -38.99 cityLedgerAccount #449 opera:9003:15268018 Direct Bill
480291 2024-08-22 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 29,719.95 opera:ft:15267328 cash_drop
480290 2024-08-22 transfer 9993 Check Drop Trans. Code (Inte... 14,601.50 opera:ft:15267327 cash_drop
480289 2024-08-22 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 1,612.00 opera:ft:15267326 cash_drop
480288 2024-08-22 payment 9008 Visa CARD -1,820.60 cityLedgerAccount #336 opera:ft:15266670
480287 2024-08-22 payment 9011 Electronic Check / Wire Tran... WIRE -8,000.00 cityLedgerAccount #437 opera:ft:15265967 08/22/24
480286 2024-08-22 payment 9011 Electronic Check / Wire Tran... WIRE -132.05 cityLedgerAccount #423 opera:ft:15265964 08/22/24
480285 2024-08-22 charge 8102 Vendor Commission (Received) MSC 132.05 cityLedgerAccount #423 opera:ft:15265962 July Cashback
480284 2024-08-22 payment 9011 Electronic Check / Wire Tran... WIRE -2,977.63 cityLedgerAccount #420 opera:ft:15265952 08/22/24
4152 2024-08-22 transfer 9003 Direct Bill -9,089.62 cityLedgerAccount #450 opera:9003:15266727 Direct Bill
4151 2024-08-22 transfer 9003 Direct Bill 850.00 cityLedgerAccount #450 opera:9003:15266726 Direct Bill
4150 2024-08-22 transfer 9003 Direct Bill 7,199.21 cityLedgerAccount #450 opera:9003:15266725 Direct Bill
4149 2024-08-22 transfer 9003 Direct Bill 2,264.05 cityLedgerAccount #450 opera:9003:15266724 Direct Bill
4148 2024-08-22 transfer 9003 Direct Bill 466.55 cityLedgerAccount #450 opera:9003:15266723 Direct Bill
4147 2024-08-22 transfer 9003 Direct Bill -256.00 cityLedgerAccount #436 opera:9003:15265988 Direct Bill
4146 2024-08-22 transfer 9003 Direct Bill 132.05 cityLedgerAccount #423 opera:9003:15265963 Direct Bill
480283 2024-08-21 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 24.00 opera:ft:15265452 cash_drop
480282 2024-08-21 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 1,944.17 opera:ft:15265451 cash_drop
480281 2024-08-21 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 1,850.00 opera:ft:15265450 cash_drop
480280 2024-08-21 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 807.00 opera:ft:15265449 cash_drop
480279 2024-08-21 charge 1128 AR Miscellaneous (ACCT USE O... MSC 1,820.60 cityLedgerAccount #336 opera:ft:15265010
480278 2024-08-21 charge 2204 Rental Tax -61.57 cityLedgerAccount #336 opera:ft:15265008
480277 2024-08-21 charge 2156 Rental Revenue MSC -1,759.03 cityLedgerAccount #336 opera:ft:15265007 not revenue but a pass through
480276 2024-08-21 credit 2167 Allowance AR ALW 0.00 cityLedgerAccount #336 opera:ft:15265005 it is a pass through not revenue
480275 2024-08-21 payment 9011 Electronic Check / Wire Tran... WIRE -1,944.17 cityLedgerAccount #420 opera:ft:15264321 0821/24
480274 2024-08-21 charge 9700 Balance Forward MSC -2,566.63 cityLedgerAccount #420 opera:ft:15264314
480273 2024-08-21 charge 9700 Balance Forward MSC 2,566.63 cityLedgerAccount #391 opera:ft:15264308 putting all in same AR Account
4145 2024-08-21 transfer 9003 Direct Bill 419.25 cityLedgerAccount #449 opera:9003:15265116 Direct Bill
4144 2024-08-21 transfer 9003 Direct Bill 946.48 cityLedgerAccount #449 opera:9003:15265115 Direct Bill
4143 2024-08-21 transfer 9003 Direct Bill 9,283.38 cityLedgerAccount #449 opera:9003:15265114 Direct Bill
4142 2024-08-21 transfer 9003 Direct Bill 1,849.96 cityLedgerAccount #449 opera:9003:15265113 Direct Bill
4141 2024-08-21 transfer 9003 Direct Bill -12,463.40 cityLedgerAccount #449 opera:9003:15265112 Direct Bill
4140 2024-08-21 transfer 9003 Direct Bill -7.03 cityLedgerAccount #420 opera:9003:15264350 Direct Bill
4139 2024-08-21 transfer 9003 Direct Bill -3.53 cityLedgerAccount #420 opera:9003:15264343 Direct Bill
480270 2024-08-20 payment 9011 Electronic Check / Wire Tran... WIRE -0.30 cityLedgerAccount #420 opera:ft:15264274 08/07/24 - discrepancy
480269 2024-08-20 payment 9011 Electronic Check / Wire Tran... WIRE 0.30 cityLedgerAccount #391 opera:ft:15264273 08/07/24 - discrepancy
480268 2024-08-20 payment 9011 Electronic Check / Wire Tran... WIRE -2,574.33 cityLedgerAccount #420 opera:ft:15264272 08/12/24
Sum (balance): 206,355.61