Test Page - This page is for testing purposes only. It is not intended for production use. All Tests

Ledger transactions (folio_transactions)

Reset
486222 rows (page 4726/4863)
ID Date Type Code Tx type Amount Holder Billable Folio Item Hash Reason / Description
480498 2024-09-29 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 177.32 opera:ft:15383144 cash_drop
480497 2024-09-29 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 319.81 opera:ft:15383143 cash_drop
480496 2024-09-29 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 731.70 opera:ft:15383142 cash_drop
480495 2024-09-29 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 0.00 opera:ft:15383141 cash_drop
480494 2024-09-29 transfer 9993 Check Drop Trans. Code (Inte... 0.00 opera:ft:15383140 cash_drop
480493 2024-09-28 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 715.32 opera:ft:15378435 cash_drop
480492 2024-09-28 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 0.00 opera:ft:15378434 cash_drop
480491 2024-09-28 transfer 9993 Check Drop Trans. Code (Inte... 0.00 opera:ft:15378433 cash_drop
480490 2024-09-27 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 704.70 opera:ft:15374882 cash_drop
480489 2024-09-27 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 29,882.44 opera:ft:15374881 cash_drop
480488 2024-09-27 transfer 9993 Check Drop Trans. Code (Inte... 4,407.00 opera:ft:15374880 cash_drop
480487 2024-09-27 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 0.00 opera:ft:15374879 cash_drop
480486 2024-09-27 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 0.00 opera:ft:15374878 cash_drop
480485 2024-09-27 transfer 9993 Check Drop Trans. Code (Inte... 0.00 opera:ft:15374877 cash_drop
480484 2024-09-27 payment 9031 Shopify Reservation CARD -15,693.09 cityLedgerAccount #420 opera:ft:15373313 fixing YTD
480483 2024-09-27 payment 9031 Shopify Reservation CARD -4,718.00 cityLedgerAccount #420 opera:ft:15373309 fixing res errors
480482 2024-09-27 payment 9011 Electronic Check / Wire Tran... WIRE -5,488.30 cityLedgerAccount #420 opera:ft:15373302 09/24/24
480481 2024-09-27 payment 9011 Electronic Check / Wire Tran... WIRE -1,064.79 cityLedgerAccount #420 opera:ft:15373301 09/25/24
480480 2024-09-27 payment 9011 Electronic Check / Wire Tran... WIRE -1,489.65 cityLedgerAccount #420 opera:ft:15373300 09/26/24
480479 2024-09-27 payment 9011 Electronic Check / Wire Tran... WIRE -1,391.61 cityLedgerAccount #420 opera:ft:15373299 09/27/24
4405 2024-09-27 transfer 9003 Direct Bill -7.03 cityLedgerAccount #420 opera:9003:15373426 Direct Bill
4404 2024-09-27 transfer 9003 Direct Bill -7.03 cityLedgerAccount #420 opera:9003:15373416 Direct Bill
4403 2024-09-27 transfer 9003 Direct Bill 92.97 cityLedgerAccount #420 opera:9003:15373415 Direct Bill
4402 2024-09-27 transfer 9003 Direct Bill -7.03 cityLedgerAccount #420 opera:9003:15373414 Direct Bill
4401 2024-09-27 transfer 9003 Direct Bill -7.03 cityLedgerAccount #420 opera:9003:15373413 Direct Bill
4400 2024-09-27 transfer 9003 Direct Bill -13.76 cityLedgerAccount #420 opera:9003:15373412 Direct Bill
4399 2024-09-27 transfer 9003 Direct Bill -13.76 cityLedgerAccount #420 opera:9003:15373411 Direct Bill
4398 2024-09-27 transfer 9003 Direct Bill -7.03 cityLedgerAccount #420 opera:9003:15373407 Direct Bill
4397 2024-09-27 transfer 9003 Direct Bill -7.03 cityLedgerAccount #420 opera:9003:15373406 Direct Bill
4396 2024-09-27 transfer 9003 Direct Bill -3.53 cityLedgerAccount #420 opera:9003:15373405 Direct Bill
4395 2024-09-27 transfer 9003 Direct Bill -13.76 cityLedgerAccount #420 opera:9003:15373402 Direct Bill
4394 2024-09-27 transfer 9003 Direct Bill -7.03 cityLedgerAccount #420 opera:9003:15373400 Direct Bill
4393 2024-09-27 transfer 9003 Direct Bill 255.24 cityLedgerAccount #228 opera:9003:15371937 Direct Bill
4392 2024-09-27 transfer 9003 Direct Bill 255.24 cityLedgerAccount #228 opera:9003:15371923 Direct Bill
4391 2024-09-27 transfer 9003 Direct Bill 203.13 cityLedgerAccount #228 opera:9003:15371918 Direct Bill
480478 2024-09-26 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 0.00 opera:ft:15371093 cash_drop
480477 2024-09-26 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 696.00 opera:ft:15371092 cash_drop
480476 2024-09-26 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 0.00 opera:ft:15371091 cash_drop
480475 2024-09-26 transfer 9993 Check Drop Trans. Code (Inte... 0.00 opera:ft:15371090 cash_drop
4668 2024-09-26 transfer 9003 Direct Bill 634.47 cityLedgerAccount #463 opera:9003:15496559 Direct Bill
4667 2024-09-26 transfer 9003 Direct Bill -634.47 cityLedgerAccount #459 opera:9003:15496558 Direct Bill
4666 2024-09-26 transfer 9003 Direct Bill 324.14 cityLedgerAccount #463 opera:9003:15496557 Direct Bill
4665 2024-09-26 transfer 9003 Direct Bill -324.14 cityLedgerAccount #459 opera:9003:15496556 Direct Bill
4390 2024-09-26 transfer 9003 Direct Bill -7.03 cityLedgerAccount #420 opera:9003:15369559 Direct Bill
4389 2024-09-26 transfer 9003 Direct Bill -7.03 cityLedgerAccount #420 opera:9003:15369556 Direct Bill
4388 2024-09-26 transfer 9003 Direct Bill -7.03 cityLedgerAccount #420 opera:9003:15369552 Direct Bill
4387 2024-09-26 transfer 9003 Direct Bill -7.03 cityLedgerAccount #420 opera:9003:15369551 Direct Bill
4386 2024-09-26 transfer 9003 Direct Bill -7.03 cityLedgerAccount #420 opera:9003:15369546 Direct Bill
4385 2024-09-26 transfer 9003 Direct Bill -7.03 cityLedgerAccount #420 opera:9003:15369542 Direct Bill
4384 2024-09-26 transfer 9003 Direct Bill -7.03 cityLedgerAccount #420 opera:9003:15369540 Direct Bill
4383 2024-09-26 transfer 9003 Direct Bill 203.13 cityLedgerAccount #228 opera:9003:15369538 Direct Bill
4382 2024-09-26 transfer 9003 Direct Bill -20.49 cityLedgerAccount #420 opera:9003:15369537 Direct Bill
4381 2024-09-26 transfer 9003 Direct Bill -3.53 cityLedgerAccount #420 opera:9003:15369534 Direct Bill
4380 2024-09-26 transfer 9003 Direct Bill -13.76 cityLedgerAccount #420 opera:9003:15369532 Direct Bill
4379 2024-09-26 transfer 9003 Direct Bill 203.13 cityLedgerAccount #228 opera:9003:15369531 Direct Bill
4378 2024-09-26 transfer 9003 Direct Bill 524.24 cityLedgerAccount #420 opera:9003:15369530 Direct Bill
4377 2024-09-26 transfer 9003 Direct Bill -4.53 cityLedgerAccount #420 opera:9003:15369529 Direct Bill
4376 2024-09-26 transfer 9003 Direct Bill -7.03 cityLedgerAccount #420 opera:9003:15369528 Direct Bill
4375 2024-09-26 transfer 9003 Direct Bill -13.76 cityLedgerAccount #420 opera:9003:15369527 Direct Bill
4374 2024-09-26 transfer 9003 Direct Bill -7.03 cityLedgerAccount #420 opera:9003:15369526 Direct Bill
4373 2024-09-26 transfer 9003 Direct Bill -7.03 cityLedgerAccount #420 opera:9003:15369525 Direct Bill
4372 2024-09-26 transfer 9003 Direct Bill -13.76 cityLedgerAccount #420 opera:9003:15369524 Direct Bill
4371 2024-09-26 transfer 9003 Direct Bill 634.47 cityLedgerAccount #459 opera:9003:15369520 Direct Bill
4370 2024-09-26 transfer 9003 Direct Bill 324.14 cityLedgerAccount #459 opera:9003:15369519 Direct Bill
4369 2024-09-26 transfer 9003 Direct Bill -6.76 cityLedgerAccount #420 opera:9003:15369518 Direct Bill
4368 2024-09-26 transfer 9003 Direct Bill -23.49 cityLedgerAccount #420 opera:9003:15369517 Direct Bill
4367 2024-09-26 transfer 9003 Direct Bill -7.03 cityLedgerAccount #420 opera:9003:15369516 Direct Bill
4366 2024-09-26 transfer 9003 Direct Bill -7.03 cityLedgerAccount #420 opera:9003:15369514 Direct Bill
4365 2024-09-26 transfer 9003 Direct Bill -7.03 cityLedgerAccount #420 opera:9003:15369512 Direct Bill
4364 2024-09-26 transfer 9003 Direct Bill -4.53 cityLedgerAccount #420 opera:9003:15369510 Direct Bill
4363 2024-09-26 transfer 9003 Direct Bill -7.03 cityLedgerAccount #420 opera:9003:15369509 Direct Bill
4362 2024-09-26 transfer 9003 Direct Bill -7.03 cityLedgerAccount #420 opera:9003:15369508 Direct Bill
4361 2024-09-26 transfer 9003 Direct Bill -4.53 cityLedgerAccount #420 opera:9003:15369507 Direct Bill
4360 2024-09-26 transfer 9003 Direct Bill -7.03 cityLedgerAccount #420 opera:9003:15369506 Direct Bill
4359 2024-09-26 transfer 9003 Direct Bill -7.03 cityLedgerAccount #420 opera:9003:15369505 Direct Bill
4358 2024-09-26 transfer 9003 Direct Bill -7.03 cityLedgerAccount #420 opera:9003:15369504 Direct Bill
4357 2024-09-26 transfer 9003 Direct Bill 8,422.38 cityLedgerAccount #420 opera:9003:15369503 Direct Bill
4356 2024-09-26 transfer 9003 Direct Bill 2,851.19 cityLedgerAccount #420 opera:9003:15369502 Direct Bill
4355 2024-09-26 transfer 9003 Direct Bill 3,460.69 cityLedgerAccount #420 opera:9003:15369501 Direct Bill
4354 2024-09-26 transfer 9003 Direct Bill 7,897.63 cityLedgerAccount #420 opera:9003:15369500 Direct Bill
4353 2024-09-26 transfer 9003 Direct Bill 406.26 cityLedgerAccount #228 opera:9003:15369499 Direct Bill
4352 2024-09-26 transfer 9003 Direct Bill -7.03 cityLedgerAccount #420 opera:9003:15369498 Direct Bill
4351 2024-09-26 transfer 9003 Direct Bill 127.62 cityLedgerAccount #228 opera:9003:15369497 Direct Bill
4350 2024-09-26 transfer 9003 Direct Bill -7.03 cityLedgerAccount #420 opera:9003:15369496 Direct Bill
4349 2024-09-26 transfer 9003 Direct Bill -7.03 cityLedgerAccount #420 opera:9003:15369495 Direct Bill
480474 2024-09-25 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 807.00 opera:ft:15368391 cash_drop
480473 2024-09-25 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 438.00 opera:ft:15368390 cash_drop
480472 2024-09-25 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 0.00 opera:ft:15368389 cash_drop
480471 2024-09-25 transfer 9993 Check Drop Trans. Code (Inte... 0.00 opera:ft:15368388 cash_drop
480470 2024-09-24 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 11,897.83 opera:ft:15365014 cash_drop
480469 2024-09-24 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 269.00 opera:ft:15365013 cash_drop
480468 2024-09-24 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 1,263.00 opera:ft:15365012 cash_drop
480467 2024-09-24 payment 9008 Visa CARD 350.00 cityLedgerAccount #455 opera:ft:15362130
480466 2024-09-24 payment 9011 Electronic Check / Wire Tran... WIRE -3,731.33 cityLedgerAccount #420 opera:ft:15362108 09/23/24
480465 2024-09-24 payment 9011 Electronic Check / Wire Tran... WIRE -8,166.50 cityLedgerAccount #420 opera:ft:15362107 09/20/24
4348 2024-09-24 transfer 9003 Direct Bill 203.13 cityLedgerAccount #228 opera:9003:15362203 Direct Bill
4347 2024-09-24 transfer 9003 Direct Bill 406.26 cityLedgerAccount #228 opera:9003:15361914 Direct Bill
480464 2024-09-23 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 231.00 opera:ft:15361044 cash_drop
480463 2024-09-23 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 936.00 opera:ft:15361043 cash_drop
480462 2024-09-23 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 0.00 opera:ft:15361042 cash_drop
Sum (balance): 38,202.91