Test Page - This page is for testing purposes only. It is not intended for production use. All Tests

Ledger transactions (folio_transactions)

Reset
486222 rows (page 4668/4863)
ID Date Type Code Tx type Amount Holder Billable Folio Item Hash Reason / Description
483501 2025-10-29 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 3,276.83 opera:ft:16660790 cash_drop
483500 2025-10-29 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 2,992.00 opera:ft:16660789 cash_drop
483499 2025-10-29 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 0.00 opera:ft:16660788 cash_drop
483498 2025-10-29 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 0.00 opera:ft:16660269 cash_drop
7116 2025-10-29 transfer 9003 Direct Bill -9.03 cityLedgerAccount #420 opera:9003:16660719 Direct Bill
7115 2025-10-29 transfer 9003 Direct Bill -17.76 cityLedgerAccount #420 opera:9003:16660705 Direct Bill
7114 2025-10-29 transfer 9003 Direct Bill -41.49 cityLedgerAccount #420 opera:9003:16660699 Direct Bill
483497 2025-10-28 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 43,504.36 opera:ft:16658309 cash_drop
483496 2025-10-28 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 0.00 opera:ft:16658308 cash_drop
483495 2025-10-28 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 0.00 opera:ft:16658307 cash_drop
483494 2025-10-28 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 335.94 opera:ft:16658306 cash_drop
483493 2025-10-28 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 0.00 opera:ft:16658305 cash_drop
483492 2025-10-28 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 1,596.00 opera:ft:16658304 cash_drop
483491 2025-10-28 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 0.00 opera:ft:16658303 cash_drop
483488 2025-10-28 charge 8090 Finance Charge MSC 304.85 cityLedgerAccount #595 opera:ft:16656742
483487 2025-10-28 payment 9011 Electronic Check / Wire Tran... WIRE -10,301.37 cityLedgerAccount #595 opera:ft:16656738 fib 10/01/25
483486 2025-10-28 charge 1013 Experience Fee Tax 457.82 cityLedgerAccount #595 opera:ft:16656719
483485 2025-10-28 charge 1006 Experience Fee EXP 3,450.00 cityLedgerAccount #595 opera:ft:16656718
483484 2025-10-28 charge 1010 Room Tax 3,059.66 cityLedgerAccount #595 opera:ft:16656717
483483 2025-10-28 charge 1022 Group Rooms Attrition MSC 23,057.00 cityLedgerAccount #595 opera:ft:16656716
483482 2025-10-28 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 2,107.71 opera:ft:16656458 cash_drop
457128 2025-10-28 payment 9007 Master Card CARD -2,221.50 advanceDeposit #24 367 opera:deposit-receipt:16657560 Advance Deposit Receipt
10405 2025-10-28 payment 9010 Discover CARD -1,696.32 reservation #262 851 opera:ft:16657064
7113 2025-10-28 transfer 9003 Direct Bill -26.49 cityLedgerAccount #420 opera:9003:16658108 Direct Bill
7112 2025-10-28 transfer 9003 Direct Bill -17.76 cityLedgerAccount #420 opera:9003:16658097 Direct Bill
7111 2025-10-28 transfer 9003 Direct Bill -17.76 cityLedgerAccount #420 opera:9003:16657862 Direct Bill
7110 2025-10-28 transfer 9003 Direct Bill 30,024.48 cityLedgerAccount #595 opera:9003:16656720 Direct Bill
483490 2025-10-27 payment 9124 Spa Gift Card Payment GIFT_CARD 10.00 guest #10 opera:ft:16656823
483489 2025-10-27 charge 7008 Spa Credit SPA -10.00 guest #10 opera:ft:16656822 user error
483481 2025-10-27 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 45.00 opera:ft:16655868 cash_drop
483480 2025-10-27 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 0.00 opera:ft:16655867 cash_drop
483479 2025-10-27 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 0.00 opera:ft:16655866 cash_drop
483478 2025-10-27 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 130.37 opera:ft:16655865 cash_drop
483477 2025-10-27 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 0.00 opera:ft:16655864 cash_drop
483476 2025-10-27 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 2,443.00 opera:ft:16655863 cash_drop
483475 2025-10-27 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 0.00 opera:ft:16655862 cash_drop
483474 2025-10-27 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 0.00 opera:ft:16655179 cash_drop
457127 2025-10-27 payment 9008 Visa CARD -35.00 advanceDeposit #3408 840 opera:deposit-receipt:16653182 Advance Deposit Receipt
7109 2025-10-27 transfer 9003 Direct Bill 339.97 cityLedgerAccount #420 opera:9003:16655855 Direct Bill 9003
7108 2025-10-27 transfer 9003 Direct Bill -9.03 cityLedgerAccount #420 opera:9003:16655835 Direct Bill 9003
7107 2025-10-27 transfer 9003 Direct Bill -9.03 cityLedgerAccount #420 opera:9003:16655831 Direct Bill 9003
7106 2025-10-27 transfer 9003 Direct Bill -9.03 cityLedgerAccount #420 opera:9003:16655826 Direct Bill 9003
7105 2025-10-27 transfer 9003 Direct Bill -17.76 cityLedgerAccount #420 opera:9003:16655821 Direct Bill 9003
483440 2025-10-26 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 0.00 opera:ft:16652548 cash_drop
483439 2025-10-26 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 0.00 opera:ft:16652547 cash_drop
483438 2025-10-26 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 0.00 opera:ft:16652546 cash_drop
10404 2025-10-26 payment 9008 Visa CARD -3,494.94 reservation #257 845 opera:ft:16652528
7104 2025-10-26 transfer 9003 Direct Bill 3.91 cityLedgerAccount #420 opera:9003:16652545 Direct Bill 9003
7103 2025-10-26 transfer 9003 Direct Bill 839.00 cityLedgerAccount #420 opera:9003:16652529 Direct Bill 9003
7102 2025-10-26 transfer 9003 Direct Bill -9.03 cityLedgerAccount #420 opera:9003:16652397 Direct Bill
7101 2025-10-26 transfer 9003 Direct Bill -9.03 cityLedgerAccount #420 opera:9003:16652390 Direct Bill
7100 2025-10-26 transfer 9003 Direct Bill -9.03 cityLedgerAccount #420 opera:9003:16652380 Direct Bill
7099 2025-10-26 transfer 9003 Direct Bill -9.03 cityLedgerAccount #420 opera:9003:16652370 Direct Bill
7098 2025-10-26 transfer 9003 Direct Bill -9.03 cityLedgerAccount #420 opera:9003:16652367 Direct Bill
7097 2025-10-26 transfer 9003 Direct Bill -17.76 cityLedgerAccount #420 opera:9003:16652361 Direct Bill
7096 2025-10-26 transfer 9003 Direct Bill -9.03 cityLedgerAccount #420 opera:9003:16652356 Direct Bill
7095 2025-10-26 transfer 9003 Direct Bill -9.03 cityLedgerAccount #420 opera:9003:16652343 Direct Bill
7094 2025-10-26 transfer 9003 Direct Bill -9.03 cityLedgerAccount #420 opera:9003:16652333 Direct Bill
7093 2025-10-26 transfer 9003 Direct Bill -17.76 cityLedgerAccount #420 opera:9003:16652322 Direct Bill
7092 2025-10-26 transfer 9003 Direct Bill -17.76 cityLedgerAccount #420 opera:9003:16652317 Direct Bill
7091 2025-10-26 transfer 9003 Direct Bill -9.03 cityLedgerAccount #420 opera:9003:16651936 Direct Bill
7090 2025-10-26 transfer 9003 Direct Bill -9.03 cityLedgerAccount #420 opera:9003:16651913 Direct Bill
7089 2025-10-26 transfer 9003 Direct Bill -9.03 cityLedgerAccount #420 opera:9003:16651910 Direct Bill
7088 2025-10-26 transfer 9003 Direct Bill -9.03 cityLedgerAccount #420 opera:9003:16651898 Direct Bill
7087 2025-10-26 transfer 9003 Direct Bill -9.03 cityLedgerAccount #420 opera:9003:16651774 Direct Bill
7086 2025-10-26 transfer 9003 Direct Bill -9.03 cityLedgerAccount #420 opera:9003:16651105 Direct Bill
483444 2025-10-25 payment 9026 F&B American Express CARD 41.53 guest #4 opera:ft:16653395
483443 2025-10-25 credit 2096 Allowance Terras ALW -41.53 guest #4 opera:ft:16653394 AMEX CC FAIL
483437 2025-10-25 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 0.00 opera:ft:16648878 cash_drop
483436 2025-10-25 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 0.00 opera:ft:16648877 cash_drop
483435 2025-10-25 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 0.00 opera:ft:16648876 cash_drop
483434 2025-10-25 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 3,839.00 opera:ft:16648875 cash_drop
457126 2025-10-25 payment 9008 Visa CARD -1,418.36 advanceDeposit #84 840 opera:deposit-receipt:16648865 Advance Deposit Receipt
10403 2025-10-25 payment 9008 Visa CARD -2,173.08 reservation #250 838 opera:ft:16648866
7085 2025-10-25 transfer 9003 Direct Bill 5,348.40 cityLedgerAccount #420 opera:9003:16648867 Direct Bill 9003
7084 2025-10-25 transfer 9003 Direct Bill -9.03 cityLedgerAccount #420 opera:9003:16648335 Direct Bill
7083 2025-10-25 transfer 9003 Direct Bill -9.03 cityLedgerAccount #420 opera:9003:16647956 Direct Bill
7082 2025-10-25 transfer 9003 Direct Bill -9.03 cityLedgerAccount #420 opera:9003:16647826 Direct Bill
483473 2025-10-24 payment 9128 Spa Visa CARD -316.32 guest #86 opera:ft:16653835
483472 2025-10-24 charge 7014 Spa Sales Tax 5.22 guest #86 opera:ft:16653834
483471 2025-10-24 charge 7012 Spa Service Charge SPA 56.10 guest #86 opera:ft:16653824
483470 2025-10-24 charge 7000 Spa Skin Care SPA 255.00 guest #86 opera:ft:16653823
483469 2025-10-24 payment 9128 Spa Visa CARD -309.20 guest #86 opera:ft:16653809
483468 2025-10-24 charge 8026 Retail sales tax 26.30 guest #86 opera:ft:16653807
483467 2025-10-24 charge 7105 Novelty Gift SPA 30.00 guest #86 opera:ft:16653804
483466 2025-10-24 charge 7106 Jewelry SPA 45.00 guest #86 opera:ft:16653803
483465 2025-10-24 charge 7106 Jewelry SPA 45.00 guest #86 opera:ft:16653801
483464 2025-10-24 credit 7122 Bath & Body Discount DSC -9.50 guest #86 opera:ft:16653800 SDF
483463 2025-10-24 charge 7115 Professional Products SPA 77.40 guest #86 opera:ft:16653799
483462 2025-10-24 charge 7108 Bath and Body SPA 95.00 guest #86 opera:ft:16653796
483461 2025-10-24 payment 9128 Spa Visa CARD -146.46 guest #86 opera:ft:16653794
483460 2025-10-24 charge 7115 Professional Products SPA 36.00 guest #86 opera:ft:16653793
483459 2025-10-24 charge 8026 Retail sales tax 3.35 guest #86 opera:ft:16653792
483458 2025-10-24 charge 8026 Retail sales tax 9.11 guest #86 opera:ft:16653791
483457 2025-10-24 charge 7102 Apparel SPA 98.00 guest #86 opera:ft:16653790
483456 2025-10-24 payment 9127 Spa Mastercard CARD -91.81 guest #85 opera:ft:16653649
483455 2025-10-24 charge 8026 Retail sales tax 7.81 guest #85 opera:ft:16653648
483454 2025-10-24 charge 7102 Apparel SPA 84.00 guest #85 opera:ft:16653644
483453 2025-10-24 payment 9127 Spa Mastercard CARD 33.45 guest #85 opera:ft:16653631
483452 2025-10-24 credit 7111 Professional Products Discou... DSC 2.52 guest #85 opera:ft:16653628 104104242
Sum (balance): 105,468.77