Test Page - This page is for testing purposes only. It is not intended for production use. All Tests

Ledger transactions (folio_transactions)

Reset
460315 rows (page 4488/4604)
ID Date Type Code Tx type Amount Holder Billable Folio Item Hash Reason / Description
3121 2024-05-16 transfer 9003 Direct Bill 238.00 cityLedgerAccount #228 opera:9003:15063150 Direct Bill
3120 2024-05-16 transfer 9003 Direct Bill 518.00 cityLedgerAccount #420 opera:9003:15063148 Direct Bill
3119 2024-05-16 transfer 9003 Direct Bill 238.00 cityLedgerAccount #420 opera:9003:15063145 Direct Bill
3118 2024-05-16 transfer 9003 Direct Bill 119.00 cityLedgerAccount #228 opera:9003:15063144 Direct Bill
3117 2024-05-16 transfer 9003 Direct Bill 238.00 cityLedgerAccount #228 opera:9003:15063143 Direct Bill
3116 2024-05-16 transfer 9003 Direct Bill 269.87 cityLedgerAccount #435 opera:9003:15061988 Direct Bill
3115 2024-05-16 transfer 9003 Direct Bill -269.87 cityLedgerAccount #320 opera:9003:15061987 Direct Bill
3114 2024-05-16 transfer 9003 Direct Bill 190.60 cityLedgerAccount #435 opera:9003:15048272 Direct Bill
3113 2024-05-16 transfer 9003 Direct Bill 269.87 cityLedgerAccount #320 opera:9003:15048271 Direct Bill
3112 2024-05-16 transfer 9003 Direct Bill 267.74 cityLedgerAccount #435 opera:9003:15048226 Direct Bill
3111 2024-05-16 transfer 9003 Direct Bill -965.93 cityLedgerAccount #228 opera:9003:15047579 Direct Bill
3110 2024-05-16 transfer 9003 Direct Bill -18,309.86 cityLedgerAccount #434 opera:9003:15047234 Direct Bill
3109 2024-05-16 transfer 9003 Direct Bill 9,826.20 cityLedgerAccount #434 opera:9003:15047233 Direct Bill
3108 2024-05-16 transfer 9003 Direct Bill 8,615.65 cityLedgerAccount #434 opera:9003:15047232 Direct Bill
3107 2024-05-16 transfer 9003 Direct Bill -131.99 cityLedgerAccount #434 opera:9003:15047231 Direct Bill
3106 2024-05-16 transfer 9003 Direct Bill -33,078.75 cityLedgerAccount #19 opera:9003:15047229 Direct Bill
3105 2024-05-16 transfer 9003 Direct Bill 669.60 cityLedgerAccount #19 opera:9003:15047228 Direct Bill
3104 2024-05-16 transfer 9003 Direct Bill 40,692.68 cityLedgerAccount #19 opera:9003:15047227 Direct Bill
3103 2024-05-16 transfer 9003 Direct Bill 23,064.23 cityLedgerAccount #19 opera:9003:15047226 Direct Bill
3102 2024-05-16 transfer 9003 Direct Bill 9,700.50 cityLedgerAccount #19 opera:9003:15047225 Direct Bill
3101 2024-05-16 transfer 9003 Direct Bill 91.83 cityLedgerAccount #391 opera:9003:15047192 Direct Bill
3100 2024-05-16 transfer 9003 Direct Bill 53.71 cityLedgerAccount #391 opera:9003:15047191 Direct Bill
3099 2024-05-16 transfer 9003 Direct Bill 332.84 cityLedgerAccount #391 opera:9003:15047190 Direct Bill
453877 2024-05-15 charge 2204 Rental Tax 61.57 cityLedgerAccount #336 opera:ft:15046933
453876 2024-05-15 charge 2156 Rental Revenue MSC 1,759.03 cityLedgerAccount #336 opera:ft:15046932
453875 2024-05-15 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 180.00 opera:ft:15046481 cash_drop
453874 2024-05-15 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 0.00 opera:ft:15046480 cash_drop
453873 2024-05-15 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 205.00 opera:ft:15046479 cash_drop
453872 2024-05-15 charge 3105 Spa F&B Tax -3.72 cityLedgerAccount #414 opera:ft:15045997 chargerback ticket not signed
453871 2024-05-15 charge 3100 Spa Food RST -48.00 cityLedgerAccount #414 opera:ft:15045996 chargerback tocket not signed
3098 2024-05-15 transfer 9003 Direct Bill 1,820.60 cityLedgerAccount #336 opera:9003:15046934 Direct Bill
3097 2024-05-15 transfer 9003 Direct Bill 1,024.13 cityLedgerAccount #433 opera:9003:15046249 Direct Bill
453868 2024-05-14 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 480.00 opera:ft:15043987 cash_drop
453867 2024-05-13 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 514.29 opera:ft:15041093 cash_drop
453866 2024-05-12 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 0.00 opera:ft:15039012 cash_drop
453865 2024-05-12 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 2,123.23 opera:ft:15039011 cash_drop
3096 2024-05-12 transfer 9003 Direct Bill 53.34 cityLedgerAccount #391 opera:9003:15038913 Direct Bill
453864 2024-05-11 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 239.90 opera:ft:15036172 cash_drop
453863 2024-05-10 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 0.00 opera:ft:15032948 cash_drop
453862 2024-05-10 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 100.44 opera:ft:15032947 cash_drop
3095 2024-05-10 transfer 9003 Direct Bill 340.11 cityLedgerAccount #432 opera:9003:15032677 Direct Bill
3094 2024-05-10 transfer 9003 Direct Bill 52,689.48 cityLedgerAccount #404 opera:9003:15032155 Direct Bill
3093 2024-05-10 transfer 9003 Direct Bill 75,723.65 cityLedgerAccount #404 opera:9003:15032154 Direct Bill
3092 2024-05-10 transfer 9003 Direct Bill 500.00 cityLedgerAccount #431 opera:9003:15032153 Direct Bill
3091 2024-05-10 transfer 9003 Direct Bill 3,491.38 cityLedgerAccount #431 opera:9003:15032149 Direct Bill
3090 2024-05-10 transfer 9003 Direct Bill 29,355.27 cityLedgerAccount #431 opera:9003:15032148 Direct Bill
3089 2024-05-10 transfer 9003 Direct Bill 35,258.92 cityLedgerAccount #431 opera:9003:15032145 Direct Bill
3088 2024-05-10 transfer 9003 Direct Bill -57,167.10 cityLedgerAccount #431 opera:9003:15032144 Direct Bill
3087 2024-05-10 transfer 9003 Direct Bill 22.91 cityLedgerAccount #417 opera:9003:15031993 Direct Bill
3086 2024-05-10 transfer 9003 Direct Bill -22.91 cityLedgerAccount #417 opera:9003:15031992 Direct Bill
3085 2024-05-10 transfer 9003 Direct Bill 2,808.24 cityLedgerAccount #430 opera:9003:15031976 Direct Bill
3084 2024-05-10 transfer 9003 Direct Bill 11,967.06 cityLedgerAccount #430 opera:9003:15031975 Direct Bill
3083 2024-05-10 transfer 9003 Direct Bill 4,251.71 cityLedgerAccount #430 opera:9003:15031974 Direct Bill
3082 2024-05-10 transfer 9003 Direct Bill -19,027.01 cityLedgerAccount #430 opera:9003:15031973 Direct Bill
3081 2024-05-10 transfer 9003 Direct Bill 625.70 cityLedgerAccount #429 opera:9003:15031822 Direct Bill
3080 2024-05-10 transfer 9003 Direct Bill 18,363.44 cityLedgerAccount #429 opera:9003:15031821 Direct Bill
3079 2024-05-10 transfer 9003 Direct Bill 21,035.90 cityLedgerAccount #429 opera:9003:15031820 Direct Bill
3078 2024-05-10 transfer 9003 Direct Bill -37,948.84 cityLedgerAccount #429 opera:9003:15031819 Direct Bill
3077 2024-05-10 transfer 9003 Direct Bill 3,035.52 cityLedgerAccount #186 opera:9003:15030974 Direct Bill
3076 2024-05-10 transfer 9003 Direct Bill -3,035.52 cityLedgerAccount #186 opera:9003:15030973 Direct Bill
453861 2024-05-09 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 300.00 opera:ft:15030063 cash_drop
453860 2024-05-08 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 57,769.94 opera:ft:15027698 cash_drop
453859 2024-05-08 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 324.38 opera:ft:15027697 cash_drop
453858 2024-05-08 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 63.86 opera:ft:15027696 cash_drop
453857 2024-05-08 payment 9007 Master Card CARD 55.00 cityLedgerAccount #416 opera:ft:15026861
453856 2024-05-08 credit 1071 Resort Credit ALW -1,200.00 cityLedgerAccount #399 opera:ft:15026486 @Julien Grimaud thank you for this as we...
453855 2024-05-08 charge 9994 Resort Package Profit MSC -11.00 cityLedgerAccount #24 opera:ft:15026414 adjust
453854 2024-05-08 charge 2084 Terras Dinner DNR -53.00 cityLedgerAccount #24 opera:ft:15026412 no back up
453853 2024-05-08 charge 3205 Terras Dinner Sales Tax -4.93 cityLedgerAccount #24 opera:ft:15026411 no back up
453852 2024-05-08 charge 8090 Finance Charge MSC -1.00 cityLedgerAccount #375 opera:ft:15026409 adjustment
453851 2024-05-08 payment 9011 Electronic Check / Wire Tran... WIRE 210.04 cityLedgerAccount #391 opera:ft:15026408
453850 2024-05-08 payment 9011 Electronic Check / Wire Tran... WIRE -53.71 cityLedgerAccount #391 opera:ft:15026387 b050824
453849 2024-05-08 payment 9011 Electronic Check / Wire Tran... WIRE -332.84 cityLedgerAccount #391 opera:ft:15026386 b050724
453848 2024-05-08 payment 9011 Electronic Check / Wire Tran... WIRE -53.42 cityLedgerAccount #391 opera:ft:15026385 b050324
3075 2024-05-08 transfer 9003 Direct Bill 120.21 cityLedgerAccount #391 opera:9003:15027224 Direct Bill
3074 2024-05-08 transfer 9003 Direct Bill 66.40 cityLedgerAccount #391 opera:9003:15027223 Direct Bill
3073 2024-05-08 transfer 9003 Direct Bill 3,273.60 cityLedgerAccount #428 opera:9003:15027162 Direct Bill
3072 2024-05-08 transfer 9003 Direct Bill 17,671.52 cityLedgerAccount #428 opera:9003:15027161 Direct Bill
3071 2024-05-08 transfer 9003 Direct Bill -26,531.24 cityLedgerAccount #428 opera:9003:15027160 Direct Bill
3070 2024-05-08 transfer 9003 Direct Bill 9,098.35 cityLedgerAccount #428 opera:9003:15027159 Direct Bill
3069 2024-05-08 transfer 9003 Direct Bill 855.82 cityLedgerAccount #428 opera:9003:15027158 Direct Bill
3068 2024-05-08 transfer 9003 Direct Bill -22.91 cityLedgerAccount #417 opera:9003:15026950 Direct Bill
3067 2024-05-08 transfer 9003 Direct Bill -516.52 cityLedgerAccount #419 opera:9003:15026740 Direct Bill
3066 2024-05-08 transfer 9003 Direct Bill 249.00 cityLedgerAccount #228 opera:9003:15026602 Direct Bill
3065 2024-05-08 transfer 9003 Direct Bill -10.19 cityLedgerAccount #426 opera:9003:15026419 Direct Bill
3064 2024-05-08 transfer 9003 Direct Bill -1.00 cityLedgerAccount #375 opera:9003:15026410 Direct Bill
453847 2024-05-07 payment 9008 Visa CARD -100.00 cityLedgerAccount #424 opera:ft:15024959
453846 2024-05-06 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 450.00 opera:ft:15022618 cash_drop
453845 2024-05-06 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 297.30 opera:ft:15022617 cash_drop
3063 2024-05-06 transfer 9003 Direct Bill 702.50 cityLedgerAccount #427 opera:9003:15022387 Direct Bill Madian Martinez 8462004 8462524
453844 2024-05-05 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 0.00 opera:ft:15020438 cash_drop
453843 2024-05-05 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 145.36 opera:ft:15020437 cash_drop
3062 2024-05-05 transfer 9003 Direct Bill 202.14 cityLedgerAccount #391 opera:9003:15020427 Direct Bill
3061 2024-05-05 transfer 9003 Direct Bill 53.42 cityLedgerAccount #391 opera:9003:15020426 Direct Bill
3060 2024-05-05 transfer 9003 Direct Bill 62.30 cityLedgerAccount #426 opera:9003:15018910 Direct Bill
453842 2024-05-04 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 485.99 opera:ft:15017343 cash_drop
453841 2024-05-03 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 6,009.75 opera:ft:15013924 cash_drop
453840 2024-05-03 transfer 9993 Check Drop Trans. Code (Inte... 6,296.94 opera:ft:15013923 cash_drop
453839 2024-05-03 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 285.31 opera:ft:15013922 cash_drop
453838 2024-05-03 payment 9008 Visa CARD -5.00 opera:ft:15013124
Sum (balance): 269,570.01