Test Page - This page is for testing purposes only. It is not intended for production use. All Tests

Ledger transactions (folio_transactions)

Reset
413122 rows (page 3940/4132)
ID Date Type Code Tx type Amount Holder Billable Folio Item Hash Reason / Description
406274 2026-01-14 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 791.70 opera:ft:16901477 cash_drop
406273 2026-01-14 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 0.00 opera:ft:16901476 cash_drop
406272 2026-01-14 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 3,690.00 opera:ft:16901475 cash_drop
406271 2026-01-14 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 0.00 opera:ft:16901474 cash_drop
406270 2026-01-14 charge 2205 Refunds (ACCT USE ONLY) MSC 60.93 cityLedgerAccount #604 opera:ft:16899755
406269 2026-01-14 credit 3501 Allowance Spa Massage ALW -502.39 cityLedgerAccount #604 opera:ft:16899753 per spa event error
387813 2026-01-14 transfer 9989 Deposit Transfered at C/I (I... -1,479.52 reservation #1081 2079 opera:deposit-application:9989:16899051,16899052:539:16899052:credit Advance Deposit Applied
387812 2026-01-14 transfer 9989 Deposit Transfered at C/I (I... 1,479.52 advanceDeposit #539 2079 opera:deposit-application:9989:16899051,16899052:539:16899052:release Advance Deposit Applied
384452 2026-01-14 payment 9006 American Express CARD -2,475.16 advanceDeposit #548 2104 opera:deposit-receipt:16901466 Advance Deposit Receipt
384451 2026-01-14 payment 9008 Visa CARD -2,465.88 advanceDeposit #542 2093 opera:deposit-receipt:16901465 Advance Deposit Receipt
384450 2026-01-14 payment 9007 Master Card CARD -1,101.66 advanceDeposit #550 2107 opera:deposit-receipt:16901464 Advance Deposit Receipt
384449 2026-01-14 payment 9008 Visa CARD -2,627.07 advanceDeposit #540 2081 opera:deposit-receipt:16901463 Advance Deposit Receipt
384448 2026-01-14 payment 9007 Master Card CARD -2,941.61 advanceDeposit #543 2097 opera:deposit-receipt:16901462 Advance Deposit Receipt
384447 2026-01-14 payment 9006 American Express CARD -1,237.58 advanceDeposit #547 2102 opera:deposit-receipt:16901461 Advance Deposit Receipt
384446 2026-01-14 payment 9008 Visa CARD -1,856.37 advanceDeposit #546 2101 opera:deposit-receipt:16901460 Advance Deposit Receipt
384445 2026-01-14 payment 9008 Visa CARD -4,083.37 advanceDeposit #544 2098 opera:deposit-receipt:16901459 Advance Deposit Receipt
10035 2026-01-14 payment 9008 Visa CARD 1,479.52 reservation #1081 2079 opera:ft:16899053
7663 2026-01-14 transfer 9003 Direct Bill 11,317.08 cityLedgerAccount #396 opera:9003:16901469 Direct Bill 9003
7662 2026-01-14 transfer 9003 Direct Bill -14.03 cityLedgerAccount #396 opera:9003:16901326 Direct Bill
7661 2026-01-14 transfer 9003 Direct Bill 60.93 cityLedgerAccount #604 opera:9003:16899756 Direct Bill
7660 2026-01-14 transfer 9003 Direct Bill -502.39 cityLedgerAccount #604 opera:9003:16899754 Direct Bill
406268 2026-01-13 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 108,310.02 opera:ft:16898402 cash_drop
406267 2026-01-13 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 0.00 opera:ft:16898401 cash_drop
406266 2026-01-13 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 0.00 opera:ft:16898400 cash_drop
406265 2026-01-13 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 0.00 opera:ft:16898399 cash_drop
406264 2026-01-13 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 4,886.00 opera:ft:16898398 cash_drop
406263 2026-01-13 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 0.00 opera:ft:16896226 cash_drop
406256 2026-01-13 payment 9011 Electronic Check / Wire Tran... WIRE -0.01 cityLedgerAccount #609 opera:ft:16894404
406255 2026-01-13 charge 8090 Finance Charge MSC 0.01 cityLedgerAccount #609 opera:ft:16894402
406254 2026-01-13 payment 9031 Shopify Reservation CARD -12,764.62 cityLedgerAccount #396 opera:ft:16894401 aUDIT 1.13.26
406253 2026-01-13 payment 9011 Electronic Check / Wire Tran... WIRE -95,000.00 cityLedgerAccount #396 opera:ft:16894400
406252 2026-01-13 credit 7518 Allowance Class No Show / La... ALW -15.00 cityLedgerAccount #396 opera:ft:16894393 DISPUTED
406251 2026-01-13 credit 7518 Allowance Class No Show / La... ALW -15.00 cityLedgerAccount #396 opera:ft:16894391 DISPUTED
387811 2026-01-13 transfer 9989 Deposit Transfered at C/I (I... -2,127.54 reservation #1042 2039 opera:deposit-application:9989:16894256,16894257:526:16894257:credit Advance Deposit Applied
387810 2026-01-13 transfer 9989 Deposit Transfered at C/I (I... 2,127.54 advanceDeposit #526 2039 opera:deposit-application:9989:16894256,16894257:526:16894257:release Advance Deposit Applied
384444 2026-01-13 payment 9008 Visa CARD -2,270.25 advanceDeposit #533 2060 opera:deposit-receipt:16898397 Advance Deposit Receipt
384443 2026-01-13 payment 9008 Visa CARD -1,700.07 advanceDeposit #537 2075 opera:deposit-receipt:16898396 Advance Deposit Receipt
384442 2026-01-13 payment 9008 Visa CARD -2,794.35 advanceDeposit #534 2068 opera:deposit-receipt:16898395 Advance Deposit Receipt
384441 2026-01-13 payment 9008 Visa CARD -2,665.44 advanceDeposit #528 2046 opera:deposit-receipt:16898394 Advance Deposit Receipt
384440 2026-01-13 payment 9007 Master Card CARD -2,221.50 advanceDeposit #24 359 opera:deposit-receipt:16898393 Advance Deposit Receipt
384439 2026-01-13 payment 9008 Visa CARD -1,520.30 advanceDeposit #531 2053 opera:deposit-receipt:16898392 Advance Deposit Receipt
384438 2026-01-13 payment 9008 Visa CARD -1,479.52 advanceDeposit #539 2079 opera:deposit-receipt:16898391 Advance Deposit Receipt
384437 2026-01-13 payment 9008 Visa CARD -1,479.52 advanceDeposit #538 2078 opera:deposit-receipt:16898390 Advance Deposit Receipt
384436 2026-01-13 payment 9010 Discover CARD -2,046.66 advanceDeposit #530 2052 opera:deposit-receipt:16898389 Advance Deposit Receipt
384435 2026-01-13 payment 9008 Visa CARD -2,579.14 advanceDeposit #525 2035 opera:deposit-receipt:16897088 Advance Deposit Receipt
384434 2026-01-13 payment 9008 Visa CARD -2,511.17 advanceDeposit #2967 1900 opera:deposit-receipt:16895308 Advance Deposit Receipt
384433 2026-01-13 payment 9008 Visa CARD -3,621.11 advanceDeposit #532 2059 opera:deposit-receipt:16894640 Advance Deposit Receipt
384432 2026-01-13 payment 9008 Visa CARD -1,237.58 advanceDeposit #529 2050 opera:deposit-receipt:16894433 Advance Deposit Receipt
384431 2026-01-13 payment 9008 Visa CARD -1,237.58 advanceDeposit #529 2050 opera:deposit-receipt:16894432 Advance Deposit Receipt
384430 2026-01-13 payment 9031 Shopify Reservation CARD -698.00 advanceDeposit #2966 2047 opera:deposit-receipt:16894298 Advance Deposit Receipt
10034 2026-01-13 payment 9008 Visa CARD 2,127.54 reservation #1042 2039 opera:ft:16894258
7659 2026-01-13 transfer 9003 Direct Bill -9.03 cityLedgerAccount #396 opera:9003:16898366 Direct Bill 9003
7658 2026-01-13 transfer 9003 Direct Bill -17.76 cityLedgerAccount #396 opera:9003:16898365 Direct Bill 9003
7657 2026-01-13 transfer 9003 Direct Bill -17.76 cityLedgerAccount #396 opera:9003:16898363 Direct Bill 9003
7656 2026-01-13 transfer 9003 Direct Bill 341.13 cityLedgerAccount #396 opera:9003:16895023 Direct Bill
7655 2026-01-13 transfer 9003 Direct Bill 1,020.51 cityLedgerAccount #396 opera:9003:16894941 Direct Bill
7654 2026-01-13 transfer 9003 Direct Bill 549.00 cityLedgerAccount #396 opera:9003:16894909 Direct Bill
7653 2026-01-13 transfer 9003 Direct Bill 0.01 cityLedgerAccount #609 opera:9003:16894403 Direct Bill
406262 2026-01-12 payment 9027 F&B Mastercard CARD 16.00 guest #1 opera:ft:16894586
406261 2026-01-12 charge 2147 Seed Sales Tax Discount -1.36 guest #1 opera:ft:16894585 MICROS
406260 2026-01-12 charge 2103 Seed Lunch LUN -14.64 guest #1 opera:ft:16894584 MCIROS
406259 2026-01-12 payment 9028 F&B Visa CARD -7.56 guest #9 opera:ft:16894583
406258 2026-01-12 charge 2147 Seed Sales Tax Discount 0.64 guest #9 opera:ft:16894582
406257 2026-01-12 charge 2103 Seed Lunch LUN 6.92 guest #9 opera:ft:16894581
406250 2026-01-12 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 344.12 opera:ft:16893493 cash_drop
406249 2026-01-12 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 0.00 opera:ft:16893492 cash_drop
406248 2026-01-12 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 0.00 opera:ft:16893491 cash_drop
406247 2026-01-12 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 0.00 opera:ft:16893490 cash_drop
406246 2026-01-12 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 3,141.00 opera:ft:16893489 cash_drop
406245 2026-01-12 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 0.00 opera:ft:16893488 cash_drop
406244 2026-01-12 transfer 9991 Cash Drop Trans. Code (Inter... 0.00 opera:ft:16892375 cash_drop
387809 2026-01-12 transfer 9989 Deposit Transfered at C/I (I... 1,084.23 reservationGroup #133 2028 opera:deposit-application-reversal:9989:16892046,16892047:4820:16892047:credit-reversal Advance Deposit Application Reversed
387808 2026-01-12 transfer 9989 Deposit Transfered at C/I (I... -1,084.23 advanceDeposit #4820 1167 opera:deposit-application-reversal:9989:16892046,16892047:4820:16892047:funding Advance Deposit Application Reversed
387807 2026-01-12 transfer 9989 Deposit Transfered at C/I (I... -1,084.23 reservationGroup #133 2028 opera:deposit-application:9989:16892044,16892045:4868:16892045:credit Advance Deposit Applied
387806 2026-01-12 transfer 9989 Deposit Transfered at C/I (I... 1,084.23 advanceDeposit #4868 1167 opera:deposit-application:9989:16892044,16892045:4868:16892045:release Advance Deposit Applied
387805 2026-01-12 transfer 9989 Deposit Transfered at C/I (I... -8,398.51 reservationGroup #133 2028 opera:deposit-application:9989:16892044,16892045:2874:16892045:credit Advance Deposit Applied
387804 2026-01-12 transfer 9989 Deposit Transfered at C/I (I... 8,398.51 advanceDeposit #2874 1167 opera:deposit-application:9989:16892044,16892045:2874:16892045:release Advance Deposit Applied
387803 2026-01-12 deposit_opening_balance DEPOSIT_OPENING Advance Deposit Migration Op... -1,084.23 advanceDeposit #4868 1167 opera:deposit-opening:e64db73a9fbc98747d3f7c957e37402155d092d950df4fb6486e4451fd6ec0b6 Declared Migration Accounting Policy Advance deposit migration opening balanc...
384429 2026-01-12 payment 9008 Visa CARD -2,127.54 advanceDeposit #526 2039 opera:deposit-receipt:16893437 Advance Deposit Receipt
384428 2026-01-12 payment 9008 Visa CARD -1,856.37 advanceDeposit #521 2026 opera:deposit-receipt:16893436 Advance Deposit Receipt
384427 2026-01-12 payment 9007 Master Card CARD -300.00 advanceDeposit #2965 2030 opera:deposit-receipt:16893435 Advance Deposit Receipt
384426 2026-01-12 payment 9006 American Express CARD -2,266.76 advanceDeposit #523 2031 opera:deposit-receipt:16893433 Advance Deposit Receipt
384425 2026-01-12 payment 9008 Visa CARD -2,266.76 advanceDeposit #524 2032 opera:deposit-receipt:16893432 Advance Deposit Receipt
384424 2026-01-12 payment 9007 Master Card CARD -1,856.37 advanceDeposit #519 2021 opera:deposit-receipt:16893431 Advance Deposit Receipt
384423 2026-01-12 payment 9008 Visa CARD -1,822.75 advanceDeposit #527 2040 opera:deposit-receipt:16893430 Advance Deposit Receipt
384422 2026-01-12 payment 9006 American Express CARD -2,726.39 advanceDeposit #518 2020 opera:deposit-receipt:16893429 Advance Deposit Receipt
384421 2026-01-12 payment 9007 Master Card CARD -1,700.07 advanceDeposit #522 2030 opera:deposit-receipt:16892367 Advance Deposit Receipt
384420 2026-01-12 payment 9031 Shopify Reservation CARD -349.00 advanceDeposit #2964 2022 opera:deposit-receipt:16891402 Advance Deposit Receipt
384419 2026-01-12 payment 9008 Visa CARD -1,364.44 advanceDeposit #517 2019 opera:deposit-receipt:16891241 Advance Deposit Receipt
10033 2026-01-12 payment 9008 Visa CARD -2,726.39 reservation #1031 2025 opera:ft:16893434
10032 2026-01-12 payment 9008 Visa CARD -3,337.72 reservation #1030 2024 opera:ft:16893425
10031 2026-01-12 transfer 9003 Direct Bill DIRECT_BILL 7,691.08 reservationGroup #133 2028 opera:ft:16892115
10030 2026-01-12 charge 9700 Balance Forward MSC -707.43 reservationGroup #133 2028 opera:ft:16892057
7652 2026-01-12 transfer 9003 Direct Bill -17.76 cityLedgerAccount #396 opera:9003:16893479 Direct Bill 9003
7651 2026-01-12 transfer 9003 Direct Bill -9.03 cityLedgerAccount #396 opera:9003:16893473 Direct Bill 9003
7650 2026-01-12 transfer 9003 Direct Bill -14.03 cityLedgerAccount #396 opera:9003:16893459 Direct Bill 9003
7649 2026-01-12 transfer 9003 Direct Bill -9.03 cityLedgerAccount #396 opera:9003:16893448 Direct Bill 9003
7648 2026-01-12 transfer 9003 Direct Bill -14.03 cityLedgerAccount #396 opera:9003:16893444 Direct Bill 9003
7635 2026-01-12 transfer 9003 Direct Bill -7,691.08 cityLedgerAccount #396 reservationGroup #133 2028 opera:9003:16892115 Direct Bill
7634 2026-01-12 transfer 9003 Direct Bill 10,780.64 cityLedgerAccount #396 opera:9003:16892055 Direct Bill
Sum (balance): -35,364.84