Test Page - This page is for testing purposes only. It is not intended for production use. All Tests

Ledger transactions (folio_transactions)

Reset
447467 rows (page 3437/4475)
ID Date Type Code Tx type Amount Holder Billable Folio Item Hash Reason / Description
88312 2026-03-25 payment 9127 Spa Mastercard CARD -498.64 houseAccount #12 7861 opera:ft:17174308 9127
88311 2026-03-25 payment 9130 Spa Discover Card CARD -140.56 houseAccount #14 7862 opera:ft:17174307 9130
88310 2026-03-25 payment 9128 Spa Visa CARD -9,050.35 houseAccount #13 7860 opera:ft:17174306 9128
88309 2026-03-25 payment 9126 Spa American Express CARD -1,902.01 houseAccount #11 7859 opera:ft:17174305 9126
88308 2026-03-25 payment 9125 Spa Cash CASH -83.06 houseAccount #10 7858 opera:ft:17174304
88307 2026-03-25 payment 9124 Spa Gift Card Payment GIFT_CARD -1,420.32 houseAccount #16 7857 opera:ft:17174303 9124
88306 2026-03-25 charge 2077 Alcohol Sales Tax Discount -1.40 houseAccount #28 7882 opera:ft:17174300
88305 2026-03-25 charge 2018 Alcohol Sales Tax 1.40 houseAccount #28 7882 opera:ft:17174299
88304 2026-03-25 charge 1999 IRD Sales Tax Discount -1.30 houseAccount #28 7882 opera:ft:17174298
88303 2026-03-25 charge 3511 IRD Dinner Sales Tax 1.30 houseAccount #28 7882 opera:ft:17174297
88302 2026-03-25 charge 8602 Rooms-COMP - Grat MSC -5.00 houseAccount #28 7882 opera:ft:17174296
88301 2026-03-25 charge 2008 In Room Dining Gratuity NRV 5.00 houseAccount #28 7882 opera:ft:17174295
88300 2026-03-25 charge 8531 Use Tax 5.6% 0.21 houseAccount #28 7882 opera:ft:17174294
88299 2026-03-25 charge 1976 Cost of Sales - Wine ALC 3.75 houseAccount #28 7882 opera:ft:17174293
88298 2026-03-25 charge 8600 Rooms-COMP- Bev MSC -3.96 houseAccount #28 7882 opera:ft:17174292
88297 2026-03-25 charge 1978 IRD Dinner Wine AA ALC -15.00 houseAccount #28 7882 opera:ft:17174291
88296 2026-03-25 charge 2005 In-Room Dining Dinner Wine ALC 15.00 houseAccount #28 7882 opera:ft:17174290
88295 2026-03-25 charge 8531 Use Tax 5.6% 0.24 houseAccount #28 7882 opera:ft:17174289
88294 2026-03-25 charge 1977 Cost of Sales - Food Outlet... RST 4.20 houseAccount #28 7882 opera:ft:17174288
88293 2026-03-25 charge 8601 Rooms-COMP - Food MSC -4.44 houseAccount #28 7882 opera:ft:17174287
88292 2026-03-25 charge 2224 IRD Dinner AA DNR -14.00 houseAccount #28 7882 opera:ft:17174286
88291 2026-03-25 charge 2003 In-Room Dining Dinner DNR 14.00 houseAccount #28 7882 opera:ft:17174285
88290 2026-03-25 charge 2077 Alcohol Sales Tax Discount -1.40 houseAccount #28 7882 opera:ft:17174284
88289 2026-03-25 charge 2018 Alcohol Sales Tax 1.40 houseAccount #28 7882 opera:ft:17174283
88288 2026-03-25 charge 1999 IRD Sales Tax Discount -1.30 houseAccount #28 7882 opera:ft:17174282
88287 2026-03-25 charge 3511 IRD Dinner Sales Tax 1.30 houseAccount #28 7882 opera:ft:17174281
88286 2026-03-25 charge 8602 Rooms-COMP - Grat MSC -5.00 houseAccount #28 7882 opera:ft:17174280
88285 2026-03-25 charge 2008 In Room Dining Gratuity NRV 5.00 houseAccount #28 7882 opera:ft:17174279
88284 2026-03-25 charge 8531 Use Tax 5.6% 0.21 houseAccount #28 7882 opera:ft:17174278
88283 2026-03-25 charge 1976 Cost of Sales - Wine ALC 3.75 houseAccount #28 7882 opera:ft:17174277
88282 2026-03-25 charge 8600 Rooms-COMP- Bev MSC -3.96 houseAccount #28 7882 opera:ft:17174276
88281 2026-03-25 charge 1978 IRD Dinner Wine AA ALC -15.00 houseAccount #28 7882 opera:ft:17174275
88280 2026-03-25 charge 2005 In-Room Dining Dinner Wine ALC 15.00 houseAccount #28 7882 opera:ft:17174274
88279 2026-03-25 charge 8531 Use Tax 5.6% 0.24 houseAccount #28 7882 opera:ft:17174273
88278 2026-03-25 charge 1977 Cost of Sales - Food Outlet... RST 4.20 houseAccount #28 7882 opera:ft:17174272
88277 2026-03-25 charge 8601 Rooms-COMP - Food MSC -4.44 houseAccount #28 7882 opera:ft:17174271
88276 2026-03-25 charge 2224 IRD Dinner AA DNR -14.00 houseAccount #28 7882 opera:ft:17174270
88275 2026-03-25 charge 2003 In-Room Dining Dinner DNR 14.00 houseAccount #28 7882 opera:ft:17174269
88274 2026-03-25 charge 2077 Alcohol Sales Tax Discount -1.40 houseAccount #28 7882 opera:ft:17174268
88273 2026-03-25 charge 2018 Alcohol Sales Tax 1.40 houseAccount #28 7882 opera:ft:17174267
88272 2026-03-25 charge 1999 IRD Sales Tax Discount -1.30 houseAccount #28 7882 opera:ft:17174266
88271 2026-03-25 charge 3511 IRD Dinner Sales Tax 1.30 houseAccount #28 7882 opera:ft:17174265
88270 2026-03-25 charge 8602 Rooms-COMP - Grat MSC -5.00 houseAccount #28 7882 opera:ft:17174264
88269 2026-03-25 charge 2008 In Room Dining Gratuity NRV 5.00 houseAccount #28 7882 opera:ft:17174263
88268 2026-03-25 charge 8531 Use Tax 5.6% 0.21 houseAccount #28 7882 opera:ft:17174262
88267 2026-03-25 charge 1976 Cost of Sales - Wine ALC 3.75 houseAccount #28 7882 opera:ft:17174261
88266 2026-03-25 charge 8600 Rooms-COMP- Bev MSC -3.96 houseAccount #28 7882 opera:ft:17174260
88265 2026-03-25 charge 1978 IRD Dinner Wine AA ALC -15.00 houseAccount #28 7882 opera:ft:17174259
88264 2026-03-25 charge 2005 In-Room Dining Dinner Wine ALC 15.00 houseAccount #28 7882 opera:ft:17174258
88263 2026-03-25 charge 8531 Use Tax 5.6% 0.24 houseAccount #28 7882 opera:ft:17174257
88262 2026-03-25 charge 1977 Cost of Sales - Food Outlet... RST 4.20 houseAccount #28 7882 opera:ft:17174256
88261 2026-03-25 charge 8601 Rooms-COMP - Food MSC -4.44 houseAccount #28 7882 opera:ft:17174255
88260 2026-03-25 charge 2224 IRD Dinner AA DNR -14.00 houseAccount #28 7882 opera:ft:17174254
88259 2026-03-25 charge 2003 In-Room Dining Dinner DNR 14.00 houseAccount #28 7882 opera:ft:17174253
88258 2026-03-25 charge 3511 IRD Dinner Sales Tax 5.86 reservation #1334 2411 opera:ft:17174252
88257 2026-03-25 charge 2201 In-Room Dining Service Charg... RST -2.50 reservation #1334 2411 opera:ft:17174251
88256 2026-03-25 charge 2000 In-Room Dining Delivery Fee RST 2.50 reservation #1334 2411 opera:ft:17174250
88255 2026-03-25 charge 2007 In-Room Dining Service Charg... RST 11.60 reservation #1334 2411 opera:ft:17174249
88254 2026-03-25 charge 2201 In-Room Dining Service Charg... RST -2.50 reservation #1334 2411 opera:ft:17174248
88253 2026-03-25 charge 2000 In-Room Dining Delivery Fee RST 2.50 reservation #1334 2411 opera:ft:17174247
88252 2026-03-25 charge 2007 In-Room Dining Service Charg... RST 5.00 reservation #1334 2411 opera:ft:17174246
88251 2026-03-25 charge 2003 In-Room Dining Dinner DNR 58.00 reservation #1334 2411 opera:ft:17174245
88250 2026-03-25 charge 2058 Food Retail Sales Tax 1.67 reservation #3411 7349 opera:ft:17174244
88249 2026-03-25 charge 3511 IRD Dinner Sales Tax 9.95 reservation #3411 7349 opera:ft:17174243
88248 2026-03-25 charge 2201 In-Room Dining Service Charg... RST -2.50 reservation #3411 7349 opera:ft:17174242
88247 2026-03-25 charge 2000 In-Room Dining Delivery Fee RST 2.50 reservation #3411 7349 opera:ft:17174241
88246 2026-03-25 charge 2007 In-Room Dining Service Charg... RST 24.00 reservation #3411 7349 opera:ft:17174240
88245 2026-03-25 charge 2201 In-Room Dining Service Charg... RST -2.50 reservation #3411 7349 opera:ft:17174239
88244 2026-03-25 charge 2000 In-Room Dining Delivery Fee RST 2.50 reservation #3411 7349 opera:ft:17174238
88243 2026-03-25 charge 2007 In-Room Dining Service Charg... RST 5.00 reservation #3411 7349 opera:ft:17174237
88242 2026-03-25 charge 2104 Food Retail RST 18.00 reservation #3411 7349 opera:ft:17174236
88241 2026-03-25 charge 2003 In-Room Dining Dinner DNR 102.00 reservation #3411 7349 opera:ft:17174235
88240 2026-03-25 charge 2018 Alcohol Sales Tax 5.39 reservation #2769 4925 opera:ft:17174234
88239 2026-03-25 charge 3511 IRD Dinner Sales Tax 15.35 reservation #2769 4925 opera:ft:17174233
88238 2026-03-25 charge 2201 In-Room Dining Service Charg... RST -2.50 reservation #2769 4925 opera:ft:17174232
88237 2026-03-25 charge 2000 In-Room Dining Delivery Fee RST 2.50 reservation #2769 4925 opera:ft:17174231
88236 2026-03-25 charge 2007 In-Room Dining Service Charg... RST 43.60 reservation #2769 4925 opera:ft:17174230
88235 2026-03-25 charge 2201 In-Room Dining Service Charg... RST -2.50 reservation #2769 4925 opera:ft:17174229
88234 2026-03-25 charge 2000 In-Room Dining Delivery Fee RST 2.50 reservation #2769 4925 opera:ft:17174228
88233 2026-03-25 charge 2007 In-Room Dining Service Charg... RST 5.00 reservation #2769 4925 opera:ft:17174227
88232 2026-03-25 charge 2008 In Room Dining Gratuity NRV 10.00 reservation #2769 4925 opera:ft:17174226
88231 2026-03-25 charge 2005 In-Room Dining Dinner Wine ALC 58.00 reservation #2769 4925 opera:ft:17174225
88230 2026-03-25 charge 2003 In-Room Dining Dinner DNR 160.00 reservation #2769 4925 opera:ft:17174224
88229 2026-03-25 charge 3511 IRD Dinner Sales Tax 4.37 reservation #2775 4933 opera:ft:17174223
88228 2026-03-25 charge 2201 In-Room Dining Service Charg... RST -2.50 reservation #2775 4933 opera:ft:17174222
88227 2026-03-25 charge 2000 In-Room Dining Delivery Fee RST 2.50 reservation #2775 4933 opera:ft:17174221
88226 2026-03-25 charge 2007 In-Room Dining Service Charg... RST 8.40 reservation #2775 4933 opera:ft:17174220
88225 2026-03-25 charge 2201 In-Room Dining Service Charg... RST -2.50 reservation #2775 4933 opera:ft:17174219
88224 2026-03-25 charge 2000 In-Room Dining Delivery Fee RST 2.50 reservation #2775 4933 opera:ft:17174218
88223 2026-03-25 charge 2007 In-Room Dining Service Charg... RST 5.00 reservation #2775 4933 opera:ft:17174217
88222 2026-03-25 charge 2008 In Room Dining Gratuity NRV 5.00 reservation #2775 4933 opera:ft:17174216
88221 2026-03-25 charge 2003 In-Room Dining Dinner DNR 42.00 reservation #2775 4933 opera:ft:17174215
88220 2026-03-25 charge 3511 IRD Dinner Sales Tax 10.42 reservation #2869 5288 opera:ft:17174214
88219 2026-03-25 charge 2201 In-Room Dining Service Charg... RST -2.50 reservation #2869 5288 opera:ft:17174213
88218 2026-03-25 charge 2000 In-Room Dining Delivery Fee RST 2.50 reservation #2869 5288 opera:ft:17174212
88217 2026-03-25 charge 2007 In-Room Dining Service Charg... RST 21.40 reservation #2869 5288 opera:ft:17174211
88216 2026-03-25 charge 2201 In-Room Dining Service Charg... RST -2.50 reservation #2869 5288 opera:ft:17174210
88215 2026-03-25 charge 2000 In-Room Dining Delivery Fee RST 2.50 reservation #2869 5288 opera:ft:17174209
88214 2026-03-25 charge 2007 In-Room Dining Service Charg... RST 5.00 reservation #2869 5288 opera:ft:17174208
88213 2026-03-25 charge 2008 In Room Dining Gratuity NRV 5.00 reservation #2869 5288 opera:ft:17174207
Sum (balance): -12,449.93