Test Page - This page is for testing purposes only. It is not intended for production use. All Tests

Ledger transactions (folio_transactions)

Reset
447462 rows (page 2274/4475)
ID Date Type Code Tx type Amount Holder Billable Folio Item Hash Reason / Description
200799 2026-04-30 charge 2103 Seed Lunch LUN 26.00 reservation #2211 3573 opera:ft:17330265
200798 2026-04-30 charge 2058 Food Retail Sales Tax 1.12 houseAccount #24 13276 opera:ft:17330264
200797 2026-04-30 charge 2302 IRD Lunch Sales Tax 1.30 houseAccount #24 13276 opera:ft:17330263
200796 2026-04-30 charge 2008 In Room Dining Gratuity NRV 5.00 houseAccount #24 13276 opera:ft:17330262
200795 2026-04-30 charge 2184 In Room Dining Food Retail RST 12.00 houseAccount #24 13276 opera:ft:17330261
200794 2026-04-30 charge 2002 In-Room Dining Lunch LUN 14.00 houseAccount #24 13276 opera:ft:17330260
200793 2026-04-30 charge 7014 Spa Sales Tax 3.68 houseAccount #13 13057 opera:ft:17330259
200792 2026-04-30 charge 7012 Spa Service Charge SPA 39.60 houseAccount #13 13057 opera:ft:17330258
200791 2026-04-30 charge 7003 Spa Nail Care SPA 180.00 houseAccount #13 13057 opera:ft:17330257
200790 2026-04-30 charge 2116 Seed Lunch Sales Tax 0.37 reservation #2605 4378 opera:ft:17330256
200789 2026-04-30 charge 2115 Seed Lunch Gratuity NRV 1.00 reservation #2605 4378 opera:ft:17330255
200788 2026-04-30 charge 2103 Seed Lunch LUN 4.00 reservation #2605 4378 opera:ft:17330254
200787 2026-04-30 payment 9027 F&B Mastercard CARD -14.10 houseAccount #23 13043 opera:ft:17330251
200786 2026-04-30 charge 2116 Seed Lunch Sales Tax 1.20 houseAccount #23 13043 opera:ft:17330250
200785 2026-04-30 credit 2073 Seed Lunch Food Discount DSC -8.60 houseAccount #23 13043 opera:ft:17330249
200784 2026-04-30 charge 2103 Seed Lunch LUN 21.50 houseAccount #23 13043 opera:ft:17330248
200783 2026-04-30 payment 9028 F&B Visa CARD -9.84 houseAccount #19 13038 opera:ft:17330247
200782 2026-04-30 charge 2116 Seed Lunch Sales Tax 0.84 houseAccount #19 13038 opera:ft:17330246
200781 2026-04-30 credit 2073 Seed Lunch Food Discount DSC -6.00 houseAccount #19 13038 opera:ft:17330245
200780 2026-04-30 charge 2103 Seed Lunch LUN 15.00 houseAccount #19 13038 opera:ft:17330244
200779 2026-04-30 charge 2116 Seed Lunch Sales Tax 1.67 reservation #4161 10330 opera:ft:17330239
200778 2026-04-30 charge 2115 Seed Lunch Gratuity NRV 2.00 reservation #4161 10330 opera:ft:17330238
200777 2026-04-30 charge 2103 Seed Lunch LUN 18.00 reservation #4161 10330 opera:ft:17330237
200776 2026-04-30 charge 2018 Alcohol Sales Tax 1.30 reservation #2608 4381 opera:ft:17330236
200775 2026-04-30 charge 2137 Terras Bar Gratuity NRV 2.20 reservation #2608 4381 opera:ft:17330235
200774 2026-04-30 charge 2129 Terras Bar Liquor ALC 14.00 reservation #2608 4381 opera:ft:17330234
200773 2026-04-30 charge 2116 Seed Lunch Sales Tax 1.67 reservation #2533 4168 opera:ft:17330233
200772 2026-04-30 charge 1900 Seed Service Charge RST 3.24 reservation #2533 4168 opera:ft:17330232
200771 2026-04-30 charge 2103 Seed Lunch LUN 18.00 reservation #2533 4168 opera:ft:17330231
200770 2026-04-30 charge 2116 Seed Lunch Sales Tax 1.40 reservation #4557 11926 opera:ft:17330230
200769 2026-04-30 charge 2103 Seed Lunch LUN 15.00 reservation #4557 11926 opera:ft:17330229
200768 2026-04-30 charge 2116 Seed Lunch Sales Tax 2.42 reservation #4121 10183 opera:ft:17330228
200767 2026-04-30 charge 2115 Seed Lunch Gratuity NRV 6.00 reservation #4121 10183 opera:ft:17330227
200766 2026-04-30 charge 2103 Seed Lunch LUN 26.00 reservation #4121 10183 opera:ft:17330226
200765 2026-04-30 charge 7511 Paid Class - Outdoor CLS 90.00 reservation #2797 5007 opera:ft:17330221
200764 2026-04-30 charge 7800 Programs Sales Tax 1.28 reservation #2104 13530 opera:ft:17330218
200763 2026-04-30 charge 8096 No Show Class CLS 15.00 reservation #2104 13530 opera:ft:17330217 Marjorie
200762 2026-04-30 charge 7800 Programs Sales Tax 1.28 guest #7129 9298 opera:ft:17330216
200761 2026-04-30 charge 8096 No Show Class CLS 15.00 guest #7129 9298 opera:ft:17330215
200760 2026-04-30 credit 8105 Shopify Commission ALW -8.73 guest #7129 13185 opera:ft:17330214
200759 2026-04-30 credit 8105 Shopify Commission ALW -0.30 guest #7129 13185 opera:ft:17330213
200758 2026-04-30 charge 7033 Spa Package SPA -4.53 guest #7129 13185 opera:ft:17330212
200757 2026-04-30 charge 7800 Programs Sales Tax 1.28 guest #7140 9309 opera:ft:17330209
200756 2026-04-30 charge 8096 No Show Class CLS 15.00 guest #7140 9309 opera:ft:17330208
200755 2026-04-30 credit 8105 Shopify Commission ALW -8.73 guest #7140 13128 opera:ft:17330207
200754 2026-04-30 credit 8105 Shopify Commission ALW -0.30 guest #7140 13128 opera:ft:17330206
200753 2026-04-30 charge 7033 Spa Package SPA -4.53 guest #7140 13128 opera:ft:17330205
200752 2026-04-30 charge 7515 Class Late Cancellation Fee CLS 15.00 reservation #3427 13430 opera:ft:17330202 Brianna canceled 04.26 01:02pm
200751 2026-04-30 charge 7513 Paid Class - Mindulfness CLS -40.00 reservation #530 1285 opera:ft:17330201 Double posting
200750 2026-04-30 charge 7513 Paid Class - Mindulfness CLS -40.00 guest #8409 12213 opera:ft:17330200 Double posting
200749 2026-04-30 charge 2061 Banquet Sales Tax -0.47 reservationGroup #12 10888 opera:ft:17330199
200748 2026-04-30 charge 2041 Banquet Labor RST -5.00 reservationGroup #12 10888 opera:ft:17330198
200747 2026-04-30 charge 7513 Paid Class - Mindulfness CLS 40.00 guest #8409 12213 opera:ft:17330197
200746 2026-04-30 payment 9025 F&B Cash CASH -21.98 houseAccount #22 13039 opera:ft:17330196
200745 2026-04-30 charge 2018 Alcohol Sales Tax 1.58 houseAccount #22 13039 opera:ft:17330195
200744 2026-04-30 charge 2114 Pool Bar Service Charge ALC 3.40 houseAccount #22 13039 opera:ft:17330194
200743 2026-04-30 charge 2108 Pool Bar Liquor ALC 17.00 houseAccount #22 13039 opera:ft:17330193
200742 2026-04-30 charge 7513 Paid Class - Mindulfness CLS 40.00 reservation #530 1285 opera:ft:17330192
200741 2026-04-30 payment 9028 F&B Visa CARD -16.40 houseAccount #19 13038 opera:ft:17330191
200740 2026-04-30 charge 3105 Spa F&B Tax 1.40 houseAccount #19 13038 opera:ft:17330190
200739 2026-04-30 credit 3106 Spa Food Discount DSC -10.00 houseAccount #19 13038 opera:ft:17330189
200738 2026-04-30 charge 3100 Spa Food RST 25.00 houseAccount #19 13038 opera:ft:17330188
200737 2026-04-30 charge 7014 Spa Sales Tax 0.33 houseAccount #13 13057 opera:ft:17330187
200736 2026-04-30 charge 7012 Spa Service Charge SPA 3.59 houseAccount #13 13057 opera:ft:17330186
200735 2026-04-30 charge 7000 Spa Skin Care SPA 8.96 houseAccount #13 13057 opera:ft:17330185
200734 2026-04-30 charge 7002 Spa Massage SPA 7.34 houseAccount #13 13057 opera:ft:17330184
200733 2026-04-30 charge 7014 Spa Sales Tax 9.89 houseAccount #16 13053 opera:ft:17330183
200732 2026-04-30 charge 7012 Spa Service Charge SPA 106.41 houseAccount #16 13053 opera:ft:17330182
200731 2026-04-30 charge 7000 Spa Skin Care SPA 266.04 houseAccount #16 13053 opera:ft:17330181
200730 2026-04-30 charge 7002 Spa Massage SPA 217.66 houseAccount #16 13053 opera:ft:17330180
200729 2026-04-30 charge 7514 Paid Class - Mixology CLS 59.00 reservation #2261 3647 opera:ft:17330179
200728 2026-04-30 charge 7514 Paid Class - Mixology CLS 59.00 reservation #3960 9455 opera:ft:17330178
200727 2026-04-30 charge 7013 Spa Gratuity NRV 29.40 houseAccount #11 13055 opera:ft:17330177
200726 2026-04-30 charge 7014 Spa Sales Tax 20.04 houseAccount #11 13055 opera:ft:17330176
200725 2026-04-30 charge 7012 Spa Service Charge SPA 215.60 houseAccount #11 13055 opera:ft:17330175
200724 2026-04-30 charge 7000 Spa Skin Care SPA 530.00 houseAccount #11 13055 opera:ft:17330174
200723 2026-04-30 charge 7002 Spa Massage SPA 450.00 houseAccount #11 13055 opera:ft:17330173
200722 2026-04-30 charge 7514 Paid Class - Mixology CLS 59.00 reservation #2094 3417 opera:ft:17330172
200721 2026-04-30 charge 2077 Alcohol Sales Tax Discount -1.40 houseAccount #28 13035 opera:ft:17330171
200720 2026-04-30 charge 2018 Alcohol Sales Tax 1.40 houseAccount #28 13035 opera:ft:17330170
200719 2026-04-30 charge 2142 Terras Sales Tax Discount -1.30 houseAccount #28 13035 opera:ft:17330169
200718 2026-04-30 charge 2302 IRD Lunch Sales Tax 1.30 houseAccount #28 13035 opera:ft:17330168
200717 2026-04-30 charge 8602 Rooms-COMP - Grat MSC -5.00 houseAccount #28 13035 opera:ft:17330167
200716 2026-04-30 charge 2008 In Room Dining Gratuity NRV 5.00 houseAccount #28 13035 opera:ft:17330166
200715 2026-04-30 charge 8531 Use Tax 5.6% 0.21 houseAccount #28 13035 opera:ft:17330165
200714 2026-04-30 charge 1976 Cost of Sales - Wine ALC 3.75 houseAccount #28 13035 opera:ft:17330164
200713 2026-04-30 charge 8600 Rooms-COMP- Bev MSC -3.96 houseAccount #28 13035 opera:ft:17330163
200712 2026-04-30 charge 1978 IRD Dinner Wine AA ALC -15.00 houseAccount #28 13035 opera:ft:17330162
200711 2026-04-30 charge 3520 In Room Dining Lunch Wine ALC 15.00 houseAccount #28 13035 opera:ft:17330161
200710 2026-04-30 charge 8531 Use Tax 5.6% 0.24 houseAccount #28 13035 opera:ft:17330160
200709 2026-04-30 charge 1977 Cost of Sales - Food Outlet... RST 4.20 houseAccount #28 13035 opera:ft:17330159
200708 2026-04-30 charge 8601 Rooms-COMP - Food MSC -4.44 houseAccount #28 13035 opera:ft:17330158
200707 2026-04-30 credit 2020 IRD Lunch Food Discount DSC -14.00 houseAccount #28 13035 opera:ft:17330157
200706 2026-04-30 charge 2002 In-Room Dining Lunch LUN 14.00 houseAccount #28 13035 opera:ft:17330156
200705 2026-04-30 charge 2077 Alcohol Sales Tax Discount -1.40 houseAccount #28 13035 opera:ft:17330155
200704 2026-04-30 charge 2018 Alcohol Sales Tax 1.40 houseAccount #28 13035 opera:ft:17330154
200703 2026-04-30 charge 2142 Terras Sales Tax Discount -1.30 houseAccount #28 13035 opera:ft:17330153
200702 2026-04-30 charge 2302 IRD Lunch Sales Tax 1.30 houseAccount #28 13035 opera:ft:17330152
200701 2026-04-30 charge 8602 Rooms-COMP - Grat MSC -5.00 houseAccount #28 13035 opera:ft:17330151
200700 2026-04-30 charge 2008 In Room Dining Gratuity NRV 5.00 houseAccount #28 13035 opera:ft:17330150
Sum (balance): 2,564.48