Test Page - This page is for testing purposes only. It is not intended for production use. All Tests

Ledger transactions (folio_transactions)

Reset
4876723 rows (page 186/48768)
ID Date Type Code Tx type Amount Holder Billable Folio Item Hash Reason / Description
4872006 2026-10-17 charge 8023 Transportation Tax — 0.59 reservationGroup #574 reservationGroup #574 199860 4329911 charge:folioItem:4329911:transportLodgingTax Porterage Departure $6.00 — lodging tax
4872005 2026-10-17 charge 8028 Transportation Charge Depart... PTR 4.44 reservationGroup #574 reservationGroup #574 199860 4329911 charge:folioItem:4329911 Porterage Departure $6.00
4872004 2026-10-17 charge 8021 Transportation Service Charg... MSC 0.89 reservationGroup #574 reservationGroup #574 199860 4329908 charge:folioItem:4329908:transportService Porterage Departure $6.00 — service char...
4872003 2026-10-17 charge 8023 Transportation Tax — 0.08 reservationGroup #574 reservationGroup #574 199860 4329908 charge:folioItem:4329908:transportSalesTax Porterage Departure $6.00 — sales tax
4872002 2026-10-17 charge 8023 Transportation Tax — 0.59 reservationGroup #574 reservationGroup #574 199860 4329908 charge:folioItem:4329908:transportLodgingTax Porterage Departure $6.00 — lodging tax
4872001 2026-10-17 charge 8028 Transportation Charge Depart... PTR 4.44 reservationGroup #574 reservationGroup #574 199860 4329908 charge:folioItem:4329908 Porterage Departure $6.00
4872000 2026-10-17 charge 8021 Transportation Service Charg... MSC 0.89 reservationGroup #574 reservationGroup #574 199860 4329905 charge:folioItem:4329905:transportService Porterage Departure $6.00 — service char...
4871999 2026-10-17 charge 8023 Transportation Tax — 0.08 reservationGroup #574 reservationGroup #574 199860 4329905 charge:folioItem:4329905:transportSalesTax Porterage Departure $6.00 — sales tax
4871998 2026-10-17 charge 8023 Transportation Tax — 0.59 reservationGroup #574 reservationGroup #574 199860 4329905 charge:folioItem:4329905:transportLodgingTax Porterage Departure $6.00 — lodging tax
4871997 2026-10-17 charge 8028 Transportation Charge Depart... PTR 4.44 reservationGroup #574 reservationGroup #574 199860 4329905 charge:folioItem:4329905 Porterage Departure $6.00
4871996 2026-10-17 charge 8021 Transportation Service Charg... MSC 0.89 reservationGroup #574 reservationGroup #574 199860 4329902 charge:folioItem:4329902:transportService Porterage Departure $6.00 — service char...
4871995 2026-10-17 charge 8023 Transportation Tax — 0.08 reservationGroup #574 reservationGroup #574 199860 4329902 charge:folioItem:4329902:transportSalesTax Porterage Departure $6.00 — sales tax
4871994 2026-10-17 charge 8023 Transportation Tax — 0.59 reservationGroup #574 reservationGroup #574 199860 4329902 charge:folioItem:4329902:transportLodgingTax Porterage Departure $6.00 — lodging tax
4871993 2026-10-17 charge 8028 Transportation Charge Depart... PTR 4.44 reservationGroup #574 reservationGroup #574 199860 4329902 charge:folioItem:4329902 Porterage Departure $6.00
4871992 2026-10-17 charge 8021 Transportation Service Charg... MSC 0.89 reservationGroup #574 reservationGroup #574 199860 4329899 charge:folioItem:4329899:transportService Porterage Departure $6.00 — service char...
4871991 2026-10-17 charge 8023 Transportation Tax — 0.08 reservationGroup #574 reservationGroup #574 199860 4329899 charge:folioItem:4329899:transportSalesTax Porterage Departure $6.00 — sales tax
4871990 2026-10-17 charge 8023 Transportation Tax — 0.59 reservationGroup #574 reservationGroup #574 199860 4329899 charge:folioItem:4329899:transportLodgingTax Porterage Departure $6.00 — lodging tax
4871989 2026-10-17 charge 8028 Transportation Charge Depart... PTR 4.44 reservationGroup #574 reservationGroup #574 199860 4329899 charge:folioItem:4329899 Porterage Departure $6.00
4871988 2026-10-17 charge 8021 Transportation Service Charg... MSC 0.89 reservationGroup #574 reservationGroup #574 199860 4329896 charge:folioItem:4329896:transportService Porterage Departure $6.00 — service char...
4871987 2026-10-17 charge 8023 Transportation Tax — 0.08 reservationGroup #574 reservationGroup #574 199860 4329896 charge:folioItem:4329896:transportSalesTax Porterage Departure $6.00 — sales tax
4871986 2026-10-17 charge 8023 Transportation Tax — 0.59 reservationGroup #574 reservationGroup #574 199860 4329896 charge:folioItem:4329896:transportLodgingTax Porterage Departure $6.00 — lodging tax
4871985 2026-10-17 charge 8028 Transportation Charge Depart... PTR 4.44 reservationGroup #574 reservationGroup #574 199860 4329896 charge:folioItem:4329896 Porterage Departure $6.00
4871984 2026-10-17 charge 8021 Transportation Service Charg... MSC 0.89 reservationGroup #574 reservationGroup #574 199860 4329893 charge:folioItem:4329893:transportService Porterage Departure $6.00 — service char...
4871983 2026-10-17 charge 8023 Transportation Tax — 0.08 reservationGroup #574 reservationGroup #574 199860 4329893 charge:folioItem:4329893:transportSalesTax Porterage Departure $6.00 — sales tax
4871982 2026-10-17 charge 8023 Transportation Tax — 0.59 reservationGroup #574 reservationGroup #574 199860 4329893 charge:folioItem:4329893:transportLodgingTax Porterage Departure $6.00 — lodging tax
4871981 2026-10-17 charge 8028 Transportation Charge Depart... PTR 4.44 reservationGroup #574 reservationGroup #574 199860 4329893 charge:folioItem:4329893 Porterage Departure $6.00
4871980 2026-10-17 charge 2081 Signature Meal Plan MSC 179.00 reservation #83017 reservation #83017 211408 4329872 charge:folioItem:4329872 Signature Meal Plan
4871979 2026-10-17 charge 8021 Transportation Service Charg... MSC 8.88 reservation #82371 reservation #82371 209409 4329704 charge:folioItem:4329704:transportService Shared Roundtrip Transportation — servic...
4871978 2026-10-17 charge 8023 Transportation Tax — 0.83 reservation #82371 reservation #82371 209409 4329704 charge:folioItem:4329704:transportSalesTax Shared Roundtrip Transportation — sales...
4871977 2026-10-17 charge 8023 Transportation Tax — 5.89 reservation #82371 reservation #82371 209409 4329704 charge:folioItem:4329704:transportLodgingTax Shared Roundtrip Transportation — lodgin...
4871976 2026-10-17 charge 8031 Transportation Round Trip MSC 44.40 reservation #82371 reservation #82371 209409 4329704 charge:folioItem:4329704 Shared Roundtrip Transportation
4871975 2026-10-17 charge 8021 Transportation Service Charg... MSC 5.18 reservation #81915 reservation #81915 207878 4329627 charge:folioItem:4329627:transportService Shared Airport Transfer - To Airport — s...
4871974 2026-10-17 charge 8023 Transportation Tax — 0.48 reservation #81915 reservation #81915 207878 4329627 charge:folioItem:4329627:transportSalesTax Shared Airport Transfer - To Airport — s...
4871973 2026-10-17 charge 8023 Transportation Tax — 3.44 reservation #81915 reservation #81915 207878 4329627 charge:folioItem:4329627:transportLodgingTax Shared Airport Transfer - To Airport — l...
4871972 2026-10-17 charge 8028 Transportation Charge Depart... MSC 25.90 reservation #81915 reservation #81915 207878 4329627 charge:folioItem:4329627 Shared Airport Transfer - To Airport
4871971 2026-10-17 charge 8021 Transportation Service Charg... MSC 10.36 reservation #81766 reservation #81766 207304 4329606 charge:folioItem:4329606:transportService Shared Airport Transfer - To Airport — s...
4871970 2026-10-17 charge 8023 Transportation Tax — 0.96 reservation #81766 reservation #81766 207304 4329606 charge:folioItem:4329606:transportSalesTax Shared Airport Transfer - To Airport — s...
4871969 2026-10-17 charge 8023 Transportation Tax — 6.87 reservation #81766 reservation #81766 207304 4329606 charge:folioItem:4329606:transportLodgingTax Shared Airport Transfer - To Airport — l...
4871968 2026-10-17 charge 8028 Transportation Charge Depart... MSC 51.81 reservation #81766 reservation #81766 207304 4329606 charge:folioItem:4329606 Shared Airport Transfer - To Airport
4871967 2026-10-17 charge 8021 Transportation Service Charg... MSC 12.95 reservation #78747 reservation #78747 194329 4329317 charge:folioItem:4329317:transportService Private Airport Transfer - To Airport —...
4871966 2026-10-17 charge 8023 Transportation Tax — 1.20 reservation #78747 reservation #78747 194329 4329317 charge:folioItem:4329317:transportSalesTax Private Airport Transfer - To Airport —...
4871965 2026-10-17 charge 8023 Transportation Tax — 8.59 reservation #78747 reservation #78747 194329 4329317 charge:folioItem:4329317:transportLodgingTax Private Airport Transfer - To Airport —...
4871964 2026-10-17 charge 8028 Transportation Charge Depart... MSC 64.76 reservation #78747 reservation #78747 194329 4329317 charge:folioItem:4329317 Private Airport Transfer - To Airport
4871963 2026-10-17 charge 8021 Transportation Service Charg... MSC 12.95 reservation #78745 reservation #78745 194327 4329316 charge:folioItem:4329316:transportService Private Airport Transfer - To Airport —...
4871962 2026-10-17 charge 8023 Transportation Tax — 1.20 reservation #78745 reservation #78745 194327 4329316 charge:folioItem:4329316:transportSalesTax Private Airport Transfer - To Airport —...
4871961 2026-10-17 charge 8023 Transportation Tax — 8.59 reservation #78745 reservation #78745 194327 4329316 charge:folioItem:4329316:transportLodgingTax Private Airport Transfer - To Airport —...
4871960 2026-10-17 charge 8028 Transportation Charge Depart... MSC 64.76 reservation #78745 reservation #78745 194327 4329316 charge:folioItem:4329316 Private Airport Transfer - To Airport
4871959 2026-10-17 charge 1071 Resort Credit MSC 50.00 reservation #82262 reservation #82262 208972 4328805 charge:folioItem:4328805 Resort Credit
4871958 2026-10-17 charge 1013 Experience Fee Tax — 7.96 reservation #84780 reservation #84780 218745 4327874 charge:folioItem:4327874:tax Experience Fee — tax
4871957 2026-10-17 charge 1006 Experience Fee EXP 60.00 reservation #84780 reservation #84780 218745 4327874 charge:folioItem:4327874 Experience Fee
4871956 2026-10-17 charge 1013 Experience Fee Tax — 7.96 reservation #84779 reservation #84779 218744 4327872 charge:folioItem:4327872:tax Experience Fee — tax
4871955 2026-10-17 charge 1006 Experience Fee EXP 60.00 reservation #84779 reservation #84779 218744 4327872 charge:folioItem:4327872 Experience Fee
4871954 2026-10-17 charge 1013 Experience Fee Tax — 15.92 reservation #84760 reservation #84760 218691 4327838 charge:folioItem:4327838:tax Experience Fee — tax
4871953 2026-10-17 charge 1006 Experience Fee EXP 120.00 reservation #84760 reservation #84760 218691 4327838 charge:folioItem:4327838 Experience Fee
4871952 2026-10-17 charge 1013 Experience Fee Tax — 15.92 reservation #84688 reservation #84688 218373 4327672 charge:folioItem:4327672:tax Experience Fee — tax
4871951 2026-10-17 charge 1006 Experience Fee EXP 120.00 reservation #84688 reservation #84688 218373 4327672 charge:folioItem:4327672 Experience Fee
4871950 2026-10-17 charge 1013 Experience Fee Tax — 23.89 reservation #84546 reservation #84546 217852 4327307 charge:folioItem:4327307:tax Experience Fee — tax
4871949 2026-10-17 charge 1006 Experience Fee EXP 180.00 reservation #84546 reservation #84546 217852 4327307 charge:folioItem:4327307 Experience Fee
4871948 2026-10-17 charge 1013 Experience Fee Tax — 15.92 reservation #84534 reservation #84534 217810 4327273 charge:folioItem:4327273:tax Experience Fee — tax
4871947 2026-10-17 charge 1006 Experience Fee EXP 120.00 reservation #84534 reservation #84534 217810 4327273 charge:folioItem:4327273 Experience Fee
4871946 2026-10-17 charge 1013 Experience Fee Tax — 7.96 reservationGroup #583 reservationGroup #583 207224 4327201 charge:folioItem:4327201:tax Experience Fee — tax
4871945 2026-10-17 charge 1006 Experience Fee EXP 60.00 reservationGroup #583 reservationGroup #583 207224 4327201 charge:folioItem:4327201 Experience Fee
4871944 2026-10-17 charge 1013 Experience Fee Tax — 7.96 reservationGroup #583 reservationGroup #583 207224 4327197 charge:folioItem:4327197:tax Experience Fee — tax
4871943 2026-10-17 charge 1006 Experience Fee EXP 60.00 reservationGroup #583 reservationGroup #583 207224 4327197 charge:folioItem:4327197 Experience Fee
4871942 2026-10-17 charge 1013 Experience Fee Tax — 7.96 reservationGroup #583 reservationGroup #583 207224 4327194 charge:folioItem:4327194:tax Experience Fee — tax
4871941 2026-10-17 charge 1006 Experience Fee EXP 60.00 reservationGroup #583 reservationGroup #583 207224 4327194 charge:folioItem:4327194 Experience Fee
4871940 2026-10-17 charge 1013 Experience Fee Tax — 7.96 reservationGroup #583 reservationGroup #583 207224 4327190 charge:folioItem:4327190:tax Experience Fee — tax
4871939 2026-10-17 charge 1006 Experience Fee EXP 60.00 reservationGroup #583 reservationGroup #583 207224 4327190 charge:folioItem:4327190 Experience Fee
4871938 2026-10-17 charge 1013 Experience Fee Tax — 7.96 reservationGroup #583 reservationGroup #583 207224 4327187 charge:folioItem:4327187:tax Experience Fee — tax
4871937 2026-10-17 charge 1006 Experience Fee EXP 60.00 reservationGroup #583 reservationGroup #583 207224 4327187 charge:folioItem:4327187 Experience Fee
4871936 2026-10-17 charge 1013 Experience Fee Tax — 7.96 reservationGroup #583 reservationGroup #583 207224 4327184 charge:folioItem:4327184:tax Experience Fee — tax
4871935 2026-10-17 charge 1006 Experience Fee EXP 60.00 reservationGroup #583 reservationGroup #583 207224 4327184 charge:folioItem:4327184 Experience Fee
4871934 2026-10-17 charge 1013 Experience Fee Tax — 7.96 reservationGroup #583 reservationGroup #583 207224 4327181 charge:folioItem:4327181:tax Experience Fee — tax
4871933 2026-10-17 charge 1006 Experience Fee EXP 60.00 reservationGroup #583 reservationGroup #583 207224 4327181 charge:folioItem:4327181 Experience Fee
4871932 2026-10-17 charge 1013 Experience Fee Tax — 7.96 reservationGroup #583 reservationGroup #583 207224 4327178 charge:folioItem:4327178:tax Experience Fee — tax
4871931 2026-10-17 charge 1006 Experience Fee EXP 60.00 reservationGroup #583 reservationGroup #583 207224 4327178 charge:folioItem:4327178 Experience Fee
4871930 2026-10-17 charge 1013 Experience Fee Tax — 7.96 reservationGroup #583 reservationGroup #583 207224 4327175 charge:folioItem:4327175:tax Experience Fee — tax
4871929 2026-10-17 charge 1006 Experience Fee EXP 60.00 reservationGroup #583 reservationGroup #583 207224 4327175 charge:folioItem:4327175 Experience Fee
4871928 2026-10-17 charge 1013 Experience Fee Tax — 7.96 reservationGroup #583 reservationGroup #583 207224 4327171 charge:folioItem:4327171:tax Experience Fee — tax
4871927 2026-10-17 charge 1006 Experience Fee EXP 60.00 reservationGroup #583 reservationGroup #583 207224 4327171 charge:folioItem:4327171 Experience Fee
4871926 2026-10-17 charge 1013 Experience Fee Tax — 15.92 reservation #84478 reservation #84478 217473 4327142 charge:folioItem:4327142:tax Experience Fee — tax
4871925 2026-10-17 charge 1006 Experience Fee EXP 120.00 reservation #84478 reservation #84478 217473 4327142 charge:folioItem:4327142 Experience Fee
4871924 2026-10-17 charge 1013 Experience Fee Tax — 7.96 reservation #84465 reservation #84465 219124 4327110 charge:folioItem:4327110:tax Experience Fee — tax
4871923 2026-10-17 charge 1006 Experience Fee EXP 60.00 reservation #84465 reservation #84465 219124 4327110 charge:folioItem:4327110 Experience Fee
4871922 2026-10-17 charge 1013 Experience Fee Tax — 15.92 reservation #84410 reservation #84410 217035 4327003 charge:folioItem:4327003:tax Experience Fee — tax
4871921 2026-10-17 charge 1006 Experience Fee EXP 120.00 reservation #84410 reservation #84410 217035 4327003 charge:folioItem:4327003 Experience Fee
4871920 2026-10-17 charge 1013 Experience Fee Tax — 7.96 reservation #84310 reservation #84310 219127 4326783 charge:folioItem:4326783:tax Experience Fee — tax
4871919 2026-10-17 charge 1006 Experience Fee EXP 60.00 reservation #84310 reservation #84310 219127 4326783 charge:folioItem:4326783 Experience Fee
4871918 2026-10-17 charge 1013 Experience Fee Tax — 7.96 reservation #84309 reservation #84309 216338 4326780 charge:folioItem:4326780:tax Experience Fee — tax
4871917 2026-10-17 charge 1006 Experience Fee EXP 60.00 reservation #84309 reservation #84309 216338 4326780 charge:folioItem:4326780 Experience Fee
4871916 2026-10-17 charge 1013 Experience Fee Tax — 15.92 reservation #84247 reservation #84247 216066 4326645 charge:folioItem:4326645:tax Experience Fee — tax
4871915 2026-10-17 charge 1006 Experience Fee EXP 120.00 reservation #84247 reservation #84247 216066 4326645 charge:folioItem:4326645 Experience Fee
4871914 2026-10-17 charge 1013 Experience Fee Tax — 15.92 reservation #84246 reservation #84246 216065 4326643 charge:folioItem:4326643:tax Experience Fee — tax
4871913 2026-10-17 charge 1006 Experience Fee EXP 120.00 reservation #84246 reservation #84246 216065 4326643 charge:folioItem:4326643 Experience Fee
4871912 2026-10-17 charge 1013 Experience Fee Tax — 15.92 reservation #84244 reservation #84244 216060 4326636 charge:folioItem:4326636:tax Experience Fee — tax
4871911 2026-10-17 charge 1006 Experience Fee EXP 120.00 reservation #84244 reservation #84244 216060 4326636 charge:folioItem:4326636 Experience Fee
4871910 2026-10-17 charge 1013 Experience Fee Tax — 15.92 reservation #84217 reservation #84217 215969 4326570 charge:folioItem:4326570:tax Experience Fee — tax
4871909 2026-10-17 charge 1006 Experience Fee EXP 120.00 reservation #84217 reservation #84217 215969 4326570 charge:folioItem:4326570 Experience Fee
4871908 2026-10-17 charge 1013 Experience Fee Tax — 15.92 reservation #84186 reservation #84186 219123 4326512 charge:folioItem:4326512:tax Experience Fee — tax
4871907 2026-10-17 charge 1006 Experience Fee EXP 120.00 reservation #84186 reservation #84186 219123 4326512 charge:folioItem:4326512 Experience Fee
Sum (balance): 3,192.52