Test Page - This page is for testing purposes only. It is not intended for production use. All Tests

Ledger transactions (folio_transactions)

Reset
413114 rows (page 174/4132)
ID Date Type Code Tx type Amount Holder Billable Folio Item Hash Reason / Description
372403 2026-07-01 charge 3100 Spa Food RST 34.00 reservation #3950 9322 opera:ft:17514187
372402 2026-07-01 charge 7800 Programs Sales Tax 1.28 reservation #6073 19176 opera:ft:17514186
372401 2026-07-01 charge 8096 No Show Class CLS 15.00 reservation #6073 19176 opera:ft:17514185
372399 2026-07-01 charge 7515 Class Late Cancellation Fee CLS 15.00 reservation #5203 22476 opera:ft:17514183 canceled 06.30 09:12PM
372398 2026-07-01 charge 7002 Spa Massage SPA 525.00 houseAccount #13 22283 opera:ft:17514182
372397 2026-07-01 charge 7800 Programs Sales Tax 1.28 reservation #6365 23351 opera:ft:17514181
372396 2026-07-01 charge 8096 No Show Class CLS 15.00 reservation #6365 23351 opera:ft:17514180
372392 2026-07-01 charge 7800 Programs Sales Tax 1.28 reservation #6920 21656 opera:ft:17514176
372391 2026-07-01 charge 8096 No Show Class CLS 15.00 reservation #6920 21656 opera:ft:17514175 Heba
372384 2026-07-01 charge 7523 Paid Class - Experience CLS 160.00 reservation #5627 17403 opera:ft:17514168
372383 2026-07-01 charge 7523 Paid Class - Experience CLS 160.00 reservation #6067 19157 opera:ft:17514167
372382 2026-07-01 charge 7523 Paid Class - Experience CLS 160.00 reservation #5257 15422 opera:ft:17514166
372381 2026-07-01 charge 7523 Paid Class - Experience CLS 320.00 reservation #4906 13428 opera:ft:17514165
372380 2026-07-01 charge 7523 Paid Class - Experience CLS 160.00 reservation #6861 21590 opera:ft:17514164
372379 2026-07-01 charge 2077 Alcohol Sales Tax Discount -1.40 houseAccount #27 22371 opera:ft:17514163
372378 2026-07-01 charge 2018 Alcohol Sales Tax 1.40 houseAccount #27 22371 opera:ft:17514162
372377 2026-07-01 charge 2142 Terras Sales Tax Discount -1.30 houseAccount #27 22371 opera:ft:17514161
372376 2026-07-01 charge 2302 IRD Lunch Sales Tax 1.30 houseAccount #27 22371 opera:ft:17514160
372375 2026-07-01 charge 8602 Rooms-COMP - Grat MSC -5.00 houseAccount #27 22371 opera:ft:17514159
372374 2026-07-01 charge 2008 In Room Dining Gratuity NRV 5.00 houseAccount #27 22371 opera:ft:17514158
372373 2026-07-01 charge 8531 Use Tax 5.6% 0.21 houseAccount #27 22371 opera:ft:17514157
372372 2026-07-01 charge 1976 Cost of Sales - Wine ALC 3.75 houseAccount #27 22371 opera:ft:17514156
372371 2026-07-01 charge 8600 Rooms-COMP- Bev MSC -3.96 houseAccount #27 22371 opera:ft:17514155
372370 2026-07-01 charge 1978 IRD Dinner Wine AA ALC -15.00 houseAccount #27 22371 opera:ft:17514154
372369 2026-07-01 charge 3520 In Room Dining Lunch Wine ALC 15.00 houseAccount #27 22371 opera:ft:17514153
372368 2026-07-01 charge 8531 Use Tax 5.6% 0.24 houseAccount #27 22371 opera:ft:17514152
372367 2026-07-01 charge 1977 Cost of Sales - Food Outlet... RST 4.20 houseAccount #27 22371 opera:ft:17514151
372366 2026-07-01 charge 8601 Rooms-COMP - Food MSC -4.44 houseAccount #27 22371 opera:ft:17514150
372365 2026-07-01 credit 2020 IRD Lunch Food Discount DSC -14.00 houseAccount #27 22371 opera:ft:17514149
372364 2026-07-01 charge 2002 In-Room Dining Lunch LUN 14.00 houseAccount #27 22371 opera:ft:17514148
372363 2026-07-01 charge 2077 Alcohol Sales Tax Discount -1.40 houseAccount #27 22371 opera:ft:17514147
372362 2026-07-01 charge 2018 Alcohol Sales Tax 1.40 houseAccount #27 22371 opera:ft:17514146
372361 2026-07-01 charge 2142 Terras Sales Tax Discount -1.30 houseAccount #27 22371 opera:ft:17514145
372360 2026-07-01 charge 2302 IRD Lunch Sales Tax 1.30 houseAccount #27 22371 opera:ft:17514144
372359 2026-07-01 charge 8602 Rooms-COMP - Grat MSC -5.00 houseAccount #27 22371 opera:ft:17514143
372358 2026-07-01 charge 2008 In Room Dining Gratuity NRV 5.00 houseAccount #27 22371 opera:ft:17514142
372357 2026-07-01 charge 8531 Use Tax 5.6% 0.21 houseAccount #27 22371 opera:ft:17514141
372356 2026-07-01 charge 1976 Cost of Sales - Wine ALC 3.75 houseAccount #27 22371 opera:ft:17514140
372355 2026-07-01 charge 8600 Rooms-COMP- Bev MSC -3.96 houseAccount #27 22371 opera:ft:17514139
372354 2026-07-01 charge 1978 IRD Dinner Wine AA ALC -15.00 houseAccount #27 22371 opera:ft:17514138
372353 2026-07-01 charge 3520 In Room Dining Lunch Wine ALC 15.00 houseAccount #27 22371 opera:ft:17514137
372352 2026-07-01 charge 8531 Use Tax 5.6% 0.24 houseAccount #27 22371 opera:ft:17514136
372351 2026-07-01 charge 1977 Cost of Sales - Food Outlet... RST 4.20 houseAccount #27 22371 opera:ft:17514135
372350 2026-07-01 charge 8601 Rooms-COMP - Food MSC -4.44 houseAccount #27 22371 opera:ft:17514134
372349 2026-07-01 credit 2020 IRD Lunch Food Discount DSC -14.00 houseAccount #27 22371 opera:ft:17514133
372348 2026-07-01 charge 2002 In-Room Dining Lunch LUN 14.00 houseAccount #27 22371 opera:ft:17514132
372347 2026-07-01 charge 7513 Paid Class - Mindulfness CLS 40.00 reservation #5866 18373 opera:ft:17514131
372345 2026-07-01 charge 7513 Paid Class - Mindulfness CLS 40.00 reservation #4115 10104 opera:ft:17514129
372328 2026-07-01 charge 2077 Alcohol Sales Tax Discount -1.40 houseAccount #27 22371 opera:ft:17514112
372327 2026-07-01 charge 2018 Alcohol Sales Tax 1.40 houseAccount #27 22371 opera:ft:17514111
372326 2026-07-01 charge 2142 Terras Sales Tax Discount -1.30 houseAccount #27 22371 opera:ft:17514110
372325 2026-07-01 charge 2302 IRD Lunch Sales Tax 1.30 houseAccount #27 22371 opera:ft:17514109
372324 2026-07-01 charge 8602 Rooms-COMP - Grat MSC -5.00 houseAccount #27 22371 opera:ft:17514108
372323 2026-07-01 charge 2008 In Room Dining Gratuity NRV 5.00 houseAccount #27 22371 opera:ft:17514107
372322 2026-07-01 charge 8531 Use Tax 5.6% 0.21 houseAccount #27 22371 opera:ft:17514106
372321 2026-07-01 charge 1976 Cost of Sales - Wine ALC 3.75 houseAccount #27 22371 opera:ft:17514105
372320 2026-07-01 charge 8600 Rooms-COMP- Bev MSC -3.96 houseAccount #27 22371 opera:ft:17514104
372319 2026-07-01 charge 1978 IRD Dinner Wine AA ALC -15.00 houseAccount #27 22371 opera:ft:17514103
372318 2026-07-01 charge 3520 In Room Dining Lunch Wine ALC 15.00 houseAccount #27 22371 opera:ft:17514102
372317 2026-07-01 charge 8531 Use Tax 5.6% 0.24 houseAccount #27 22371 opera:ft:17514101
372316 2026-07-01 charge 1977 Cost of Sales - Food Outlet... RST 4.20 houseAccount #27 22371 opera:ft:17514100
372315 2026-07-01 charge 8601 Rooms-COMP - Food MSC -4.44 houseAccount #27 22371 opera:ft:17514099
372314 2026-07-01 credit 2020 IRD Lunch Food Discount DSC -14.00 houseAccount #27 22371 opera:ft:17514098
372313 2026-07-01 charge 2002 In-Room Dining Lunch LUN 14.00 houseAccount #27 22371 opera:ft:17514097
372312 2026-07-01 charge 7513 Paid Class - Mindulfness CLS 40.00 reservation #6924 21660 opera:ft:17514096
372311 2026-07-01 charge 7513 Paid Class - Mindulfness CLS 40.00 reservation #6345 20167 opera:ft:17514095
372310 2026-07-01 charge 7513 Paid Class - Mindulfness CLS 40.00 reservation #3094 6105 opera:ft:17514094
372309 2026-07-01 charge 2058 Food Retail Sales Tax 0.56 reservation #5544 17013 opera:ft:17514093
372308 2026-07-01 charge 2116 Seed Lunch Sales Tax 0.93 reservation #5544 17013 opera:ft:17514092
372307 2026-07-01 charge 2115 Seed Lunch Gratuity NRV 2.00 reservation #5544 17013 opera:ft:17514091
372306 2026-07-01 charge 2104 Food Retail RST 6.00 reservation #5544 17013 opera:ft:17514090
372305 2026-07-01 charge 2103 Seed Lunch LUN 10.00 reservation #5544 17013 opera:ft:17514089
372304 2026-07-01 charge 7511 Paid Class - Outdoor CLS 45.00 guest #12159 22125 opera:ft:17514088
372303 2026-07-01 charge 2116 Seed Lunch Sales Tax 0.93 reservation #5543 17012 opera:ft:17514087
372302 2026-07-01 charge 2103 Seed Lunch LUN 10.00 reservation #5543 17012 opera:ft:17514086
372301 2026-07-01 charge 7511 Paid Class - Outdoor CLS 45.00 reservation #6709 21326 opera:ft:17514085
372299 2026-07-01 charge 7511 Paid Class - Outdoor CLS 45.00 reservation #5963 18769 opera:ft:17514083
372298 2026-07-01 payment 9028 F&B Visa CARD -8.74 houseAccount #18 22306 opera:ft:17514082
372297 2026-07-01 charge 2116 Seed Lunch Sales Tax 0.74 houseAccount #18 22306 opera:ft:17514081
372296 2026-07-01 charge 2103 Seed Lunch LUN 8.00 houseAccount #18 22306 opera:ft:17514080
372295 2026-07-01 charge 7511 Paid Class - Outdoor CLS 45.00 reservation #314 1026 opera:ft:17514079 Lee
372293 2026-07-01 charge 7511 Paid Class - Outdoor CLS 90.00 reservation #4239 10736 opera:ft:17514077
372292 2026-07-01 charge 3105 Spa F&B Tax 4.65 reservation #6228 19686 opera:ft:17514076
372291 2026-07-01 charge 2136 Spa Pool Service Charge RST 10.00 reservation #6228 19686 opera:ft:17514075
372290 2026-07-01 charge 3100 Spa Food RST 50.00 reservation #6228 19686 opera:ft:17514074
372258 2026-07-01 payment 9008 Visa CARD -127.88 reservation #1323 2387 opera:ft:17513948
372257 2026-07-01 charge 7014 Spa Sales Tax 9.20 houseAccount #10 22280 opera:ft:17513947
372256 2026-07-01 charge 7012 Spa Service Charge SPA 99.00 houseAccount #10 22280 opera:ft:17513946
372255 2026-07-01 credit 7015 Spa Massage Discount DSC -90.00 houseAccount #10 22280 opera:ft:17513945
372254 2026-07-01 charge 7002 Spa Massage SPA 450.00 houseAccount #10 22280 opera:ft:17513944
372253 2026-07-01 charge 2018 Alcohol Sales Tax 13.95 guest #4295 3724 opera:ft:17513943
372252 2026-07-01 charge 3105 Spa F&B Tax 8.46 guest #4295 3724 opera:ft:17513942
372251 2026-07-01 charge 2136 Spa Pool Service Charge RST 48.20 guest #4295 3724 opera:ft:17513941
372250 2026-07-01 charge 3103 Spa Liquor ALC 150.00 guest #4295 3724 opera:ft:17513940
372249 2026-07-01 charge 3100 Spa Food RST 91.00 guest #4295 3724 opera:ft:17513939
372248 2026-07-01 payment 9028 F&B Visa CARD -4.37 houseAccount #18 22306 opera:ft:17513938
372247 2026-07-01 charge 2058 Food Retail Sales Tax 0.37 houseAccount #18 22306 opera:ft:17513937
372246 2026-07-01 charge 2225 Seed Retail - Novelty RST 4.00 houseAccount #18 22306 opera:ft:17513936
372245 2026-07-01 payment 9028 F&B Visa CARD -17.40 houseAccount #18 22306 opera:ft:17513935
372244 2026-07-01 charge 2116 Seed Lunch Sales Tax 1.40 houseAccount #18 22306 opera:ft:17513934
Sum (balance): 2,783.84