Test Page - This page is for testing purposes only. It is not intended for production use. All Tests

Ledger transactions (folio_transactions)

Reset
4876718 rows (page 157/48768)
ID Date Type Code Tx type Amount Holder Billable Folio Item Hash Reason / Description
4874903 2026-10-17 charge 2086 Terras Dinner Wine ALC 18.00 reservation #84103 reservation #84103 215458 4499979 charge:folioItem:4499979 55 - All Alcohol Charges
4874902 2026-10-17 charge 1698 Terras Dinner Service Charge DNR 33.48 reservation #84103 reservation #84103 215458 4499978 charge:folioItem:4499978 55 - Dinner
4874901 2026-10-17 charge 3205 Terras Dinner Sales Tax — 14.51 reservation #84103 reservation #84103 215458 4499977 charge:folioItem:4499977:tax 55 - Dinner — tax
4874900 2026-10-17 charge 2084 Terras Dinner DNR 156.00 reservation #84103 reservation #84103 215458 4499977 charge:folioItem:4499977 55 - Dinner
4874899 2026-10-17 charge 2140 Terras Lunch Sales Tax — 3.35 reservation #78747 reservation #78747 194329 4499976 charge:folioItem:4499976:tax 11 - Lunch — tax
4874898 2026-10-17 charge 2083 Terras Lunch LUN 36.00 reservation #78747 reservation #78747 194329 4499976 charge:folioItem:4499976 11 - Lunch
4874897 2026-10-17 charge 2094 Terras Dinner Gratuity NRV 40.00 reservation #78747 reservation #78747 194329 4499975 charge:folioItem:4499975:gratuity 11 - Dinner — gratuity
4874896 2026-10-17 charge 3205 Terras Dinner Sales Tax — 12.55 reservation #78747 reservation #78747 194329 4499975 charge:folioItem:4499975:tax 11 - Dinner — tax
4874895 2026-10-17 charge 2084 Terras Dinner DNR 135.00 reservation #78747 reservation #78747 194329 4499975 charge:folioItem:4499975 11 - Dinner
4874894 2026-10-17 charge 1698 Terras Dinner Service Charge DNR 10.62 reservation #81601 reservation #81601 206615 4499958 charge:folioItem:4499958 50 - Dinner
4874893 2026-10-17 charge 2140 Terras Lunch Sales Tax — 1.12 reservation #81601 reservation #81601 206615 4499957 charge:folioItem:4499957:tax 50 - Lunch — tax
4874892 2026-10-17 charge 2083 Terras Lunch LUN 12.00 reservation #81601 reservation #81601 206615 4499957 charge:folioItem:4499957 50 - Lunch
4874891 2026-10-17 charge 3205 Terras Dinner Sales Tax — 4.37 reservation #81601 reservation #81601 206615 4499956 charge:folioItem:4499956:tax 50 - Dinner — tax
4874890 2026-10-17 charge 2084 Terras Dinner DNR 47.00 reservation #81601 reservation #81601 206615 4499956 charge:folioItem:4499956 50 - Dinner
4874889 2026-10-17 charge 2018 Alcohol Sales Tax — 3.53 reservation #81601 reservation #81601 206615 4499955 charge:folioItem:4499955:tax 50 - All Alcohol Charges — tax
4874888 2026-10-17 charge 2086 Terras Dinner Wine ALC 38.00 reservation #81601 reservation #81601 206615 4499955 charge:folioItem:4499955 50 - All Alcohol Charges
4874887 2026-10-17 charge 1698 Terras Dinner Service Charge DNR 48.24 reservation #81484 reservation #81484 205399 4499886 charge:folioItem:4499886 9 - Dinner
4874886 2026-10-17 charge 3205 Terras Dinner Sales Tax — 24.92 reservation #81484 reservation #81484 205399 4499885 charge:folioItem:4499885:tax 9 - Dinner — tax
4874885 2026-10-17 charge 2084 Terras Dinner DNR 268.00 reservation #81484 reservation #81484 205399 4499885 charge:folioItem:4499885 9 - Dinner
4874884 2026-10-17 charge 2094 Terras Dinner Gratuity NRV 8.00 reservation #81484 reservation #81484 221168 4499875 charge:folioItem:4499875:gratuity table 9 - All Alcohol Charges — gratuity
4874883 2026-10-17 charge 2018 Alcohol Sales Tax — 3.35 reservation #81484 reservation #81484 221168 4499875 charge:folioItem:4499875:tax table 9 - All Alcohol Charges — tax
4874882 2026-10-17 charge 2086 Terras Dinner Wine ALC 36.00 reservation #81484 reservation #81484 221168 4499875 charge:folioItem:4499875 table 9 - All Alcohol Charges
4874881 2026-10-17 charge 2140 Terras Lunch Sales Tax — 2.23 reservation #83358 reservation #83358 212751 4499769 charge:folioItem:4499769:tax 13 - Lunch — tax
4874880 2026-10-17 charge 2083 Terras Lunch LUN 24.00 reservation #83358 reservation #83358 212751 4499769 charge:folioItem:4499769 13 - Lunch
4874879 2026-10-17 charge 2094 Terras Dinner Gratuity NRV 28.00 reservation #83358 reservation #83358 212751 4499768 charge:folioItem:4499768:gratuity 13 - Dinner — gratuity
4874878 2026-10-17 charge 3205 Terras Dinner Sales Tax — 10.70 reservation #83358 reservation #83358 212751 4499768 charge:folioItem:4499768:tax 13 - Dinner — tax
4874877 2026-10-17 charge 2084 Terras Dinner DNR 115.00 reservation #83358 reservation #83358 212751 4499768 charge:folioItem:4499768 13 - Dinner
4874876 2026-10-17 charge 3505 Spa Treatment SPA 105.60 reservation #78895 reservation #78895 221048 4499767 charge:folioItem:4499767 Service Charge for Massage
4874875 2026-10-17 charge 7014 Spa Sales Tax — 9.82 reservation #78895 reservation #78895 221048 4499766 charge:folioItem:4499766:tax Massage — tax
4874874 2026-10-17 charge 3505 Spa Treatment SPA 480.00 reservation #78895 reservation #78895 221048 4499766 charge:folioItem:4499766 Massage
4874873 2026-10-17 charge 3505 Spa Treatment SPA 126.50 reservation #78895 reservation #78895 194739 4499765 charge:folioItem:4499765 Service Charge for Massage
4874872 2026-10-17 charge 7014 Spa Sales Tax — 11.76 reservation #78895 reservation #78895 194739 4499764 charge:folioItem:4499764:tax Massage — tax
4874871 2026-10-17 charge 3505 Spa Treatment SPA 575.00 reservation #78895 reservation #78895 194739 4499764 charge:folioItem:4499764 Massage
4874870 2026-10-17 charge 2098 Terras Breakfast Sales Tax — 0.56 houseAccount #88 houseAccount #88 231780 4499688 charge:folioItem:4499688:tax Terras Breakfast: Hot Tea — tax
4874869 2026-10-17 charge 2082 Terras Breakfast BRK 6.00 houseAccount #88 houseAccount #88 231780 4499688 charge:folioItem:4499688 Terras Breakfast: Hot Tea
4874868 2026-10-17 charge 3205 Terras Dinner Sales Tax — 7.35 houseAccount #88 houseAccount #88 231780 4499687 charge:folioItem:4499687:tax Terras Dinner: Nori Caesar Salad, Blacke...
4874867 2026-10-17 charge 2084 Terras Dinner DNR 79.00 houseAccount #88 houseAccount #88 231780 4499687 charge:folioItem:4499687 Terras Dinner: Nori Caesar Salad, Blacke...
4874866 2026-10-17 charge 3517 IRD Breakfast Sales Tax — 0.46 reservation #80324 reservation #80324 201713 4499686 charge:folioItem:4499686:tax 2204 - Breakfast — tax
4874865 2026-10-17 charge 2001 In Room Dining Breakfast BRK 5.00 reservation #80324 reservation #80324 201713 4499686 charge:folioItem:4499686 2204 - Breakfast
4874864 2026-10-17 charge 2007 In-Room Dining Service Charg... DNR 13.40 reservation #80324 reservation #80324 201713 4499685 charge:folioItem:4499685 2204 - Dinner
4874863 2026-10-17 charge 2008 In Room Dining Gratuity NRV 5.00 reservation #80324 reservation #80324 201713 4499684 charge:folioItem:4499684:gratuity 2204 - Dinner — gratuity
4874862 2026-10-17 charge 3511 IRD Dinner Sales Tax — 5.77 reservation #80324 reservation #80324 201713 4499684 charge:folioItem:4499684:tax 2204 - Dinner — tax
4874861 2026-10-17 charge 2003 In-Room Dining Dinner DNR 62.00 reservation #80324 reservation #80324 201713 4499684 charge:folioItem:4499684 2204 - Dinner
4874860 2026-10-17 charge 3505 Spa Treatment SPA 51.70 reservation #83185 reservation #83185 219118 4499683 charge:folioItem:4499683 Service Charge for Massage
4874859 2026-10-17 charge 7014 Spa Sales Tax — 4.81 reservation #83185 reservation #83185 219118 4499682 charge:folioItem:4499682:tax Massage — tax
4874858 2026-10-17 charge 3505 Spa Treatment SPA 235.00 reservation #83185 reservation #83185 219118 4499682 charge:folioItem:4499682 Massage
4874857 2026-10-17 charge 2061 Banquet Sales Tax — 11.61 reservationGroup #583 reservationGroup #583 207224 4499674 charge:folioItem:4499674:tax Breakfast - Buffet — Service Charge — ta...
4874856 2026-10-17 charge 2059 Banquet Service Charge MSC 124.80 reservationGroup #583 reservationGroup #583 207224 4499674 charge:folioItem:4499674 Breakfast - Buffet — Service Charge
4874855 2026-10-17 charge 2061 Banquet Sales Tax — 48.36 reservationGroup #583 reservationGroup #583 207224 4499673 charge:folioItem:4499673:tax Breakfast - Buffet — tax
4874854 2026-10-17 charge 2042 Banquet Breakfast BRK 520.00 reservationGroup #583 reservationGroup #583 207224 4499673 charge:folioItem:4499673:eventAction:52835 Breakfast - Buffet — Classic Breakfast B...
4874853 2026-10-17 charge 2052 Banquet Room Rental MSC 0.00 reservationGroup #583 reservationGroup #583 207224 4499673 charge:folioItem:4499673 Breakfast - Buffet
4874852 2026-10-17 charge 7800 Programs Sales Tax — 14.51 reservationGroup #583 reservationGroup #583 207224 4499669 charge:folioItem:4499669:tax CIVANA Privately Led: Intention Burning...
4874851 2026-10-17 charge 7509 Programs Service Charge MSC 156.00 reservationGroup #583 reservationGroup #583 207224 4499669 charge:folioItem:4499669 CIVANA Privately Led: Intention Burning...
4874850 2026-10-17 charge 2061 Banquet Sales Tax — 60.45 reservationGroup #583 reservationGroup #583 207224 4499668 charge:folioItem:4499668:tax CIVANA Privately Led: Intention Burning...
4874849 2026-10-17 charge 7021 Group Wellness Programs CLS 650.00 reservationGroup #583 reservationGroup #583 207224 4499668 charge:folioItem:4499668:eventAction:52828 CIVANA Privately Led: Intention Burning...
4874848 2026-10-17 charge 2052 Banquet Room Rental MSC 0.00 reservationGroup #583 reservationGroup #583 207224 4499668 charge:folioItem:4499668 CIVANA Privately Led: Intention Burning...
4874847 2026-10-17 charge 2061 Banquet Sales Tax — 32.14 reservationGroup #583 reservationGroup #583 207224 4499664 charge:folioItem:4499664:tax Dinner Buffet + CIVANA Signature Cocktai...
4874846 2026-10-17 charge 2059 Banquet Service Charge MSC 345.60 reservationGroup #583 reservationGroup #583 207224 4499664 charge:folioItem:4499664 Dinner Buffet + CIVANA Signature Cocktai...
4874845 2026-10-17 charge 2061 Banquet Sales Tax — 133.92 reservationGroup #583 reservationGroup #583 207224 4499663 charge:folioItem:4499663:tax Dinner Buffet + CIVANA Signature Cocktai...
4874844 2026-10-17 charge 2047 Banquet Liquor ALC 190.00 reservationGroup #583 reservationGroup #583 207224 4499663 charge:folioItem:4499663:eventAction:52821 Dinner Buffet + CIVANA Signature Cocktai...
4874843 2026-10-17 charge 2044 Banquet Dinner DNR 1,250.00 reservationGroup #583 reservationGroup #583 207224 4499663 charge:folioItem:4499663:eventAction:52815 Dinner Buffet + CIVANA Signature Cocktai...
4874842 2026-10-17 charge 2052 Banquet Room Rental MSC 0.00 reservationGroup #583 reservationGroup #583 207224 4499663 charge:folioItem:4499663 Dinner Buffet + CIVANA Signature Cocktai...
4874841 2026-10-17 charge 2061 Banquet Sales Tax — 4.06 reservationGroup #583 reservationGroup #583 207224 4499662 charge:folioItem:4499662:tax Meeting Room — Service Charge — tax
4874840 2026-10-17 charge 2059 Banquet Service Charge MSC 43.68 reservationGroup #583 reservationGroup #583 207224 4499662 charge:folioItem:4499662 Meeting Room — Service Charge
4874839 2026-10-17 charge 2061 Banquet Sales Tax — 16.93 reservationGroup #583 reservationGroup #583 207224 4499661 charge:folioItem:4499661:tax Meeting Room — tax
4874838 2026-10-17 charge 2042 Banquet Breakfast BRK 110.00 reservationGroup #583 reservationGroup #583 207224 4499661 charge:folioItem:4499661:eventAction:53398 Meeting Room — Beverages – Spa Infused C...
4874837 2026-10-17 charge 2042 Banquet Breakfast BRK 72.00 reservationGroup #583 reservationGroup #583 207224 4499661 charge:folioItem:4499661:eventAction:53394 Meeting Room — Beverages – Individual We...
4874836 2026-10-17 charge 2052 Banquet Room Rental MSC 0.00 reservationGroup #583 reservationGroup #583 207224 4499661 charge:folioItem:4499661 Meeting Room
4874835 2026-10-17 charge 2204 Rental Tax — 52.50 reservationGroup #583 reservationGroup #583 207224 4499660 charge:folioItem:4499660:tax Meeting Room — Room Rental — tax
4874834 2026-10-17 charge 2052 Banquet Room Rental MSC 1,500.00 reservationGroup #583 reservationGroup #583 207224 4499660 charge:folioItem:4499660 Meeting Room — Room Rental
4874833 2026-10-17 charge 3505 Spa Treatment SPA 49.50 reservation #71122 reservation #71122 168973 4499021 charge:folioItem:4499021 Service Charge for Massage
4874832 2026-10-17 charge 7014 Spa Sales Tax — 4.60 reservation #71122 reservation #71122 168973 4499020 charge:folioItem:4499020:tax Massage — tax
4874831 2026-10-17 charge 3505 Spa Treatment SPA 225.00 reservation #71122 reservation #71122 168973 4499020 charge:folioItem:4499020 Massage
4874830 2026-10-17 charge 3505 Spa Treatment SPA 53.90 reservation #71122 reservation #71122 220980 4499010 charge:folioItem:4499010 Service Charge for Massage
4874829 2026-10-17 charge 7014 Spa Sales Tax — 5.01 reservation #71122 reservation #71122 220980 4499009 charge:folioItem:4499009:tax Massage — tax
4874828 2026-10-17 charge 3505 Spa Treatment SPA 245.00 reservation #71122 reservation #71122 220980 4499009 charge:folioItem:4499009 Massage
4874827 2026-10-17 charge 3505 Spa Treatment SPA 49.50 reservation #71122 reservation #71122 168973 4499000 charge:folioItem:4499000 Service Charge for Massage
4874826 2026-10-17 charge 7014 Spa Sales Tax — 4.60 reservation #71122 reservation #71122 168973 4498999 charge:folioItem:4498999:tax Massage — tax
4874825 2026-10-17 charge 3505 Spa Treatment SPA 225.00 reservation #71122 reservation #71122 168973 4498999 charge:folioItem:4498999 Massage
4874824 2026-10-17 charge 3505 Spa Treatment SPA 47.30 reservation #84546 reservation #84546 217852 4498998 charge:folioItem:4498998 Service Charge for Massage
4874823 2026-10-17 charge 7014 Spa Sales Tax — 4.40 reservation #84546 reservation #84546 217852 4498997 charge:folioItem:4498997:tax Massage — tax
4874822 2026-10-17 charge 3505 Spa Treatment SPA 215.00 reservation #84546 reservation #84546 217852 4498997 charge:folioItem:4498997 Massage
4874821 2026-10-17 charge 3505 Spa Treatment SPA 51.70 reservation #84546 reservation #84546 217852 4498996 charge:folioItem:4498996 Service Charge for Massage
4874820 2026-10-17 charge 7014 Spa Sales Tax — 4.81 reservation #84546 reservation #84546 217852 4498995 charge:folioItem:4498995:tax Massage — tax
4874819 2026-10-17 charge 3505 Spa Treatment SPA 235.00 reservation #84546 reservation #84546 217852 4498995 charge:folioItem:4498995 Massage
4874818 2026-10-17 charge 2079 F&B Charges LUN 10.93 guest #990318 dayPass #990347 222749 4498994 charge:folioItem:4498994 [Charge] Seed Lunch
4874817 2026-10-17 charge 3505 Spa Treatment SPA 47.30 reservation #84546 reservation #84546 217852 4498993 charge:folioItem:4498993 Service Charge for Massage
4874816 2026-10-17 charge 7014 Spa Sales Tax — 4.40 reservation #84546 reservation #84546 217852 4498992 charge:folioItem:4498992:tax Massage — tax
4874815 2026-10-17 charge 3505 Spa Treatment SPA 215.00 reservation #84546 reservation #84546 217852 4498992 charge:folioItem:4498992 Massage
4874814 2026-10-17 charge 3505 Spa Treatment SPA 55.00 guest #990140 dayPass #990050 219988 4498991 charge:folioItem:4498991 Service Charge for Massage
4874813 2026-10-17 charge 7014 Spa Sales Tax — 5.12 guest #990140 dayPass #990050 219988 4498990 charge:folioItem:4498990:tax Massage — tax
4874812 2026-10-17 charge 3505 Spa Treatment SPA 250.00 guest #990140 dayPass #990050 219988 4498990 charge:folioItem:4498990 Massage
4874811 2026-10-17 charge 3505 Spa Treatment SPA 39.60 reservation #80713 reservation #80713 221130 4498989 charge:folioItem:4498989 Service Charge for Massage
4874810 2026-10-17 charge 7014 Spa Sales Tax — 4.60 reservation #80713 reservation #80713 221130 4498988 charge:folioItem:4498988:tax Massage — tax
4874809 2026-10-17 charge 3505 Spa Treatment SPA 180.00 reservation #80713 reservation #80713 221130 4498988 charge:folioItem:4498988 Massage
4874808 2026-10-17 charge 3505 Spa Treatment SPA 49.50 reservation #83116 reservation #83116 211867 4498973 charge:folioItem:4498973 Service Charge for Massage
4874807 2026-10-17 charge 7014 Spa Sales Tax — 4.60 reservation #83116 reservation #83116 211867 4498972 charge:folioItem:4498972:tax Massage — tax
4874806 2026-10-17 charge 3505 Spa Treatment SPA 225.00 reservation #83116 reservation #83116 211867 4498972 charge:folioItem:4498972 Massage
4874805 2026-10-17 charge 3505 Spa Treatment SPA 23.10 reservation #83843 reservation #83843 221487 4498963 charge:folioItem:4498963 Service Charge for Nails
4874804 2026-10-17 charge 7014 Spa Sales Tax — 2.14 reservation #83843 reservation #83843 221487 4498962 charge:folioItem:4498962:tax Nails — tax
Sum (balance): 10,791.87