Test Page - This page is for testing purposes only. It is not intended for production use. All Tests

Ledger transactions (folio_transactions)

Reset
486222 rows (page 1132/4863)
ID Date Type Code Tx type Amount Holder Billable Folio Item Hash Reason / Description
347488 2026-06-27 charge 2118 Pool Bar Sale Tax 1.40 reservation #6495 20743 opera:ft:17503573
347487 2026-06-27 charge 2114 Pool Bar Service Charge RST 3.00 reservation #6495 20743 opera:ft:17503572
347486 2026-06-27 charge 2112 Pool Bar Gratuity NRV 1.00 reservation #6495 20743 opera:ft:17503571
347485 2026-06-27 charge 2105 Pool Bar Food RST 15.00 reservation #6495 20743 opera:ft:17503570
347484 2026-06-27 charge 2118 Pool Bar Sale Tax 3.35 reservation #5038 22091 opera:ft:17503569
347483 2026-06-27 charge 2114 Pool Bar Service Charge RST 7.20 reservation #5038 22091 opera:ft:17503568
347482 2026-06-27 charge 2105 Pool Bar Food RST 36.00 reservation #5038 22091 opera:ft:17503567
347481 2026-06-27 charge 2116 Seed Lunch Sales Tax 0.65 reservation #535 1286 opera:ft:17503566
347480 2026-06-27 charge 1900 Seed Service Charge RST 1.26 reservation #535 1286 opera:ft:17503565
347479 2026-06-27 charge 2103 Seed Lunch LUN 7.00 reservation #535 1286 opera:ft:17503564
347478 2026-06-27 payment 9028 F&B Visa CARD -5.25 houseAccount #18 21859 opera:ft:17503560
347477 2026-06-27 charge 2116 Seed Lunch Sales Tax 0.45 houseAccount #18 21859 opera:ft:17503559
347476 2026-06-27 credit 2073 Seed Lunch Food Discount DSC -3.20 houseAccount #18 21859 opera:ft:17503558
347475 2026-06-27 charge 2103 Seed Lunch LUN 8.00 houseAccount #18 21859 opera:ft:17503557
347474 2026-06-27 charge 9996 Spa Package Profit 707.06 guest #11683 21040 opera:ft:17503556
347473 2026-06-27 transfer 9003 Direct Bill DIRECT_BILL 17.76 guest #11683 21909 opera:ft:17503554
347472 2026-06-27 credit 7122 Bath & Body Discount DSC -19.20 houseAccount #12 21850 opera:ft:17503553
347471 2026-06-27 charge 7108 Bath and Body SPA 48.00 houseAccount #12 21850 opera:ft:17503552
347470 2026-06-27 charge 8026 Retail sales tax 2.68 houseAccount #12 21850 opera:ft:17503551
347469 2026-06-27 credit 8105 Shopify Commission ALW -17.46 guest #11683 21909 opera:ft:17503550
347468 2026-06-27 credit 8105 Shopify Commission ALW -0.30 guest #11683 21909 opera:ft:17503549
347467 2026-06-27 charge 7033 Spa Package SPA -9.06 guest #11683 21909 opera:ft:17503548
347466 2026-06-27 charge 2077 Alcohol Sales Tax Discount -1.40 houseAccount #27 21966 opera:ft:17503542
347465 2026-06-27 charge 2018 Alcohol Sales Tax 1.40 houseAccount #27 21966 opera:ft:17503541
347464 2026-06-27 charge 2142 Terras Sales Tax Discount -1.30 houseAccount #27 21966 opera:ft:17503540
347463 2026-06-27 charge 2302 IRD Lunch Sales Tax 1.30 houseAccount #27 21966 opera:ft:17503539
347462 2026-06-27 charge 8602 Rooms-COMP - Grat MSC -5.00 houseAccount #27 21966 opera:ft:17503538
347461 2026-06-27 charge 2008 In Room Dining Gratuity NRV 5.00 houseAccount #27 21966 opera:ft:17503537
347460 2026-06-27 charge 8531 Use Tax 5.6% 0.21 houseAccount #27 21966 opera:ft:17503536
347459 2026-06-27 charge 1976 Cost of Sales - Wine ALC 3.75 houseAccount #27 21966 opera:ft:17503535
347458 2026-06-27 charge 8600 Rooms-COMP- Bev MSC -3.96 houseAccount #27 21966 opera:ft:17503534
347457 2026-06-27 charge 1978 IRD Dinner Wine AA ALC -15.00 houseAccount #27 21966 opera:ft:17503533
347456 2026-06-27 charge 3520 In Room Dining Lunch Wine ALC 15.00 houseAccount #27 21966 opera:ft:17503532
347455 2026-06-27 charge 8531 Use Tax 5.6% 0.24 houseAccount #27 21966 opera:ft:17503531
347454 2026-06-27 charge 1977 Cost of Sales - Food Outlet... RST 4.20 houseAccount #27 21966 opera:ft:17503530
347453 2026-06-27 charge 8601 Rooms-COMP - Food MSC -4.44 houseAccount #27 21966 opera:ft:17503529
347452 2026-06-27 credit 2020 IRD Lunch Food Discount DSC -14.00 houseAccount #27 21966 opera:ft:17503528
347451 2026-06-27 charge 2002 In-Room Dining Lunch LUN 14.00 houseAccount #27 21966 opera:ft:17503527
347450 2026-06-27 charge 2077 Alcohol Sales Tax Discount -1.40 houseAccount #27 21966 opera:ft:17503526
347449 2026-06-27 charge 2018 Alcohol Sales Tax 1.40 houseAccount #27 21966 opera:ft:17503525
347448 2026-06-27 charge 2142 Terras Sales Tax Discount -1.30 houseAccount #27 21966 opera:ft:17503524
347447 2026-06-27 charge 2302 IRD Lunch Sales Tax 1.30 houseAccount #27 21966 opera:ft:17503523
347446 2026-06-27 charge 8602 Rooms-COMP - Grat MSC -5.00 houseAccount #27 21966 opera:ft:17503522
347445 2026-06-27 charge 2008 In Room Dining Gratuity NRV 5.00 houseAccount #27 21966 opera:ft:17503521
347444 2026-06-27 charge 8531 Use Tax 5.6% 0.21 houseAccount #27 21966 opera:ft:17503520
347443 2026-06-27 charge 1976 Cost of Sales - Wine ALC 3.75 houseAccount #27 21966 opera:ft:17503519
347442 2026-06-27 charge 8600 Rooms-COMP- Bev MSC -3.96 houseAccount #27 21966 opera:ft:17503518
347441 2026-06-27 charge 1978 IRD Dinner Wine AA ALC -15.00 houseAccount #27 21966 opera:ft:17503517
347440 2026-06-27 charge 3520 In Room Dining Lunch Wine ALC 15.00 houseAccount #27 21966 opera:ft:17503516
347439 2026-06-27 charge 8531 Use Tax 5.6% 0.24 houseAccount #27 21966 opera:ft:17503515
347438 2026-06-27 charge 1977 Cost of Sales - Food Outlet... RST 4.20 houseAccount #27 21966 opera:ft:17503514
347437 2026-06-27 charge 8601 Rooms-COMP - Food MSC -4.44 houseAccount #27 21966 opera:ft:17503513
347436 2026-06-27 credit 2020 IRD Lunch Food Discount DSC -14.00 houseAccount #27 21966 opera:ft:17503512
347435 2026-06-27 charge 2002 In-Room Dining Lunch LUN 14.00 houseAccount #27 21966 opera:ft:17503511
347434 2026-06-27 charge 2077 Alcohol Sales Tax Discount -1.40 houseAccount #27 21966 opera:ft:17503510
347433 2026-06-27 charge 2018 Alcohol Sales Tax 1.40 houseAccount #27 21966 opera:ft:17503509
347432 2026-06-27 charge 2142 Terras Sales Tax Discount -1.30 houseAccount #27 21966 opera:ft:17503508
347431 2026-06-27 charge 2302 IRD Lunch Sales Tax 1.30 houseAccount #27 21966 opera:ft:17503507
347430 2026-06-27 charge 8602 Rooms-COMP - Grat MSC -5.00 houseAccount #27 21966 opera:ft:17503506
347429 2026-06-27 charge 2008 In Room Dining Gratuity NRV 5.00 houseAccount #27 21966 opera:ft:17503505
347428 2026-06-27 charge 8531 Use Tax 5.6% 0.21 houseAccount #27 21966 opera:ft:17503504
347427 2026-06-27 charge 1976 Cost of Sales - Wine ALC 3.75 houseAccount #27 21966 opera:ft:17503503
347426 2026-06-27 charge 8600 Rooms-COMP- Bev MSC -3.96 houseAccount #27 21966 opera:ft:17503502
347425 2026-06-27 charge 1978 IRD Dinner Wine AA ALC -15.00 houseAccount #27 21966 opera:ft:17503501
347424 2026-06-27 charge 3520 In Room Dining Lunch Wine ALC 15.00 houseAccount #27 21966 opera:ft:17503500
347423 2026-06-27 charge 8531 Use Tax 5.6% 0.24 houseAccount #27 21966 opera:ft:17503499
347422 2026-06-27 charge 1977 Cost of Sales - Food Outlet... RST 4.20 houseAccount #27 21966 opera:ft:17503498
347421 2026-06-27 charge 8601 Rooms-COMP - Food MSC -4.44 houseAccount #27 21966 opera:ft:17503497
347420 2026-06-27 credit 2020 IRD Lunch Food Discount DSC -14.00 houseAccount #27 21966 opera:ft:17503496
347419 2026-06-27 charge 2002 In-Room Dining Lunch LUN 14.00 houseAccount #27 21966 opera:ft:17503495
347418 2026-06-27 charge 2077 Alcohol Sales Tax Discount -1.40 houseAccount #27 21966 opera:ft:17503494
347417 2026-06-27 charge 2018 Alcohol Sales Tax 1.40 houseAccount #27 21966 opera:ft:17503493
347416 2026-06-27 charge 2142 Terras Sales Tax Discount -1.30 houseAccount #27 21966 opera:ft:17503492
347415 2026-06-27 charge 2302 IRD Lunch Sales Tax 1.30 houseAccount #27 21966 opera:ft:17503491
347414 2026-06-27 charge 8602 Rooms-COMP - Grat MSC -5.00 houseAccount #27 21966 opera:ft:17503490
347413 2026-06-27 charge 2008 In Room Dining Gratuity NRV 5.00 houseAccount #27 21966 opera:ft:17503489
347412 2026-06-27 charge 8531 Use Tax 5.6% 0.21 houseAccount #27 21966 opera:ft:17503488
347411 2026-06-27 charge 1976 Cost of Sales - Wine ALC 3.75 houseAccount #27 21966 opera:ft:17503487
347410 2026-06-27 charge 8600 Rooms-COMP- Bev MSC -3.96 houseAccount #27 21966 opera:ft:17503486
347409 2026-06-27 charge 1978 IRD Dinner Wine AA ALC -15.00 houseAccount #27 21966 opera:ft:17503485
347408 2026-06-27 charge 3520 In Room Dining Lunch Wine ALC 15.00 houseAccount #27 21966 opera:ft:17503484
347407 2026-06-27 charge 8531 Use Tax 5.6% 0.24 houseAccount #27 21966 opera:ft:17503483
347406 2026-06-27 charge 1977 Cost of Sales - Food Outlet... RST 4.20 houseAccount #27 21966 opera:ft:17503482
347405 2026-06-27 charge 8601 Rooms-COMP - Food MSC -4.44 houseAccount #27 21966 opera:ft:17503481
347404 2026-06-27 credit 2020 IRD Lunch Food Discount DSC -14.00 houseAccount #27 21966 opera:ft:17503480
347403 2026-06-27 charge 2002 In-Room Dining Lunch LUN 14.00 houseAccount #27 21966 opera:ft:17503479
347402 2026-06-27 charge 2077 Alcohol Sales Tax Discount -1.40 houseAccount #27 21966 opera:ft:17503478
347401 2026-06-27 charge 2018 Alcohol Sales Tax 1.40 houseAccount #27 21966 opera:ft:17503477
347400 2026-06-27 charge 2142 Terras Sales Tax Discount -1.30 houseAccount #27 21966 opera:ft:17503476
347399 2026-06-27 charge 2302 IRD Lunch Sales Tax 1.30 houseAccount #27 21966 opera:ft:17503475
347398 2026-06-27 charge 8531 Use Tax 5.6% 0.21 houseAccount #27 21966 opera:ft:17503474
347397 2026-06-27 charge 1976 Cost of Sales - Wine ALC 3.75 houseAccount #27 21966 opera:ft:17503473
347396 2026-06-27 charge 8600 Rooms-COMP- Bev MSC -3.96 houseAccount #27 21966 opera:ft:17503472
347395 2026-06-27 charge 1978 IRD Dinner Wine AA ALC -15.00 houseAccount #27 21966 opera:ft:17503471
347394 2026-06-27 charge 3520 In Room Dining Lunch Wine ALC 15.00 houseAccount #27 21966 opera:ft:17503470
347393 2026-06-27 charge 8531 Use Tax 5.6% 0.24 houseAccount #27 21966 opera:ft:17503469
347392 2026-06-27 charge 1977 Cost of Sales - Food Outlet... RST 4.20 houseAccount #27 21966 opera:ft:17503468
347391 2026-06-27 charge 8601 Rooms-COMP - Food MSC -4.44 houseAccount #27 21966 opera:ft:17503467
347390 2026-06-27 credit 2020 IRD Lunch Food Discount DSC -14.00 houseAccount #27 21966 opera:ft:17503466
347389 2026-06-27 charge 2002 In-Room Dining Lunch LUN 14.00 houseAccount #27 21966 opera:ft:17503465
Sum (balance): 805.34