Test Page - This page is for testing purposes only. It is not intended for production use. All Tests

Ledger transactions (folio_transactions)

Reset
600817 rows (page 11/6009)
ID Date Type Code Tx type Amount Holder Billable Folio Item Hash Reason / Description
599817 2026-07-14 charge 1011 Sales Tax 21.27 reservation #9311 reservation #9311 30344 269282 packageWash:tax:folioItem:269282:2026-07-14 INC F&B — package allowance tax
599816 2026-07-14 charge 2079 F&B Charges DNR 228.73 reservation #9311 reservation #9311 30344 269282 packageWash:revenue:folioItem:269282:2026-07-14 INC F&B — package allowance
599815 2026-07-14 charge 1000 Room Charge RTX 282.75 reservation #9311 reservation #9311 30344 24970 charge:folioItem:24970 Room Rate
599814 2026-07-14 charge 1000 Room Charge RTX 173.40 reservation #9303 reservation #9303 30293 24943 charge:folioItem:24943 Room Rate
599813 2026-07-14 charge 1000 Room Charge RTX 215.40 reservation #9251 reservation #9251 30149 24765 charge:folioItem:24765 Room Rate
599812 2026-07-14 charge 1000 Room Charge RTX 244.11 reservation #9230 reservation #9230 30099 24700 charge:folioItem:24700 Room Rate
599811 2026-07-14 charge 1000 Room Charge RTX 173.40 reservation #9223 reservation #9223 30073 24676 charge:folioItem:24676 Room Rate
599810 2026-07-14 charge 1000 Room Charge RTX 185.40 reservation #9193 reservation #9193 29973 24582 charge:folioItem:24582 Room Rate
599809 2026-07-14 charge 1000 Room Charge RTX 185.40 reservation #9185 reservation #9185 29954 24559 charge:folioItem:24559 Room Rate
599808 2026-07-14 charge 1000 Room Charge RTX 185.40 reservation #9173 reservation #9173 29929 24522 charge:folioItem:24522 Room Rate
599807 2026-07-14 charge 1000 Room Charge RTX 173.40 reservation #9143 reservation #9143 29769 24432 charge:folioItem:24432 Room Rate
599806 2026-07-14 charge 1000 Room Charge RTX 0.00 reservation #9057 reservation #9057 29386 24160 charge:folioItem:24160 Room Rate
599805 2026-07-14 charge 3505 Spa Treatment SPA 279.10 reservation #9044 reservation #9044 29283 268881 packageWash:revenue:folioItem:268881:2026-07-14 INC SPA — package allowance
599804 2026-07-14 charge 1011 Sales Tax 29.78 reservation #9044 reservation #9044 29283 268880 packageWash:tax:folioItem:268880:2026-07-14 F&B Inclusive (Corporate) — package allo...
599803 2026-07-14 charge 2079 F&B Charges DNR 320.22 reservation #9044 reservation #9044 29283 268880 packageWash:revenue:folioItem:268880:2026-07-14 F&B Inclusive (Corporate) — package allo...
599802 2026-07-14 charge 1011 Sales Tax 21.27 reservation #9044 reservation #9044 29283 268879 packageWash:tax:folioItem:268879:2026-07-14 INC F&B — package allowance tax
599801 2026-07-14 charge 2079 F&B Charges DNR 228.73 reservation #9044 reservation #9044 29283 268879 packageWash:revenue:folioItem:268879:2026-07-14 INC F&B — package allowance
599800 2026-07-14 charge 1000 Room Charge RTX 342.25 reservation #9044 reservation #9044 29283 24124 charge:folioItem:24124 Room Rate
599799 2026-07-14 charge 1000 Room Charge RTX 230.30 reservation #8993 reservation #8993 29062 23972 charge:folioItem:23972 Room Rate
599798 2026-07-14 charge 1000 Room Charge RTX 0.00 reservation #8925 reservation #8925 28935 23769 charge:folioItem:23769 Room Rate
599797 2026-07-14 charge 1000 Room Charge RTX 251.30 reservation #8893 reservation #8893 28856 23679 charge:folioItem:23679 Room Rate
599796 2026-07-14 charge 1000 Room Charge RTX 215.40 reservation #8892 reservation #8892 28855 23676 charge:folioItem:23676 Room Rate
599795 2026-07-14 charge 1000 Room Charge RTX 216.30 reservation #8857 reservation #8857 28647 23576 charge:folioItem:23576 Room Rate
599794 2026-07-14 charge 1000 Room Charge RTX 202.30 reservation #8759 reservation #8759 28307 23280 charge:folioItem:23280 Room Rate
599793 2026-07-14 charge 1000 Room Charge RTX 216.30 reservation #8723 reservation #8723 28173 23165 charge:folioItem:23165 Room Rate
599792 2026-07-14 charge 1000 Room Charge RTX 199.00 reservation #8716 reservation #8716 28160 23147 charge:folioItem:23147 Room Rate
599791 2026-07-14 charge 1000 Room Charge RTX 309.00 reservation #8581 reservation #8581 27549 22739 charge:folioItem:22739 Room Rate
599790 2026-07-14 charge 1000 Room Charge RTX 289.00 reservation #8392 reservation #8392 26798 22180 charge:folioItem:22180 Room Rate
599789 2026-07-14 charge 1000 Room Charge RTX 278.10 reservation #8351 reservation #8351 26634 22060 charge:folioItem:22060 Room Rate
599788 2026-07-14 charge 1000 Room Charge RTX 174.57 reservation #8163 reservation #8163 25677 21524 charge:folioItem:21524 Room Rate
599787 2026-07-14 charge 1000 Room Charge RTX 260.10 reservation #7816 reservation #7816 23658 20457 charge:folioItem:20457 Room Rate
599786 2026-07-14 charge 1000 Room Charge RTX 203.40 reservation #6895 reservation #6895 19599 17775 charge:folioItem:17775 Room Rate
599785 2026-07-14 charge 1000 Room Charge RTX 0.00 reservation #6852 reservation #6852 19431 17687 charge:folioItem:17687 Room Rate
599784 2026-07-14 charge 1000 Room Charge RTX 0.00 reservation #6827 reservation #6827 19380 17609 charge:folioItem:17609 Room Rate
599783 2026-07-14 charge 1000 Room Charge RTX 289.00 reservation #6715 reservation #6715 12 17315 charge:folioItem:17315 Room Rate
599782 2026-07-14 charge 1000 Room Charge RTX 289.00 reservation #6689 reservation #6689 18652 17235 charge:folioItem:17235 Room Rate
599781 2026-07-14 charge 1000 Room Charge RTX 289.00 reservation #6147 reservation #6147 16670 16184 charge:folioItem:16184 Room Rate
599780 2026-07-14 charge 1000 Room Charge RTX 244.11 reservation #6025 reservation #6025 16120 15875 charge:folioItem:15875 Room Rate
599779 2026-07-14 charge 1000 Room Charge RTX 309.00 reservation #5828 reservation #5828 15426 15461 charge:folioItem:15461 Room Rate
599778 2026-07-14 charge 1000 Room Charge RTX 309.00 reservation #4684 reservation #4684 11080 12466 charge:folioItem:12466 Room Rate
599777 2026-07-14 charge 1000 Room Charge RTX 289.00 reservation #3892 reservation #3892 4 10336 charge:folioItem:10336 Room Rate
599776 2026-07-14 charge 1000 Room Charge RTX 323.10 reservation #2264 reservation #2264 3787 6100 charge:folioItem:6100 Room Rate
599775 2026-07-14 charge 1000 Room Charge RTX 314.30 reservation #1735 reservation #1735 2940 5111 charge:folioItem:5111 Room Rate
599774 2026-07-14 charge 1000 Room Charge RTX 314.30 reservation #1726 reservation #1726 2931 5085 charge:folioItem:5085 Room Rate
599773 2026-07-14 charge 1000 Room Charge RTX 314.30 reservation #1486 reservation #1486 2643 4376 charge:folioItem:4376 Room Rate
599772 2026-07-14 payment 9000 Cash -383.98 reservation #10086 reservation #10086 33282 payment:38430 cash Settlement at checkout
599771 2026-07-14 payment 9000 Cash -383.98 reservation #10084 reservation #10084 33278 payment:38429 cash Settlement at checkout
599770 2026-07-14 payment 9000 Cash -575.97 reservation #10080 reservation #10080 33272 payment:38428 cash Settlement at checkout
599769 2026-07-14 refund 9100 Advance Deposits 383.98 reservationDeposit #3770 reservation #10098 refund:3236 cash Deposit refund — simulated cancellation
599768 2026-07-14 payment 9100 Advance Deposits -383.98 reservationDeposit #3770 reservation #10098 33301 payment:38427 Advance Deposit Advance deposit
599767 2026-07-14 transfer 9989 Deposit Transfered at C/I (I... -534.64 reservation #10096 reservation #10096 33298 deposit:transfer:folio:3769 Deposit Transferred
599766 2026-07-14 transfer 9989 Deposit Transfered at C/I (I... 534.64 reservationDeposit #3769 reservation #10096 33298 deposit:transfer:release:3769 Deposit Transferred
599765 2026-07-14 payment 9100 Advance Deposits -534.64 reservationDeposit #3769 reservation #10096 33298 payment:38426 Advance Deposit Advance deposit
599764 2026-07-14 transfer 9989 Deposit Transfered at C/I (I... -575.97 reservation #10094 reservation #10094 33294 deposit:transfer:folio:3768 Deposit Transferred
599763 2026-07-14 transfer 9989 Deposit Transfered at C/I (I... 575.97 reservationDeposit #3768 reservation #10094 33294 deposit:transfer:release:3768 Deposit Transferred
599762 2026-07-14 payment 9100 Advance Deposits -575.97 reservationDeposit #3768 reservation #10094 33294 payment:38425 Advance Deposit Advance deposit
599761 2026-07-13 charge 1013 Experience Fee Tax 7.96 reservation #10092 reservation #10092 33292 271855 charge:folioItem:271855:tax Experience Fee — tax
599760 2026-07-13 charge 1006 Experience Fee EXP 60.00 reservation #10092 reservation #10092 33292 271855 charge:folioItem:271855 Experience Fee
599759 2026-07-13 charge 1010 Room Tax 37.02 reservation #10092 reservation #10092 33292 271854 charge:folioItem:271854:tax King Room - 100club — tax
599758 2026-07-13 charge 1000 Room Charge RTX 279.00 reservation #10092 reservation #10092 33292 271854 charge:folioItem:271854 King Room - 100club
599757 2026-07-13 charge 1013 Experience Fee Tax 7.96 reservation #10090 reservation #10090 33289 271843 charge:folioItem:271843:tax Experience Fee — tax
599756 2026-07-13 charge 1006 Experience Fee EXP 60.00 reservation #10090 reservation #10090 33289 271843 charge:folioItem:271843 Experience Fee
599755 2026-07-13 charge 1010 Room Tax 37.02 reservation #10090 reservation #10090 33289 271842 charge:folioItem:271842:tax King Room - 100club — tax
599754 2026-07-13 charge 1000 Room Charge RTX 279.00 reservation #10090 reservation #10090 33289 271842 charge:folioItem:271842 King Room - 100club
599753 2026-07-13 charge 1013 Experience Fee Tax 7.96 reservation #10086 reservation #10086 33282 271823 charge:folioItem:271823:tax Experience Fee — tax
599752 2026-07-13 charge 1006 Experience Fee EXP 60.00 reservation #10086 reservation #10086 33282 271823 charge:folioItem:271823 Experience Fee
599751 2026-07-13 charge 1010 Room Tax 37.02 reservation #10086 reservation #10086 33282 271822 charge:folioItem:271822:tax King Room - 100club — tax
599750 2026-07-13 charge 1000 Room Charge RTX 279.00 reservation #10086 reservation #10086 33282 271822 charge:folioItem:271822 King Room - 100club
599749 2026-07-13 charge 1013 Experience Fee Tax 7.96 reservation #10084 reservation #10084 33278 271807 charge:folioItem:271807:tax Experience Fee — tax
599748 2026-07-13 charge 1006 Experience Fee EXP 60.00 reservation #10084 reservation #10084 33278 271807 charge:folioItem:271807 Experience Fee
599747 2026-07-13 charge 1010 Room Tax 37.02 reservation #10084 reservation #10084 33278 271806 charge:folioItem:271806:tax King Room - 100club — tax
599746 2026-07-13 charge 1000 Room Charge RTX 279.00 reservation #10084 reservation #10084 33278 271806 charge:folioItem:271806 King Room - 100club
599745 2026-07-13 charge 1013 Experience Fee Tax 7.96 reservation #10080 reservation #10080 33272 271786 charge:folioItem:271786:tax Experience Fee — tax
599744 2026-07-13 charge 1006 Experience Fee EXP 60.00 reservation #10080 reservation #10080 33272 271786 charge:folioItem:271786 Experience Fee
599743 2026-07-13 charge 1010 Room Tax 37.02 reservation #10080 reservation #10080 33272 271785 charge:folioItem:271785:tax King Room - 100club — tax
599742 2026-07-13 charge 1000 Room Charge RTX 279.00 reservation #10080 reservation #10080 33272 271785 charge:folioItem:271785 King Room - 100club
599741 2026-07-13 charge 1013 Experience Fee Tax 7.96 reservation #9999 reservation #9999 33107 270799 charge:folioItem:270799:tax Experience Fee — tax
599740 2026-07-13 charge 1006 Experience Fee EXP 60.00 reservation #9999 reservation #9999 33107 270799 charge:folioItem:270799 Experience Fee
599739 2026-07-13 charge 1010 Room Tax 38.35 reservation #9999 reservation #9999 33107 270798 charge:folioItem:270798:tax Patio Double Queen Room — tax
599738 2026-07-13 charge 1000 Room Charge RTX 289.00 reservation #9999 reservation #9999 33107 270798 charge:folioItem:270798 Patio Double Queen Room
599737 2026-07-13 charge 1013 Experience Fee Tax 15.92 reservation #9998 reservation #9998 33105 270783 charge:folioItem:270783:tax Experience Fee — tax
599736 2026-07-13 charge 1006 Experience Fee EXP 120.00 reservation #9998 reservation #9998 33105 270783 charge:folioItem:270783 Experience Fee
599735 2026-07-13 charge 1010 Room Tax 38.35 reservation #9998 reservation #9998 33105 270782 charge:folioItem:270782:tax Patio Double Queen Room — tax
599734 2026-07-13 charge 1000 Room Charge RTX 289.00 reservation #9998 reservation #9998 33105 270782 charge:folioItem:270782 Patio Double Queen Room
599733 2026-07-13 charge 1013 Experience Fee Tax 15.92 reservation #9997 reservation #9997 33103 270769 charge:folioItem:270769:tax Experience Fee — tax
599732 2026-07-13 charge 1006 Experience Fee EXP 120.00 reservation #9997 reservation #9997 33103 270769 charge:folioItem:270769 Experience Fee
599731 2026-07-13 charge 1010 Room Tax 38.35 reservation #9997 reservation #9997 33103 270768 charge:folioItem:270768:tax Patio Double Queen Room — tax
599730 2026-07-13 charge 1000 Room Charge RTX 289.00 reservation #9997 reservation #9997 33103 270768 charge:folioItem:270768 Patio Double Queen Room
599729 2026-07-13 charge 1013 Experience Fee Tax 7.96 reservation #9996 reservation #9996 33102 270747 charge:folioItem:270747:tax Experience Fee — tax
599728 2026-07-13 charge 1006 Experience Fee EXP 60.00 reservation #9996 reservation #9996 33102 270747 charge:folioItem:270747 Experience Fee
599727 2026-07-13 charge 1010 Room Tax 38.35 reservation #9996 reservation #9996 33102 270746 charge:folioItem:270746:tax Patio Double Queen Room — tax
599726 2026-07-13 charge 1000 Room Charge RTX 289.00 reservation #9996 reservation #9996 33102 270746 charge:folioItem:270746 Patio Double Queen Room
599725 2026-07-13 charge 1013 Experience Fee Tax 15.92 reservation #9993 reservation #9993 33096 270707 charge:folioItem:270707:tax Experience Fee — tax
599724 2026-07-13 charge 1006 Experience Fee EXP 120.00 reservation #9993 reservation #9993 33096 270707 charge:folioItem:270707 Experience Fee
599723 2026-07-13 charge 1010 Room Tax 38.35 reservation #9993 reservation #9993 33096 270706 charge:folioItem:270706:tax Patio Double Queen Room — tax
599722 2026-07-13 charge 1000 Room Charge RTX 289.00 reservation #9993 reservation #9993 33096 270706 charge:folioItem:270706 Patio Double Queen Room
599721 2026-07-13 charge 1013 Experience Fee Tax 15.92 reservation #9987 reservation #9987 33086 270639 charge:folioItem:270639:tax Experience Fee — tax
599720 2026-07-13 charge 1006 Experience Fee EXP 120.00 reservation #9987 reservation #9987 33086 270639 charge:folioItem:270639 Experience Fee
599719 2026-07-13 charge 1010 Room Tax 38.35 reservation #9987 reservation #9987 33086 270638 charge:folioItem:270638:tax Patio Double Queen ADA Room — tax
599718 2026-07-13 charge 1000 Room Charge RTX 289.00 reservation #9987 reservation #9987 33086 270638 charge:folioItem:270638 Patio Double Queen ADA Room
Sum (balance): 11,728.25