Test Page - This page is for testing purposes only. It is not intended for production use. All Tests

Ledger transactions (folio_transactions)

Reset
486222 rows (page 1040/4863)
ID Date Type Code Tx type Amount Holder Billable Folio Item Hash Reason / Description
356136 2026-07-01 charge 2140 Terras Lunch Sales Tax 3.81 houseAccount #21 22282 opera:ft:17513638
356135 2026-07-01 charge 2083 Terras Lunch LUN 41.00 houseAccount #21 22282 opera:ft:17513637
356134 2026-07-01 payment 9008 Visa CARD -180.10 reservation #4859 13285 opera:ft:17513636
356133 2026-07-01 charge 2116 Seed Lunch Sales Tax 1.49 reservation #5257 15416 opera:ft:17513635
356132 2026-07-01 charge 1900 Seed Service Charge RST 2.88 reservation #5257 15416 opera:ft:17513634
356131 2026-07-01 charge 2103 Seed Lunch LUN 16.00 reservation #5257 15416 opera:ft:17513633
356130 2026-07-01 charge 7014 Spa Sales Tax 9.62 reservation #4509 11702 opera:ft:17513632 GREEN
356129 2026-07-01 charge 7012 Spa Service Charge SPA 103.40 reservation #4509 11702 opera:ft:17513631 GREEN
356128 2026-07-01 charge 7002 Spa Massage SPA 470.00 reservation #4509 11702 opera:ft:17513630 GREEN
356127 2026-07-01 charge 2018 Alcohol Sales Tax 1.49 reservation #6624 21115 opera:ft:17513629
356126 2026-07-01 charge 2116 Seed Lunch Sales Tax 1.49 reservation #6624 21115 opera:ft:17513628
356125 2026-07-01 charge 2072 Seed Lunch Liquor ALC 16.00 reservation #6624 21115 opera:ft:17513627
356124 2026-07-01 charge 2103 Seed Lunch LUN 16.00 reservation #6624 21115 opera:ft:17513626
356123 2026-07-01 charge 3105 Spa F&B Tax 3.07 guest #12283 22034 opera:ft:17513625
356122 2026-07-01 charge 2136 Spa Pool Service Charge RST 6.60 guest #12283 22034 opera:ft:17513624
356121 2026-07-01 charge 3100 Spa Food RST 33.00 guest #12283 22034 opera:ft:17513623
356120 2026-07-01 charge 3105 Spa F&B Tax 0.74 reservation #4115 10112 opera:ft:17513622
356119 2026-07-01 charge 2136 Spa Pool Service Charge RST 1.60 reservation #4115 10112 opera:ft:17513621
356118 2026-07-01 charge 3100 Spa Food RST 8.00 reservation #4115 10112 opera:ft:17513620
356117 2026-07-01 charge 3105 Spa F&B Tax 3.07 guest #12290 22044 opera:ft:17513619
356116 2026-07-01 charge 2136 Spa Pool Service Charge RST 6.60 guest #12290 22044 opera:ft:17513618
356115 2026-07-01 charge 3100 Spa Food RST 33.00 guest #12290 22044 opera:ft:17513617
356114 2026-07-01 charge 3105 Spa F&B Tax 2.42 guest #12307 22098 opera:ft:17513616
356113 2026-07-01 charge 2136 Spa Pool Service Charge RST 5.20 guest #12307 22098 opera:ft:17513615
356112 2026-07-01 charge 3104 Spa F&B Gratuity NRV 5.00 guest #12307 22098 opera:ft:17513614
356111 2026-07-01 charge 3100 Spa Food RST 26.00 guest #12307 22098 opera:ft:17513613
356110 2026-07-01 charge 2018 Alcohol Sales Tax 1.30 reservation #6913 21622 opera:ft:17513612
356109 2026-07-01 charge 3105 Spa F&B Tax 2.42 reservation #6913 21622 opera:ft:17513611
356108 2026-07-01 charge 2136 Spa Pool Service Charge RST 8.00 reservation #6913 21622 opera:ft:17513610
356107 2026-07-01 charge 3104 Spa F&B Gratuity NRV 6.00 reservation #6913 21622 opera:ft:17513609
356106 2026-07-01 charge 3103 Spa Liquor ALC 14.00 reservation #6913 21622 opera:ft:17513608
356105 2026-07-01 charge 3100 Spa Food RST 26.00 reservation #6913 21622 opera:ft:17513607
356104 2026-07-01 charge 2018 Alcohol Sales Tax 1.58 reservation #6345 20144 opera:ft:17513606
356103 2026-07-01 charge 3105 Spa F&B Tax 2.33 reservation #6345 20144 opera:ft:17513605
356102 2026-07-01 charge 2136 Spa Pool Service Charge RST 8.40 reservation #6345 20144 opera:ft:17513604
356101 2026-07-01 charge 3104 Spa F&B Gratuity NRV 3.00 reservation #6345 20144 opera:ft:17513603
356100 2026-07-01 charge 3103 Spa Liquor ALC 17.00 reservation #6345 20144 opera:ft:17513602
356099 2026-07-01 charge 3100 Spa Food RST 25.00 reservation #6345 20144 opera:ft:17513601
356098 2026-07-01 charge 3105 Spa F&B Tax 2.42 reservation #4119 10171 opera:ft:17513600
356097 2026-07-01 charge 2136 Spa Pool Service Charge RST 5.20 reservation #4119 10171 opera:ft:17513599
356096 2026-07-01 charge 3104 Spa F&B Gratuity NRV 2.00 reservation #4119 10171 opera:ft:17513598
356095 2026-07-01 charge 3100 Spa Food RST 26.00 reservation #4119 10171 opera:ft:17513597
356094 2026-07-01 charge 3105 Spa F&B Tax 1.40 reservation #4115 10112 opera:ft:17513596
356093 2026-07-01 charge 2136 Spa Pool Service Charge RST 3.00 reservation #4115 10112 opera:ft:17513595
356092 2026-07-01 charge 3100 Spa Food RST 15.00 reservation #4115 10112 opera:ft:17513594
356091 2026-07-01 charge 3105 Spa F&B Tax 5.12 reservation #1398 2474 opera:ft:17513593
356090 2026-07-01 charge 2136 Spa Pool Service Charge RST 11.00 reservation #1398 2474 opera:ft:17513592
356089 2026-07-01 charge 3100 Spa Food RST 55.00 reservation #1398 2474 opera:ft:17513591
356079 2026-07-01 payment 9028 F&B Visa CARD -13.66 houseAccount #18 22279 opera:ft:17513581
356078 2026-07-01 charge 2058 Food Retail Sales Tax 0.56 houseAccount #18 22279 opera:ft:17513580
356077 2026-07-01 charge 2116 Seed Lunch Sales Tax 0.60 houseAccount #18 22279 opera:ft:17513579
356076 2026-07-01 charge 2104 Food Retail RST 6.00 houseAccount #18 22279 opera:ft:17513578
356075 2026-07-01 charge 2103 Seed Lunch LUN 6.50 houseAccount #18 22279 opera:ft:17513577
356074 2026-07-01 charge 7014 Spa Sales Tax 5.12 guest #2218 14680 opera:ft:17513576 SHOVAL
356073 2026-07-01 charge 7012 Spa Service Charge SPA 55.00 guest #2218 14680 opera:ft:17513575 SHOVAL
356072 2026-07-01 charge 7001 Spa Body Treatment SPA 250.00 guest #2218 14680 opera:ft:17513574 SHOVAL
356071 2026-07-01 charge 2018 Alcohol Sales Tax 1.77 reservation #6363 20189 opera:ft:17513573
356070 2026-07-01 charge 2129 Terras Bar Liquor ALC 19.00 reservation #6363 20189 opera:ft:17513572
356069 2026-07-01 payment 9027 F&B Mastercard CARD -42.16 houseAccount #22 22276 opera:ft:17513571
356068 2026-07-01 charge 2116 Seed Lunch Sales Tax 3.16 houseAccount #22 22276 opera:ft:17513570
356067 2026-07-01 charge 2115 Seed Lunch Gratuity NRV 5.00 houseAccount #22 22276 opera:ft:17513569
356066 2026-07-01 charge 2103 Seed Lunch LUN 34.00 houseAccount #22 22276 opera:ft:17513568
356065 2026-07-01 charge 2077 Alcohol Sales Tax Discount -1.40 houseAccount #27 22344 opera:ft:17513567
356064 2026-07-01 charge 2018 Alcohol Sales Tax 1.40 houseAccount #27 22344 opera:ft:17513566
356063 2026-07-01 charge 2142 Terras Sales Tax Discount -1.30 houseAccount #27 22344 opera:ft:17513565
356062 2026-07-01 charge 2302 IRD Lunch Sales Tax 1.30 houseAccount #27 22344 opera:ft:17513564
356061 2026-07-01 charge 8602 Rooms-COMP - Grat MSC -5.00 houseAccount #27 22344 opera:ft:17513563
356060 2026-07-01 charge 2008 In Room Dining Gratuity NRV 5.00 houseAccount #27 22344 opera:ft:17513562
356059 2026-07-01 charge 8531 Use Tax 5.6% 0.21 houseAccount #27 22344 opera:ft:17513561
356058 2026-07-01 charge 1976 Cost of Sales - Wine ALC 3.75 houseAccount #27 22344 opera:ft:17513560
356057 2026-07-01 charge 8600 Rooms-COMP- Bev MSC -3.96 houseAccount #27 22344 opera:ft:17513559
356056 2026-07-01 charge 1978 IRD Dinner Wine AA ALC -15.00 houseAccount #27 22344 opera:ft:17513558
356055 2026-07-01 charge 3520 In Room Dining Lunch Wine ALC 15.00 houseAccount #27 22344 opera:ft:17513557
356054 2026-07-01 charge 8531 Use Tax 5.6% 0.24 houseAccount #27 22344 opera:ft:17513556
356053 2026-07-01 charge 1977 Cost of Sales - Food Outlet... RST 4.20 houseAccount #27 22344 opera:ft:17513555
356052 2026-07-01 charge 8601 Rooms-COMP - Food MSC -4.44 houseAccount #27 22344 opera:ft:17513554
356051 2026-07-01 credit 2020 IRD Lunch Food Discount DSC -14.00 houseAccount #27 22344 opera:ft:17513553
356050 2026-07-01 charge 2002 In-Room Dining Lunch LUN 14.00 houseAccount #27 22344 opera:ft:17513552
356049 2026-07-01 transfer 9003 Direct Bill DIRECT_BILL 209.03 guest #11558 20768 opera:ft:17513551
356048 2026-07-01 charge 7161 Shopify - Day Pass Inclusion MSC -204.67 guest #11558 20768 opera:ft:17513550 dfg
356047 2026-07-01 charge 2302 IRD Lunch Sales Tax 4.93 reservation #5995 18903 opera:ft:17513547
356046 2026-07-01 charge 2201 In-Room Dining Service Charg... RST -2.50 reservation #5995 18903 opera:ft:17513546
356045 2026-07-01 charge 2000 In-Room Dining Delivery Fee RST 2.50 reservation #5995 18903 opera:ft:17513545
356044 2026-07-01 charge 2007 In-Room Dining Service Charg... RST 9.60 reservation #5995 18903 opera:ft:17513544
356043 2026-07-01 charge 2201 In-Room Dining Service Charg... RST -2.50 reservation #5995 18903 opera:ft:17513543
356042 2026-07-01 charge 2000 In-Room Dining Delivery Fee RST 2.50 reservation #5995 18903 opera:ft:17513542
356041 2026-07-01 charge 2007 In-Room Dining Service Charg... RST 5.00 reservation #5995 18903 opera:ft:17513541
356040 2026-07-01 charge 2008 In Room Dining Gratuity NRV 15.00 reservation #5995 18903 opera:ft:17513540
356039 2026-07-01 charge 2002 In-Room Dining Lunch LUN 48.00 reservation #5995 18903 opera:ft:17513539
356038 2026-07-01 charge 2302 IRD Lunch Sales Tax 3.26 reservation #6067 19145 opera:ft:17513538
356037 2026-07-01 charge 2201 In-Room Dining Service Charg... RST -2.50 reservation #6067 19145 opera:ft:17513537
356036 2026-07-01 charge 2000 In-Room Dining Delivery Fee RST 2.50 reservation #6067 19145 opera:ft:17513536
356035 2026-07-01 charge 2007 In-Room Dining Service Charg... RST 6.00 reservation #6067 19145 opera:ft:17513535
356034 2026-07-01 charge 2201 In-Room Dining Service Charg... RST -2.50 reservation #6067 19145 opera:ft:17513534
356033 2026-07-01 charge 2000 In-Room Dining Delivery Fee RST 2.50 reservation #6067 19145 opera:ft:17513533
356032 2026-07-01 charge 2007 In-Room Dining Service Charg... RST 5.00 reservation #6067 19145 opera:ft:17513532
356031 2026-07-01 charge 2002 In-Room Dining Lunch LUN 30.00 reservation #6067 19145 opera:ft:17513531
356030 2026-07-01 transfer 9003 Direct Bill DIRECT_BILL -67.91 reservation #5631 17400 opera:ft:17513530
356029 2026-07-01 charge 7161 Shopify - Day Pass Inclusion MSC -266.70 guest #11540 20906 opera:ft:17513529 dfg
356028 2026-07-01 charge 2116 Seed Lunch Sales Tax 1.40 guest #12016 21511 opera:ft:17513528
Sum (balance): 1,007.38