| Date | K1 57 rooms |
Q2 38 rooms |
Q2P 19 rooms |
K1S 16 rooms |
Q2S 4 rooms |
K1SL 2 rooms |
K1T 1 rooms |
K1TB 1 rooms |
ADAK1 1 rooms |
ADAQ2 2 rooms |
ADAQ2P 3 rooms |
Total loading 144 rooms |
Guests |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Sun | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 02 Mon | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 03 Tue | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 04 Wed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 05 Thu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 06 Fri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 07 Sat | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 08 Sun | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 09 Mon | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 Tue | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 Wed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 Thu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 Fri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 Sat | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 Sun | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 Mon | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 Tue | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 Wed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 Thu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 Fri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 Sat | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 Sun | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 Mon | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 Tue | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 Wed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 Thu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 27 Fri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 Sat | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 29 Sun | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 Mon | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Loading = booked rooms / available rooms. Partial-day entries (mid-day room changes, check-in/out) counted as 0.5. Guests column uses same weight to avoid double-counting on room changes.