| Date | K1 57 rooms |
Q2 37 rooms |
Q2P 19 rooms |
K1S 16 rooms |
Q2S 4 rooms |
K1SL 2 rooms |
K1T 1 rooms |
K1TB 1 rooms |
ADAK1 1 rooms |
ADAQ2 2 rooms |
ADAQ2P 3 rooms |
Total loading 143 rooms |
Guests |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Sat | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 02 Sun | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 03 Mon | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 04 Tue | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 05 Wed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 06 Thu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 07 Fri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 08 Sat | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 09 Sun | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 Mon | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 Tue | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 Wed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 Thu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 Fri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 Sat | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 Sun | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 Mon | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 Tue | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 Wed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 Thu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 Fri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 Sat | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 Sun | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 Mon | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 Tue | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 Wed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 27 Thu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 Fri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 29 Sat | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 Sun | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Loading = booked rooms / available rooms. Partial-day entries (mid-day room changes, check-in/out) counted as 0.5. Guests column uses same weight to avoid double-counting on room changes.