| Date | K1 57 rooms |
Q2 37 rooms |
Q2P 19 rooms |
K1S 16 rooms |
Q2S 4 rooms |
K1SL 2 rooms |
K1T 1 rooms |
K1TB 1 rooms |
ADAK1 1 rooms |
ADAQ2 2 rooms |
ADAQ2P 3 rooms |
Total loading 143 rooms |
Guests |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Wed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 02 Thu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 03 Fri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 04 Sat | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 05 Sun | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 06 Mon | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 07 Tue | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 08 Wed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 09 Thu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 Fri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 Sat | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 Sun | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 Mon | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 Tue | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 Wed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 Thu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 Fri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 Sat | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 Sun | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 Mon | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 Tue | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 Wed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 Thu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 Fri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 Sat | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 Sun | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 27 Mon | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 Tue | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 29 Wed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 Thu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 31 Fri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Loading = booked rooms / available rooms. Partial-day entries (mid-day room changes, check-in/out) counted as 0.5. Guests column uses same weight to avoid double-counting on room changes.