| Date | Total loading 0 rooms |
Guests |
|---|---|---|
| 01 Mon | — | — |
| 02 Tue | — | — |
| 03 Wed | — | — |
| 04 Thu | — | — |
| 05 Fri | — | — |
| 06 Sat | — | — |
| 07 Sun | — | — |
| 08 Mon | — | — |
| 09 Tue | — | — |
| 10 Wed | — | — |
| 11 Thu | — | — |
| 12 Fri | — | — |
| 13 Sat | — | — |
| 14 Sun | — | — |
| 15 Mon | — | — |
| 16 Tue | — | — |
| 17 Wed | — | — |
| 18 Thu | — | — |
| 19 Fri | — | — |
| 20 Sat | — | — |
| 21 Sun | — | — |
| 22 Mon | — | — |
| 23 Tue | — | — |
| 24 Wed | — | — |
| 25 Thu | — | — |
| 26 Fri | — | — |
| 27 Sat | — | — |
| 28 Sun | — | — |
| 29 Mon | — | — |
| 30 Tue | — | — |
| 31 Wed | — | — |
Loading = booked rooms / available rooms. Partial-day entries (mid-day room changes, check-in/out) counted as 0.5. Guests column uses same weight to avoid double-counting on room changes.