Date List
| ID | Active | Source | Reservation | Routes to | Percent | Amount | Limit | Dates | Transaction types |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No routing instructions | |||||||||
| ID | Add-On | Origin | Qty | Price | Total | Allowance | Accrual | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1463 | Resort Fee | direct | 1 | $0.00 | $0.00 | — | — | — |
| 1464 | Add-on 3 | direct | 1 | $0.00 | $0.00 | — | — | — |
| 1465 | Corporate Add-on 3 | direct | 1 | $0.00 | $0.00 | $300.00 | on_consumption | — |
| 1466 | F&B Inclusive B | direct | 1 | $0.00 | $0.00 | $300.00 | on_consumption | — |
| 1467 | SHUTTLEDEP | direct | 1 | $0.00 | $0.00 | — | — | — |
| Main | ID | Name | Phone | Birthday | Gender | Nationality | VIP | Passport # | Book4Time ID | Reason | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main | 1377 | Hope Test1377 | guest1377@example.test | 5550001377 | — | — | — | — | — | — | — |
| Guest | Zendesk ID | Book4Time Customers | Payment Customers | Payment Methods |
|---|---|---|---|---|
| Hope Test1377 main | — | — | — |
opera
Visa 4463
default
|
| Date Start | Date End | Room Type | Room | Rate Code | Price | Extra Guest | Experience Fee | Adults | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 16:00:00 | 2026-07-01 23:59:59 | King Room | 2165 | 4freeap | 289 | 0 | 60 | 1 | 289 |
| 2026-07-02 00:00:00 | 2026-07-02 23:59:59 | King Room | 2165 | 4freeap | 329 | 0 | 60 | 1 | 329 |
| 2026-07-03 00:00:00 | 2026-07-03 23:59:59 | King Room | 2165 | 4freeap | 329 | 0 | 60 | 1 | 329 |
| 2026-07-04 00:00:00 | 2026-07-04 23:59:59 | King Room | 2165 | 4freeap | 0 | 0 | 60 | 1 | 0 |
| 2026-07-05 00:00:00 | 2026-07-05 11:00:00 | King Room | 2165 | — | — | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ID | Date | Name | Method | Ref | Status | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 326 | 2026-06-30 17:37 | Visa | — | Credit Card | successful | $1344.51 |
| 327 | 2026-07-05 06:28 | Visa | — | Credit Card | successful | $1377.18 |
| ID | Number | Keep Near | Status |
|---|---|---|---|
| None | |||
| ID | Date | Type | Name | Guest | Qty | Price | Sub | Tax | Grat. | Share % | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2149 | 2026-07-01 | room-rate | Room Rate | Hope Test1377 | 1 | $289.00 | $289.00 | $0.00 | $0.00 | — | $289.00 |
| 2150 | 2026-07-02 | room-rate | Room Rate | Hope Test1377 | 1 | $329.00 | $329.00 | $0.00 | $0.00 | — | $329.00 |
| 2151 | 2026-07-03 | room-rate | Room Rate | Hope Test1377 | 1 | $329.00 | $329.00 | $0.00 | $0.00 | — | $329.00 |
| 2152 | 2026-07-04 | room-rate | Room Rate | Hope Test1377 | 1 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | — | $0.00 |
| 9356 | 2026-07-04 | charge | Sales Tax | Hope Test1377 | 1 | $0.48 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | — | $0.48 |
| 9357 | 2026-07-01 | charge | In-Room Dining Delivery Fee | Hope Test1377 | 1 | $5.00 | $5.00 | $0.00 | $0.00 | — | $5.00 |
| 9358 | 2026-07-02 | charge | In-Room Dining Delivery Fee | Hope Test1377 | 1 | $10.00 | $10.00 | $0.00 | $0.00 | — | $10.00 |
| 9359 | 2026-07-03 | charge | In-Room Dining Delivery Fee | Hope Test1377 | 1 | $10.00 | $10.00 | $0.00 | $0.00 | — | $10.00 |
| 9360 | 2026-07-04 | charge | In-Room Dining Delivery Fee | Hope Test1377 | 1 | $5.00 | $5.00 | $0.00 | $0.00 | — | $5.00 |
| 9361 | 2026-07-02 | charge | Alcohol Sales Tax | Hope Test1377 | 1 | $1.58 | $1.58 | $0.00 | $0.00 | — | $1.58 |
| 9362 | 2026-07-04 | charge | Alcohol Sales Tax | Hope Test1377 | 1 | $1.58 | $1.58 | $0.00 | $0.00 | — | $1.58 |
| 9363 | 2026-07-02 | charge | Spa Liquor | Hope Test1377 | 1 | $17.00 | $17.00 | $0.00 | $0.00 | — | $17.00 |
| 9364 | 2026-07-04 | charge | Spa Liquor | Hope Test1377 | 1 | $17.00 | $17.00 | $0.00 | $0.00 | — | $17.00 |
| 9365 | 2026-07-02 | charge | Spa F&B Gratuity | Hope Test1377 | 1 | $3.00 | $3.00 | $0.00 | $0.00 | — | $3.00 |
| 9366 | 2026-07-04 | charge | Spa F&B Gratuity | Hope Test1377 | 1 | $3.00 | $3.00 | $0.00 | $0.00 | — | $3.00 |
| 9367 | 2026-07-04 | spa | Spa Skin Care | Hope Test1377 | 1 | $235.00 | $235.00 | $0.00 | $0.00 | — | $235.00 |
| 9368 | 2026-07-02 | spa | Spa Massage | Hope Test1377 | 1 | $235.00 | $235.00 | $0.00 | $0.00 | — | $235.00 |
| 9369 | 2026-07-02 | spa | Spa Service Charge | Hope Test1377 | 1 | $51.70 | $51.70 | $0.00 | $0.00 | — | $51.70 |
| 9370 | 2026-07-04 | spa | Spa Service Charge | Hope Test1377 | 1 | $51.70 | $51.70 | $0.00 | $0.00 | — | $51.70 |
| 9371 | 2026-07-02 | charge | Spa Sales Tax | Hope Test1377 | 1 | $4.81 | $4.81 | $0.00 | $0.00 | — | $4.81 |
| 9372 | 2026-07-04 | charge | Spa Sales Tax | Hope Test1377 | 1 | $4.81 | $4.81 | $0.00 | $0.00 | — | $4.81 |
| 9373 | 2026-07-04 | incidental | Transportation Service Charge | Hope Test1377 | 1 | $5.18 | $5.18 | $0.00 | $0.00 | — | $5.18 |
| 9374 | 2026-07-04 | incidental | Transportation Tax | Hope Test1377 | 1 | $3.44 | $3.44 | $0.00 | $0.00 | — | $3.44 |
| 9375 | 2026-07-04 | incidental | Transportation - Ride Share Departure | Hope Test1377 | 1 | $35.00 | $35.00 | $0.00 | $0.00 | — | $35.00 |
| Totals: | $1,647.28 | $0.00 | $0.00 | $1,647.28 | |||||||
| ID | Date | Type | Name | Guest | Qty | Price | Sub | Tax | Grat. | Share % | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19302 | 2026-07-01 | experience-fee | Experience Fee | Hope Test1377 | 1 | $60.00 | $60.00 | $0.00 | $0.00 | — | $60.00 |
| 19303 | 2026-07-02 | experience-fee | Experience Fee | Hope Test1377 | 1 | $60.00 | $60.00 | $0.00 | $0.00 | — | $60.00 |
| 19304 | 2026-07-03 | experience-fee | Experience Fee | Hope Test1377 | 1 | $60.00 | $60.00 | $0.00 | $0.00 | — | $60.00 |
| 19305 | 2026-07-04 | experience-fee | Experience Fee | Hope Test1377 | 1 | $60.00 | $60.00 | $0.00 | $0.00 | — | $60.00 |
| 19306 | 2026-07-01 | incidental | Room Tax | Hope Test1377 | 1 | $38.35 | $38.35 | $0.00 | $0.00 | — | $38.35 |
| 19307 | 2026-07-02 | incidental | Room Tax | Hope Test1377 | 1 | $43.66 | $43.66 | $0.00 | $0.00 | — | $43.66 |
| 19308 | 2026-07-03 | incidental | Room Tax | Hope Test1377 | 1 | $43.66 | $43.66 | $0.00 | $0.00 | — | $43.66 |
| 19309 | 2026-07-01 | incidental | Experience Fee Tax | Hope Test1377 | 1 | $7.96 | $7.96 | $0.00 | $0.00 | — | $7.96 |
| 19310 | 2026-07-02 | incidental | Experience Fee Tax | Hope Test1377 | 1 | $7.96 | $7.96 | $0.00 | $0.00 | — | $7.96 |
| 19311 | 2026-07-03 | incidental | Experience Fee Tax | Hope Test1377 | 1 | $7.96 | $7.96 | $0.00 | $0.00 | — | $7.96 |
| 19312 | 2026-07-04 | incidental | Experience Fee Tax | Hope Test1377 | 1 | $7.96 | $7.96 | $0.00 | $0.00 | — | $7.96 |
| Totals: | $397.51 | $0.00 | $0.00 | $397.51 | |||||||
| ID | Date | Type | Name | Guest | Qty | Price | Sub | Tax | Grat. | Share % | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19499 | 2026-07-02 | charge | In-Room Dining Delivery Fee | Hope Test1377 | 1 | $5.00 | $5.00 | $0.00 | $0.00 | — | $5.00 |
| 19500 | 2026-07-02 | charge | In-Room Dining Dinner | Hope Test1377 | 1 | $4.00 | $4.00 | $0.00 | $0.00 | — | $4.00 |
| 19501 | 2026-07-02 | charge | In-Room Dining Service Charge | Hope Test1377 | 1 | $14.00 | $14.00 | $0.00 | $0.00 | — | $14.00 |
| 19502 | 2026-07-02 | charge | IRD Dinner Sales Tax | Hope Test1377 | 1 | $4.65 | $4.65 | $0.00 | $0.00 | — | $4.65 |
| Totals: | $27.65 | $0.00 | $0.00 | $27.65 | |||||||
| ID | Date | Type | Name | Guest | Qty | Price | Sub | Tax | Grat. | Share % | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19503 | 2026-07-03 | charge | Programs Sales Tax | Hope Test1377 | 1 | $1.28 | $1.28 | $0.00 | $0.00 | — | $1.28 |
| 19504 | 2026-07-03 | course | No Show Class | Hope Test1377 | 1 | $15.00 | $15.00 | $0.00 | $0.00 | — | $15.00 |
| Totals: | $16.28 | $0.00 | $0.00 | $16.28 | |||||||
| ID | Date | Type | Code | Tx type | Amount | Holder | Billable | Folio | Item | Hash | Reason / Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38224 | 2026-06-30 | payment | 9008 Visa | CARD | -1,344.51 | advanceDeposit #249 | — | 1463 | — | opera:deposit-receipt:17512260 |
Advance Deposit Receipt |
| 26440 | 2026-07-01 | charge | 2081 Signature Meal Plan | — | 0.00 | reservation #689 | — | 1463 | — | opera:ft:17514277 |
|
| 26661 | 2026-07-01 | charge | 2084 Terras Dinner | DNR | 26.00 | reservation #689 | — | 1463 | — | opera:ft:17514529 |
|
| 26662 | 2026-07-01 | charge | 1698 Terras Dinner Service Charge | DNR | 4.68 | reservation #689 | — | 1463 | — | opera:ft:17514530 |
|
| 26663 | 2026-07-01 | charge | 3205 Terras Dinner Sales Tax | — | 2.42 | reservation #689 | — | 1463 | — | opera:ft:17514531 |
|
| 26846 | 2026-07-01 | charge | 2003 In-Room Dining Dinner | DNR | 79.00 | reservation #689 | — | 1463 | — | opera:ft:17514715 |
|
| 26847 | 2026-07-01 | charge | 2007 In-Room Dining Service Charg... | RST | 5.00 | reservation #689 | — | 1463 | — | opera:ft:17514716 |
|
| 26848 | 2026-07-01 | charge | 2000 In-Room Dining Delivery Fee | RST | 2.50 | reservation #689 | — | 1463 | — | opera:ft:17514717 |
|
| 26849 | 2026-07-01 | charge | 2201 In-Room Dining Service Charg... | RST | -2.50 | reservation #689 | — | 1463 | — | opera:ft:17514718 |
|
| 26850 | 2026-07-01 | charge | 2007 In-Room Dining Service Charg... | RST | 15.80 | reservation #689 | — | 1463 | — | opera:ft:17514719 |
|
| 26851 | 2026-07-01 | charge | 2000 In-Room Dining Delivery Fee | RST | 2.50 | reservation #689 | — | 1463 | — | opera:ft:17514720 |
|
| 26852 | 2026-07-01 | charge | 2201 In-Room Dining Service Charg... | RST | -2.50 | reservation #689 | — | 1463 | — | opera:ft:17514721 |
|
| 26853 | 2026-07-01 | charge | 3511 IRD Dinner Sales Tax | — | 7.81 | reservation #689 | — | 1463 | — | opera:ft:17514722 |
|
| 27147 | 2026-07-01 | charge | 1002 Package Rate | — | 289.00 | reservation #689 | — | 6134 | — | opera:ft:17515029 |
|
| 27148 | 2026-07-01 | charge | 1002 Package Rate | — | 289.00 | reservation #689 | — | 6134 | — | opera:ft:17515030 |
|
| 27149 | 2026-07-01 | charge | 1000 Room Charge | RTX | 289.00 | reservation #689 | — | 6134 | — | opera:ft:17515031 |
|
| 27150 | 2026-07-01 | charge | 1010 Room Tax | — | 38.35 | reservation #689 | — | 6134 | — | opera:ft:17515032 |
|
| 27151 | 2026-07-01 | charge | 1006 Experience Fee | EXP | 60.00 | reservation #689 | — | 6134 | — | opera:ft:17515033 |
|
| 27152 | 2026-07-01 | charge | 1013 Experience Fee Tax | — | 7.96 | reservation #689 | — | 6134 | — | opera:ft:17515034 |
|
| 27153 | 2026-07-01 | charge | 2081 Signature Meal Plan | — | 179.00 | reservation #689 | — | 1463 | — | opera:ft:17515035 |
|
| 27155 | 2026-07-01 | charge | 2170 Signature Meal Plan Inclusio... | — | -140.71 | reservation #689 | — | 1463 | — | opera:ft:17515037 |
|
| 38730 | 2026-07-01 | transfer | 9989 Deposit Transfered at C/I (I... | — | 1,344.51 | advanceDeposit #249 | — | 1463 | — | opera:deposit-application:9989:17514275,17514276:249:17514276:release |
Advance Deposit Applied |
| 38731 | 2026-07-01 | transfer | 9989 Deposit Transfered at C/I (I... | — | -1,344.51 | reservation #689 | — | 6134 | — | opera:deposit-application:9989:17514275,17514276:249:17514276:credit |
Advance Deposit Applied |
| 27154 | 2026-07-02 | charge | 2081 Signature Meal Plan | — | 0.00 | reservation #689 | — | 1463 | — | opera:ft:17515036 |
|
| 27472 | 2026-07-02 | charge | 2001 In Room Dining Breakfast | BRK | 43.00 | reservation #689 | — | 1463 | — | opera:ft:17515364 |
|
| 27473 | 2026-07-02 | charge | 2007 In-Room Dining Service Charg... | RST | 5.00 | reservation #689 | — | 1463 | — | opera:ft:17515365 |
|
| 27474 | 2026-07-02 | charge | 2000 In-Room Dining Delivery Fee | RST | 2.50 | reservation #689 | — | 1463 | — | opera:ft:17515366 |
|
| 27475 | 2026-07-02 | charge | 2201 In-Room Dining Service Charg... | RST | -2.50 | reservation #689 | — | 1463 | — | opera:ft:17515367 |
|
| 27476 | 2026-07-02 | charge | 2007 In-Room Dining Service Charg... | RST | 8.60 | reservation #689 | — | 1463 | — | opera:ft:17515368 |
|
| 27477 | 2026-07-02 | charge | 2000 In-Room Dining Delivery Fee | RST | 2.50 | reservation #689 | — | 1463 | — | opera:ft:17515369 |
|
| 27478 | 2026-07-02 | charge | 2201 In-Room Dining Service Charg... | RST | -2.50 | reservation #689 | — | 1463 | — | opera:ft:17515370 |
|
| 27479 | 2026-07-02 | charge | 3517 IRD Breakfast Sales Tax | — | 4.46 | reservation #689 | — | 1463 | — | opera:ft:17515371 |
|
| 27509 | 2026-07-02 | charge | 2211 Seed Breakfast | BRK | 9.00 | reservation #689 | — | 1463 | — | opera:ft:17515401 |
|
| 27510 | 2026-07-02 | charge | 1900 Seed Service Charge | RST | 1.62 | reservation #689 | — | 1463 | — | opera:ft:17515402 |
|
| 27511 | 2026-07-02 | charge | 2217 Seed Breakfast Sales tax | — | 0.84 | reservation #689 | — | 1463 | — | opera:ft:17515403 |
|
| 27832 | 2026-07-02 | charge | 2211 Seed Breakfast | BRK | 41.00 | reservation #689 | — | 1463 | — | opera:ft:17516249 |
|
| 27833 | 2026-07-02 | charge | 1900 Seed Service Charge | RST | 7.38 | reservation #689 | — | 1463 | — | opera:ft:17516250 |
|
| 27834 | 2026-07-02 | charge | 2217 Seed Breakfast Sales tax | — | 3.81 | reservation #689 | — | 1463 | — | opera:ft:17516251 |
|
| 28208 | 2026-07-02 | charge | 3100 Spa Food | RST | 6.00 | reservation #689 | — | 1463 | — | opera:ft:17516676 |
|
| 28209 | 2026-07-02 | charge | 3103 Spa Liquor | ALC | 17.00 | reservation #689 | — | 1463 | — | opera:ft:17516677 |
|
| 28210 | 2026-07-02 | charge | 3104 Spa F&B Gratuity | NRV | 3.00 | reservation #689 | — | 1463 | — | opera:ft:17516678 |
|
| 28211 | 2026-07-02 | charge | 2136 Spa Pool Service Charge | RST | 4.60 | reservation #689 | — | 1463 | — | opera:ft:17516679 |
|
| 28212 | 2026-07-02 | charge | 3105 Spa F&B Tax | — | 0.56 | reservation #689 | — | 1463 | — | opera:ft:17516680 |
|
| 28213 | 2026-07-02 | charge | 2018 Alcohol Sales Tax | — | 1.58 | reservation #689 | — | 1463 | — | opera:ft:17516681 |
|
| 28533 | 2026-07-02 | charge | 7002 Spa Massage | SPA | 235.00 | reservation #689 | — | 1463 | — | opera:ft:17517010 |
MCCLURE |
| 28534 | 2026-07-02 | charge | 7012 Spa Service Charge | SPA | 51.70 | reservation #689 | — | 1463 | — | opera:ft:17517011 |
MCCLURE |
| 28535 | 2026-07-02 | charge | 7014 Spa Sales Tax | — | 4.81 | reservation #689 | — | 1463 | — | opera:ft:17517012 |
MCCLURE |
| 28576 | 2026-07-02 | charge | 2003 In-Room Dining Dinner | DNR | 91.00 | reservation #689 | — | 1463 | — | opera:ft:17517055 |
|
| 28577 | 2026-07-02 | charge | 2007 In-Room Dining Service Charg... | RST | 5.00 | reservation #689 | — | 1463 | — | opera:ft:17517056 |
|
| 28578 | 2026-07-02 | charge | 2000 In-Room Dining Delivery Fee | RST | 2.50 | reservation #689 | — | 1463 | — | opera:ft:17517057 |
|
| 28579 | 2026-07-02 | charge | 2201 In-Room Dining Service Charg... | RST | -2.50 | reservation #689 | — | 1463 | — | opera:ft:17517058 |
|
| 28580 | 2026-07-02 | charge | 2007 In-Room Dining Service Charg... | RST | 18.20 | reservation #689 | — | 1463 | — | opera:ft:17517059 |
|
| 28581 | 2026-07-02 | charge | 2000 In-Room Dining Delivery Fee | RST | 2.50 | reservation #689 | — | 1463 | — | opera:ft:17517060 |
|
| 28582 | 2026-07-02 | charge | 2201 In-Room Dining Service Charg... | RST | -2.50 | reservation #689 | — | 1463 | — | opera:ft:17517061 |
|
| 28583 | 2026-07-02 | charge | 3511 IRD Dinner Sales Tax | — | 8.93 | reservation #689 | — | 1463 | — | opera:ft:17517062 |
|
| 28849 | 2026-07-02 | charge | 2003 In-Room Dining Dinner | DNR | 41.00 | reservation #689 | — | 1463 | — | opera:ft:17517390 |
|
| 28850 | 2026-07-02 | charge | 2003 In-Room Dining Dinner | DNR | 4.00 | reservation #689 | — | 6185 | — | opera:ft:17517391 |
|
| 28851 | 2026-07-02 | charge | 2007 In-Room Dining Service Charg... | RST | 5.00 | reservation #689 | — | 6185 | — | opera:ft:17517392 |
|
| 28852 | 2026-07-02 | charge | 2000 In-Room Dining Delivery Fee | RST | 2.50 | reservation #689 | — | 6185 | — | opera:ft:17517393 |
|
| 28853 | 2026-07-02 | charge | 2201 In-Room Dining Service Charg... | RST | -2.50 | reservation #689 | — | 6185 | — | opera:ft:17517394 |
|
| 28854 | 2026-07-02 | charge | 2007 In-Room Dining Service Charg... | RST | 9.00 | reservation #689 | — | 6185 | — | opera:ft:17517395 |
|
| 28855 | 2026-07-02 | charge | 2000 In-Room Dining Delivery Fee | RST | 2.50 | reservation #689 | — | 6185 | — | opera:ft:17517396 |
|
| 28856 | 2026-07-02 | charge | 2201 In-Room Dining Service Charg... | RST | -2.50 | reservation #689 | — | 6185 | — | opera:ft:17517397 |
|
| 28857 | 2026-07-02 | charge | 3511 IRD Dinner Sales Tax | — | 4.65 | reservation #689 | — | 6185 | — | opera:ft:17517398 |
|
| 29204 | 2026-07-02 | charge | 1002 Package Rate | — | 329.00 | reservation #689 | — | 6134 | — | opera:ft:17517767 |
|
| 29205 | 2026-07-02 | charge | 1002 Package Rate | — | 329.00 | reservation #689 | — | 6134 | — | opera:ft:17517768 |
|
| 29206 | 2026-07-02 | charge | 1000 Room Charge | RTX | 329.00 | reservation #689 | — | 6134 | — | opera:ft:17517769 |
|
| 29207 | 2026-07-02 | charge | 1010 Room Tax | — | 43.66 | reservation #689 | — | 6134 | — | opera:ft:17517770 |
|
| 29208 | 2026-07-02 | charge | 1006 Experience Fee | EXP | 60.00 | reservation #689 | — | 6134 | — | opera:ft:17517771 |
|
| 29209 | 2026-07-02 | charge | 1013 Experience Fee Tax | — | 7.96 | reservation #689 | — | 6134 | — | opera:ft:17517772 |
|
| 29210 | 2026-07-02 | charge | 2081 Signature Meal Plan | — | 179.00 | reservation #689 | — | 1463 | — | opera:ft:17517773 |
|
| 29212 | 2026-07-02 | charge | 2170 Signature Meal Plan Inclusio... | — | -300.00 | reservation #689 | — | 1463 | — | opera:ft:17517775 |
|
| 29211 | 2026-07-03 | charge | 2081 Signature Meal Plan | — | 0.00 | reservation #689 | — | 1463 | — | opera:ft:17517774 |
|
| 29639 | 2026-07-03 | charge | 2001 In Room Dining Breakfast | BRK | 26.00 | reservation #689 | — | 1463 | — | opera:ft:17518212 |
|
| 29640 | 2026-07-03 | charge | 2007 In-Room Dining Service Charg... | RST | 5.00 | reservation #689 | — | 1463 | — | opera:ft:17518213 |
|
| 29641 | 2026-07-03 | charge | 2000 In-Room Dining Delivery Fee | RST | 2.50 | reservation #689 | — | 1463 | — | opera:ft:17518214 |
|
| 29642 | 2026-07-03 | charge | 2201 In-Room Dining Service Charg... | RST | -2.50 | reservation #689 | — | 1463 | — | opera:ft:17518215 |
|
| 29643 | 2026-07-03 | charge | 2007 In-Room Dining Service Charg... | RST | 5.20 | reservation #689 | — | 1463 | — | opera:ft:17518216 |
|
| 29644 | 2026-07-03 | charge | 2000 In-Room Dining Delivery Fee | RST | 2.50 | reservation #689 | — | 1463 | — | opera:ft:17518217 |
|
| 29645 | 2026-07-03 | charge | 2201 In-Room Dining Service Charg... | RST | -2.50 | reservation #689 | — | 1463 | — | opera:ft:17518218 |
|
| 29646 | 2026-07-03 | charge | 3517 IRD Breakfast Sales Tax | — | 2.88 | reservation #689 | — | 1463 | — | opera:ft:17518219 |
|
| 29674 | 2026-07-03 | charge | 2211 Seed Breakfast | BRK | 15.00 | reservation #689 | — | 1463 | — | opera:ft:17518247 |
|
| 29675 | 2026-07-03 | charge | 1900 Seed Service Charge | RST | 2.70 | reservation #689 | — | 1463 | — | opera:ft:17518248 |
|
| 29676 | 2026-07-03 | charge | 2217 Seed Breakfast Sales tax | — | 1.40 | reservation #689 | — | 1463 | — | opera:ft:17518249 |
|
| 29931 | 2026-07-03 | charge | 2211 Seed Breakfast | BRK | 14.50 | reservation #689 | — | 1463 | — | opera:ft:17518546 |
|
| 29932 | 2026-07-03 | charge | 1900 Seed Service Charge | RST | 2.61 | reservation #689 | — | 1463 | — | opera:ft:17518547 |
|
| 29933 | 2026-07-03 | charge | 2217 Seed Breakfast Sales tax | — | 1.35 | reservation #689 | — | 1463 | — | opera:ft:17518548 |
|
| 30392 | 2026-07-03 | charge | 2083 Terras Lunch | LUN | 25.00 | reservation #689 | — | 1463 | — | opera:ft:17519115 |
|
| 30393 | 2026-07-03 | charge | 1699 Terras Lunch Service Charge | LUN | 4.50 | reservation #689 | — | 1463 | — | opera:ft:17519116 |
|
| 30394 | 2026-07-03 | charge | 2140 Terras Lunch Sales Tax | — | 2.33 | reservation #689 | — | 1463 | — | opera:ft:17519117 |
|
| 30645 | 2026-07-03 | charge | 2103 Seed Lunch | LUN | 15.50 | reservation #689 | — | 1463 | — | opera:ft:17519398 |
|
| 30646 | 2026-07-03 | charge | 1900 Seed Service Charge | RST | 2.79 | reservation #689 | — | 1463 | — | opera:ft:17519399 |
|
| 30647 | 2026-07-03 | charge | 2116 Seed Lunch Sales Tax | — | 1.44 | reservation #689 | — | 1463 | — | opera:ft:17519400 |
|
| 30966 | 2026-07-03 | charge | 8096 No Show Class | CLS | 15.00 | reservation #689 | — | 6186 | — | opera:ft:17519733 |
|
| 30967 | 2026-07-03 | charge | 7800 Programs Sales Tax | — | 1.28 | reservation #689 | — | 6186 | — | opera:ft:17519734 |
|
| 30994 | 2026-07-03 | charge | 2003 In-Room Dining Dinner | DNR | 94.00 | reservation #689 | — | 1463 | — | opera:ft:17519761 |
|
| 30995 | 2026-07-03 | charge | 2007 In-Room Dining Service Charg... | RST | 5.00 | reservation #689 | — | 1463 | — | opera:ft:17519762 |
|
| 30996 | 2026-07-03 | charge | 2000 In-Room Dining Delivery Fee | RST | 2.50 | reservation #689 | — | 1463 | — | opera:ft:17519763 |
|
| 30997 | 2026-07-03 | charge | 2201 In-Room Dining Service Charg... | RST | -2.50 | reservation #689 | — | 1463 | — | opera:ft:17519764 |
|
| 30998 | 2026-07-03 | charge | 2007 In-Room Dining Service Charg... | RST | 18.80 | reservation #689 | — | 1463 | — | opera:ft:17519765 |
|
| 30999 | 2026-07-03 | charge | 2000 In-Room Dining Delivery Fee | RST | 2.50 | reservation #689 | — | 1463 | — | opera:ft:17519766 |
|
| 31000 | 2026-07-03 | charge | 2201 In-Room Dining Service Charg... | RST | -2.50 | reservation #689 | — | 1463 | — | opera:ft:17519767 |
|
| 31001 | 2026-07-03 | charge | 3511 IRD Dinner Sales Tax | — | 9.21 | reservation #689 | — | 1463 | — | opera:ft:17519768 |
|
| 31854 | 2026-07-03 | charge | 1002 Package Rate | — | 329.00 | reservation #689 | — | 6134 | — | opera:ft:17520646 |
|
| 31855 | 2026-07-03 | charge | 1002 Package Rate | — | 329.00 | reservation #689 | — | 6134 | — | opera:ft:17520647 |
|
| 31856 | 2026-07-03 | charge | 1000 Room Charge | RTX | 329.00 | reservation #689 | — | 6134 | — | opera:ft:17520648 |
|
| 31857 | 2026-07-03 | charge | 1010 Room Tax | — | 43.66 | reservation #689 | — | 6134 | — | opera:ft:17520649 |
|
| 31858 | 2026-07-03 | charge | 1006 Experience Fee | EXP | 60.00 | reservation #689 | — | 6134 | — | opera:ft:17520650 |
|
| 31859 | 2026-07-03 | charge | 1013 Experience Fee Tax | — | 7.96 | reservation #689 | — | 6134 | — | opera:ft:17520651 |
|
| 31860 | 2026-07-03 | charge | 2081 Signature Meal Plan | — | 179.00 | reservation #689 | — | 1463 | — | opera:ft:17520652 |
|
| 31862 | 2026-07-03 | charge | 2170 Signature Meal Plan Inclusio... | — | -255.21 | reservation #689 | — | 1463 | — | opera:ft:17520654 |
|
| 31861 | 2026-07-04 | charge | 2081 Signature Meal Plan | — | 0.00 | reservation #689 | — | 1463 | — | opera:ft:17520653 |
|
| 32321 | 2026-07-04 | charge | 2211 Seed Breakfast | BRK | 14.50 | reservation #689 | — | 1463 | — | opera:ft:17521125 |
|
| 32322 | 2026-07-04 | charge | 1900 Seed Service Charge | RST | 2.61 | reservation #689 | — | 1463 | — | opera:ft:17521126 |
|
| 32323 | 2026-07-04 | charge | 2217 Seed Breakfast Sales tax | — | 1.35 | reservation #689 | — | 1463 | — | opera:ft:17521127 |
|
| 32805 | 2026-07-04 | charge | 2103 Seed Lunch | LUN | 41.00 | reservation #689 | — | 1463 | — | opera:ft:17521635 |
|
| 32806 | 2026-07-04 | charge | 1900 Seed Service Charge | RST | 7.38 | reservation #689 | — | 1463 | — | opera:ft:17521636 |
|
| 32807 | 2026-07-04 | charge | 2116 Seed Lunch Sales Tax | — | 3.81 | reservation #689 | — | 1463 | — | opera:ft:17521637 |
|
| 32868 | 2026-07-04 | charge | 7000 Spa Skin Care | SPA | 235.00 | reservation #689 | — | 1463 | — | opera:ft:17521700 |
MCCLURE |
| 32869 | 2026-07-04 | charge | 7012 Spa Service Charge | SPA | 51.70 | reservation #689 | — | 1463 | — | opera:ft:17521701 |
MCCLURE |
| 32870 | 2026-07-04 | charge | 7014 Spa Sales Tax | — | 4.81 | reservation #689 | — | 1463 | — | opera:ft:17521702 |
MCCLURE |
| 33227 | 2026-07-04 | charge | 2103 Seed Lunch | LUN | 9.00 | reservation #689 | — | 1463 | — | opera:ft:17522078 |
|
| 33228 | 2026-07-04 | charge | 1900 Seed Service Charge | RST | 1.62 | reservation #689 | — | 1463 | — | opera:ft:17522079 |
|
| 33229 | 2026-07-04 | charge | 2116 Seed Lunch Sales Tax | — | 0.84 | reservation #689 | — | 1463 | — | opera:ft:17522080 |
|
| 33587 | 2026-07-04 | charge | 3103 Spa Liquor | ALC | 17.00 | reservation #689 | — | 1463 | — | opera:ft:17522451 |
|
| 33588 | 2026-07-04 | charge | 3104 Spa F&B Gratuity | NRV | 3.00 | reservation #689 | — | 1463 | — | opera:ft:17522452 |
|
| 33589 | 2026-07-04 | charge | 2136 Spa Pool Service Charge | RST | 3.40 | reservation #689 | — | 1463 | — | opera:ft:17522453 |
|
