Date List
| ID | Active | Source | Reservation | Routes to | Percent | Amount | Limit | Dates | Transaction types |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No routing instructions | |||||||||
| ID | Add-On | Origin | Qty | Price | Total | Allowance | Accrual | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 634 | Resort Credit | direct | 1 | $100.00 | $100.00 | — | — | — |
| 635 | Resort Fee | direct | 1 | $240.00 | $240.00 | — | — | — |
| 633 | Bed, Breakfast & Beyond | direct | 1 | $240.00 | $240.00 | $60.00 | on_consumption | — |
| Main | ID | Name | Phone | Birthday | Gender | Nationality | VIP | Passport # | Book4Time ID | Reason | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main | 879 | Kaila Test879 | guest879@example.test | 5550000879 | — | — | — | — | — | — | — |
| Guest | Zendesk ID | Book4Time Customers | Payment Customers | Payment Methods |
|---|---|---|---|---|
| Kaila Test879 main | — | — | — |
opera
Amex 0322
default
opera
Amex 0322
|
| Date Start | Date End | Room Type | Room | Rate Code | Price | Extra Guest | Experience Fee | Adults | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 16:00:00 | 2026-08-24 23:59:59 | King ADA Room | — | axfhrapec | 250.29 | 0 | 60 | 1 | 250.29 |
| 2026-08-25 00:00:00 | 2026-08-25 23:59:59 | King ADA Room | — | axfhrapec | 250.29 | 0 | 60 | 1 | 250.29 |
| 2026-08-26 00:00:00 | 2026-08-26 23:59:59 | King ADA Room | — | axfhrapec | 250.29 | 0 | 60 | 1 | 250.29 |
| 2026-08-27 00:00:00 | 2026-08-27 23:59:59 | King ADA Room | — | axfhrapec | 331.29 | 0 | 60 | 1 | 331.29 |
| 2026-08-28 00:00:00 | 2026-08-28 11:00:00 | King ADA Room | — | — | — | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ID | Date | Name | Method | Ref | Status | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No payments | ||||||
| ID | Number | Keep Near | Status |
|---|---|---|---|
| None | |||
| ID | Date | Type | Name | Guest | Qty | Price | Sub | Tax | Grat. | Share % | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021 | 2026-08-24 | room-rate | Room Rate | Kaila Test879 | 1 | $250.29 | $250.29 | $0.00 | $0.00 | — | $250.29 |
| 1022 | 2026-08-25 | room-rate | Room Rate | Kaila Test879 | 1 | $250.29 | $250.29 | $0.00 | $0.00 | — | $250.29 |
| 1023 | 2026-08-26 | room-rate | Room Rate | Kaila Test879 | 1 | $250.29 | $250.29 | $0.00 | $0.00 | — | $250.29 |
| 1024 | 2026-08-27 | room-rate | Room Rate | Kaila Test879 | 1 | $331.29 | $331.29 | $0.00 | $0.00 | — | $331.29 |
| 19818 | 2026-08-25 | charge | BBB | Kaila Test879 | 1 | $60.00 | $60.00 | $0.00 | $0.00 | — | $60.00 |
| 19819 | 2026-08-26 | charge | BBB | Kaila Test879 | 1 | $60.00 | $60.00 | $0.00 | $0.00 | — | $60.00 |
| 19820 | 2026-08-27 | charge | BBB | Kaila Test879 | 1 | $60.00 | $60.00 | $0.00 | $0.00 | — | $60.00 |
| 19821 | 2026-08-28 | charge | BBB | Kaila Test879 | 1 | $60.00 | $60.00 | $0.00 | $0.00 | — | $60.00 |
| 19822 | 2026-08-24 | charge | Resort Credit | Kaila Test879 | 1 | $100.00 | $100.00 | $0.00 | $0.00 | — | $100.00 |
| 21037 | 2026-08-24 | experience-fee | Experience Fee | Kaila Test879 | 1 | $60.00 | $60.00 | $0.00 | $0.00 | — | $60.00 |
| 21038 | 2026-08-25 | experience-fee | Experience Fee | Kaila Test879 | 1 | $60.00 | $60.00 | $0.00 | $0.00 | — | $60.00 |
| 21039 | 2026-08-26 | experience-fee | Experience Fee | Kaila Test879 | 1 | $60.00 | $60.00 | $0.00 | $0.00 | — | $60.00 |
| 21040 | 2026-08-27 | experience-fee | Experience Fee | Kaila Test879 | 1 | $60.00 | $60.00 | $0.00 | $0.00 | — | $60.00 |
| 27373 | 2026-08-25 | add-on | Bed, Breakfast & Beyond | Kaila Test879 | 1 | $240.00 | $240.00 | $0.00 | $0.00 | — | $240.00 |
| 27374 | 2026-08-24 | add-on | Resort Credit | Kaila Test879 | 1 | $100.00 | $100.00 | $0.00 | $0.00 | — | $100.00 |
| 27375 | 2026-08-24 | add-on | Resort Fee | Kaila Test879 | 1 | $240.00 | $240.00 | $0.00 | $0.00 | — | $240.00 |
| Totals: | $2,242.16 | $0.00 | $0.00 | $2,242.16 | |||||||
| ID | Date | Type | Code | Tx type | Amount | Holder | Billable | Folio | Item | Hash | Reason / Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No transactions | |||||||||||
| ID | Date | Type | Code | Tx type | Amount | Holder | Billable | Folio | Item | Hash | Reason / Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | charge | 1000 Room Charge | RTX | 250.29 | reservation #323 | reservation #323 | 803 | 1021 | charge:folioItem:1021 |
Room Rate | |
| 2026-08-24 | charge | 1006 Experience Fee | EXP | 100.00 | reservation #323 | reservation #323 | 803 | 19822 | charge:folioItem:19822 |
Resort Credit | |
| 2026-08-24 | charge | 1006 Experience Fee | EXP | 60.00 | reservation #323 | reservation #323 | 803 | 21037 | charge:folioItem:21037 |
Experience Fee | |
| 2026-08-24 | charge | 1071 Resort Credit | EXP | 100.00 | reservation #323 | reservation #323 | 803 | 27374 | charge:folioItem:27374 |
Resort Credit | |
| 2026-08-24 | charge | 1006 Experience Fee | EXP | 240.00 | reservation #323 | reservation #323 | 803 | 27375 | charge:folioItem:27375 |
Resort Fee | |
| 2026-08-25 | charge | 1000 Room Charge | RTX | 250.29 | reservation #323 | reservation #323 | 803 | 1022 | charge:folioItem:1022 |
Room Rate | |
| 2026-08-25 | charge | 2079 F&B Charges | BRK | 60.00 | reservation #323 | reservation #323 | 803 | 19818 | charge:folioItem:19818 |
BBB | |
| 2026-08-25 | charge | 1006 Experience Fee | EXP | 60.00 | reservation #323 | reservation #323 | 803 | 21038 | charge:folioItem:21038 |
Experience Fee | |
| 2026-08-25 | charge | 2079 F&B Charges | BRK | 240.00 | reservation #323 | reservation #323 | 803 | 27373 | charge:folioItem:27373 |
Bed, Breakfast & Beyond | |
| 2026-08-26 | charge | 1000 Room Charge | RTX | 250.29 | reservation #323 | reservation #323 | 803 | 1023 | charge:folioItem:1023 |
Room Rate | |
| 2026-08-26 | charge | 2079 F&B Charges | BRK | 60.00 | reservation #323 | reservation #323 | 803 | 19819 | charge:folioItem:19819 |
BBB | |
| 2026-08-26 | charge | 1006 Experience Fee | EXP | 60.00 | reservation #323 | reservation #323 | 803 | 21039 | charge:folioItem:21039 |
Experience Fee | |
| 2026-08-27 | charge | 1000 Room Charge | RTX | 331.29 | reservation #323 | reservation #323 | 803 | 1024 | charge:folioItem:1024 |
Room Rate | |
| 2026-08-27 | charge | 2079 F&B Charges | BRK | 60.00 | reservation #323 | reservation #323 | 803 | 19820 | charge:folioItem:19820 |
BBB | |
| 2026-08-27 | charge | 1006 Experience Fee | EXP | 60.00 | reservation #323 | reservation #323 | 803 | 21040 | charge:folioItem:21040 |
Experience Fee | |
| 2026-08-28 | charge | 2079 F&B Charges | BRK | 60.00 | reservation #323 | reservation #323 | 803 | 19821 | charge:folioItem:19821 |
BBB | |
| Sum (balance): | 2,242.16 | ||||||||||
| Code | Name | Debit | Credit | Net | of which dry-run |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | Room Charge | 1,082.16 | 1,082.16 | 1,082.16 | |
| 1006 | Experience Fee | 580.00 | 580.00 | 580.00 | |
| 1071 | Resort Credit | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 2079 | F&B Charges | 480.00 | 480.00 | 480.00 | |
| Totals: | 2,242.16 | 0.00 | 2,242.16 | 2,242.16 | |
| Net = projected closing balance once everything posts: 0.00 means the scope settles in full; positive = owed by the holder, negative = overpaid / held credit. | |||||